操作 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
A110010A 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 10/17 11.68 2.18 0.68 16.97 11.68 -19.26 40.22
A110010B 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 10/17 11.10 3.60 1.66 17.42 11.14 -29.66 33.74
A010023A 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 10/16 9.78 -2.49 11.23 52.79 97.18 39.95 221.34
A050025 元大新中國基金(台幣) 元大投信 10/17 9.77 2.54 3.71 13.90 16.45 -9.54 15.47
A050025C 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 10/17 9.74 2.02 3.11 11.42 14.61 -12.64 10.89
A230007A 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 10/16 9.72 0.10 12.22 18.48 48.09 4.83 57.69
A23B006C 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)-後收 第一金投信 10/16 9.70 0.10 12.26 18.50 48.06 4.82 57.63
A230003A 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 10/16 9.49 -1.66 12.25 30.90 77.77 12.49 108.29
A23B003C 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)-後收 第一金投信 10/16 9.48 -1.61 12.24 30.88 77.85 12.54 108.39
A010023C 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 10/16 9.19 -3.19 10.37 49.15 93.31 34.91 207.38
A050025B 元大新中國基金(美元) 元大投信 10/17 9.14 3.97 4.69 14.33 15.78 -21.22 10.10
A010023B 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 10/16 8.88 -1.13 12.30 53.23 95.36 21.90 206.88
A010023BT 統一全球新科技基金(美元)-台幣換匯 統一投信 10/16 8.88 -1.13 12.30 53.23 95.36 21.90 206.88
A010026A 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 10/16 8.80 3.32 11.93 24.12 50.76 14.76 117.92
A23B006D 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)-後收 第一金投信 10/16 8.77 1.47 13.32 18.85 46.67 -8.71 50.42
A230007B 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 10/16 8.77 1.47 13.31 18.85 46.68 -8.71 50.49
A230007BT 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)-台幣換匯 第一金投信 10/16 8.77 1.47 13.31 18.85 46.68 -8.71 50.49
A230003B 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 10/16 8.55 -0.27 13.31 31.32 76.14 -2.01 98.88
A230003BT 第一金全球AI人工智慧基金(美元)-台幣換匯 第一金投信 10/16 8.55 -0.27 13.31 31.32 76.14 -2.01 98.88
A23B003D 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)-後收 第一金投信 10/16 8.55 -0.27 13.32 31.33 76.15 -2.01 98.88
A150021A 復華華人世紀基金 復華投信 10/16 8.42 -0.34 11.74 37.25 44.34 -19.96 43.55
A010026C 統一全球智聯網AIoT(人民幣) 統一投信 10/16 8.16 2.56 11.05 21.14 47.73 10.58 108.42
A010026B 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 10/16 7.89 4.76 13.08 24.52 49.32 -0.05 108.16
A010026BT 統一全球智聯網AIoT基金(美元)-台幣換匯 統一投信 10/16 7.89 4.76 13.08 24.52 49.32 -0.05 108.16
A130004A 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10/17 7.71 3.60 18.84 48.06 69.09 15.37 100.86
A130004C 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 10/17 7.46 3.12 18.22 44.87 66.51 11.51 93.06
A130017A 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10/17 7.42 0.50 12.77 44.15 63.26 19.90 42.83
A040028A 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 10/16 7.38 -6.39 9.18 27.86 56.28 17.82 81.65
A180003A 兆豐全球基金(台幣) 兆豐投信 10/16 7.37 -2.92 8.19 21.79 38.52 9.18 49.95
A070043A PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 10/16 7.35 6.29 14.27 24.40 25.26 N/A N/A
A070043E PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 10/16 7.04 5.37 13.21 21.76 22.73 N/A N/A
A130004B 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 10/17 6.82 5.04 19.99 48.64 68.18 0.52 91.86
A150040A 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 10/16 6.67 -4.88 12.04 44.97 87.36 14.29 117.71
A130017B 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 10/17 6.53 1.91 13.88 44.63 62.60 4.52 36.25
A24B001B 凱基未來移動基金NA不配息(台幣)-後收 凱基投信 10/17 6.49 -3.14 11.27 10.54 15.31 N/A N/A
A040028B 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 10/16 6.46 -5.13 10.21 28.31 54.96 2.66 73.33
A070043C PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 10/16 6.42 7.74 15.23 24.81 24.16 N/A N/A
A020050A 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 10/17 6.42 -2.96 7.31 21.16 N/A N/A N/A
A02B011B 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)-後收型 群益投信 10/17 6.42 -2.96 7.31 21.16 N/A N/A N/A
A040035A 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 日盛投信 10/16 6.26 2.21 N/A N/A N/A N/A N/A
A020050E 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 10/17 6.24 -3.43 6.73 18.69 N/A N/A N/A
A24B001H 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)-後收 凱基投信 10/17 6.09 -3.72 10.62 8.02 13.48 N/A N/A
A020035C 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 10/17 5.96 -2.45 -3.47 -9.59 -34.85 -56.30 -29.92
A02B015F 群益中國新機會基金N類型(人民幣)-後收型 群益投信 10/17 5.95 -2.46 -3.47 -9.59 -34.85 -56.30 -29.92
A24B001J 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣)-後收 凱基投信 10/17 5.94 -4.71 4.36 4.26 12.26 N/A N/A
A020035 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 10/17 5.93 -1.98 -2.87 -7.75 -33.85 -54.88 -27.10
A02B015D 群益中國新機會基金N類型(台幣)-後收型 群益投信 10/17 5.82 -2.04 -2.89 -7.81 -33.89 -54.89 -27.09
A150040B 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 10/16 5.79 -3.52 13.12 45.47 85.66 -0.46 107.78
A24B001E 凱基未來移動基金NA不配息(美元)-後收 凱基投信 10/17 5.66 -1.86 12.28 10.89 14.72 N/A N/A
A080010 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10/16 5.61 2.16 12.59 37.84 62.35 33.70 57.05
A080051B 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 10/16 5.55 -0.54 9.91 22.42 37.54 -13.40 N/A
A08B004D 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 10/16 5.55 -0.54 9.91 22.42 37.54 -13.40 N/A
A080051A 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 10/16 5.55 -0.61 9.95 22.46 37.48 -13.44 N/A
A08B004C 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 10/16 5.55 -0.61 9.95 22.46 37.48 -13.44 N/A
A020050C 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 10/17 5.54 -1.58 8.39 21.65 N/A N/A N/A
A020050CT 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)-台幣換匯 群益投信 10/17 5.54 -1.58 8.39 21.65 N/A N/A N/A
A02B011D 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)-後收型 群益投信 10/17 5.54 -1.58 8.39 21.65 N/A N/A N/A
A040035B 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 日盛投信 10/16 5.43 3.63 N/A N/A N/A N/A N/A
A020035B 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 10/17 5.32 -0.58 -1.97 -7.35 -34.21 -60.67 -30.43
A020035BT 群益中國新機會基金(美元)-台幣換匯 群益投信 10/17 5.32 -0.58 -1.97 -7.35 -34.21 -60.67 -30.43
A02B015E 群益中國新機會基金N類型(美元)-後收型 群益投信 10/17 5.32 -0.58 -1.97 -7.35 -34.21 -60.68 -30.42
A100025A 台新智慧生活基金(台幣) 台新投信 10/16 5.21 -3.11 9.77 38.51 73.42 17.51 76.00
A150034A 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 10/16 4.86 4.58 16.37 38.56 45.60 7.09 47.50
A210014A 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 10/16 4.82 -1.77 0.73 5.61 15.75 30.74 48.40
A080051E 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 10/16 4.75 0.86 11.02 22.82 36.36 -24.60 N/A
A08B004G 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 10/16 4.75 0.86 11.02 22.82 36.36 -24.60 N/A
A080051F 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 10/16 4.67 0.76 11.05 22.92 36.36 -24.64 N/A
A08B004H 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 10/16 4.67 0.76 11.05 22.92 36.35 -24.64 N/A
A150024A 復華全球原物料基金 復華投信 10/16 4.55 -2.57 0.77 9.93 4.36 6.25 43.05
A150020A 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 10/16 4.41 -1.77 10.39 31.63 51.54 13.69 89.98
A100025B 台新智慧生活基金(美元) 台新投信 10/16 4.32 -1.76 10.81 38.87 71.84 2.33 68.05
A070018 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 10/17 4.31 -1.83 -1.99 5.92 21.94 61.31 78.58
A080018 野村環球基金(台幣) 野村投信 10/16 4.22 0.66 10.55 29.96 57.72 30.07 72.68
A060024 國泰全球資源基金 國泰投信 10/17 4.14 -0.14 1.11 8.48 21.91 23.35 43.50
A090025A 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 10/16 4.11 -6.31 6.26 28.53 57.24 16.20 92.02
A030011 永豐主流品牌基金 永豐投信 10/16 4.02 -1.11 5.45 19.74 41.26 7.77 48.41
A200013A 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 10/16 3.84 -5.27 7.54 34.61 67.92 29.78 91.70
A040011 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 10/16 3.82 -9.08 4.51 20.92 33.57 16.33 70.13
A200004A 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 10/16 3.77 -2.45 2.48 16.52 38.72 2.78 21.80
A170012A 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 10/17 3.72 -1.00 4.64 28.74 59.77 30.62 82.87
A220014B 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/16 3.72 4.14 15.20 25.22 42.67 N/A N/A
A220014A 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/16 3.72 4.13 15.20 25.22 42.67 N/A N/A
A070017A PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 10/17 3.59 2.09 11.45 25.56 33.29 15.06 47.17
A150020B 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 10/16 3.57 -0.42 11.44 32.06 50.25 -0.92 81.59
A090025C 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 10/16 3.45 -6.99 5.53 25.58 54.54 11.90 83.67
A080018C 野村環球基金(美元) 野村投信 10/16 3.44 2.05 11.62 30.39 56.43 13.72 65.37
A230001A 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 10/16 3.31 -4.55 8.13 29.77 79.37 37.84 N/A
A23B001C 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)-後收 第一金投信 10/16 3.31 -4.55 8.13 29.77 79.37 37.84 N/A
A130020B 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 3.30 1.92 13.11 27.11 37.17 12.78 39.28
A130020A 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 3.29 1.89 13.15 27.09 37.16 12.77 39.28
A060018 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 10/16 3.27 9.71 21.34 30.43 36.04 27.98 17.41
A090025B 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 10/16 3.19 -5.03 7.35 29.06 55.94 1.12 83.03
A050030 元大全球農業商機基金 元大投信 10/17 3.18 1.40 7.31 6.46 0.05 1.35 24.37
A080018B 野村環球基金(人民幣) 野村投信 10/16 3.11 1.05 10.12 26.73 48.46 11.36 60.61
A210008A 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 10/16 3.07 -1.51 6.15 20.12 34.13 12.09 38.46
A200013B 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 10/16 2.99 -3.94 8.55 35.25 66.67 13.37 83.54
A170012B 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 10/17 2.87 0.30 5.58 29.14 58.87 13.71 74.33
A170012BT 中國信託智慧城市建設基金(美元)-台幣換匯 中國信託投信 10/17 2.87 0.30 5.58 29.14 58.87 13.71 74.33
A220014E 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/16 2.86 5.59 16.33 25.63 41.38 N/A N/A
A220014F 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/16 2.86 5.59 16.33 25.66 41.41 N/A N/A
A08B008C 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)-後收型 野村投信 10/16 2.67 -2.67 4.33 26.54 55.47 25.98 N/A
A080009 野村全球品牌基金 野村投信 10/16 2.65 -2.69 4.29 26.52 55.39 26.01 87.51
A130020C 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 2.51 3.35 14.26 27.62 36.42 -1.71 32.84
A23B001D 第一金全球eSports電競基金N類型(美元)-後收 第一金投信 10/16 2.48 -3.19 9.20 30.17 77.83 20.12 N/A
A230001B 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 10/16 2.48 -3.19 9.20 30.17 77.82 20.13 N/A
A230001BT 第一金全球eSports電競基金(美元)-台幣換匯 第一金投信 10/16 2.48 -3.19 9.20 30.17 77.82 20.13 N/A
A130020D 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 2.39 3.29 14.19 27.49 36.40 -1.74 32.80
A070020 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 10/16 2.21 1.82 9.72 25.21 49.05 18.81 61.89
A210010A 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 10/16 2.19 1.82 10.80 17.62 16.81 -6.76 -5.19
A24B009B 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)-後收 凱基投信 10/17 2.12 0.92 8.45 26.42 56.83 14.10 N/A
A070019 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 10/17 2.07 7.39 17.08 28.88 34.76 33.26 36.97
A24B009H 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)-後收 凱基投信 10/17 1.94 0.52 7.83 23.61 54.47 10.30 N/A
A08B008D 野村全球品牌基金-累積N類型(美元)-後收型 野村投信 10/16 1.78 -1.25 5.36 27.04 54.10 9.86 N/A
A030038A 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10/16 1.77 7.36 17.06 18.13 18.26 N/A N/A
A030038B 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10/16 1.73 7.37 17.05 18.11 18.22 N/A N/A
A090020B 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10/16 1.51 -0.03 5.05 13.19 15.84 9.69 15.98
A090020A 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10/16 1.47 0.00 5.09 13.28 15.85 9.69 16.08
A02B020G 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 1.41 3.61 7.72 17.13 15.92 1.21 -5.63
A02B020H 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 1.39 3.67 7.69 16.98 15.77 1.14 -5.71
A020043A 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 1.37 3.56 7.63 16.95 15.68 1.16 -5.80
A020043B 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 1.33 3.59 7.71 16.90 15.76 1.18 -5.77
A050023 元大全球公用能源效率基金-不配息 元大投信 10/17 1.31 10.31 20.92 28.16 29.31 31.51 33.80
A24B009E 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)-後收 凱基投信 10/17 1.25 2.34 9.50 27.00 56.10 -0.57 N/A
A120019B 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/16 1.19 2.52 6.25 13.45 18.98 9.58 13.68
A120019A 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10/16 1.14 2.47 6.14 13.40 18.93 9.51 13.61
A030038J 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10/16 0.98 7.17 16.25 15.36 14.04 N/A N/A
A030038I 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10/16 0.98 7.16 16.27 15.37 14.09 N/A N/A
A08B006B 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(台幣)-後收型 野村投信 10/16 0.96 8.25 18.11 29.00 37.90 N/A N/A
A080052A 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(台幣) 野村投信 10/16 0.96 8.25 18.20 29.10 37.86 N/A N/A
A030038F 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10/16 0.85 8.85 18.21 18.50 17.24 N/A N/A
A030038E 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10/16 0.85 8.84 18.19 18.47 17.20 N/A N/A
A02B020I 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 0.83 4.97 9.04 18.49 17.45 -4.77 -4.08
A020043C 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 0.83 4.97 9.02 18.47 17.44 -4.78 -4.09
A020043CT 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 0.83 4.97 9.02 18.47 17.44 -4.78 -4.09
A020043E 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 0.83 3.68 7.42 15.51 12.95 -4.71 -2.48
A02B020K 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 0.83 3.68 7.42 15.51 12.95 -4.71 -2.47
A020043D 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 0.83 4.96 9.03 18.47 17.42 -4.81 -4.11
A020043DT 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 0.83 4.96 9.03 18.47 17.42 -4.81 -4.11
A02B020J 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 0.83 4.96 9.02 18.47 17.42 -4.81 -4.11
A02B020L 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 0.83 3.67 7.42 15.51 12.92 -4.75 -2.50
A020043F 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/17 0.83 3.67 7.42 15.51 12.92 -4.75 -2.51
A120019M 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/16 0.62 3.83 6.24 13.22 18.57 3.72 7.03
A090020C 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10/16 0.62 1.34 6.17 13.61 14.99 -4.54 10.62
A120019I 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10/16 0.61 3.79 7.61 15.25 21.53 6.39 15.15
A120019F 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/16 0.55 2.66 5.69 12.11 15.94 3.13 13.44
A120019E 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 10/16 0.52 2.67 5.81 12.15 16.01 3.22 13.47
A120019J 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/16 0.50 3.74 7.53 15.15 21.34 6.27 15.13
A130025I 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 0.42 3.34 7.21 17.57 20.33 8.05 27.81
A130025E 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 0.34 3.22 6.83 15.50 14.84 -2.21 9.63
A130025D 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 0.26 3.08 6.75 15.37 14.80 -2.25 9.64
A130025A 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 0.16 1.64 5.17 12.21 11.20 8.10 11.50
A130025B 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 0.12 1.67 5.26 12.32 11.27 8.16 11.57
A080052D 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(美元) 野村投信 10/16 0.09 9.69 19.35 29.33 36.57 N/A N/A
A08B006E 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(美元)-後收型 野村投信 10/16 0.09 9.80 19.35 29.48 36.57 N/A N/A
A23B005E 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)-後收 第一金投信 10/16 0.06 7.59 18.55 26.08 38.28 35.61 56.93
A210009A 安聯全球人口趨勢基金 安聯投信 10/16 0.06 -3.42 2.24 14.49 47.92 15.91 47.55
A130025G 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/17 0.05 1.86 5.08 12.19 9.58 -5.36 8.50
A230005B 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10/16 0.04 7.56 18.61 26.04 38.19 35.64 56.86
A23B005F 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10/16 0.04 7.56 18.61 26.04 38.19 35.64 56.86
A230005A 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 10/16 0.00 7.59 18.55 26.08 38.17 35.61 56.93
A080052F 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(人民幣) 野村投信 10/16 0.00 8.35 17.32 25.67 28.83 N/A N/A
A08B006G 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(人民幣)-後收型 野村投信 10/16 0.00 8.35 17.32 25.67 28.98 N/A N/A
A070017B PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 11/08 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A
A17E00941 中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 10/17 -0.07 -9.83 -4.47 N/A N/A N/A N/A
A210004A 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 10/16 -0.30 -2.48 12.80 18.85 26.31 14.64 57.60
A23B005G 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)-後收 第一金投信 10/16 -0.38 9.46 20.16 26.91 35.54 19.55 46.92
A230005C 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 10/16 -0.38 9.46 20.16 26.91 35.54 19.54 46.93
A230005CT 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)-台幣換匯 第一金投信 10/16 -0.38 9.46 20.16 26.91 35.54 19.54 46.93
A230005D 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10/16 -0.38 9.46 20.16 26.90 35.53 19.53 46.75
A230005DT 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10/16 -0.38 9.46 20.16 26.90 35.53 19.53 46.75
A23B005H 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10/16 -0.38 9.46 20.16 26.90 35.53 19.54 46.85
A230002A 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 10/16 -0.55 -4.64 2.58 15.31 11.96 -13.28 25.17
A23B002C 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)-後收 第一金投信 10/16 -0.55 -4.64 2.58 15.31 11.96 -13.28 25.17
A24B007C 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)-後收 凱基投信 10/17 -0.72 -0.40 5.43 17.61 1.89 2.22 N/A
A24B007F 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)-後收 凱基投信 10/17 -1.00 -0.91 4.92 15.01 0.37 -1.27 N/A
A210004B 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 10/16 -1.09 -1.09 13.89 19.23 25.22 -0.16 50.59
A130024A 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10/17 -1.10 -2.29 8.32 19.26 17.69 -8.74 8.72
A230002B 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 10/16 -1.34 -3.31 3.62 15.66 10.97 -24.48 19.50
A230002BT 第一金全球AI精準醫療基金(美元)-台幣換匯 第一金投信 10/16 -1.34 -3.31 3.62 15.66 10.97 -24.48 19.50
A23B002D 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)-後收 第一金投信 10/16 -1.34 -3.31 3.62 15.66 10.97 -24.48 19.49
A24B007D 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)-後收 凱基投信 10/17 -1.56 0.95 6.43 18.02 1.35 -10.93 N/A
A070012 PGIM保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 10/17 -1.76 -1.87 7.72 20.27 34.50 27.78 68.72
A130024B 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 10/17 -1.87 -0.95 9.26 19.71 17.04 -20.49 3.71
A180008A 兆豐生命科學基金(台幣) 兆豐投信 10/16 -1.92 -4.12 8.43 15.72 25.52 5.85 42.28
A090018 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 10/16 -2.55 -6.10 4.11 11.37 9.95 14.86 56.32
A070012B PGIM保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 10/17 -2.58 -0.51 8.72 20.78 33.74 11.30 60.87
A080026 野村全球生技醫療基金 野村投信 10/16 -2.67 -3.44 9.74 12.58 22.79 25.01 64.77
A090018B 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 10/16 -3.46 -4.88 5.13 11.74 9.03 -0.06 48.99
A100031A 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 10/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A100031D 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 10/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A100031G 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 10/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A100031I 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 10/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
附註:
