基金名稱 | 元大新中國基金(美元) | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 元大投信 | ||
成立日期 | 2015年12月1日 | 基金經理人 | 吳育瑄、林鉅勝 |
基金規模 | 34,855千元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | |
基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
單筆最低申購 | 2,000元 | 定時定額 | N/A |
計價幣別 | 美元 | ||
最高手續費(%) | 2.0000 | 買回手續費率(%) | 0% |
最高管理年費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
主要投資區域 | 中國 | 風險報酬等級 | RR5 |
投資區域 | 台灣,大陸,香港 | 基金評等 | |
基金統編 | 25520400B | 配息頻率 | |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府債券、公司債(包含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(包含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 2.本基金投資之外國有價證券為香港、大陸地區、新加坡、美國、英國等國家或地區之證券交易所及前述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(包含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位、存託憑證、不動產證券化商品或經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證、基金股份、投資單位或符合金管會規定之信用評等等級,於前述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券。前述所謂「不動產證券化商品」係指不動產投資信託普通股及不動產投資信託特別股。 | ||
銷售機構 | 中租投顧,丹尼爾投顧,安睿宏觀投顧,容海國際投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華郵政股份有限公司,京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),星展(台灣)商業銀行,有限責任淡水第一信用合作社,有限責任台中市第二信用合作社,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,瑞士商瑞士銀行台北分行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,大昌證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A050025 元大新中國基金(台幣) | 2009/04/02 | 37.13 | 29.05 | -7.27 | -22.38 | 1.06 |
A050025B 元大新中國基金(美元) | 2015/12/01 | 39.93 | 36.37 | -4.54 | -29.97 | 0.95 |
A050025C 元大新中國基金(人民幣) | 2015/12/01 | 41.56 | 27.31 | -6.43 | -23.97 | 3.93 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A050025 元大新中國基金(台幣) | 2009/04/02 | 2.59 | 2.25 | 2.42 | 2.2 | 2.19 |
A050025B 元大新中國基金(美元) | 2015/12/01 | 2.59 | 2.25 | 2.42 | 2.2 | 2.19 |
A050025C 元大新中國基金(人民幣) | 2015/12/01 | 2.59 | 2.25 | 2.42 | 2.2 | 2.19 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |