操作 | 基金名稱 | 基金類型 | 淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A060030B 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) | 國內股票開放型一般股票型 | 11/01 | 3.17 | 2.06 | 8.31 | 42.25 | 106.55 | 77.14 | N/A | |
A060030A 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) | 國內股票開放型一般股票型 | 11/01 | 3.16 | 2.06 | 8.32 | 42.31 | 106.66 | 77.11 | N/A | |
A06E00922 國泰台灣領袖50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 11/01 | 2.92 | 2.58 | 17.67 | 51.02 | N/A | N/A | N/A | |
A060013 國泰大中華基金 | 國內股票開放型中概股型 | 11/01 | 2.22 | 3.10 | 8.44 | 38.48 | 96.88 | 34.98 | 160.67 | |
A060011 國泰中小成長基金 | 國內股票開放型中小型 | 11/01 | 2.19 | 3.06 | 7.86 | 37.79 | 95.60 | 40.32 | 161.28 | |
A060015A 國泰小龍基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 11/01 | 2.14 | 5.11 | 10.85 | 47.56 | 103.77 | 35.89 | 137.97 | |
A060014 國泰科技生化基金 | 國內股票開放型科技類 | 11/01 | 2.00 | 5.86 | 13.04 | 49.71 | 110.72 | 40.69 | 145.27 | |
A060029A 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) | 全球組合型股票型 | 10/30 | 1.99 | 2.73 | 8.65 | 30.14 | 43.27 | 24.89 | 74.90 | |
A060009 國泰國泰基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 11/01 | 1.92 | 4.95 | 10.44 | 48.00 | 101.13 | 44.06 | 162.99 | |
A060028A 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) | 全球組合型股票型 | 10/30 | 1.63 | 2.09 | 8.06 | 27.20 | 38.94 | 25.47 | 69.45 | |
A060017 國泰全球積極組合基金(台幣) | 全球組合型股票型 | 10/30 | 1.13 | 1.53 | 7.45 | 26.33 | 35.65 | 15.00 | 64.03 | |
A060029B 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) | 全球組合型股票型 | 10/30 | 0.79 | 5.32 | 10.39 | 31.77 | 44.07 | 10.88 | 67.06 | |
A060027A 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) | 全球組合型股票型 | 10/30 | 0.69 | 0.52 | 5.88 | 22.16 | 29.28 | 16.60 | 48.73 | |
A060028B 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) | 全球組合型股票型 | 10/30 | 0.44 | 4.68 | 9.81 | 28.80 | 39.63 | 10.95 | 61.20 | |
A060007 國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 海外貨幣市場型 | 10/30 | 0.14 | 0.48 | 1.01 | 2.05 | 4.04 | 6.12 | 10.18 | |
A060023 國泰新興市場基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | 0.14 | 2.74 | 9.29 | 26.92 | 43.26 | 12.04 | 20.78 | |
A060010 國泰台灣貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 11/01 | 0.12 | 0.36 | 0.71 | 1.32 | 2.44 | 2.80 | 3.44 | |
A060022A 國泰豐益債券組合基金(台幣) | 全球組合型債券型 | 10/30 | -0.12 | -0.86 | 2.23 | 6.48 | 6.12 | 0.45 | 5.36 | |
A060018 國泰全球基礎建設基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 10/30 | -0.18 | 5.91 | 13.49 | 27.34 | 22.06 | 24.17 | 13.72 | |
A060002 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 10/30 | -0.31 | 0.76 | 3.60 | 15.28 | 21.61 | 0.33 | -2.75 | |
A060003 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)) | 債券型非投資等級債券型 | 10/30 | -0.31 | 0.76 | 3.60 | 15.28 | 21.61 | 0.33 | -2.75 | |
A060027B 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) | 全球組合型股票型 | 10/30 | -0.45 | 3.02 | 7.59 | 23.72 | 30.07 | 4.55 | 43.03 | |
A060026 國泰中國新興戰略基金 | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | -0.93 | 3.83 | 7.21 | 15.62 | -0.18 | -41.22 | -12.62 | |
A060022B 國泰豐益債券組合基金(美元) | 全球組合型債券型 | 10/30 | -0.95 | 1.14 | 3.99 | 9.64 | 11.03 | 4.65 | 14.51 | |
A060024 國泰全球資源基金 | 跨國投資股票型全球市場 | 10/30 | -1.26 | -1.80 | -1.80 | 9.26 | 12.20 | 20.82 | 38.55 | |
A060025 國泰中國內需增長基金 | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | -1.68 | 6.32 | 8.17 | 24.61 | 5.57 | -36.21 | -6.03 | |
A060021 國泰中港台基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | -2.12 | 5.73 | 3.95 | -4.65 | -21.40 | -49.73 | -40.17 | |
A06E00933B 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 10/30 | -2.81 | -1.15 | 5.99 | 19.48 | N/A | N/A | N/A |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |