操作 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
A020004B 群益東協成長基金(美元) 群益投信 09/05 12.12 12.11 12.27 12.41 14.34 6.45 12.78
A020004BT 群益東協成長基金(美元)-台幣換匯 群益投信 09/05 12.12 12.11 12.27 12.41 14.34 6.45 12.78
A150042B 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 09/05 11.69 -0.72 2.78 29.34 34.79 -21.60 79.09
A020004C 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 09/05 11.53 9.75 10.54 9.28 16.78 17.12 12.08
A050021 元大亞太成長基金 元大投信 09/05 10.47 0.26 2.84 11.44 20.44 -19.92 -11.01
A010016B 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 09/05 10.33 -5.42 -5.01 28.45 30.66 -4.53 86.36
A010016BT 統一大中華中小基金(美元)-台幣換匯 統一投信 09/05 10.33 -5.42 -5.01 28.45 30.66 -4.53 86.36
A020004 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 09/05 10.12 11.13 13.99 13.02 19.32 23.19 15.58
A150042A 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 09/05 9.76 -1.50 4.39 30.00 41.33 -9.26 84.22
A010016C 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 09/05 9.74 -7.41 -6.34 24.76 33.62 4.96 84.79
A010016 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 09/05 8.42 -6.28 -3.48 29.09 36.42 10.53 90.67
A010006B 統一強漢基金(美元) 統一投信 09/05 8.36 -3.80 -7.16 2.66 11.78 -8.01 101.23
A010006BT 統一強漢基金(美元)-台幣換匯 統一投信 09/05 8.36 -3.80 -7.16 2.66 11.78 -8.01 101.23
A150029A 復華東協世紀基金 復華投信 09/05 8.14 8.80 12.81 11.04 16.55 12.58 32.68
A010025B 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 09/05 8.10 6.40 5.57 8.10 14.21 -0.08 34.89
A010025BT 統一大東協高股息基金(美元)-台幣換匯 統一投信 09/05 8.10 6.40 5.57 8.10 14.21 -0.08 34.89
A050068 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 09/05 7.88 -6.81 -5.46 13.83 15.85 -13.26 15.51
A010006C 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 09/05 7.74 -5.76 -8.49 -0.29 14.31 1.16 100.00
A010025C 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 09/05 7.57 4.33 4.09 5.14 16.88 9.93 34.19
A150026A 復華大中華中小策略基金 復華投信 09/05 7.41 -5.23 -3.86 0.38 -22.55 -49.07 -12.71
A150017A 復華亞太成長基金 復華投信 09/05 6.84 -6.80 -6.36 8.93 1.83 -25.88 38.82
A140012D 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 6.82 4.37 11.50 16.16 21.35 -7.76 11.79
A140006A 瀚亞歐洲基金(台幣) 瀚亞投信 09/05 6.61 3.58 11.13 20.81 62.60 30.79 60.42
A010006 統一強漢基金(台幣) 統一投信 09/05 6.45 -4.63 -5.70 3.20 16.71 6.49 106.39
A010025A 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 09/05 6.29 5.60 7.25 8.78 19.36 15.75 38.40
A140012E 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 09/05 6.24 1.92 8.77 11.82 23.03 0.24 8.40
A140012F 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 6.19 1.96 8.76 11.85 23.06 0.36 8.10
A140018A 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 09/05 5.79 9.20 15.12 8.79 13.88 13.33 25.16
A120016C 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 5.51 -3.06 0.07 6.52 3.72 -26.25 5.88
A070021 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 09/05 5.46 -2.15 -7.76 -0.51 16.59 32.36 10.11
A120007A 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 09/05 5.44 -0.73 -9.19 -3.75 12.98 15.59 -4.72
A02B013D 群益全球關鍵生技基金N類型(美元)-後收型 群益投信 09/05 5.44 1.74 6.99 19.95 20.52 2.70 24.16
A020026 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 09/05 5.44 1.71 6.96 19.92 20.50 2.68 33.36
A020026T 群益全球關鍵生技基金(美元)-台幣換匯 群益投信 09/05 5.44 1.71 6.96 19.92 20.50 2.68 33.36
A210015A 安聯中國東協基金 安聯投信 09/05 5.12 3.46 12.38 21.17 28.26 10.42 8.09
A040010 日盛亞洲機會基金 日盛投信 09/05 5.07 -5.29 -6.09 6.50 3.96 -13.61 10.85
A140012B 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 5.01 3.53 12.51 15.84 25.78 5.87 11.75
A140012A 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 09/05 4.98 3.51 12.40 15.77 25.74 5.74 11.71
A060023 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 09/05 4.98 -0.59 5.56 9.59 28.97 8.35 12.32
A010015 統一大龍印基金 統一投信 09/05 4.79 -3.26 0.85 15.09 42.39 22.16 88.29
A070014 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 09/05 4.65 -0.07 9.45 19.69 33.81 12.70 40.63
A010017 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 09/05 4.62 -9.65 -4.07 23.68 43.50 14.92 137.41
A020019 群益東方盛世基金 群益投信 09/05 4.33 -1.29 6.64 4.93 1.66 -20.69 1.55
A010018 統一亞洲大金磚基金 統一投信 09/05 4.26 -1.07 0.64 9.90 20.09 12.95 62.69
A020021 群益印巴雙星基金 群益投信 09/05 4.21 8.56 7.40 23.37 33.61 41.10 40.86
A120016A 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/05 4.19 -2.93 3.04 9.86 14.23 -11.81 12.76
A02B004B 群益印巴雙星基金N類型-後收型 群益投信 09/05 4.18 8.56 7.43 23.38 33.64 41.07 N/A
A120016B 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 4.14 -2.94 3.03 9.79 14.20 -11.77 12.82
A050027 元大新興亞洲基金 元大投信 09/05 4.00 -0.76 2.52 19.25 18.49 -7.01 19.14
A210021C 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 09/05 3.97 -3.30 -1.31 -5.62 -16.30 -40.75 18.33
A210007A 安聯全球新興市場基金 安聯投信 09/05 3.73 -0.24 7.90 18.81 29.26 2.72 24.91
A010021B 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 09/05 3.66 -5.66 -5.97 -16.91 -35.75 -52.88 -10.15
A010021BT 統一大龍騰中國基金(美元)-台幣換匯 統一投信 09/05 3.66 -5.66 -5.97 -16.91 -35.75 -52.88 -10.15
A020025 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 09/05 3.64 0.87 8.67 20.56 26.32 18.86 36.72
A010004 統一亞太基金 統一投信 09/05 3.60 -5.45 -5.30 9.26 22.12 2.08 55.13
A02B013C 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)-後收型 群益投信 09/05 3.60 0.89 8.73 20.58 26.36 18.95 36.85
A210021B 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 09/05 3.39 -5.33 -2.84 -8.23 -14.52 -34.82 17.59
A120005A 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 09/05 3.37 -5.50 -4.96 0.18 8.43 -4.96 25.93
A020030B 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 09/05 3.25 -7.97 -8.26 -2.02 -15.66 -36.62 2.99
A020030BT 群益大中華雙力優勢基金(美元)-台幣換匯 群益投信 09/05 3.25 -7.97 -8.26 -2.02 -15.66 -36.62 2.99
A030013 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 09/05 3.04 -4.49 2.35 -4.59 -4.69 -28.87 -24.09
A010021C 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 09/05 3.01 -7.71 -7.44 -19.36 -34.34 -48.22 -10.80
A140018B 瀚亞非洲基金(南非幣) 瀚亞投信 09/05 2.98 2.98 5.86 -0.02 12.68 20.02 46.21
A140016A 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 09/05 2.89 1.94 9.11 8.23 11.73 6.23 6.05
A030021B 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 09/05 2.80 -8.28 -5.17 -3.77 -5.78 -24.36 14.87
A050026 元大印度基金 元大投信 09/05 2.80 8.32 9.67 26.42 29.01 24.40 68.11
A020030C 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 09/05 2.71 -9.90 -9.67 -4.75 -13.86 -30.26 2.36
A070015B PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 06/15 2.69 9.32 6.66 26.60 N/A N/A N/A
A040013 日盛中國內需動力基金 日盛投信 09/05 2.51 -6.02 0.69 -5.90 -22.98 -38.27 -25.18
A040024C 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 09/05 2.44 -4.55 -4.55 -13.78 -28.84 -53.31 -31.11
A210021A 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 09/05 2.12 -4.15 0.24 -5.12 -12.63 -31.44 21.26
A040024B 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 09/05 1.98 -6.52 -5.95 -16.14 -27.26 -48.61 -31.50
A02B012E 群益華夏盛世基金N類型(美元)-後收型 群益投信 09/05 1.90 -5.06 -4.88 -4.89 -29.90 -53.76 -20.89
A020020B 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 09/05 1.90 -5.06 -4.88 -4.89 -29.90 -53.76 -20.89
A020020BT 群益華夏盛世基金(美元)-台幣換匯 群益投信 09/05 1.90 -5.06 -4.88 -4.89 -29.90 -53.76 -20.89
A010021 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 09/05 1.83 -6.52 -4.57 -16.49 -32.91 -45.46 -7.90
A070015C PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 09/05 1.68 -9.45 -5.89 -8.08 -18.31 -41.63 -15.35
A130009C 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/05 1.55 -5.29 -1.30 3.14 -12.75 -37.50 -6.10
A030021 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 09/05 1.53 -7.05 -2.10 -0.30 -3.63 -20.53 18.55
A130015C 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/05 1.49 -4.90 -0.12 2.39 -17.26 -42.73 -10.44
A020016A 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 09/05 1.49 -5.42 -1.56 -6.61 -6.07 -27.05 -6.71
A020030 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 09/05 1.42 -8.79 -6.78 -1.55 -11.96 -26.67 5.55
A02B012F 群益華夏盛世基金N類型(人民幣)-後收型 群益投信 09/05 1.36 -7.06 -6.34 -7.54 -28.40 -49.12 -21.37
A020020C 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 09/05 1.36 -7.06 -6.34 -7.54 -28.40 -49.12 -21.37
A060026 國泰中國新興戰略基金 國泰投信 09/05 1.22 -5.53 0.13 -1.01 -18.96 -43.64 -19.99
A080015 野村亞太高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 0.85 -8.39 -1.93 -1.39 5.89 -13.78 8.40
A130009B 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/05 0.85 -7.52 -2.97 0.11 -10.91 -31.18 -6.79
A130015B 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/05 0.82 -7.09 -1.87 -0.54 -15.44 -36.89 -11.03
A130005A 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 09/05 0.77 -6.87 1.62 6.66 -4.37 -30.18 6.48
A200006C 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 09/05 0.70 -4.14 -2.58 -8.78 -24.68 -47.89 -10.04
A040024A 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 09/05 0.66 -5.32 -3.04 -13.35 -25.63 -45.94 -29.34
A070015 PGIM保德信大中華基金 保德信投信 09/05 0.48 -8.11 -2.85 -4.80 -16.48 -38.69 -12.58
A02B012D 群益華夏盛世基金N類型(台幣)-後收型 群益投信 09/05 0.12 -5.88 -3.31 -4.33 -26.79 -46.46 -18.95
A020020 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 09/05 0.07 -5.87 -3.39 -4.42 -26.80 -46.49 -18.93
A200006B 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 09/05 -0.13 -6.27 -3.98 -11.49 -22.99 -42.85 -13.54
A130009A 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/05 -0.22 -6.15 0.22 3.69 -8.91 -27.65 -3.74
A130015A 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/05 -0.24 -5.69 1.47 3.11 -13.56 -33.63 -8.19
A100008 台新印度基金 台新投信 09/05 -0.56 11.21 15.17 37.07 70.75 69.51 120.32
A060025 國泰中國內需增長基金 國泰投信 09/05 -0.56 -4.28 1.79 4.81 -14.56 -41.52 -12.79
A090012B 新光中國成長基金(美元) 新光投信 09/05 -0.67 -11.18 -8.81 -24.32 -38.62 -62.70 -52.15
A060021 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 09/05 -0.94 -6.14 -0.94 -19.29 -35.75 -53.71 -44.74
A080031 野村中國機會基金 野村投信 09/05 -1.07 -14.48 -3.90 -14.29 -24.49 -46.35 -26.78
A200006A 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 09/05 -1.11 -4.98 -1.02 -8.33 -21.35 -39.59 -10.03
A070022B PGIM保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 09/05 -1.32 -6.16 -7.67 -14.15 -31.24 -55.41 -30.08
A180012B 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 09/05 -1.35 -4.85 0.88 -6.46 -14.80 -32.88 -6.79
A210013B 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 09/05 -1.44 -6.89 -6.21 -17.41 -34.72 -52.16 -7.41
A090012C 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 09/05 -1.51 -13.12 -10.04 -26.53 -37.31 -59.12 -52.49
A070022C PGIM保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 09/05 -1.83 -8.42 -9.24 -16.67 -29.82 -50.91 -24.63
A180012C 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 09/05 -1.99 -6.91 -0.70 -9.05 -14.29 -28.76 -7.82
A100004A 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 09/05 -2.01 -9.11 -4.15 -4.15 -25.02 -47.49 -13.67
A090012 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 09/05 -2.33 -12.02 -7.24 -24.05 -35.97 -56.79 -50.96
A070022 PGIM保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 09/05 -2.98 -6.93 -6.17 -13.62 -28.17 -48.36 -20.54
A180012A 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 09/05 -3.01 -5.61 2.46 -5.90 -12.62 -26.72 -7.04
A210013A 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 09/05 -3.10 -7.67 -4.69 -16.93 -31.84 -44.64 -5.38
附註:
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
註2: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用!
註3: ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註5: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
註6: ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。