操作 | 基金名稱 | 基金類型 | 淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01ETF00757 統一NYSE FANG+ ETF基金 | 跨國投資股票型單一國家 | 10/30 | 6.18 | 8.33 | 21.14 | 62.27 | 163.04 | 73.89 | 349.88 | |
A010023C 統一全球新科技基金(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 10/30 | 4.46 | 8.93 | 7.75 | 60.09 | 80.98 | 23.23 | 196.65 | |
A010023A 統一全球新科技基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 10/30 | 4.10 | 8.09 | 7.81 | 62.47 | 83.67 | 27.46 | 208.31 | |
A010009 統一龍馬基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 11/01 | 2.99 | 0.19 | 5.17 | 39.92 | 76.95 | 33.54 | 141.79 | |
A010023B 統一全球新科技基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 10/30 | 2.87 | 10.84 | 9.54 | 64.46 | 84.42 | 10.70 | 194.07 | |
A010023BT 統一全球新科技基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型全球市場 | 10/30 | 2.87 | 10.84 | 9.54 | 64.46 | 84.42 | 10.70 | 194.07 | |
A010017 統一新亞洲科技能源基金 | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | 2.50 | 7.60 | 7.06 | 57.08 | 76.94 | 21.38 | 165.36 | |
A010010 統一統信基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 11/01 | 2.48 | 2.43 | 4.30 | 43.53 | 124.66 | 49.54 | 178.84 | |
A010016C 統一大中華中小基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | 2.26 | 10.91 | 7.23 | 58.79 | 68.43 | 13.37 | 112.71 | |
A010008 統一奔騰基金 | 國內股票開放型科技類 | 11/01 | 2.19 | 0.12 | 3.77 | 40.07 | 117.16 | 63.71 | 274.68 | |
A010011 統一經建基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 11/01 | 2.05 | -0.67 | -0.52 | 33.58 | 95.85 | 37.10 | 143.76 | |
A010024F 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 10/30 | 2.05 | 1.32 | 4.42 | 34.97 | 45.38 | 10.35 | 55.59 | |
A010024E 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 10/30 | 2.05 | 1.31 | 4.41 | 34.96 | 45.37 | 10.37 | 55.63 | |
A010016 統一大中華中小基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | 1.94 | 10.05 | 7.27 | 61.13 | 70.98 | 17.27 | 121.03 | |
A010003 統一大滿貫基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 11/01 | 1.68 | 1.10 | 5.30 | 41.28 | 90.52 | 43.77 | 121.31 | |
A010032A 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 11/01 | 1.65 | -1.60 | 3.53 | 35.79 | N/A | N/A | N/A | |
A010032B 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 11/01 | 1.58 | -1.65 | 3.42 | 35.69 | N/A | N/A | N/A | |
A010024B 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 10/30 | 1.40 | 0.54 | 4.50 | 37.06 | 47.90 | 13.91 | 61.55 | |
A010024A 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 10/30 | 1.40 | 0.53 | 4.49 | 37.06 | 47.89 | 13.93 | 61.60 | |
A010015 統一大龍印基金 | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | 1.17 | 3.51 | 5.79 | 31.27 | 61.44 | 29.81 | 95.81 | |
A010022A 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 10/30 | 0.98 | 0.63 | 7.16 | 15.27 | 7.42 | -6.17 | -14.15 | |
A010022B 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 10/30 | 0.98 | 0.62 | 7.16 | 15.27 | 7.41 | -6.18 | -14.16 | |
A010012 統一黑馬基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 11/01 | 0.87 | 1.61 | 3.57 | 31.25 | 99.29 | 45.33 | 232.05 | |
A010014 統一中小基金 | 國內股票開放型中小型 | 11/01 | 0.85 | 6.81 | 6.84 | 24.27 | 100.79 | 30.66 | 145.61 | |
A010022F 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 10/30 | 0.81 | 0.65 | 6.51 | 13.96 | 8.65 | -0.73 | -12.66 | |
A010022E 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 10/30 | 0.81 | 0.65 | 6.51 | 13.96 | 8.65 | -0.73 | -12.65 | |
A010016B 統一大中華中小基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | 0.71 | 12.85 | 8.97 | 63.14 | 71.47 | 1.84 | 110.96 | |
A010016BT 統一大中華中小基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | 0.71 | 12.85 | 8.97 | 63.14 | 71.47 | 1.84 | 110.96 | |
A010002 統一全天候基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 11/01 | 0.38 | -3.75 | -2.42 | 24.14 | 99.56 | 29.76 | 133.02 | |
A010024D 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 10/30 | 0.19 | 3.10 | 6.16 | 38.75 | 48.44 | -1.08 | 53.98 | |
A010024DT 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 10/30 | 0.19 | 3.10 | 6.16 | 38.75 | 48.44 | -1.08 | 53.98 | |
A010024C 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 10/30 | 0.19 | 3.09 | 6.16 | 38.75 | 48.44 | -1.04 | 54.04 | |
A010024CT 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 10/30 | 0.19 | 3.09 | 6.16 | 38.75 | 48.44 | -1.04 | 54.04 | |
A010026C 統一全球智聯網AIoT(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 10/30 | 0.14 | 11.76 | 9.94 | 27.19 | 48.40 | 5.87 | 109.94 | |
A010001 統一強棒貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 11/01 | 0.13 | 0.38 | 0.75 | 1.38 | 2.51 | 2.86 | 3.50 | |
A010026A 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 10/30 | -0.14 | 10.91 | 10.01 | 29.06 | 50.59 | 9.57 | 118.47 | |
A010022D 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 10/30 | -0.22 | 3.25 | 9.22 | 18.21 | 11.93 | -10.21 | -12.86 | |
A010022DT 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 10/30 | -0.22 | 3.25 | 9.22 | 18.21 | 11.93 | -10.21 | -12.86 | |
A010022C 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 10/30 | -0.22 | 3.25 | 9.21 | 18.28 | 12.02 | -10.15 | -12.80 | |
A010022CT 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 10/30 | -0.22 | 3.25 | 9.21 | 18.28 | 12.02 | -10.15 | -12.80 | |
A010007 統一台灣動力基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 11/01 | -0.64 | -1.15 | 1.38 | 38.32 | 115.84 | 60.30 | 201.08 | |
A010005 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 全球組合型債券型 | 10/30 | -0.66 | -0.76 | 2.01 | 7.61 | 6.38 | -4.67 | -3.23 | |
A010006C 統一強漢基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | -1.32 | 10.28 | 6.78 | 22.13 | 44.09 | 3.34 | 115.61 | |
A010004 統一亞太基金 | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | -1.36 | 0.68 | 2.42 | 25.97 | 35.55 | 5.58 | 63.28 | |
A010026B 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 10/30 | -1.36 | 13.70 | 11.76 | 30.60 | 51.19 | -4.85 | 108.33 | |
A010026BT 統一全球智聯網AIoT基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型全球市場 | 10/30 | -1.36 | 13.70 | 11.76 | 30.60 | 51.19 | -4.85 | 108.33 | |
A010006 統一強漢基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | -1.62 | 9.45 | 6.85 | 23.96 | 46.28 | 6.92 | 124.04 | |
A01E00939 統一台灣高息動能ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 11/01 | -2.33 | 0.76 | 2.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
A010025C 統一大東協高股息基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | -2.34 | 4.24 | 7.82 | 12.12 | 23.81 | 15.51 | 39.05 | |
A010021C 統一大龍騰中國基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | -2.54 | 11.28 | 3.07 | -5.37 | -17.56 | -44.64 | -1.47 | |
A010025A 統一大東協高股息基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | -2.65 | 3.36 | 7.84 | 13.78 | 25.57 | 19.44 | 44.53 | |
A010006B 統一強漢基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | -2.78 | 12.22 | 8.53 | 25.46 | 46.77 | -7.14 | 113.59 | |
A010006BT 統一強漢基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | -2.78 | 12.22 | 8.53 | 25.46 | 46.77 | -7.14 | 113.59 | |
A010021 統一大龍騰中國基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | -2.86 | 10.45 | 3.13 | -3.95 | -16.29 | -42.74 | 2.38 | |
A01ETF00853B 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 債券型海外債券ETF | 10/30 | -3.40 | -1.39 | 4.81 | 15.26 | 15.51 | -7.73 | -7.02 | |
A010018 統一亞洲大金磚基金 | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | -3.45 | 0.67 | 2.85 | 21.65 | 29.54 | 14.22 | 67.28 | |
A010025B 統一大東協高股息基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | -3.82 | 6.01 | 9.58 | 15.21 | 26.02 | 3.69 | 37.83 | |
A010025BT 統一大東協高股息基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | -3.82 | 6.01 | 9.58 | 15.21 | 26.02 | 3.69 | 37.83 | |
A010021B 統一大龍騰中國基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | -4.04 | 13.23 | 4.74 | -2.76 | -16.00 | -50.26 | -2.36 | |
A010021BT 統一大龍騰中國基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 10/30 | -4.04 | 13.23 | 4.74 | -2.76 | -16.00 | -50.26 | -2.36 | |
A01E00931B 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 10/30 | -4.48 | -3.13 | 4.96 | 12.78 | N/A | N/A | N/A |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |