基金名稱 | 中國信託智慧城市建設基金(台幣) | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 中國信託投信 | ||
成立日期 | 2018年7月9日 | 基金經理人 | 張晨瑋 |
基金規模 | 1.62億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 21.60億元(台幣) |
基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
單筆最低申購 | 10,000元 | 定時定額 | 有 |
計價幣別 | 台幣 | ||
最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 |
最高管理年費(%) | 2.0000 | 最高保管費(%) | 0.2700 |
主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 | RR4 |
投資區域 | 全球 | 基金評等 | |
基金統編 | 72964670A | 配息頻率 | |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | (一) 本基金投資於中華民國之有價證券為: 1. 中華民國境內之上市及上櫃股票(含特別股)、承銷股票、基受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基受益憑證、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基受益證券或不動產資產信託受益證券。 2. 本基投資於中華民國之有價證券應符合管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修訂者,從其規定。 (二) 本基金投資之外國有價證券為: 1. 於外國證券集中交易市場及經管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券及基受益憑證、基股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。 2. 經管會核准或生效得募集及銷售之外國基管理機構所經理或發行之基受益憑證、基股份、投資單位。 3. 符合金管會規定之信用評等等級由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、融債券、融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。 4. 本基投資之外國有價證券應符合管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修訂者,從其規定。 | ||
銷售機構 | 容海國際投顧,鉅亨投顧,中國信託商業銀行,京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行,永豐商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,第一商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,大昌證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南期貨股份有限公司 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A170012A 中國信託智慧城市建設基金(台幣) | 2018/07/09 | 19.76 | 24.7 | 11.31 | -19.45 | 29.34 |
A170012B 中國信託智慧城市建設基金(美元) | 2018/07/09 | 22.28 | 31.58 | 14.67 | -27.36 | 29.18 |
A170012BT 中國信託智慧城市建設基金(美元)-台幣換匯 | 2018/07/09 | 22.28 | 31.58 | 14.67 | -27.36 | 29.18 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A170012A 中國信託智慧城市建設基金(台幣) | 2018/07/09 | 2.92 | 3.29 | 2.51 | 1.89 | 1.9 |
A170012B 中國信託智慧城市建設基金(美元) | 2018/07/09 | 2.92 | 3.29 | 2.51 | 0.6 | 0.59 |
A170012BT 中國信託智慧城市建設基金(美元)-台幣換匯 | 2018/07/09 | 2.92 | 3.29 | 2.51 | 0.6 | 0.59 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |