操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
A070035B PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 1.16 10/30 7.1585
A070035D PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 0.30 10/30 7.5350
A070035A PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 3.11 10/30 10.4514
A070035C PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 0.11 10/30 10.9940
A070041B PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 1.66 10/30 8.0270
A070041D PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 0.23 10/30 8.3040
A070041E PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 0.42 10/30 9.8728
A070041A PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 11.84 10/30 9.7263
A070041C PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 黃相慈 2019/10/14 2.06 10/30 10.0373
A170019A 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 24.78 10/30 10.0015
A170019D 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 9.60 10/30 10.1265
A170019DT 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)-台幣換匯(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 9.60 10/30 10.1265
A170019B 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 15.88 10/30 9.9522
A170019E 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 5.58 10/30 10.0771
A170019ET 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)-台幣換匯(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 5.58 10/30 10.0771
A17B007C 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)-後收型(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 12.76 10/30 9.9522
A17B007F 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)-後收型(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 房旼 2024/06/03 5.81 10/30 10.0772
A050086A 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 陳慕忻 2022/11/29 9.91 10/30 11.1169
A050086B 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 陳慕忻 2022/11/29 1.50 10/30 10.7424
A050086BT 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)(台幣換匯) 元大投信 陳慕忻 2022/11/29 1.50 10/30 10.7424
A050088A 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 14.23 10/30 10.6733
A050088C 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 4.91 10/30 10.3138
A050088CT 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)-台幣換匯 元大投信 陳熙文 2022/11/29 4.91 10/30 10.3138
A050088B 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 9.30 10/30 10.0568
A050088D 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 陳熙文 2022/11/29 2.10 10/30 9.6749
A050088DT 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)-台幣換匯 元大投信 陳熙文 2022/11/29 2.10 10/30 9.6749
A050087A 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 10.91 10/30 10.9227
A050087C 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 4.24 10/30 10.5548
A050087CT 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)-台幣換匯 元大投信 葉明哲 2022/11/29 4.24 10/30 10.5548
A050087B 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 7.59 10/30 10.1872
A050087D 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 葉明哲 2022/11/29 2.62 10/30 9.8220
A050087DT 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)-台幣換匯 元大投信 葉明哲 2022/11/29 2.62 10/30 9.8220
A100030K 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.50 10/30 10.2870
A100030A 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 5.52 10/30 10.5334
A100030O 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.28 10/30 10.6878
A100030F 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 1.12 10/30 10.5677
A100030L 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.76 10/30 9.8183
A100030P 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.24 10/30 10.0628
A100030G 台新靈活入息債券基金-B配息(美元) 台新投信 柯睿謙 2023/11/27 0.91 10/30 10.0730
A030039B 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 1.76 10/30 10.1851
A030039G 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 0.43 10/30 10.0035
A030039A 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 2.54 10/30 10.7377
A030039F 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雲樸 2023/04/25 0.53 10/30 10.5751
A120024J 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.99 10/30 9.6269
A120024A 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 10.63 10/30 9.6133
A120024N 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 4.30 10/30 9.6923
A120024K 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 2.09 10/30 6.9987
A120024B 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 7.27 10/30 7.4242
A120024O 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 7.10 10/30 7.5123
A120015A 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 5.27 10/30 11.5067
A120015B 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2007/04/10 0.85 10/30 6.3085
A230009A 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 2.34 10/30 9.9346
A230009C 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 1.00 10/30 9.1628
A230009CT 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)-台幣換匯(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 1.00 10/30 9.1628
A230009B 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.53 10/30 8.4921
A230009D 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.25 10/30 7.8197
A230009DT 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)-台幣換匯(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.25 10/30 7.8197
A23B008G 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.00 10/30 9.9129
A23B008I 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 1.15 10/30 9.1633
A23B008H 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.03 10/30 8.4936
A23B008J 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/11/26 0.29 10/30 7.8315
A230008A 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 12.15 10/30 9.8798
A230008C 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 4.06 10/30 9.7370
A230008CT 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)-台幣換匯(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 4.06 10/30 9.7370
A230008B 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 4.45 10/30 8.3783
A230008D 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 2.17 10/30 8.2640
A230008DT 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)-台幣換匯(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 2.17 10/30 8.2640
A23B007E 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 3.18 10/30 9.8798
A23B007G 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 3.94 10/30 9.7372
A23B007F 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 3.76 10/30 8.3778
A23B007H 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)-後收(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/06/27 1.65 10/30 8.2720
A08B005K 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 8.76 10/30 8.0597
A08B005I 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 30.67 10/30 7.8024
A08B005J 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 20.17 10/30 8.0752
A080049G 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 1.74 10/30 8.2314
A080049B 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 14.46 10/30 7.9550
A080049E 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 3.57 10/30 8.2352
A08B005H 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 9.52 10/30 10.1996
A08B005L 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2020/08/24 13.21 10/30 9.6278
A080049F 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 1.01 10/30 11.1421
A080049A 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 24.41 10/30 10.6547
A080049D 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 7.24 10/30 11.0496
A080042C 野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 劉信芝 2018/08/01 0.01 10/30 11.6915
A080042A 野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 劉信芝 2016/03/29 14.56 10/30 11.0774
A080042B 野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 劉信芝 2016/08/08 3.12 10/30 11.4662
A110016 富邦全球投資等級債券基金-A不配息 富邦投信 蕭開豪 2010/12/21 12.06 10/30 10.4755
A110017 富邦全球投資等級債券基金-B月配息 富邦投信 蕭開豪 2010/12/21 0.67 10/30 7.8748
A130014B 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/03/28 2.06 10/30 6.3361
A130014D 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/11/06 0.06 10/30 7.4152
A130014A 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/03/28 4.70 10/30 8.9466
A130014C 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/11/06 2.93 10/30 9.6518
A150022A 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 吳易欣 2009/05/07 7.36 10/30 12.6607
A150009A 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 吳易欣 2002/08/02 78.13 10/30 14.9691
A150030A 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 5.64 10/30 20.5500
A150030B 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 1.15 10/30 9.3400
A200017A 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 蔡東穎 2023/06/05 2.68 10/30 10.8364
A200017C 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 蔡東穎 2023/06/05 0.45 10/30 10.3966
A200017B 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 蔡東穎 2023/06/05 2.10 10/30 10.1817
A200017D 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 蔡東穎 2023/06/05 0.51 10/30 9.7665
A090021A 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 6.78 10/30 11.1458
A090021C 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 7.73 10/30 10.9768
A090021B 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 7.08 10/30 8.8308
A090021D 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 李淑蓉 2016/10/18 0.51 10/30 8.7259
A02E00937B 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 曾盈甄 2023/11/27 2,251.61 10/30 15.8063
A020049I 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.61 10/30 11.1854
A020049A 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 13.81 10/30 10.1939
A020049E 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.97 10/30 10.8423
A020049ET 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)-台幣換匯(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.97 10/30 10.8423
A020049J 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.59 10/30 8.9256
A020049B 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 5.27 10/30 8.1340
A020049F 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.32 10/30 8.6524
A020049FT 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)-台幣換匯(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.32 10/30 8.6524
A02B001K 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)-後收型(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.62 10/30 11.1855
A02B001C 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)-後收型(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.21 10/30 10.1934
A02B001G 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)-後收型(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 4.12 10/30 10.8412
A02B001L 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)-後收型(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.95 10/30 8.9259
A02B001D 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)-後收型(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 4.68 10/30 8.1341
A02B001H 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)-後收型(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 5.02 10/30 8.6516
A140029A 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2018/08/01 0.49 10/30 10.1128
A140029D 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2018/08/01 0.22 10/30 6.5901
A140029B 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2018/08/01 2.19 10/30 6.3437
A140029C 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2018/08/01 0.61 10/30 6.6005
附註:
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
註2: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用!
註3: ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註5: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
註6: ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。