經理人姓名 | 吳立渝 | 性別 | N/A |
---|---|---|---|
學歷 | 國立政治大學國際經營與貿易系研究所 | ||
經歷 | 永豐投信 投資處固定收益暨組合基金部基金經理人 永豐投信 投資處固定收益暨組合基金部研究員 宏利投信 交易部專員 國泰人壽 固定收益投資一部財務投資人員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
瀚亞投信 | A140022A 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年4月至今 | 7 | 15.53 | 13.27 |
瀚亞投信 | A140022B 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年4月至今 | 7 | 15.54 | 13.27 |
瀚亞投信 | A140026A 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年11月至今 | 24 | 9.24 | 76.22 |
瀚亞投信 | A140026B 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 9.26 | 76.22 |
瀚亞投信 | A140026C 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 14.55 | 76.22 |
瀚亞投信 | A140026D 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 7.02 | 76.22 |
瀚亞投信 | A140027A 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年11月至今 | 24 | 3.36 | 76.22 |
瀚亞投信 | A140027B 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 3.25 | 76.22 |
瀚亞投信 | A140027C 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 7.69 | 76.22 |
瀚亞投信 | A140027D 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 0.14 | 76.22 |
瀚亞投信 | A140027E 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年11月至今 | 24 | 7.59 | 76.22 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 3.33 | 76.22 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 7.73 | 76.22 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 0.29 | 76.22 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 9.27 | 76.22 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 14.67 | 76.22 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 7.17 | 76.22 |
瀚亞投信 | A140029A 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年11月至今 | 24 | 1.32 | 76.22 |
瀚亞投信 | A140029D 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 0.19 | 76.22 |
瀚亞投信 | A140029B 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 1.33 | 76.22 |
瀚亞投信 | A140029C 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 6.99 | 76.22 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 0.11 | 76.22 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 1.34 | 76.22 |
瀚亞投信 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年11月至今 | 24 | 16.84 | 76.22 |
瀚亞投信 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 16.84 | 76.22 |
瀚亞投信 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年11月至今 | 24 | 11.97 | 76.22 |
瀚亞投信 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | 11.98 | 76.22 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年11月至今 | 24 | 14.73 | 76.22 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年11月至今 | 24 | N/A | N/A |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年11月至今 | 24 | 0.00 | 76.22 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022年11月至今 | 24 | -1.10 | 76.22 |
瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年11月至今 | 24 | 0.00 | 76.22 |
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年8月 | 4 | 1.84 | 24.43 | |
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年8月 | 4 | 3.32 | 24.43 | |
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年8月 | 4 | 0.88 | 24.43 | |
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年8月 | 4 | 2.27 | 24.43 | |
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年8月 | 4 | 3.94 | 24.43 | |
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2020年8月 | 4 | 5.41 | 24.43 | |
富邦投信 | 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至2022年9月 | 45 | -40.54 | 47.70 |
富邦投信 | 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至2022年9月 | 45 | -40.54 | 47.70 |
富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至2022年4月 | 40 | 5.03 | 72.69 |
富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至2022年4月 | 40 | 5.03 | 72.69 |
富邦投信 | 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至2022年9月 | 45 | -42.98 | 47.70 |
富邦投信 | 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至2022年9月 | 45 | -42.98 | 47.70 |
富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至2022年4月 | 40 | 3.09 | 72.69 |
富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年12月至2022年4月 | 40 | 3.11 | 72.69 |
聯邦投信 | A220003 聯邦貨幣市場基金 | 2018年6月至2018年8月 | 2 | 0.10 | 1.74 |
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至2018年11月 | 7 | -1.23 | -9.84 | |
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至2018年11月 | 7 | -1.23 | -9.84 | |
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至2018年11月 | 7 | -0.34 | -9.84 | |
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018年4月至2018年11月 | 7 | -0.34 | -9.84 | |
永豐南非幣2021保本基金 | 2016年12月至2018年2月 | 14 | 13.37 | 13.95 | |
永豐投信 | A030001 永豐貨幣市場基金 | 2015年1月至2018年2月 | 37 | 1.18 | 14.69 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |