經理人姓名 | 林詩孟 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 東吳大學國際貿易所 | ||
經歷 | 日盛投信研究員 華頓投信基金經理人 聯邦投信基金經理人 大慶票券債券部領組 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
野村投信 | A08B005L 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年8月至今 | 51 | -3.72 | 80.44 |
野村投信 | A08B005H 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -1.80 | 87.70 |
野村投信 | A08B005I 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -1.82 | 87.70 |
野村投信 | A08B005J 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -2.01 | 87.70 |
野村投信 | A08B005K 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -1.81 | 87.70 |
野村投信 | 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | 0.02 | 87.70 |
野村投信 | A080049A 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -2.08 | 87.70 |
野村投信 | A080049D 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -2.01 | 87.70 |
野村投信 | A080049F 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -2.48 | 87.70 |
野村投信 | A080049B 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -1.95 | 87.70 |
野村投信 | A080049E 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -2.01 | 87.70 |
野村投信 | A080049G 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2020年7月至今 | 52 | -2.02 | 87.70 |
野村投信 | 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年8月 | 46 | -4.21 | 54.98 |
野村投信 | 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年8月 | 46 | 3.46 | 54.98 |
野村投信 | 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年8月 | 46 | -0.54 | 54.98 |
野村投信 | 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年8月 | 46 | -0.34 | 54.98 |
野村投信 | 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年8月 | 46 | 5.18 | 54.98 |
野村投信 | 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年8月 | 46 | 5.57 | 54.98 |
野村投信 | A080042C 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2018年8月至2023年4月 | 56 | 13.69 | 42.10 |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年7月至2022年8月 | 49 | 3.86 | 41.47 | |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年7月至2022年8月 | 49 | 3.89 | 41.47 | |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年7月至2022年8月 | 49 | 8.31 | 41.47 | |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年7月至2022年8月 | 49 | 3.24 | 41.47 | |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年7月至2022年8月 | 49 | 3.49 | 41.47 | |
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年7月至2022年8月 | 49 | 8.27 | 41.47 | |
野村投信 | A080042B 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2016年8月至2023年4月 | 80 | 7.11 | 72.35 |
野村投信 | A080042A 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2016年3月至2023年4月 | 85 | 3.35 | 83.01 |
野村投信 | A080037C 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2015年12月至2016年5月 | 5 | 5.17 | 0.88 |
野村投信 | A080037D 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2015年12月至2016年5月 | 5 | 5.32 | 0.88 |
野村投信 | A080037A 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2015年12月至2016年5月 | 5 | 3.18 | 0.88 |
野村投信 | A080037B 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2015年12月至2016年5月 | 5 | 3.18 | 0.88 |
野村投信 | A080001 野村貨幣市場基金 | 2015年8月至今 | 111 | 5.23 | 196.78 |
野村鴻揚貨幣市場基金 | 2015年8月至2021年5月 | 69 | 1.22 | 110.18 | |
野村投信 | A080003 野村精選貨幣市場基金 | 2015年8月至今 | 111 | 3.84 | 196.78 |
華頓全球旺組合基金 | 2013年1月至2013年3月 | 2 | 0.10 | 4.77 | |
街口投信 | 街口平安貨幣市場基金 | 2012年7月至2015年8月 | 37 | 1.91 | 17.08 |
聯邦投信 | A220006 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 2011年3月至2011年10月 | 7 | -2.43 | -15.61 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |