經理人姓名 | 殷祺 | 性別 | N/A |
---|---|---|---|
學歷 | 英國利物浦大學 MBA | ||
經歷 | 富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部經理 中國信託投信投資部固定收益投資科基金經理 統一投信債券部基金經理 新光人壽國外固定收益投資部國外債券投資專員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
富蘭克林華美投信 | A130012A 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 4.70 | 27.27 |
富蘭克林華美投信 | A130012B 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 4.70 | 27.27 |
富蘭克林華美投信 | A130012K 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 4.70 | 27.27 |
富蘭克林華美投信 | A130012L 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 5.75 | 27.27 |
富蘭克林華美投信 | A130012M 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 3.36 | 27.27 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 4.70 | 27.27 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 5.74 | 27.27 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 3.36 | 27.27 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 5.68 | 27.27 |
富蘭克林華美投信 | A130012C 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 5.75 | 27.27 |
富蘭克林華美投信 | A130012D 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 5.75 | 27.27 |
富蘭克林華美投信 | A130012E 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 5.11 | 27.27 |
富蘭克林華美投信 | A130012F 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 5.11 | 27.27 |
富蘭克林華美投信 | A130012G 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 3.36 | 27.27 |
富蘭克林華美投信 | A130012H 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 3.36 | 27.27 |
富蘭克林華美投信 | A130012I 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 5.69 | 27.27 |
富蘭克林華美投信 | A130012J 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024年1月至今 | 10 | 5.68 | 27.27 |
富蘭克林華美投信 | A130026A 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至2023年5月 | 3 | 0.51 | 6.26 |
富蘭克林華美投信 | A130026B 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至2023年5月 | 3 | 0.52 | 6.26 |
富蘭克林華美投信 | A130026C 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至2023年5月 | 3 | 0.52 | 6.26 |
富蘭克林華美投信 | A130026D 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至2023年5月 | 3 | -1.62 | 6.26 |
富蘭克林華美投信 | A130026E 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至2023年5月 | 3 | -1.62 | 6.26 |
富蘭克林華美投信 | A130026F 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至2023年5月 | 3 | -1.62 | 6.26 |
富蘭克林華美投信 | A130026G 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至2023年5月 | 3 | -1.54 | 6.26 |
富蘭克林華美投信 | A130026H 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至2023年5月 | 3 | -1.54 | 6.26 |
富蘭克林華美投信 | A130026I 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至2023年5月 | 3 | 1.08 | 6.26 |
富蘭克林華美投信 | A130026J 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至2023年5月 | 3 | 1.08 | 6.26 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023年2月至2023年5月 | 3 | -1.53 | 6.26 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年7月至今 | 28 | 2.90 | 53.92 |
富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年7月至今 | 28 | 2.55 | 53.92 |
富蘭克林華美投信 | A130014A 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年7月至今 | 28 | 2.89 | 53.92 |
富蘭克林華美投信 | A130014B 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年7月至今 | 28 | 2.90 | 53.92 |
富蘭克林華美投信 | A130014D 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年7月至今 | 28 | 2.55 | 53.92 |
富蘭克林華美投信 | A130014C 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022年7月至今 | 28 | 2.54 | 53.92 |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年4月至2022年5月 | 1 | -0.41 | -5.01 | |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022年4月至2022年5月 | 1 | -0.42 | -5.01 | |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022年4月至2022年5月 | 1 | -0.15 | -5.01 | |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2022年4月至2022年5月 | 1 | -0.16 | -5.01 | |
中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年12月至2022年5月 | 17 | -8.11 | 18.93 | |
中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020年12月至2022年5月 | 17 | -7.36 | 18.93 | |
中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年4月 | 1 | 0.15 | 3.91 | |
中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年4月 | 1 | 0.46 | 3.91 | |
中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年4月 | 1 | 0.15 | 3.91 | |
中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年3月至2019年4月 | 1 | 0.46 | 3.91 | |
中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年3月至2020年7月 | 16 | 4.06 | 21.53 | |
中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2019年3月至2020年7月 | 16 | 7.46 | 21.53 | |
統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) | 2018年5月至2019年3月 | 10 | -0.51 | -5.50 | |
統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) | 2018年5月至2019年3月 | 10 | -0.51 | -5.50 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |