操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
A070038B PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.13 09/13 8.9700
A070038D PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.01 09/13 9.5007
A070038A PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.90 09/13 11.5492
A070038C PGIM保德信多元收益組合基金累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2016/06/27 0.70 09/13 12.2401
A070028 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 曾訓億 2006/10/11 6.49 09/13 11.9100
A050041 元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 曾妙蓮 2005/03/08 12.95 09/13 18.8100
A040026A 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 游陳達 2017/09/25 1.01 09/13 10.2200
A040026B 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 游陳達 2017/09/25 0.08 09/13 10.8600
A210018B 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 林季潔 2014/08/13 0.66 09/13 17.6500
A210018A 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 林季潔 2014/08/13 45.44 09/13 18.7900
A210017A 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 55.68 09/13 16.2000
A210017C 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 陳信逢 2014/09/19 0.48 09/13 15.7300
A210017E 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/06/09 0.44 09/13 13.6000
A210017B 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2013/12/04 5.11 09/13 11.8100
A210017D 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2014/09/19 0.39 09/13 12.1700
A210019E 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.27 09/13 13.5694
A210019A 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 8.29 09/13 11.1393
A210019C 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.34 09/13 12.5233
A210019F 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 2.26 09/13 6.4726
A210019B 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 2.98 09/13 5.9856
A210019D 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 陳信逢 2015/01/27 0.81 09/13 6.7590
A160007E 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.39 09/13 9.6900
A160007B 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 1.28 09/13 9.7200
A160007D 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.58 09/13 9.2700
A160007A 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.31 09/13 13.4800
A160007C 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 黃奕栩 2017/07/10 0.19 09/13 12.8800
A160008A 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 方裕翔 2018/07/25 2.53 09/13 12.1200
A160009A 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 葉懿慧 2018/07/25 1.53 09/13 12.8200
A160010A 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 貝萊德投信 葉懿慧 2018/07/25 1.92 09/13 14.0000
A120006A 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2005/11/10 4.99 09/13 19.7500
A120008A 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 方奕翔 2004/03/10 26.32 09/13 23.0800
A120018E 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.07 09/13 13.0258
A120018A 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 2.05 09/13 11.6382
A120018M 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.02 09/13 16.4931
A120018I 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.14 09/13 12.6592
A120018F 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.14 09/13 8.0582
A120018B 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.44 09/13 7.5627
A120018N 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.05 09/13 7.7463
A120018J 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邢是霈 2016/03/22 0.12 09/13 8.4886
A080012 野村鑫平衡組合基金 野村投信 楊恭源 2004/04/05 6.21 09/13 22.4000
A190006F 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.09 09/13 8.4163
A190006B 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.65 09/13 7.6865
A190006D 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.14 09/13 8.3824
A190006E 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.26 09/13 11.3220
A190006A 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.48 09/13 11.0741
A190006C 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 夏苔耘 2018/09/21 0.06 09/13 11.1122
A190001A 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 陳晞倫 2005/07/15 9.67 09/13 21.4500
A150037A 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 劉明滄 2014/07/09 17.08 09/13 13.9700
A150023A 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 吳易欣 2009/10/20 20.23 09/13 14.1700
A150013A 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 王品昕 2005/04/21 39.02 09/13 17.9100
A150019A 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 朱展志 2007/11/26 54.04 09/13 19.5500
A150019C 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 朱展志 2017/11/28 1.04 09/13 10.0000
A150025A 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 劉明滄 2010/09/01 12.20 09/13 10.0700
A020046A 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 7.39 09/13 14.2630
A020046E 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 1.27 09/13 13.8645
A020046ET 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 1.27 09/13 13.8645
A020046B 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 9.26 09/13 10.5229
A020046F 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 1.76 09/13 10.2295
A020046FT 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 1.76 09/13 10.2295
A02B017C 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 15.41 09/13 10.5229
A02B017G 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 7.64 09/13 10.2289
A020047A 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 8.20 09/13 13.1257
A020047E 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.47 09/13 12.7597
A020047ET 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.47 09/13 12.7597
A020047B 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 3.01 09/13 10.7184
A020047F 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.39 09/13 10.4182
A020047FT 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.39 09/13 10.4182
A02B018C 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 2.09 09/13 10.7189
A02B018G 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2019/07/23 0.95 09/13 10.4186
A020011 群益多重資產組合基金 群益投信 葉啟芳 2005/07/11 10.00 09/13 22.0500
A140030A 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 14.57 09/13 13.4800
A140030C 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 8.26 09/13 12.8000
A140030E 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 1.97 09/13 8.2700
A140030B 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 7.28 09/13 9.4100
A140030F 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 1.03 09/13 7.5900
A140030D 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 33.52 09/13 8.3900
A140030G 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2018/09/26 1.09 09/13 9.1100
A140010A 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 鄭夙希 2005/01/31 24.31 09/13 19.7737
A140010F 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2016/05/16 0.71 09/13 11.9342
A140010B 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2013/11/15 0.80 09/13 14.4103
附註:
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
註2: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用!
註3: ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註5: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
註6: ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。