經理人姓名 | 夏苔耘 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 英國倫敦城市大學財務經濟碩士 | ||
經歷 | 富達投信 投資部投資經理人 英傑華投顧 產品暨業務部門投資研究主管 宏利投信 投資策略部經理 新光投信 固定收益部基金經理人 新光投信 固定收益部交易員 群益期貨 交易員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
富達投信 | A190003B 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年7月至今 | 4 | 0.43 | -4.58 |
富達投信 | A190003A 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年7月至今 | 4 | 0.43 | -4.58 |
富達投信 | A190003D 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年7月至今 | 4 | 1.84 | -4.58 |
富達投信 | A190003C 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年7月至今 | 4 | 1.84 | -4.58 |
富達投信 | A190003F 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年7月至今 | 4 | 0.77 | -4.58 |
富達投信 | A190003E 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年7月至今 | 4 | 0.83 | -4.58 |
富達投信 | 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024年7月至今 | 4 | 0.68 | -4.58 |
富達投信 | 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2024年7月至今 | 4 | 0.00 | -4.58 |
富達投信 | A190006B 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024年7月至今 | 4 | -0.64 | -4.58 |
富達投信 | A190006A 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2024年7月至今 | 4 | -0.61 | -4.58 |
富達投信 | A190006F 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024年7月至今 | 4 | -0.28 | -4.58 |
富達投信 | A190006E 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2024年7月至今 | 4 | -0.27 | -4.58 |
富達投信 | A190006D 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2024年7月至今 | 4 | 0.75 | -4.58 |
富達投信 | A190006C 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2024年7月至今 | 4 | 0.76 | -4.58 |
富達投信 | A190005A 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) | 2017年10月至今 | 85 | -32.02 | 112.15 |
富達投信 | A190005B 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017年10月至今 | 85 | -35.41 | 112.15 |
富達投信 | A190005C 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) | 2017年10月至今 | 85 | -28.26 | 112.15 |
富達投信 | A190005D 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017年10月至今 | 85 | -28.25 | 112.15 |
富達投信 | A190005E 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) | 2017年10月至今 | 85 | -29.91 | 112.15 |
富達投信 | A190005F 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017年10月至今 | 85 | -29.26 | 112.15 |
富達投信 | 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) | 2017年10月至今 | 85 | -27.29 | 112.15 |
富達投信 | 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017年10月至今 | 85 | 0.00 | 112.15 |
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年7月至2023年3月 | 68 | -5.82 | 47.12 | |
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017年7月至2023年3月 | 68 | -10.00 | 47.12 | |
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年7月至2023年3月 | 68 | -1.97 | 47.12 | |
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017年7月至2023年3月 | 68 | -1.97 | 47.12 | |
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年7月至2023年3月 | 68 | -0.76 | 47.12 | |
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017年7月至2023年3月 | 68 | 0.91 | 47.12 | |
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017年7月至2023年3月 | 68 | 7.39 | 47.12 | |
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017年7月至2023年3月 | 68 | 2.20 | 47.12 | |
新光台灣吉利貨幣市場基金 | 2008年2月至2008年7月 | 5 | 0.76 | -9.38 | |
新光投信 | A090001 新光吉星貨幣市場基金 | 2007年7月至2008年7月 | 12 | 1.61 | -28.04 |
新光保本 | 2005年2月至2005年3月 | 1 | -0.29 | 1.04 | |
新光台灣吉利貨幣市場基金 | 2003年10月至2005年3月 | 17 | 2.26 | 3.20 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |