經理人姓名 | 葉啟芳 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 美國印第安納大學MBA碩士 | ||
經歷 | 群益投信 基金經理 國泰投信 全權委託投資經理 國泰投信 國際股票投資部投資襄理 國泰人壽 證券投資二部專員 財訊文化事業先探週刊 研究員 新竹期貨 營業員 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
群益投信 | A020011 群益多重資產組合基金 | 2024年3月至今 | 8 | 7.00 | 15.88 |
群益投信 | 群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 19.20 | 39.20 |
群益投信 | 群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 22.91 | 32.46 |
群益投信 | 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2023年1月至今 | 22 | 41.17 | 61.42 |
群益投信 | A020046A 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2023年1月至今 | 22 | 38.64 | 61.42 |
群益投信 | A020046E 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2023年1月至今 | 22 | 32.92 | 61.42 |
群益投信 | A020046B 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2023年1月至今 | 22 | 38.63 | 61.42 |
群益投信 | A020046F 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2023年1月至今 | 22 | 32.89 | 61.42 |
群益投信 | A02B017C 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2023年1月至今 | 22 | 38.63 | 61.42 |
群益投信 | A02B017G 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2023年1月至今 | 22 | 32.89 | 61.42 |
群益投信 | A020047A 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2022年6月至今 | 29 | 32.21 | 45.90 |
群益投信 | A020047E 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2022年6月至今 | 29 | 22.70 | 45.90 |
群益投信 | A020047B 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2022年6月至今 | 29 | 32.19 | 45.90 |
群益投信 | A020047F 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2022年6月至今 | 29 | 22.65 | 45.90 |
群益投信 | A02B018C 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2022年6月至今 | 29 | 32.19 | 45.90 |
群益投信 | A02B018G 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2022年6月至今 | 29 | 22.65 | 45.90 |
群益投信 | 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2022年6月至今 | 29 | 34.71 | 45.90 |
群益投信 | 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2023年12月 | 30 | -12.05 | 3.43 |
群益投信 | 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2023年12月 | 30 | -11.63 | 4.50 |
群益投信 | 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2021年4月至2023年12月 | 32 | -0.43 | 8.20 |
群益投信 | 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2021年3月至2023年12月 | 33 | 0.36 | 11.58 |
群益投信 | 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2021年3月至2023年12月 | 33 | -13.63 | 9.92 |
群益投信 | 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2021年3月至2023年12月 | 33 | -12.08 | 12.69 |
群益投信 | 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2020年12月至2023年12月 | 36 | -4.99 | 25.83 |
群益投信 | 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2020年8月至2023年12月 | 40 | 0.56 | 40.49 |
群益投信 | A020011 群益多重資產組合基金 | 2019年5月至2022年12月 | 43 | 10.19 | 28.90 |
群益投信 | 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2018年9月至2023年12月 | 63 | 24.16 | 63.42 |
群益投信 | 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2017年12月至2023年12月 | 72 | -0.16 | 69.02 |
群益投信 | 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2017年1月至2023年12月 | 83 | 31.03 | 93.77 |
群益投信 | 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2017年1月至2023年12月 | 83 | 31.05 | 93.77 |
群益投信 | 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2017年1月至2023年12月 | 83 | 46.72 | 93.77 |
群益投信 | 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2017年1月至2023年12月 | 83 | 46.74 | 93.77 |
群益投信 | 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2017年1月至2023年12月 | 83 | 38.18 | 93.77 |
群益投信 | 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2017年1月至2023年12月 | 83 | 38.19 | 93.77 |
群益投信 | 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2017年1月至2023年12月 | 83 | 98.56 | 93.77 |
群益投信 | 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 2017年1月至2023年12月 | 83 | 98.74 | 93.77 |
群益全球不動產平衡基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 2016年5月至2016年12月 | 7 | -2.42 | 13.80 | |
群益全球不動產平衡基金B季配型(本基金之配息來源可能為本金) | 2016年5月至2016年12月 | 7 | -2.42 | 13.80 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |