經理人姓名 | 游陳達 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 政治大學法律研究所 | ||
經歷 | 日盛投信固定收益部專案協理 匯豐投信基金經理 台壽保投信基金經理 台陽投信基金經理 瑞銀投信基金經理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
日盛投信 | A040026B 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) | 2024年8月至今 | 3 | 2.34 | 0.79 |
日盛投信 | A040026A 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) | 2024年8月至今 | 3 | 0.89 | 0.79 |
日盛投信 | A040032A 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 5.00 | 43.81 |
日盛投信 | A040032B 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 5.00 | 43.81 |
日盛投信 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 5.00 | 43.81 |
日盛投信 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 5.00 | 43.81 |
日盛投信 | A040032E 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 8.64 | 43.81 |
日盛投信 | A040032F 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 8.65 | 43.81 |
日盛投信 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 8.62 | 43.81 |
日盛投信 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 8.65 | 43.81 |
日盛投信 | A040032I 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 10.03 | 43.81 |
日盛投信 | A040032J 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 10.04 | 43.81 |
日盛投信 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 9.92 | 43.81 |
日盛投信 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2023年4月至今 | 19 | 10.04 | 43.81 |
日盛投信 | A040026A 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) | 2022年12月至2023年3月 | 3 | 0.88 | 7.91 |
日盛投信 | A040026B 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) | 2022年12月至2023年3月 | 3 | 2.53 | 7.91 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2022年10月至2022年10月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2022年10月至2022年10月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2022年10月至2022年10月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2022年10月至2022年10月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2022年10月至2022年10月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2022年10月至2022年10月 | 0 | 0.00 | 0.00 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2021年10月至2022年10月 | 12 | -12.88 | -25.82 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2021年10月至2022年10月 | 12 | -12.88 | -25.82 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2021年10月至2022年10月 | 12 | -14.56 | -25.82 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2021年10月至2022年10月 | 12 | -14.55 | -25.82 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2021年10月至2022年10月 | 12 | -18.73 | -25.82 |
匯豐投信 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 2021年10月至2022年10月 | 12 | -19.05 | -25.82 |
匯豐富泰二號貨幣市場基金 | 2019年12月至2021年4月 | 16 | 0.21 | 52.90 | |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年4月至2022年3月 | 35 | 3.67 | 57.81 | |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年4月至2022年3月 | 35 | 6.14 | 57.81 | |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年4月至2022年3月 | 35 | 22.60 | 57.81 | |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年3月 | 41 | 12.95 | 56.85 | |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年3月 | 41 | 12.96 | 56.85 | |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年3月 | 41 | 12.49 | 56.85 | |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年3月 | 41 | 13.52 | 56.85 | |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年3月 | 41 | 20.96 | 56.85 | |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018年10月至2022年3月 | 41 | 20.24 | 56.85 | |
匯豐中國高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年9月至2021年5月 | 68 | 14.68 | 99.42 | |
匯豐中國高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年9月至2021年5月 | 68 | 19.45 | 99.42 | |
匯豐中國高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年9月至2021年5月 | 68 | 25.85 | 99.42 | |
匯豐中國高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年9月至2021年5月 | 68 | 14.67 | 99.42 | |
匯豐中國高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年9月至2021年5月 | 68 | 19.55 | 99.42 | |
匯豐中國高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2015年9月至2021年5月 | 68 | 33.95 | 99.42 | |
匯豐投信 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年8月 | 2 | 1.35 | -12.74 |
匯豐投信 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年8月 | 2 | 1.35 | -12.74 |
匯豐投信 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年8月 | 2 | -2.28 | -12.74 |
匯豐投信 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年8月 | 2 | -2.28 | -12.74 |
匯豐五福全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) | 2013年7月至2013年10月 | 3 | 0.98 | 3.56 | |
匯豐富泰貨幣市場基金 | 2013年7月至2018年4月 | 57 | 1.39 | 35.12 | |
匯豐富泰二號貨幣市場基金 | 2013年7月至2018年9月 | 62 | 1.51 | 36.52 | |
匯豐雙高收益債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) | 2011年8月至2012年2月 | 6 | 4.14 | 7.17 | |
匯豐投信 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2011年3月至2015年8月 | 53 | 11.13 | -4.33 |
匯豐投信 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2011年3月至2015年8月 | 53 | 12.71 | -4.33 |
匯豐投信 | 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010年8月至2018年9月 | 97 | -10.84 | 39.41 |
匯豐投信 | 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010年8月至2018年9月 | 97 | -11.96 | 39.41 |
匯豐富泰二號貨幣市場基金 | 2009年11月至2011年5月 | 18 | 0.39 | 20.44 | |
匯豐富泰貨幣市場基金 | 2009年11月至2011年5月 | 18 | 0.37 | 20.44 | |
未來資產閣來寶全球組合基金 | 2009年7月至2009年10月 | 3 | 8.41 | 14.12 | |
台壽保幸福99全球債券組合 | 2007年10月至2008年12月 | 14 | -11.83 | -52.45 | |
未來資產閣來寶全球組合基金 | 2007年9月至2007年10月 | 1 | 3.71 | 5.37 | |
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 | 2007年7月至2007年10月 | 3 | 0.48 | 4.78 | |
台壽保美邦貨幣市場 | 2007年7月至2007年10月 | 3 | 0.47 | 4.78 | |
台陽勝利債券 | 2005年11月至2006年4月 | 5 | 0.46 | 19.67 | |
台陽勝利債券 | 2004年2月至2005年10月 | 20 | 1.87 | -5.90 | |
瑞銀翔鷹債券 | 2002年10月至2005年6月 | 32 | 4.07 | 63.47 | |
國泰全球永利貨幣市場基金 | 2002年4月至2002年10月 | 6 | 1.41 | -34.11 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |