操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
A070015 PGIM保德信大中華基金 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 17.55 09/13 26.9300
A070015C PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.12 09/13 9.1200
A070015B PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.00 06/15 11.8500
A070022C PGIM保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.61 09/13 7.9000
A070022 PGIM保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 21.23 09/13 8.9200
A070022B PGIM保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.09 09/13 7.3000
A070014 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.31 09/13 28.0600
A070021 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 5.33 09/13 7.7600
A050068 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 4.83 09/13 12.2500
A050026 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 5.08 09/13 20.3400
A050021 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 9.20 09/13 7.5900
A050027 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.39 09/13 13.1500
A040013 日盛中國內需動力基金 日盛投信 蔡宗和 2011/08/05 1.17 09/13 7.3900
A040024B 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.45 09/13 7.7600
A040024A 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 2.86 09/13 7.6700
A040024C 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.33 09/13 7.1500
A040010 日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 1.91 09/13 7.9000
A100004A 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.68 09/13 8.6500
A100008 台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 6.74 09/13 30.2200
A030021B 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 許書豪 2015/07/06 0.68 09/13 5.9000
A030021 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 5.58 09/13 26.5900
A030013 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 1.91 09/13 9.1500
A180012C 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 5.35 09/13 13.6900
A180012A 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 24.93 09/13 17.5300
A180012B 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 10.31 09/13 17.4900
A210015A 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 13.66 09/13 16.5900
A210013A 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 28.78 09/13 15.2800
A210013B 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 2.68 09/13 11.3700
A210021B 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 2.76 09/13 19.2500
A210021A 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 13.47 09/13 16.9100
A210021C 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.52 09/13 17.3600
A210007A 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.79 09/13 21.1700
A120016A 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.90 09/13 15.0900
A120016C 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.07 09/13 7.7100
A120016B 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.56 09/13 8.3600
A120005A 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.27 09/13 17.0100
A120007A 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.26 09/13 9.5300
A060025 國泰中國內需增長基金 國泰投信 翁智信 2011/06/23 37.30 09/13 17.6000
A060026 國泰中國新興戰略基金 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 21.95 09/13 15.7300
A060021 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2009/11/30 10.03 09/13 8.3900
A060023 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2010/08/19 4.49 09/13 13.6300
A010016C 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.36 09/13 17.9500
A010016 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 12.10 09/13 24.3600
A010016B 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.37 09/13 15.9000
A010016BT 統一大中華中小基金(美元)-台幣換匯 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.37 09/13 15.9000
A010025C 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.09 09/13 13.6100
A010025A 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 3.94 09/13 13.0900
A010025B 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.10 09/13 12.2500
A010025BT 統一大東協高股息基金(美元)-台幣換匯 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.10 09/13 12.2500
A010015 統一大龍印基金 統一投信 蘇柏勳 2010/01/26 11.62 09/13 29.4300
A010021C 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 李祖任 2018/04/23 0.80 09/13 9.4300
A010021 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 李祖任 2014/10/27 12.82 09/13 9.8500
A010021B 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 李祖任 2018/04/23 0.53 09/13 8.3700
A010021BT 統一大龍騰中國基金(美元)-台幣換匯 統一投信 李祖任 2018/04/23 0.53 09/13 8.3700
A010004 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.24 09/13 41.6100
A010018 統一亞洲大金磚基金 統一投信 黃柏章 2012/07/31 2.18 09/13 20.8900
A010006C 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 2.74 09/13 24.6800
A010006 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 70.41 09/13 58.7500
A010006B 統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 2.35 09/13 21.5400
A010006BT 統一強漢基金(美元)-台幣換匯 統一投信 林鴻益 2018/04/20 2.35 09/13 21.5400
A010017 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 13.04 09/13 43.0000
A080031 野村中國機會基金 野村投信 朱繼元 2009/04/22 12.72 09/13 11.0300
A080015 野村亞太高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 12.88 09/13 14.1900
A130015B 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.23 09/13 7.2800
A130015A 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 24.39 09/13 8.1900
A130015C 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.25 09/13 8.0700
A130009B 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.60 09/13 9.4200
A130009A 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.23 09/13 8.9200
A130009C 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.80 09/13 9.7800
A130005A 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 4.85 09/13 13.1800
A150026A 復華大中華中小策略基金 復華投信 陳朝政 2010/12/27 11.25 09/13 8.2400
A150017A 復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 11.43 09/13 18.4700
A150042A 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 王萬里 2018/01/31 50.51 09/13 19.0300
A150042B 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 王萬里 2018/01/31 9.79 09/13 17.3000
A150029A 復華東協世紀基金 復華投信 蔡佩珊 2011/10/24 4.49 09/13 16.5300
A200006B 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.13 09/13 7.4000
A200006A 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2014/06/12 4.09 09/13 10.5300
A200006C 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.06 09/13 7.0900
A090012C 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.04 09/13 4.5200
A090012 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 2.92 09/13 4.5400
A090012B 新光中國成長基金(美元) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.07 09/13 4.3900
A020030C 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2016/01/18 0.15 09/13 15.1338
A020030 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2011/12/14 2.44 09/13 11.7700
A020030B 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 謝天翎 2015/11/06 0.06 09/13 10.9637
A020030BT 群益大中華雙力優勢基金(美元)-台幣換匯 群益投信 謝天翎 2015/11/06 0.06 09/13 10.9637
A020025 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 9.18 09/13 22.1600
A020026 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.82 09/13 21.6571
A020026T 群益全球關鍵生技基金(美元)-台幣換匯 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.82 09/13 21.6571
A02B013C 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)-後收型 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.05 09/13 15.9900
A02B013D 群益全球關鍵生技基金N類型(美元)-後收型 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.09 09/13 12.3223
A020021 群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 8.04 09/13 16.1700
A02B004B 群益印巴雙星基金N類型-後收型 群益投信 洪玉婷 2020/06/01 0.14 09/13 14.5200
A020019 群益東方盛世基金 群益投信 楊慈珍 2009/07/29 3.71 09/13 9.3400
A020004C 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 楊慈珍 2016/01/19 0.16 09/13 15.3935
A020004 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 12.13 09/13 13.4300
A020004B 群益東協成長基金(美元) 群益投信 楊慈珍 2016/03/14 0.20 09/13 13.0981
A020004BT 群益東協成長基金(美元)-台幣換匯 群益投信 楊慈珍 2016/03/14 0.20 09/13 13.0981
A020020C 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 5.20 09/13 9.2483
A020020 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2009/12/22 26.93 09/13 14.2800
A020020B 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 3.72 09/13 8.3530
A020020BT 群益華夏盛世基金(美元)-台幣換匯 群益投信 李忠翰 2015/06/01 3.72 09/13 8.3530
A02B012F 群益華夏盛世基金N類型(人民幣)-後收型 群益投信 李忠翰 2018/01/04 0.55 09/13 8.4926
A02B012D 群益華夏盛世基金N類型(台幣)-後收型 群益投信 李忠翰 2018/02/05 1.04 09/13 8.1800
A02B012E 群益華夏盛世基金N類型(美元)-後收型 群益投信 李忠翰 2018/03/14 0.84 09/13 7.5759
A020016A 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 陳建彰 2007/02/12 5.94 09/13 8.2200
A140012E 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.11 09/13 12.8500
A140012A 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 8.00 09/13 16.2600
A140012F 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.15 09/13 7.8000
A140012B 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.21 09/13 7.8100
A140012D 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.00 09/13 6.1000
A140016A 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.15 09/13 12.0700
A140018A 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.16 09/13 23.3200
A140018B 瀚亞非洲基金(南非幣) 瀚亞投信 王亨 2014/01/13 0.03 09/13 12.4700
A140006A 瀚亞歐洲基金(台幣) 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 24.83 09/13 17.0900
附註:
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
註2: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用!
註3: ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註5: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
註6: ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。