經理人姓名 | 謝天翎 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 國立台灣大學財務金融所碩士 | ||
經歷 | 群益投信 基金經理 瀚亞投信 海外股票部基金經理 景順長城基金 國際投資部基金經理 瀚亞投信 投資研究部基金經理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
群益投信 | A02B012D 群益華夏盛世基金N類型(台幣) | 2024年10月至今 | 1 | 3.56 | 2.21 |
群益投信 | A02B012E 群益華夏盛世基金N類型(美元) | 2024年10月至今 | 1 | 3.36 | 2.21 |
群益投信 | A02B012F 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) | 2024年10月至今 | 1 | 4.87 | 2.21 |
群益投信 | A020020 群益華夏盛世基金(台幣) | 2024年10月至今 | 1 | 3.57 | 2.21 |
群益投信 | A020020B 群益華夏盛世基金(美元) | 2024年10月至今 | 1 | 3.36 | 2.21 |
群益投信 | A020020C 群益華夏盛世基金(人民幣) | 2024年10月至今 | 1 | 4.87 | 2.21 |
群益投信 | A020035C 群益中國新機會基金(人民幣) | 2024年2月至今 | 9 | 14.68 | 29.36 |
群益投信 | A020035B 群益中國新機會基金(美元) | 2024年2月至今 | 9 | 15.08 | 29.36 |
群益投信 | A020035 群益中國新機會基金(台幣) | 2024年2月至今 | 9 | 18.35 | 29.36 |
群益投信 | A02B015D 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 2024年2月至今 | 9 | 18.36 | 29.36 |
群益投信 | A02B015E 群益中國新機會基金N類型(美元) | 2024年2月至今 | 9 | 15.08 | 29.36 |
群益投信 | A02B015F 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 2024年2月至今 | 9 | 14.68 | 29.36 |
群益投信 | A020030 群益大中華雙力優勢基金(台幣) | 2023年1月至2024年10月 | 21 | 13.24 | 61.99 |
群益投信 | A020030B 群益大中華雙力優勢基金(美元) | 2023年1月至2024年10月 | 21 | 8.04 | 61.99 |
群益投信 | A020030C 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 2023年1月至2024年10月 | 21 | 9.69 | 61.99 |
群益投信 | A020020B 群益華夏盛世基金(美元) | 2019年7月至2022年12月 | 41 | 2.95 | 31.75 |
群益投信 | A020020C 群益華夏盛世基金(人民幣) | 2019年7月至2022年12月 | 41 | 4.41 | 31.75 |
群益投信 | A02B012F 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) | 2019年7月至2022年12月 | 41 | 4.41 | 31.75 |
群益投信 | A02B012E 群益華夏盛世基金N類型(美元) | 2019年7月至2022年12月 | 41 | 2.96 | 31.75 |
群益投信 | A020020 群益華夏盛世基金(台幣) | 2019年7月至2022年12月 | 41 | 1.75 | 31.75 |
群益投信 | A02B012D 群益華夏盛世基金N類型(台幣) | 2019年7月至2022年12月 | 41 | 1.63 | 31.75 |
群益投信 | A020030 群益大中華雙力優勢基金(台幣) | 2018年5月至2019年6月 | 13 | -2.12 | 1.68 |
群益投信 | A020030B 群益大中華雙力優勢基金(美元) | 2018年5月至2019年6月 | 13 | -6.69 | 1.68 |
群益投信 | A020030C 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 2018年5月至2019年6月 | 13 | 1.18 | 1.68 |
群益投信 | A02B015F 群益中國新機會基金N類型(人民幣) | 2018年3月至2018年4月 | 1 | -6.09 | -4.11 |
群益投信 | A02B015D 群益中國新機會基金N類型(台幣) | 2018年2月至2018年4月 | 2 | -2.17 | 1.44 |
群益投信 | A02B015E 群益中國新機會基金N類型(美元) | 2018年1月至2018年4月 | 3 | -8.33 | -3.94 |
群益投信 | A020035 群益中國新機會基金(台幣) | 2017年6月至2018年4月 | 10 | 20.11 | 5.11 |
群益投信 | A020035B 群益中國新機會基金(美元) | 2017年6月至2018年4月 | 10 | 22.02 | 5.11 |
群益投信 | A020030C 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 2017年2月至2017年5月 | 3 | 8.96 | 3.31 |
群益投信 | A020030B 群益大中華雙力優勢基金(美元) | 2017年2月至2017年5月 | 3 | 10.30 | 3.31 |
群益投信 | A020030 群益大中華雙力優勢基金(台幣) | 2017年2月至2017年5月 | 3 | 7.49 | 3.31 |
瀚亞投信 | A140019A 瀚亞巴西基金 | 2016年11月至2017年1月 | 2 | -0.83 | 1.70 |
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2016年10月至2017年1月 | 3 | 3.30 | 2.47 | |
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) | 2016年10月至2017年1月 | 3 | 0.70 | 2.47 | |
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2016年10月至2017年1月 | 3 | 0.70 | 2.47 | |
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 2016年10月至2017年1月 | 3 | 1.70 | 2.47 | |
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2016年10月至2017年1月 | 3 | 1.60 | 2.47 | |
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) | 2016年10月至2017年1月 | 3 | 3.50 | 2.47 | |
瀚亞投信 | A140018A 瀚亞非洲基金(台幣) | 2016年8月至2017年1月 | 5 | 3.24 | 3.65 |
瀚亞投信 | A140021A 瀚亞中國A股基金(台幣) | 2016年8月至2017年1月 | 5 | -2.05 | 3.65 |
瀚亞投信 | A140018B 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2016年8月至2017年1月 | 5 | -0.19 | 3.65 |
瀚亞投信 | A140021B 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 2016年8月至2017年1月 | 5 | 1.19 | 3.65 |
群益投信 | A020035C 群益中國新機會基金(人民幣) | 2015年11月至2018年4月 | 29 | -15.86 | 22.50 |
瀚亞投信 | A140009A 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | 2007年12月至2008年3月 | 3 | -19.43 | 2.06 |
瀚亞投信 | A140016A 瀚亞亞太基礎建設基金 | 2007年12月至2008年3月 | 3 | -10.89 | 6.97 |
瀚亞趨勢精選組合基金 | 2007年5月至2007年12月 | 7 | 1.72 | 1.76 | |
瀚亞投信 | A140010A 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) | 2006年6月至2007年12月 | 18 | 13.21 | 17.05 |
瀚亞投信 | A140011A 瀚亞印度基金(台幣) | 2005年6月至2006年5月 | 11 | 27.90 | 11.56 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |