經理人姓名 | 李忠翰 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 美國紐約州立大學MBA碩士 | ||
經歷 | 群益投信基金經理 群益投信國際部基金經理 日盛大中華基金經理 日盛投信研究員 摩根亞洲基金經理 摩根投信海外投資部協理 寶來新興亞洲龍頭基金經理 寶來投信環球投資部研究員 元大投信國際部專業襄理 復華證券承銷部科長 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
群益投信 | A020030 群益大中華雙力優勢基金(台幣) | 2024年10月至今 | 1 | -3.54 | -0.35 |
群益投信 | A020030B 群益大中華雙力優勢基金(美元) | 2024年10月至今 | 1 | -3.12 | -0.35 |
群益投信 | A020030C 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 2024年10月至今 | 1 | -2.24 | -0.35 |
群益投信 | 群益新興金鑽基金(美元) | 2024年9月至今 | 2 | 6.23 | 2.98 |
群益投信 | A020016A 群益新興金鑽基金(台幣) | 2024年9月至今 | 2 | 6.47 | 2.98 |
群益投信 | A020020 群益華夏盛世基金(台幣) | 2023年1月至2024年10月 | 21 | -3.80 | 61.99 |
群益投信 | A020020B 群益華夏盛世基金(美元) | 2023年1月至2024年10月 | 21 | -8.19 | 61.99 |
群益投信 | A020020C 群益華夏盛世基金(人民幣) | 2023年1月至2024年10月 | 21 | -6.78 | 61.99 |
群益投信 | A02B012D 群益華夏盛世基金N類型(台幣) | 2023年1月至2024年10月 | 21 | -3.75 | 61.99 |
群益投信 | A02B012E 群益華夏盛世基金N類型(美元) | 2023年1月至2024年10月 | 21 | -8.19 | 61.99 |
群益投信 | A02B012F 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) | 2023年1月至2024年10月 | 21 | -6.79 | 61.99 |
群益投信 | A020030B 群益大中華雙力優勢基金(美元) | 2019年7月至2022年12月 | 41 | 14.63 | 31.75 |
群益投信 | A020030C 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 2019年7月至2022年12月 | 41 | 16.25 | 31.75 |
群益投信 | A020030 群益大中華雙力優勢基金(台幣) | 2019年7月至2022年12月 | 41 | 13.22 | 31.75 |
群益投信 | 群益新興金鑽基金(美元) | 2016年12月至2019年6月 | 30 | 18.17 | 14.25 |
群益投信 | A020016A 群益新興金鑽基金(台幣) | 2016年1月至2019年6月 | 41 | 25.17 | 28.70 |
群益亞太中小基金 | 2014年10月至2018年12月 | 50 | -2.33 | 8.48 | |
日盛投信 | A040013 日盛中國內需動力基金 | 2014年1月至2014年8月 | 7 | 0.77 | 7.19 |
日盛投信 | A040010 日盛亞洲機會基金 | 2013年1月至2014年8月 | 19 | 14.38 | 19.89 |
摩根投信 | 摩根亞洲基金-一般型 | 2011年5月至2012年8月 | 15 | -15.83 | -16.44 |
元大寶來新興亞洲龍頭基金 | 2010年5月至2011年5月 | 12 | 20.60 | 23.39 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |