操作 基金名稱 投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
T08075TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)-台幣申購 股票型 09/13 3.09 5.71 7.54 25.96 33.09 20.06 44.04
T08075UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)-美元申購 股票型 09/13 3.09 5.71 7.54 25.96 33.09 20.06 44.04
T08077TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)-台幣申購 股票型 09/13 3.07 5.70 7.52 25.91 33.10 20.06 44.11
T08077UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)-美元申購 股票型 09/13 3.07 5.70 7.52 25.91 33.10 20.06 44.11
T16038TN 富達新興歐非中東基金(美元累積)-台幣申購 股票型 09/13 3.39 7.10 10.04 23.51 35.65 -41.43 -18.08
T16038UN 富達新興歐非中東基金(美元累積)-美元申購 股票型 09/13 3.39 7.10 10.04 23.51 35.65 -41.43 -18.08
T16037TY 富達新興歐非中東基金(美元)-台幣申購 股票型 09/13 3.32 7.09 10.01 23.40 35.54 -41.46 -18.11
T16037UY 富達新興歐非中東基金(美元)-美元申購 股票型 09/13 3.32 7.09 10.01 23.40 35.54 -41.46 -18.11
T08076EN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)-歐元申購 股票型 09/13 2.36 2.52 6.29 22.01 19.81 27.95 44.10
T08076TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)-台幣申購 股票型 09/13 2.36 2.52 6.29 22.01 19.81 27.95 44.10
T15060TN 高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)台幣申購 股票型 09/13 -0.02 1.12 4.71 20.38 22.64 -11.09 13.35
T15060UN 高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)美元申購 股票型 09/13 -0.02 1.12 4.71 20.38 22.64 -11.09 13.35
T15061TM 高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)台幣申購 股票型 09/13 -0.02 1.11 4.69 20.37 22.71 -11.02 13.57
T15061UM 高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)美元申購 股票型 09/13 -0.02 1.11 4.69 20.37 22.71 -11.02 13.57
T12015TM 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 1.43 3.82 7.04 19.87 31.14 7.13 13.98
T12015ZM 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 債券型 09/13 1.43 3.82 7.04 19.87 31.14 7.13 13.98
T16040EN 富達新興歐非中東基金(歐元累積)-歐元申購 股票型 09/13 2.24 3.96 8.85 19.61 22.35 -37.59 -18.13
T16040TN 富達新興歐非中東基金(歐元累積)-台幣申購 股票型 09/13 2.24 3.96 8.85 19.61 22.35 -37.59 -18.13
T16039EY 富達新興歐非中東基金(歐元)-歐元申購 股票型 09/13 2.15 3.88 8.79 19.60 22.29 -37.62 -18.18
T16039TY 富達新興歐非中東基金(歐元)-台幣申購 股票型 09/13 2.15 3.88 8.79 19.60 22.29 -37.62 -18.18
T12045TM 先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 2.55 4.62 7.26 19.23 28.70 5.01 22.15
T12045ZM 先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非申購 債券型 09/13 2.55 4.62 7.26 19.23 28.70 5.01 22.15
T07036TM 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)台幣申購 債券型 09/13 1.39 1.81 5.01 19.18 31.37 4.27 18.04
T07036UM 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)美元申購 債券型 09/13 1.39 1.81 5.01 19.18 31.37 4.27 18.04
T07035TN 安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 債券型 09/13 1.39 1.81 5.00 19.17 31.37 4.28 18.07
T07035UN 安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 債券型 09/13 1.39 1.81 5.00 19.17 31.37 4.28 18.07
T18005TM 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 09/13 -0.64 -2.27 2.68 18.69 24.75 21.68 74.70
T18005ZM 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購 股票型 09/13 -0.64 -2.27 2.68 18.69 24.75 21.68 74.70
T12048TM 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 2.47 4.38 6.79 18.27 26.73 2.48 17.76
T12048ZM 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 債券型 09/13 2.47 4.38 6.79 18.27 26.73 2.48 17.76
T20007TN 摩根士丹利新興市場債券基金ARM(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 2.04 4.09 6.22 18.11 25.39 -3.58 4.76
T20007UN 摩根士丹利新興市場債券基金ARM(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 債券型 09/13 2.04 4.09 6.22 18.11 25.39 -3.58 4.76
T20006TN 摩根士丹利新興市場債券基金A((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 債券型 09/13 2.01 4.06 6.21 18.08 25.32 -3.60 4.68
T20006UN 摩根士丹利新興市場債券基金A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 債券型 09/13 2.01 4.06 6.21 18.08 25.32 -3.60 4.68
T18001TM 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 09/13 0.53 -0.37 2.64 17.96 24.00 -1.29 36.98
T18001UM 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 股票型 09/13 0.53 -0.37 2.64 17.96 24.00 -1.29 36.98
T18002TN 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)-台幣申購 股票型 09/13 0.54 -0.41 2.55 17.84 23.89 -1.18 37.39
T18002UN 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)-美元申購 股票型 09/13 0.54 -0.41 2.55 17.84 23.89 -1.18 37.39
T06027TM 法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 固定收益 09/13 2.24 4.32 6.08 17.14 26.41 -8.37 -1.56
T06027UM 法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-美元申購 固定收益 09/13 2.24 4.32 6.08 17.14 26.41 -8.37 -1.56
T06025TN 法巴新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 固定收益 09/13 2.26 4.33 6.10 17.12 26.33 -8.40 -1.58
T06025UN 法巴新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-美元申購 固定收益 09/13 2.26 4.33 6.10 17.12 26.33 -8.40 -1.58
T08062TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)-台幣申購 中小型股 09/13 3.15 3.79 6.20 17.09 26.32 3.08 40.45
T08062UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)-美元申購 中小型股 09/13 3.15 3.79 6.20 17.09 26.32 3.08 40.45
T08060TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)-台幣申購 中小型股 09/13 3.15 3.76 6.21 17.03 26.32 3.08 40.41
T08060UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)-美元申購 中小型股 09/13 3.15 3.76 6.21 17.03 26.32 3.08 40.41
T15050TM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 2.55 5.02 7.06 16.99 27.01 0.28 16.67
T15050ZM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 債券型 09/13 2.55 5.02 7.06 16.99 27.01 0.28 16.67
T12013TM 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 1.21 3.20 5.66 16.82 24.21 -2.84 -3.40
T12013UM 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 債券型 09/13 1.21 3.20 5.66 16.82 24.21 -2.84 -3.40
T12011TM 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 1.21 3.19 5.66 16.82 24.29 -2.82 -3.30
T12011UM 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 債券型 09/13 1.21 3.19 5.66 16.82 24.29 -2.82 -3.30
T12010TN 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 1.20 3.19 5.65 16.81 24.04 -3.02 -3.60
T12010UN 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 債券型 09/13 1.20 3.19 5.65 16.81 24.04 -3.02 -3.60
T08080TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 2.31 5.32 3.60 16.70 30.13 3.32 6.45
T08080ZM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購 債券型 09/13 2.31 5.32 3.60 16.70 30.13 3.32 6.45
T12019TN 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 2.34 4.03 5.97 16.48 22.53 -4.03 3.88
T12019UN 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 債券型 09/13 2.34 4.03 5.97 16.48 22.53 -4.03 3.88
T12020TM 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 2.34 4.03 5.97 16.47 22.53 -4.04 3.91
T12020UM 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 債券型 09/13 2.34 4.03 5.97 16.47 22.53 -4.04 3.91
T22025TM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)-台幣申購 債券型 09/13 2.36 5.30 7.30 16.42 21.01 -4.79 4.83
T22025UM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)-美元申購 債券型 09/13 2.36 5.30 7.30 16.42 21.01 -4.79 4.83
T22024TM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)-台幣申購 債券型 09/13 2.38 5.23 7.27 16.35 21.10 -4.77 4.88
T22024UM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)-美元申購 債券型 09/13 2.38 5.23 7.27 16.35 21.10 -4.77 4.88
T22023TN PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)-台幣申購 債券型 09/13 2.39 5.24 7.25 16.35 21.01 -4.84 4.80
T22023UN PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)-美元申購 債券型 09/13 2.39 5.24 7.25 16.35 21.01 -4.84 4.80
T12046TM 先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 2.33 4.01 5.93 16.34 22.36 -4.19 3.74
T12046UM 先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 債券型 09/13 2.33 4.01 5.93 16.34 22.36 -4.19 3.74
T22022TQ PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)-台幣申購 債券型 09/13 2.49 5.30 7.26 16.34 21.00 -4.84 4.80
T22022UQ PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)-美元申購 債券型 09/13 2.49 5.30 7.26 16.34 21.00 -4.84 4.80
T07027TM 安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 債券型 09/13 2.47 4.30 5.28 16.10 23.37 -5.04 -1.04
T07027UM 安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 債券型 09/13 2.47 4.30 5.28 16.10 23.37 -5.04 -1.04
T07013TN 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 債券型 09/13 2.47 4.30 5.28 16.09 23.37 -5.04 -1.06
T07013UN 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 債券型 09/13 2.47 4.30 5.28 16.09 23.37 -5.04 -1.06
T13014TM 普徠仕新興市場債券基金Ax(美元)-台幣申購 債券型 09/13 2.00 4.47 6.19 15.82 23.47 -5.29 -0.13
T13014UM 普徠仕新興市場債券基金Ax(美元)-美元申購 債券型 09/13 2.00 4.47 6.19 15.82 23.47 -5.29 -0.13
T18006TM 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 09/13 -0.85 -2.61 1.69 15.80 18.27 11.24 49.61
T18006UM 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 股票型 09/13 -0.85 -2.61 1.69 15.80 18.27 11.24 49.61
T13012TN 普徠仕新興市場債券基金A(美元)-台幣申購 債券型 09/13 1.99 4.36 6.10 15.72 23.46 -5.35 -0.19
T13012UN 普徠仕新興市場債券基金A(美元)-美元申購 債券型 09/13 1.99 4.36 6.10 15.72 23.46 -5.35 -0.19
T06035TM 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 2.71 6.60 6.27 15.70 28.49 -0.28 9.32
T06035ZM 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購 債券型 09/13 2.71 6.60 6.27 15.70 28.49 -0.28 9.32
T19032TN 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 債券型 09/13 2.54 4.77 6.35 15.68 19.76 -8.88 -3.12
T19032UN 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 債券型 09/13 2.54 4.77 6.35 15.68 19.76 -8.88 -3.12
T19038TM 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 2.55 4.72 6.34 15.60 19.62 -9.07 N/A
T19038UM 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 債券型 09/13 2.55 4.72 6.34 15.60 19.62 -9.07 N/A
T19031TM 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 2.51 4.71 6.27 15.54 19.67 -8.96 -3.16
T19031UM 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 債券型 09/13 2.51 4.71 6.27 15.54 19.67 -8.96 -3.16
T12047TM 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 2.25 3.78 5.49 15.37 20.13 -6.88 -1.74
T12047UM 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 債券型 09/13 2.25 3.78 5.49 15.37 20.13 -6.88 -1.74
T06026AM 法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 固定收益 09/13 2.13 3.97 5.42 15.35 21.43 -12.98 -9.80
T06026TM 法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 固定收益 09/13 2.13 3.97 5.42 15.35 21.43 -12.98 -9.80
T12014AM 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購 債券型 09/13 1.09 2.88 4.99 15.17 20.52 -6.35 -9.58
T12014TM 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 1.09 2.88 4.99 15.17 20.52 -6.35 -9.58
T02010TA 景順新興市場債券A美元-台幣申購(再投資)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/13 2.68 4.61 5.98 15.00 20.11 -11.33 -3.91
T02010UA 景順新興市場債券A美元-美元申購(再投資)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/13 2.68 4.61 5.98 15.00 20.11 -11.33 -3.91
T02011TM 景順新興市場債券基金A美元-台幣申購(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/13 2.60 4.55 5.93 14.95 20.09 -11.28 -3.86
T02011UM 景順新興市場債券基金A美元-美元申購(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/13 2.60 4.55 5.93 14.95 20.09 -11.28 -3.86
T22026AM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份-澳幣申購 債券型 09/13 2.36 5.06 6.73 14.62 17.16 -8.67 -1.96
T22026TM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份-台幣申購 債券型 09/13 2.36 5.06 6.73 14.62 17.16 -8.67 -1.96
T16045TN 富達新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 債券型 09/13 2.44 4.56 6.14 14.26 16.83 -19.42 -9.67
T16045UN 富達新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 債券型 09/13 2.44 4.56 6.14 14.26 16.83 -19.42 -9.67
T16041TY 富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 債券型 09/13 2.46 4.58 6.13 14.26 16.83 -19.44 -9.61
T16041UY 富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 債券型 09/13 2.46 4.58 6.13 14.26 16.83 -19.44 -9.61
T16043TM 富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 債券型 09/13 2.45 4.55 6.10 14.22 16.85 -19.46 -9.63
T16043UM 富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 債券型 09/13 2.45 4.55 6.10 14.22 16.85 -19.46 -9.63
T16047TM 富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 2.44 4.55 6.10 14.21 16.86 -19.46 -9.65
T16047UM 富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 債券型 09/13 2.44 4.55 6.10 14.21 16.86 -19.46 -9.65
T15033TN 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 2.33 4.42 5.69 14.19 20.36 -8.32 -0.56
T15033UN 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 債券型 09/13 2.33 4.42 5.69 14.19 20.36 -8.32 -0.56
T15035TM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 2.32 4.41 5.69 14.16 20.37 -8.33 -0.56
T15035UM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 債券型 09/13 2.32 4.41 5.69 14.16 20.37 -8.33 -0.56
T08024TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/13 2.25 4.88 2.47 13.99 24.89 -3.14 -7.60
T08024UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(月配息)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/13 2.25 4.88 2.47 13.99 24.89 -3.14 -7.60
T18003EN 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)-歐元申購 股票型 09/13 -1.05 -3.00 0.96 13.98 13.34 4.91 37.11
T18003TN 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)-台幣申購 股票型 09/13 -1.05 -3.00 0.96 13.98 13.34 4.91 37.11
T08093TQ 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 2.01 4.66 2.30 13.94 24.76 -3.29 -7.76
T08093UQ 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-美元申購 債券型 09/13 2.01 4.66 2.30 13.94 24.76 -3.29 -7.76
T08023TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(ACC)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/13 2.05 4.64 2.31 13.92 24.87 -3.24 -7.72
T08023UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(ACC)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/13 2.05 4.64 2.31 13.92 24.87 -3.24 -7.72
T12037TN 先機全球新興市場基金L類累積股(美元)-台幣申購 股票型 09/13 4.59 3.12 2.16 13.87 13.84 -13.26 22.86
T12037UN 先機全球新興市場基金L類累積股(美元)-美元申購 股票型 09/13 4.59 3.12 2.16 13.87 13.84 -13.26 22.86
T18004AM 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 股票型 09/13 -1.01 -3.25 0.75 13.73 13.67 5.64 37.81
T18004TM 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 09/13 -1.01 -3.25 0.75 13.73 13.67 5.64 37.81
T19030AM 摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購 債券型 09/13 2.27 4.23 5.57 13.64 14.84 -13.74 -10.85
T19030TM 摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 2.27 4.23 5.57 13.64 14.84 -13.74 -10.85
T19029EM 摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購 債券型 09/13 2.31 4.23 5.28 13.41 13.61 -15.52 -12.89
T19029TM 摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 2.31 4.23 5.28 13.41 13.61 -15.52 -12.89
T08061EN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)-歐元申購 中小型股 09/13 2.32 0.59 4.91 13.34 13.73 9.79 40.39
T08061TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)-台幣申購 中小型股 09/13 2.32 0.59 4.91 13.34 13.73 9.79 40.39
T12012EN 先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購 債券型 09/13 -0.32 0.43 4.24 13.09 13.90 3.01 -3.47
T12012TN 先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 -0.32 0.43 4.24 13.09 13.90 3.01 -3.47
T05010TN 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 短期債券 09/12 1.22 2.96 4.99 12.94 17.27 1.40 7.91
T05010UN 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 短期債券 09/12 1.22 2.96 4.99 12.94 17.27 1.40 7.91
T06031TM 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 2.45 6.00 4.94 12.90 23.27 -7.70 -4.47
T06031UM 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-美元申購 債券型 09/13 2.45 6.00 4.94 12.90 23.27 -7.70 -4.47
T06029TY 法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 2.49 5.97 4.97 12.88 23.23 -7.76 -4.58
T06029UY 法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-美元申購 債券型 09/13 2.49 5.97 4.97 12.88 23.23 -7.76 -4.58
T06028TN 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 2.48 5.97 4.96 12.87 23.26 -7.74 -4.52
T06028UN 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-美元申購 債券型 09/13 2.48 5.97 4.96 12.87 23.26 -7.74 -4.52
T02012EM 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)歐元-歐元申購(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/13 2.47 4.07 5.01 12.79 14.24 -17.58 -13.83
T02012TM 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)歐元-台幣申購(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/13 2.47 4.07 5.01 12.79 14.24 -17.58 -13.83
T02007EN 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)歐元- 歐元申購 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/13 2.45 4.05 5.02 12.77 14.24 -17.58 -13.92
T02007TN 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)歐元- 台幣申購 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/13 2.45 4.05 5.02 12.77 14.24 -17.58 -13.92
T16048AM 富達新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-澳幣申購 債券型 09/13 2.33 4.27 5.49 12.74 13.66 -22.33 -14.49
