操作 基金名稱 投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
T12015TM 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/18 1.48 4.46 7.97 20.19 33.39 8.32 15.28
T12015ZM 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 新興市場 09/18 1.48 4.46 7.97 20.19 33.39 8.32 15.28
T12045TM 先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/18 2.75 5.71 8.72 19.94 32.54 6.08 23.52
T12045ZM 先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非申購 新興市場 09/18 2.75 5.71 8.72 19.94 32.54 6.08 23.52
T07036TM 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)台幣申購 新興市場 09/18 1.46 2.92 5.70 19.10 35.08 4.95 19.01
T07036UM 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)美元申購 新興市場 09/18 1.46 2.92 5.70 19.10 35.08 4.95 19.01
T07035TN 安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 新興市場 09/18 1.46 2.92 5.70 19.09 35.07 4.96 19.04
T07035UN 安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 新興市場 09/18 1.46 2.92 5.70 19.09 35.07 4.96 19.04
T12048TM 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/18 2.64 5.44 8.22 18.95 30.47 3.51 19.06
T12048ZM 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 新興市場 09/18 2.64 5.44 8.22 18.95 30.47 3.51 19.06
T20006TN 摩根士丹利新興市場債券基金A((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 新興市場 09/18 2.13 4.98 7.50 18.69 27.99 -2.84 5.25
T20006UN 摩根士丹利新興市場債券基金A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 新興市場 09/18 2.13 4.98 7.50 18.69 27.99 -2.84 5.25
T20007TN 摩根士丹利新興市場債券基金ARM(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/18 2.10 4.97 7.47 18.63 28.02 -2.82 5.25
T20007UN 摩根士丹利新興市場債券基金ARM(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 09/18 2.10 4.97 7.47 18.63 28.02 -2.82 5.25
T15050TM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/18 2.60 5.81 8.48 17.68 29.50 1.14 16.82
T15050ZM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 新興市場 09/18 2.60 5.81 8.48 17.68 29.50 1.14 16.82
T08080TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/18 2.49 6.35 5.32 17.50 33.28 4.84 7.33
T08080ZM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購 新興市場 09/18 2.49 6.35 5.32 17.50 33.28 4.84 7.33
T22025TM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)-台幣申購 新興市場 09/18 2.50 5.89 8.83 17.24 22.94 -3.95 4.95
T22025UM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)-美元申購 新興市場 09/18 2.50 5.89 8.83 17.24 22.94 -3.95 4.95
T12019TN 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/18 2.52 5.12 7.40 17.21 26.19 -3.03 5.07
T12019UN 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 09/18 2.52 5.12 7.40 17.21 26.19 -3.03 5.07
T12020TM 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/18 2.53 5.12 7.40 17.20 26.20 -3.04 5.10
T12020UM 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 09/18 2.53 5.12 7.40 17.20 26.20 -3.04 5.10
T12011TM 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/18 1.25 3.84 6.57 17.16 26.45 -1.76 -2.18
T12011UM 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 09/18 1.25 3.84 6.57 17.16 26.45 -1.76 -2.18
T12013TM 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/18 1.25 3.83 6.56 17.16 26.38 -1.78 -2.27
T12013UM 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 09/18 1.25 3.83 6.56 17.16 26.38 -1.78 -2.27
T12010TN 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/18 1.24 3.83 6.56 17.15 26.20 -1.96 -2.48
T12010UN 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 09/18 1.24 3.83 6.56 17.15 26.20 -1.96 -2.48
T22023TN PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)-台幣申購 新興市場 09/18 2.49 5.85 8.72 17.09 22.87 -4.06 4.93
T22023UN PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)-美元申購 新興市場 09/18 2.49 5.85 8.72 17.09 22.87 -4.06 4.93
T12046TM 先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/18 2.52 5.11 7.37 17.07 26.02 -3.19 4.93
T12046UM 先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 09/18 2.52 5.11 7.37 17.07 26.02 -3.19 4.93
T22022TQ PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)-台幣申購 新興市場 09/18 2.48 5.83 8.73 17.06 22.85 -4.11 4.96
T22022UQ PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)-美元申購 新興市場 09/18 2.48 5.83 8.73 17.06 22.85 -4.11 4.96
T22024TM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)-台幣申購 新興市場 09/18 2.49 5.83 8.66 17.03 22.87 -4.06 4.95
T22024UM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)-美元申購 新興市場 09/18 2.49 5.83 8.66 17.03 22.87 -4.06 4.95
T07027TM 安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 新興市場 09/18 2.48 5.44 6.62 16.80 26.45 -4.33 0.45
T07027UM 安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 新興市場 09/18 2.48 5.44 6.62 16.80 26.45 -4.33 0.45
T07013TN 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 新興市場 09/18 2.48 5.44 6.62 16.79 26.45 -4.33 0.43
T07013UN 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 新興市場 09/18 2.48 5.44 6.62 16.79 26.45 -4.33 0.43
T13012TN 普徠仕新興市場債券基金A(美元)-台幣申購 新興市場 09/18 2.17 5.37 7.56 16.54 26.40 -4.46 0.62
T13012UN 普徠仕新興市場債券基金A(美元)-美元申購 新興市場 09/18 2.17 5.37 7.56 16.54 26.40 -4.46 0.62
T13014TM 普徠仕新興市場債券基金Ax(美元)-台幣申購 新興市場 09/18 2.00 5.31 7.39 16.37 26.36 -4.49 0.51
T13014UM 普徠仕新興市場債券基金Ax(美元)-美元申購 新興市場 09/18 2.00 5.31 7.39 16.37 26.36 -4.49 0.51
T06035TM 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/17 2.72 7.56 7.42 16.29 29.95 1.08 10.21
T06035ZM 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購 新興市場 09/17 2.72 7.56 7.42 16.29 29.95 1.08 10.21
T12047TM 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/18 2.43 4.86 6.91 16.09 23.72 -5.92 -0.61
T12047UM 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 09/18 2.43 4.86 6.91 16.09 23.72 -5.92 -0.61
T19032TN 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 新興市場 09/17 2.43 5.75 7.57 16.01 22.23 -8.26 -2.19
T19032UN 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 新興市場 09/17 2.43 5.75 7.57 16.01 22.23 -8.26 -2.19
T19031TM 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/17 2.49 5.82 7.63 16.00 22.34 -8.24 -2.18
T19031UM 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 09/17 2.49 5.82 7.63 16.00 22.34 -8.24 -2.18
T19038TM 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/17 2.40 5.74 7.53 15.95 22.13 -8.44 N/A
T19038UM 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 09/17 2.40 5.74 7.53 15.95 22.13 -8.44 N/A
T12014AM 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購 新興市場 09/18 1.12 3.51 5.88 15.51 22.62 -5.34 -8.54
T12014TM 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/18 1.12 3.51 5.88 15.51 22.62 -5.34 -8.54
T22026AM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份-澳幣申購 新興市場 09/18 2.22 5.46 8.02 15.23 18.92 -8.04 -1.98
T22026TM PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份-台幣申購 新興市場 09/18 2.22 5.46 8.02 15.23 18.92 -8.04 -1.98
T16045TN 富達新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 新興市場 09/18 2.43 5.31 7.43 14.97 18.54 -18.64 -9.70
T16045UN 富達新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 新興市場 09/18 2.43 5.31 7.43 14.97 18.54 -18.64 -9.70
T15067TM 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)台幣申購 全球 09/18 2.39 5.66 8.42 14.95 19.64 1.82 N/A
T15067ZM 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)南非幣申購 全球 09/18 2.39 5.66 8.42 14.95 19.64 1.82 N/A
T16041TY 富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 新興市場 09/18 2.42 5.34 7.42 14.94 18.53 -18.67 -9.73
T16041UY 富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 新興市場 09/18 2.42 5.34 7.42 14.94 18.53 -18.67 -9.73
T15033TN 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/18 2.40 5.21 7.15 14.93 22.78 -7.44 -0.40
T15033UN 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 09/18 2.40 5.21 7.15 14.93 22.78 -7.44 -0.40
T16043TM 富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 新興市場 09/18 2.43 5.32 7.41 14.93 18.56 -18.61 -9.67
T16043UM 富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 新興市場 09/18 2.43 5.32 7.41 14.93 18.56 -18.61 -9.67
T16047TM 富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/18 2.43 5.33 7.41 14.91 18.55 -18.66 -9.70
T16047UM 富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 09/18 2.43 5.33 7.41 14.91 18.55 -18.66 -9.70
T15035TM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/18 2.41 5.21 7.17 14.91 22.80 -7.44 -0.38
T15035UM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 09/18 2.41 5.21 7.17 14.91 22.80 -7.44 -0.38
T08093TQ 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/18 2.42 5.83 4.16 14.88 27.88 -1.69 -6.88
T08093UQ 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 09/18 2.42 5.83 4.16 14.88 27.88 -1.69 -6.88
T08024TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 2.49 5.91 4.21 14.81 27.74 -1.66 -6.84
T08024UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(月配息)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 2.49 5.91 4.21 14.81 27.74 -1.66 -6.84
T08023TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(ACC)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 2.29 5.69 4.05 14.73 27.72 -1.79 -6.94
T08023UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(ACC)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 2.29 5.69 4.05 14.73 27.72 -1.79 -6.94
T12004TM 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 1.71 5.89 6.72 14.44 16.94 22.55 52.14
T12004ZM 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購 全球 09/18 1.71 5.89 6.72 14.44 16.94 22.55 52.14
T15052TM 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 亞洲 09/18 1.44 3.92 6.53 14.37 18.65 0.27 9.84
T15052ZM 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 亞洲 09/18 1.44 3.92 6.53 14.37 18.65 0.27 9.84
T19030AM 摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購 新興市場 09/17 2.26 5.21 6.76 14.04 17.30 -13.14 -10.01
T19030TM 摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/17 2.26 5.21 6.76 14.04 17.30 -13.14 -10.01
T19029EM 摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購 新興市場 09/17 2.11 5.18 6.44 13.59 16.14 -14.96 -12.11
T19029TM 摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/17 2.11 5.18 6.44 13.59 16.14 -14.96 -12.11
T06031TM 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/17 2.53 7.00 6.10 13.52 24.75 -6.36 -3.60
T06031UM 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 09/17 2.53 7.00 6.10 13.52 24.75 -6.36 -3.60
T06029TY 法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/17 2.46 6.95 6.12 13.47 24.59 -6.44 -3.75
T06029UY 法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 09/17 2.46 6.95 6.12 13.47 24.59 -6.44 -3.75
T06028TN 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/17 2.46 6.96 6.11 13.45 24.63 -6.40 -3.68
T06028UN 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 09/17 2.46 6.96 6.11 13.45 24.63 -6.40 -3.68
T16048AM 富達新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-澳幣申購 新興市場 09/18 2.32 5.04 6.78 13.45 15.32 -21.56 -14.57
T16048TM 富達新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 新興市場 09/18 2.32 5.04 6.78 13.45 15.32 -21.56 -14.57
T12B001TM 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)-台幣換匯(後收)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 1.62 5.61 6.16 13.22 14.57 18.91 44.05
T12B001ZM 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-後收 全球 09/18 1.62 5.61 6.16 13.22 14.57 18.91 44.05
T08044AM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A-H1(月配息)-澳幣申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 2.30 5.43 3.28 13.21 22.67 -7.53 -14.52
T08044TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A-H1(月配息)-台幣申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 2.30 5.43 3.28 13.21 22.67 -7.53 -14.52
T15036AM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購 新興市場 09/18 2.25 4.84 6.39 13.11 18.67 -11.49 -6.88
T15036TM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/18 2.25 4.84 6.39 13.11 18.67 -11.49 -6.88
T15034EN 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購 新興市場 09/18 2.22 4.69 6.16 12.86 17.15 -13.39 -10.10
T15034TN 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/18 2.22 4.69 6.16 12.86 17.15 -13.39 -10.10
T22011TM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 1.73 4.33 6.40 12.86 16.79 -5.83 3.47
T22011UM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/18 1.73 4.33 6.40 12.86 16.79 -5.83 3.47
T22006TQ PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 1.74 4.37 6.42 12.84 16.70 -5.83 3.46
T22006UQ PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/18 1.74 4.37 6.42 12.84 16.70 -5.83 3.46
T22012TM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 1.74 4.34 6.39 12.81 16.81 -5.82 3.48
T22012UM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/18 1.74 4.34 6.39 12.81 16.81 -5.82 3.48
T22008TN PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 1.69 4.32 6.40 12.81 16.74 -5.83 3.49
T22008UN PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/18 1.69 4.32 6.40 12.81 16.74 -5.83 3.49
T02017TN 景順債券A美元-台幣申購(再投資) 全球 09/18 2.61 8.02 6.80 12.78 12.41 -13.52 -3.64
T02017UN 景順債券A美元-美元申購(再投資) 全球 09/18 2.61 8.02 6.80 12.78 12.41 -13.52 -3.64
T25004TN 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-台幣申購 亞太不含日本 09/17 2.49 5.20 7.07 12.77 12.82 -2.32 5.30
T25004UN 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-美元申購 亞太不含日本 09/17 2.49 5.20 7.07 12.77 12.82 -2.32 5.30
T25005TM 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息-台幣申購 亞太不含日本 09/17 2.49 5.20 7.07 12.77 12.82 -2.33 5.36
T25005UM 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息-美元申購 亞太不含日本 09/17 2.49 5.20 7.07 12.77 12.82 -2.33 5.36
T02018TM 景順債券基金A美元-台幣申購(月配息) 全球 09/18 2.59 8.02 6.82 12.77 12.36 -13.52 -3.69
T02018UM 景順債券基金A美元-美元申購(月配息) 全球 09/18 2.59 8.02 6.82 12.77 12.36 -13.52 -3.69
T12012EN 先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購 新興市場 09/18 0.01 -0.02 4.30 12.30 13.30 3.83 -3.12
T12012TN 先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/18 0.01 -0.02 4.30 12.30 13.30 3.83 -3.12
T16060TN 富達歐元債券基金(A股累計-美元避險)-台幣申購 歐洲 09/18 1.09 4.02 5.12 12.23 10.98 -6.44 -1.67
T16060UN 富達歐元債券基金(A股累計-美元避險)-美元申購 歐洲 09/18 1.09 4.02 5.12 12.23 10.98 -6.44 -1.67
T15020TN 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 2.21 4.99 6.93 12.18 13.44 -7.17 6.13
T15020UN 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/18 2.21 4.99 6.93 12.18 13.44 -7.17 6.13
T15027TM 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 2.21 4.98 6.93 12.17 13.43 -7.19 6.10
T15027UM 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/18 2.21 4.98 6.93 12.17 13.43 -7.19 6.10
T12051TM 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 1.49 5.24 5.33 11.60 10.54 10.60 25.60
T12051UM 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/18 1.49 5.24 5.33 11.60 10.54 10.60 25.60
T12002TM 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 1.48 5.24 5.33 11.60 10.54 10.60 25.56
T12002UM 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/18 1.48 5.24 5.33 11.60 10.54 10.60 25.56
T12001TN 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 1.48 5.24 5.33 11.60 10.54 10.60 25.57
T12001UN 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/18 1.48 5.24 5.33 11.60 10.54 10.60 25.57
T13013EN 普徠仕新興市場債券基金A(歐元)-歐元申購 新興市場 09/18 0.87 1.66 5.06 11.52 13.26 0.87 -0.09
T13013TN 普徠仕新興市場債券基金A(歐元)-台幣申購 新興市場 09/18 0.87 1.66 5.06 11.52 13.26 0.87 -0.09
T06032AM 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 新興市場 09/17 2.35 6.49 5.22 11.49 19.54 -11.37 -11.69
T06032TM 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/17 2.35 6.49 5.22 11.49 19.54 -11.37 -11.69
T15031TM 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 亞洲 09/18 1.24 3.28 5.11 11.44 12.32 -9.16 -8.45
T15031UM 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 亞洲 09/18 1.24 3.28 5.11 11.44 12.32 -9.16 -8.45
T15030TN 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 亞洲 09/18 1.22 3.27 5.10 11.44 12.32 -9.15 -8.44
