操作 基金名稱 投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
T08058TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)-台幣申購 中小型股 09/13 3.88 6.23 11.24 22.38 30.08 6.06 47.35
T08058UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)-美元申購 中小型股 09/13 3.88 6.23 11.24 22.38 30.08 6.06 47.35
T08056TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)-台幣申購 中小型股 09/13 3.89 6.23 11.23 22.37 30.09 6.04 47.35
T08056UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)-美金申購 中小型股 09/13 3.89 6.23 11.23 22.37 30.09 6.04 47.35
T07003TN 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元-台幣申購 中小型股 09/13 5.11 1.88 12.15 21.86 22.23 -3.25 27.53
T07003UN 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元-美元申購 中小型股 09/13 5.11 1.88 12.15 21.86 22.23 -3.25 27.53
T08057EN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)-歐元申購 中小型股 09/13 3.12 2.99 9.92 18.53 17.11 13.01 47.34
T08057TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)-台幣申購 中小型股 09/13 3.12 2.99 9.92 18.53 17.11 13.01 47.34
T15008TN 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 09/13 -0.25 -0.59 6.12 16.66 15.84 -19.65 5.78
T15008UN 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 股票型 09/13 -0.25 -0.59 6.12 16.66 15.84 -19.65 5.78
T15040TM 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 09/13 -0.25 -0.61 6.09 16.65 15.86 -19.66 5.85
T15040UM 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 股票型 09/13 -0.25 -0.61 6.09 16.65 15.86 -19.66 5.85
T01005TN 晉達亞洲股票基金C收益股份-台幣申購(再投資) 股票型 09/13 1.49 -1.50 6.07 15.48 17.34 -13.92 8.61
T01005UN 晉達亞洲股票基金C收益股份-美元申購(再投資) 股票型 09/13 1.49 -1.50 6.07 15.48 17.34 -13.92 8.61
T15041AM 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 股票型 09/13 -1.29 -2.26 5.50 14.95 13.73 -17.11 3.07
T15041TM 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 09/13 -1.29 -2.26 5.50 14.95 13.73 -17.11 3.07
T18050TM 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 09/13 2.26 -1.07 4.71 14.37 10.49 -9.77 19.17
T18050UM 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 股票型 09/13 2.26 -1.07 4.71 14.37 10.49 -9.77 19.17
T16015TM 富達亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金-台幣申購 非投資等級債券 09/13 -0.03 1.07 3.91 13.98 18.58 -28.68 -23.20
T16015UM 富達亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 非投資等級債券 09/13 -0.03 1.07 3.91 13.98 18.58 -28.68 -23.20
T16016TM 富達亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 非投資等級債券 09/13 -0.03 1.06 3.91 13.97 18.58 -28.70 -23.22
T16016UM 富達亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 非投資等級債券 09/13 -0.03 1.06 3.91 13.97 18.58 -28.70 -23.22
T16013TM 富達亞洲非投資等級債券基金A股-月配息-台幣申購 非投資等級債券 09/13 -0.04 1.05 3.91 13.97 18.59 -28.67 -23.18
T16013UM 富達亞洲非投資等級債券基金A股-月配息-美元申購 非投資等級債券 09/13 -0.04 1.05 3.91 13.97 18.59 -28.67 -23.18
T16012TN 富達亞洲非投資等級債券基金(美元累積)-台幣申購 非投資等級債券 09/13 -0.07 1.00 3.83 13.92 18.62 -28.67 -23.14
T16012UN 富達亞洲非投資等級基金(美元累積)-美元申購 非投資等級債券 09/13 -0.07 1.00 3.83 13.92 18.62 -28.67 -23.14
T16017AM 富達亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 非投資等級債券 09/13 -0.16 0.83 3.35 12.65 15.52 -31.00 -26.62
T16017TM 富達亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 非投資等級債券 09/13 -0.16 0.83 3.35 12.65 15.52 -31.00 -26.62
T18075TM 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 平衡型 09/13 2.65 0.97 5.78 12.63 8.08 -16.28 -0.92
T18075UN 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 平衡型 09/13 2.65 0.97 5.78 12.63 8.08 -16.28 -0.92
T18074TN 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 平衡型 09/13 2.64 0.96 5.78 12.60 8.03 -16.24 -0.96
T18074UN 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 平衡型 09/13 2.64 0.96 5.78 12.60 8.03 -16.24 -0.96
T02015TN 景順亞洲消費動力基金A股美元-台幣申購 股票型 09/13 1.79 1.48 8.14 12.58 10.76 -19.34 -1.26
T02015UN 景順亞洲消費動力基金A股美元-美元申購 股票型 09/13 1.79 1.48 8.14 12.58 10.76 -19.34 -1.26
T02016TA 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元-台幣申購 股票型 09/13 1.79 1.46 8.16 12.57 10.75 -19.37 -1.25
T02016UA 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元-美元申購 股票型 09/13 1.79 1.46 8.16 12.57 10.75 -19.37 -1.25
T18051EM 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 股票型 09/13 0.64 -3.67 3.15 10.72 1.18 -4.82 18.58
T18051TM 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 09/13 0.64 -3.67 3.15 10.72 1.18 -4.82 18.58
T18049EY 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 股票型 09/13 0.63 -3.64 3.10 10.68 1.18 -4.13 18.72
T18049TY 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 09/13 0.63 -3.64 3.10 10.68 1.18 -4.13 18.72
T18076AM 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購 平衡型 09/13 2.47 0.46 4.84 10.60 3.62 -20.95 -9.52
T18076TM 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 平衡型 09/13 2.47 0.46 4.84 10.60 3.62 -20.95 -9.52
T16014EN 富達亞洲非投資等級債券基金(歐元累積)-歐元申購 非投資等級債券 09/13 -1.20 -1.91 2.68 10.46 7.02 -23.96 -23.22
T16014TN 富達亞洲非投資等級債券基金(歐元累積)-台幣申購 非投資等級債券 09/13 -1.20 -1.91 2.68 10.46 7.02 -23.96 -23.22
T06019TM 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)- 台幣申購 股票型 09/13 2.04 -1.26 6.64 10.27 7.69 -21.10 0.69
T06019UM 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 股票型 09/13 2.04 -1.26 6.64 10.27 7.69 -21.10 0.69
T06016TN 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)-台幣申購 股票型 09/13 2.04 -1.27 6.63 10.27 7.69 -21.10 0.67
T06016UN 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)-美元申購 股票型 09/13 2.04 -1.27 6.63 10.27 7.69 -21.10 0.67
T16174TM 富達亞洲債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 1.82 4.34 5.68 9.99 8.41 -8.01 2.20
T16174UM 富達亞洲債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 債券型 09/13 1.82 4.34 5.68 9.99 8.41 -8.01 2.20
T16173TM 富達亞洲債券基金(A股月配息-美元)-台幣申購 債券型 09/13 1.83 4.34 5.68 9.99 8.41 -7.99 2.19
T16173UM 富達亞洲債券基金(A股月配息-美元)-美元申購 債券型 09/13 1.83 4.34 5.68 9.99 8.41 -7.99 2.19
T16172TN 富達亞洲債券基金(A股累計-美元)-台幣申購 債券型 09/13 1.83 4.38 5.70 9.96 8.38 -7.97 2.18
T16172UN 富達亞洲債券基金(A股累計-美元)-美元申購 債券型 09/13 1.83 4.38 5.70 9.96 8.38 -7.97 2.18
T18038TM 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 1.31 3.45 4.79 9.87 8.79 -21.39 -21.42
T18038UM 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 債券型 09/13 1.31 3.45 4.79 9.87 8.79 -21.39 -21.42
T18039TM 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 1.31 3.45 4.80 9.87 8.94 -21.36 -21.43
T18039UM 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 債券型 09/13 1.31 3.45 4.80 9.87 8.94 -21.36 -21.43
T18042TN 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 債券型 09/13 1.31 3.45 4.80 9.86 8.82 -21.35 -21.41
T18042UN 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 債券型 09/13 1.31 3.45 4.80 9.86 8.82 -21.35 -21.41
T07007TN 安本基金-亞太永續股票基金基金A累積美元-台幣申購 股票型 09/13 2.48 1.38 4.73 9.06 2.97 -21.47 8.66
T07007UN 安本基金-亞太永續股票基金基金A累積美元-美元申購 股票型 09/13 2.48 1.38 4.73 9.06 2.97 -21.47 8.66
T06014TM 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 1.33 3.39 4.66 8.79 9.03 -10.23 -7.55
T06014UM 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-美元申購 債券型 09/13 1.33 3.39 4.66 8.79 9.03 -10.23 -7.55
T06013TN 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 債券型 09/13 1.34 3.40 4.66 8.78 9.02 -10.24 -7.56
T06013UN 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 債券型 09/13 1.34 3.40 4.66 8.78 9.02 -10.24 -7.56
T16175AM 富達亞洲債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 債券型 09/13 1.72 4.05 5.03 8.57 5.48 -10.93 -2.18
T16175TM 富達亞洲債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 1.72 4.05 5.03 8.57 5.48 -10.93 -2.18
T18040AM 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購 債券型 09/13 1.18 3.12 4.13 8.46 5.62 -24.10 -25.30
T18040TM 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 1.18 3.12 4.13 8.46 5.62 -24.10 -25.30
T16019TN 富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)-台幣申購 股票型 09/13 0.91 -0.25 3.60 8.39 10.78 -20.62 1.96
T16019UN 富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)-美元申購 股票型 09/13 0.91 -0.25 3.60 8.39 10.78 -20.62 1.96
T16018TY 富達亞洲成長趨勢基金(美元)-台幣申購 股票型 09/13 0.91 -0.26 3.58 8.37 10.79 -20.62 1.95
T16018UY 富達亞洲成長趨勢基金(美元)-美元申購 股票型 09/13 0.91 -0.26 3.58 8.37 10.79 -20.62 1.95
T06015AM 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 債券型 09/13 1.22 3.08 4.05 7.32 5.36 -13.86 -12.95
T06015TM 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 債券型 09/13 1.22 3.08 4.05 7.32 5.36 -13.86 -12.95
T13001TN 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)-台幣申購 股票型 09/13 0.55 0.31 3.35 7.20 4.73 -23.36 7.63
T13001UN 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)-美元申購 股票型 09/13 0.55 0.31 3.35 7.20 4.73 -23.36 7.63
T06017EN 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元)-歐元申購 股票型 09/13 0.82 -4.09 5.23 6.79 -2.74 -15.97 0.62
T06017TN 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元)-台幣申購 股票型 09/13 0.82 -4.09 5.23 6.79 -2.74 -15.97 0.62
T06018EY 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 股票型 09/13 0.82 -4.09 5.21 6.76 -2.80 -16.02 0.53
T06018TY 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 09/13 0.82 -4.09 5.21 6.76 -2.80 -16.02 0.53
T10021TN 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A-台幣申購 中小型股 09/13 2.60 -3.63 -0.92 6.21 6.74 -19.71 19.68
T10021UN 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A-美元申購 中小型股 09/13 2.60 -3.63 -0.92 6.21 6.74 -19.71 19.68
T18015TY 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 09/13 -0.12 -3.56 1.37 5.73 5.02 -25.66 16.38
T18015UY 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 股票型 09/13 -0.12 -3.56 1.37 5.73 5.02 -25.66 16.38
T18018TM 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 09/13 -0.12 -3.55 1.37 5.72 5.01 -25.66 16.28
T18018UM 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 股票型 09/13 -0.12 -3.55 1.37 5.72 5.01 -25.66 16.28
T18016TM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 09/13 -0.12 -3.56 1.37 5.71 5.01 -25.68 16.38
T18016UM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 股票型 09/13 -0.12 -3.56 1.37 5.71 5.01 -25.68 16.38
T16020EN 富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)-歐元申購 股票型 09/13 -0.27 -3.22 2.35 5.00 -0.07 -15.42 1.83
T16020TN 富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)-台幣申購 股票型 09/13 -0.27 -3.22 2.35 5.00 -0.07 -15.42 1.83
T16034TN 富達新興亞洲基金(美元累積)-台幣申購 股票型 09/13 -2.40 -5.50 -0.43 3.90 10.77 -7.81 12.39
T16034UN 富達新興亞洲基金(美元累積)-美元申購 股票型 09/13 -2.40 -5.50 -0.43 3.90 10.77 -7.81 12.39
T16033TY 富達新興亞洲基金(美元)-台幣申購 股票型 09/13 -2.41 -5.57 -0.48 3.81 10.64 -7.88 12.32
T16033UY 富達新興亞洲基金(美元)-美元申購 股票型 09/13 -2.41 -5.57 -0.48 3.81 10.64 -7.88 12.32
T18017AM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 股票型 09/13 -0.32 -4.17 0.30 3.48 0.09 -30.42 4.61
T18017TM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 股票型 09/13 -0.32 -4.17 0.30 3.48 0.09 -30.42 4.61
T16036EN 富達新興亞洲基金(歐元累積)-歐元申購 股票型 09/13 -3.55 -8.34 -1.60 0.61 -0.14 -1.79 12.26
T16036TN 富達新興亞洲基金(歐元累積)-台幣申購 股票型 09/13 -3.55 -8.34 -1.60 0.61 -0.14 -1.79 12.26
T16035EY 富達新興亞洲基金(歐元)-歐元申購 股票型 09/13 -3.56 -8.37 -1.61 0.60 -0.15 -1.81 12.22
T16035TY 富達新興亞洲基金(歐元)-台幣申購 股票型 09/13 -3.56 -8.37 -1.61 0.60 -0.15 -1.81 12.22
T16147TN 富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元)-台幣申購 股票型 09/13 0.68 -2.47 0.64 0.56 0.83 -23.16 5.92
T16147UN 富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元)-美元申購 股票型 09/13 0.68 -2.47 0.64 0.56 0.83 -23.16 5.92
T16145TY 富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元)-台幣申購 股票型 09/13 0.65 -2.53 0.61 0.51 0.77 -23.20 5.89
T16145UY 富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元)-美元申購 股票型 09/13 0.65 -2.53 0.61 0.51 0.77 -23.20 5.89
T16146EY 富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)-歐元申購 股票型 09/13 -0.49 -5.37 -0.53 -2.59 -9.08 -18.16 5.84
T16146TY 富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)-台幣申購 股票型 09/13 -0.49 -5.37 -0.53 -2.59 -9.08 -18.16 5.84
T16148EN 富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)-歐元申購 股票型 09/13 -0.52 -5.38 -0.55 -2.60 -9.10 -18.13 5.82
T16148TN 富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)-台幣申購 股票型 09/13 -0.52 -5.38 -0.55 -2.60 -9.10 -18.13 5.82
附註:
註1: ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。
註2: ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註4: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用!
註5: ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註7: ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。
註8: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註10: ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。