操作 基金名稱 投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
T18071TM 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 亞洲 09/18 -0.33 1.33 5.81 18.42 17.95 -21.56 -21.05
T18071ZM 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購 亞洲 09/18 -0.33 1.33 5.81 18.42 17.95 -21.56 -21.05
T18069TM 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 亞洲 09/18 -0.55 0.73 4.51 15.45 11.90 -28.37 -32.24
T18069UM 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 亞洲 09/18 -0.55 0.73 4.51 15.45 11.90 -28.37 -32.24
T18068TN 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 亞洲 09/18 -0.56 0.72 4.50 15.44 11.88 -28.36 -32.21
T18068UN 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 亞洲 09/18 -0.56 0.72 4.50 15.44 11.88 -28.36 -32.21
T06098TM 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/17 2.66 7.36 6.59 15.24 28.18 -5.60 4.65
T06098UM 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/17 2.66 7.36 6.59 15.24 28.18 -5.60 4.65
T18062TM 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 北美 09/18 1.99 5.24 7.44 15.20 27.01 15.48 32.88
T18062ZM 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 北美 09/18 1.99 5.24 7.44 15.20 27.01 15.48 32.88
T16012TN 富達亞洲非投資等級債券基金(美元累積)-台幣申購 亞洲不含日本 09/18 -0.07 1.29 4.28 15.17 19.26 -26.53 -23.18
T16012UN 富達亞洲非投資等級基金(美元累積)-美元申購 亞洲不含日本 09/18 -0.07 1.29 4.28 15.17 19.26 -26.53 -23.18
T16016TM 富達亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 亞洲不含日本 09/18 -0.07 1.31 4.26 15.11 19.20 -26.62 -23.29
T16016UM 富達亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 亞洲不含日本 09/18 -0.07 1.31 4.26 15.11 19.20 -26.62 -23.29
T16013TM 富達亞洲非投資等級債券基金A股-月配息-台幣申購 亞洲不含日本 09/18 -0.08 1.29 4.25 15.08 19.21 -26.60 -23.27
T16013UM 富達亞洲非投資等級債券基金A股-月配息-美元申購 亞洲不含日本 09/18 -0.08 1.29 4.25 15.08 19.21 -26.60 -23.27
T16015TM 富達亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金-台幣申購 亞洲不含日本 09/18 -0.09 1.28 4.25 15.07 19.21 -26.62 -23.29
T16015UM 富達亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 亞洲不含日本 09/18 -0.09 1.28 4.25 15.07 19.21 -26.62 -23.29
T18092TM 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/18 2.55 5.80 8.48 14.74 28.09 25.40 N/A
T18092ZM 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 美國 09/18 2.55 5.80 8.48 14.74 28.09 25.40 N/A
T08041TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 歐洲 09/18 1.50 6.17 5.83 14.21 32.47 -1.97 9.51
T08041UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 歐洲 09/18 1.50 6.17 5.83 14.21 32.47 -1.97 9.51
T18070AM 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 亞洲 09/18 -0.66 0.48 3.92 14.10 8.53 -30.88 -35.94
T18070TM 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 亞洲 09/18 -0.66 0.48 3.92 14.10 8.53 -30.88 -35.94
T16017AM 富達亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 亞洲不含日本 09/18 -0.20 1.03 3.69 13.75 16.11 -28.99 -26.72
T16017TM 富達亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 亞洲不含日本 09/18 -0.20 1.03 3.69 13.75 16.11 -28.99 -26.72
T08007TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 1.71 4.23 6.13 13.68 22.36 8.11 21.59
T08007UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(月配息)-美元申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 1.71 4.23 6.13 13.68 22.36 8.11 21.59
T08007TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(ACC)-台幣申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 1.74 4.29 6.04 13.63 22.39 8.11 21.63
T08007UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(ACC)-美元申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 1.74 4.29 6.04 13.63 22.39 8.11 21.63
T15068TM 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)台幣申購 全球 09/18 1.71 4.26 6.13 13.63 24.53 11.64 N/A
T15068ZM 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)南非幣申購 全球 09/18 1.71 4.26 6.13 13.63 24.53 11.64 N/A
T19004TM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購 全球 09/17 2.27 5.43 6.98 13.39 20.34 7.05 18.73
T19004UM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購 全球 09/17 2.27 5.43 6.98 13.39 20.34 7.05 18.73
T19005TN 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購 全球 09/17 2.28 5.43 6.99 13.37 20.33 7.05 18.74
T19005UN 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購 全球 09/17 2.28 5.43 6.99 13.37 20.33 7.05 18.74
T19037TM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購 全球 09/17 2.28 5.43 6.98 13.37 20.27 6.94 N/A
T19037UM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購 全球 09/17 2.28 5.43 6.98 13.37 20.27 6.94 N/A
T08086TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球高收益基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 1.92 4.61 4.67 12.79 23.42 3.47 9.31
T08086UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球高收益基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/18 1.92 4.61 4.67 12.79 23.42 3.47 9.31
T16078TN 富達歐洲非投資等級債券基金(A類股累計股份-美元避險)-台幣申購 歐洲 09/18 1.62 3.95 4.60 12.79 23.89 8.04 20.75
T16078UN 富達歐洲非投資等級債券基金(A類股累計股份-美元避險)-美元申購 歐洲 09/18 1.62 3.95 4.60 12.79 23.89 8.04 20.75
T08087TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 1.97 4.56 4.68 12.73 23.32 3.40 9.25
T08087UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/18 1.97 4.56 4.68 12.73 23.32 3.40 9.25
T16080TM 富達歐洲非投資等級債券基金(A股月配息-美元避險)-台幣申購 歐洲 09/18 1.51 3.92 4.56 12.64 23.76 7.79 20.26
T16080UM 富達歐洲非投資等級債券基金(A股月配息-美元避險)美元申購 歐洲 09/18 1.51 3.92 4.56 12.64 23.76 7.79 20.26
T21001TM 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/18 1.65 4.14 5.91 12.62 20.36 7.20 19.98
T21001UM 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-美元申購 美國 09/18 1.65 4.14 5.91 12.62 20.36 7.20 19.98
T21014TM 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/18 1.66 4.15 5.92 12.62 20.37 7.20 19.99
T21014UM 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-美元申購 美國 09/18 1.66 4.15 5.92 12.62 20.37 7.20 19.99
T21003TN 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/18 1.66 4.15 5.92 12.61 20.35 7.19 19.98
T21003UN 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-美元申購 美國 09/18 1.66 4.15 5.92 12.61 20.35 7.19 19.98
T06096TY 法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/17 1.58 3.94 5.25 12.43 20.77 5.94 14.31
T06096UY 法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/17 1.58 3.94 5.25 12.43 20.77 5.94 14.31
T06097TM 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/17 1.60 3.93 5.22 12.42 20.49 5.59 13.89
T06097UM 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/17 1.60 3.93 5.22 12.42 20.49 5.59 13.89
T06095TN 法巴全球非投資等級債券基金H(美元)-台幣申購 全球 09/17 1.58 3.90 5.19 12.42 20.71 5.67 13.84
T06095UN 法巴全球非投資等級債券基金H(美元)-美元申購 全球 09/17 1.58 3.90 5.19 12.42 20.71 5.67 13.84
T09007TM 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/18 1.75 4.19 6.37 12.31 17.04 -1.56 10.72
T09007UM 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-美金申購 美國 09/18 1.75 4.19 6.37 12.31 17.04 -1.56 10.72
T22019TN PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份)-台幣申購 全球 09/18 1.37 3.67 4.94 12.20 20.72 5.14 14.82
T22019UN PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份)-美元申購 全球 09/18 1.37 3.67 4.94 12.20 20.72 5.14 14.82
T16176TN 富達全球非投資等級債券基金(A股累計-美元)-台幣申購 全球 09/18 1.32 3.20 4.75 12.19 16.74 -2.01 8.41
T16176UN 富達全球非投資等級債券基金(A股累計-美元)-美元申購 全球 09/18 1.32 3.20 4.75 12.19 16.74 -2.01 8.41
T22018TQ PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份)-台幣申購 全球 09/18 1.33 3.60 4.94 12.19 20.67 5.13 14.85
T22018UQ PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份)-美元申購 全球 09/18 1.33 3.60 4.94 12.19 20.67 5.13 14.85
T22020TM PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)-台幣申購 全球 09/18 1.37 3.70 4.98 12.16 20.75 5.22 14.84
T22020UM PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)-美元申購 全球 09/18 1.37 3.70 4.98 12.16 20.75 5.22 14.84
T14001TN 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)((本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購 北美 09/18 1.92 4.50 5.58 12.16 20.29 5.01 20.87
T14001UN 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購 北美 09/18 1.92 4.50 5.58 12.16 20.29 5.01 20.87
T14003TM 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 北美 09/18 1.92 4.50 5.58 12.16 20.31 5.03 20.92
T14003UM 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 北美 09/18 1.92 4.50 5.58 12.16 20.31 5.03 20.92
T09008TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/18 1.74 4.07 6.20 12.16 16.88 -1.65 10.65
T09008UN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-美元申購 美國 09/18 1.74 4.07 6.20 12.16 16.88 -1.65 10.65
T22021TM PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)-台幣申購 全球 09/18 1.38 3.60 4.89 12.12 20.62 5.12 14.83
T22021UM PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)-美元申購 全球 09/18 1.38 3.60 4.89 12.12 20.62 5.12 14.83
T08042AM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A-H1(月配息)-澳幣申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 1.64 4.08 5.37 12.07 18.53 3.40 13.16
T08042TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A-H1(月配息)-台幣申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 1.64 4.08 5.37 12.07 18.53 3.40 13.16
T18059TM 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 北美 09/18 1.78 4.62 6.04 12.03 19.66 4.88 11.83
T18059UM 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-美元申購 北美 09/18 1.78 4.62 6.04 12.03 19.66 4.88 11.83
T18057TN 安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購 北美 09/18 1.78 4.61 6.04 12.03 19.59 4.82 11.88
T18057UN 安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購 北美 09/18 1.78 4.61 6.04 12.03 19.59 4.82 11.88
T19002AM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-澳幣申購 全球 09/17 2.26 5.19 6.31 11.75 16.46 2.57 11.04
T19002TM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購 全球 09/17 2.26 5.19 6.31 11.75 16.46 2.57 11.04
T19003AN 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-澳幣申購 全球 09/17 2.20 5.11 6.27 11.71 16.30 2.34 10.59
T19003TN 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購 全球 09/17 2.20 5.11 6.27 11.71 16.30 2.34 10.59
T13005TN 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 1.74 4.23 5.17 11.69 20.43 4.26 15.69
T13005UN 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/18 1.74 4.23 5.17 11.69 20.43 4.26 15.69
T08051TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 歐洲 09/18 0.97 3.15 4.38 11.67 24.57 9.99 17.78
T08051UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 歐洲 09/18 0.97 3.15 4.38 11.67 24.57 9.99 17.78
T13006TM 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 1.78 4.25 5.23 11.66 20.23 4.08 15.46
T13006UM 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/18 1.78 4.25 5.23 11.66 20.23 4.08 15.46
T15025TM 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 1.86 4.63 5.20 11.53 20.53 -1.65 10.46
T15025UM 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/18 1.86 4.63 5.20 11.53 20.53 -1.65 10.46
T18090TM 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/18 2.34 5.11 7.02 11.53 20.81 13.29 N/A
T18090UM 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-美元申購 美國 09/18 2.34 5.11 7.02 11.53 20.81 13.29 N/A
T18089TM 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/18 2.34 5.11 7.02 11.53 20.91 13.33 24.56
T18089UM 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-美元申購 美國 09/18 2.34 5.11 7.02 11.53 20.91 13.33 24.56
T15026TN 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 1.87 4.63 5.19 11.52 20.49 -1.69 10.41
T15026UN 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/18 1.87 4.63 5.19 11.52 20.49 -1.69 10.41
T18087TN 安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-美元申購 美國 09/18 2.34 5.11 7.02 11.52 20.82 13.25 24.57
T18087UN 安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/18 2.34 5.11 7.02 11.52 20.82 13.25 24.57
T21B002TM 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-台幣換匯(後收) 美國 09/18 1.58 3.88 5.38 11.47 17.96 N/A N/A
T21B002UM 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-(後收) 美國 09/18 1.58 3.88 5.38 11.47 17.96 N/A N/A
T16158TM 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購 美國 09/18 1.99 4.23 5.34 11.43 18.40 5.63 17.74
T16158UM 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購 美國 09/18 1.99 4.23 5.34 11.43 18.40 5.63 17.74
T16159TN 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購 美國 09/18 1.96 4.30 5.33 11.40 18.44 5.64 17.67
T16159UN 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購 美國 09/18 1.96 4.30 5.33 11.40 18.44 5.64 17.67
T19001EN 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-歐元申購 全球 09/17 2.11 4.91 6.04 11.39 15.04 0.52 8.19
T19001TN 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購 全球 09/17 2.11 4.91 6.04 11.39 15.04 0.52 8.19
T16162TM 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/18 1.95 4.25 5.28 11.38 18.38 5.60 17.67
T16162UM 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-美元申購 美國 09/18 1.95 4.25 5.28 11.38 18.38 5.60 17.67
T02008TM 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 1.66 4.26 5.49 11.36 17.63 4.45 17.50
T02008UM 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/18 1.66 4.26 5.49 11.36 17.63 4.45 17.50
T16183TM 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)台幣申購 美國 09/18 1.95 4.26 5.28 11.36 18.38 5.59 N/A
T16183UM 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)美元申購 美國 09/18 1.95 4.26 5.28 11.36 18.38 5.59 N/A
T16082AM 富達歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 歐洲 09/18 1.48 3.64 4.00 11.36 20.67 4.49 14.52
T16082TM 富達歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 歐洲 09/18 1.48 3.64 4.00 11.36 20.67 4.49 14.52
T16157TY 富達美元非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購 美國 09/18 1.89 4.25 5.26 11.35 18.30 5.56 17.66
T16157UY 富達美元非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購 美國 09/18 1.89 4.25 5.26 11.35 18.30 5.56 17.66
T16161TM 富達美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/18 1.93 4.21 5.20 11.33 18.34 5.59 17.60
T16161UM 富達美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 美國 09/18 1.93 4.21 5.20 11.33 18.34 5.59 17.60
T21002AM 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購 美國 09/18 1.51 3.76 5.19 10.97 16.75 3.03 13.23
T21002TM 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/18 1.51 3.76 5.19 10.97 16.75 3.03 13.23
T16075EY 富達歐洲非投資等級債券基金-歐元申購 歐洲 09/18 1.44 3.47 3.74 10.95 19.26 2.03 10.64
T16075TY 富達歐洲非投資等級債券基金-台幣申購 歐洲 09/18 1.44 3.47 3.74 10.95 19.26 2.03 10.64
T16076EM 富達歐洲非投資等級債券基金A股月配息-歐元申購 歐洲 09/18 1.46 3.44 3.74 10.95 19.30 2.05 10.73
T16076TM 富達歐洲非投資等級債券基金A股月配息-台幣申購 歐洲 09/18 1.46 3.44 3.74 10.95 19.30 2.05 10.73
T16081EM 富達歐洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 歐洲 09/18 1.44 3.46 3.73 10.95 19.29 2.08 10.68
T16081TM 富達歐洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)- 台幣申購 歐洲 09/18 1.44 3.46 3.73 10.95 19.29 2.08 10.68
T16079EM 富達歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 歐洲 09/18 1.43 3.45 3.72 10.94 19.27 2.07 10.66
T16079TM 富達歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 歐洲 09/18 1.43 3.45 3.72 10.94 19.27 2.07 10.66
T16077EN 富達歐洲非投資等級債券基金(歐元累積)-歐元申購 歐洲 09/18 1.43 3.49 3.72 10.93 19.28 2.05 10.67
T16077TN 富達歐洲非投資等級債券基金(歐元累積)-台幣申購 歐洲 09/18 1.43 3.49 3.72 10.93 19.28 2.05 10.67
T06094AM 法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 全球 09/17 1.44 3.55 4.55 10.85 16.99 1.57 6.68
T06094TM 法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/17 1.44 3.55 4.55 10.85 16.99 1.57 6.68
T09033AM 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-澳幣申購 美國 09/18 1.66 3.83 5.65 10.75 13.50 -5.38 4.45
T09033TM 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/18 1.66 3.83 5.65 10.75 13.50 -5.38 4.45
T16014EN 富達亞洲非投資等級債券基金(歐元累積)-歐元申購 亞洲不含日本 09/18 -1.20 -2.20 1.98 10.70 7.17 -22.52 -23.63
T16014TN 富達亞洲非投資等級債券基金(歐元累積)-台幣申購 亞洲不含日本 09/18 -1.20 -2.20 1.98 10.70 7.17 -22.52 -23.63
