操作 基金名稱 投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
T03013TN 利安資金新加坡均衡基金(美元)-台幣申購 亞洲 09/17 6.98 14.52 21.17 24.43 31.50 9.46 23.13
T03013UN 利安資金新加坡均衡基金(美元)-美元申購 亞洲 09/17 6.98 14.52 21.17 24.43 31.50 9.46 23.13
T09010TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/17 1.65 2.65 7.76 20.00 28.06 10.59 43.86
T09010UN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-美元申購 美國 09/17 1.65 2.65 7.76 20.00 28.06 10.59 43.86
T09011EN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-歐元申購 美國 09/17 1.47 2.17 6.79 17.82 22.20 3.46 30.22
T09011TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/17 1.47 2.17 6.79 17.82 22.20 3.46 30.22
T08066TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)股-台幣申購 全球 09/18 0.45 1.55 4.81 17.09 29.99 0.13 13.45
T08066UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)股-美元申購 全球 09/18 0.45 1.55 4.81 17.09 29.99 0.13 13.45
T18099TM 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 1.43 1.59 5.31 17.08 21.61 -3.93 N/A
T18099UM 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/18 1.43 1.59 5.31 17.08 21.61 -3.93 N/A
T18100TM 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 1.43 1.59 5.31 17.07 21.59 N/A N/A
T18100UM 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/18 1.43 1.59 5.31 17.07 21.59 N/A N/A
T18098TN 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 全球 09/18 1.43 1.57 5.30 17.07 21.66 -3.93 64.67
T18098UN 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 全球 09/18 1.43 1.57 5.30 17.07 21.66 -3.93 64.67
T18029TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/18 1.76 2.63 5.93 17.00 29.98 12.43 67.36
T18029ZM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 美國 09/18 1.76 2.63 5.93 17.00 29.98 12.43 67.36
T05029TN 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)-台幣申購 全球 09/17 1.73 3.96 6.63 16.77 23.26 2.23 21.85
T05029UN 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)-美元申購 全球 09/17 1.73 3.96 6.63 16.77 23.26 2.23 21.85
T08079TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/18 2.08 6.09 9.01 15.71 24.25 22.82 47.84
T08079ZM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購 美國 09/18 2.08 6.09 9.01 15.71 24.25 22.82 47.84
T05031EN 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)-歐元申購 全球 09/17 1.55 3.44 5.61 14.55 17.41 -4.48 10.27
T05031TN 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)-台幣申購 全球 09/17 1.55 3.44 5.61 14.55 17.41 -4.48 10.27
T08048TQ 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(季配息)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 0.41 3.78 6.74 14.24 27.59 7.38 30.14
T08048UQ 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(季配息)-美元申購(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 0.41 3.78 6.74 14.24 27.59 7.38 30.14
T08047TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Acc)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 0.42 3.79 6.76 14.23 27.59 7.39 30.19
T08047UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Acc)-美元申購(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 0.42 3.79 6.76 14.23 27.59 7.39 30.19
T19012TM 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/17 1.99 4.99 7.54 14.01 18.99 5.75 20.22
T19012UM 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/17 1.99 4.99 7.54 14.01 18.99 5.75 20.22
T19009TQ 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/17 2.01 4.98 7.56 14.00 19.05 5.87 20.47
T19009UQ 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/17 2.01 4.98 7.56 14.00 19.05 5.87 20.47
T19011TN 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 全球 09/17 2.01 4.97 7.56 13.99 19.00 5.82 20.40
T19011UN 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 全球 09/17 2.01 4.97 7.56 13.99 19.00 5.82 20.40
T19010TM 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/17 2.01 4.97 7.55 13.99 18.99 5.80 20.32
T19010UM 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/17 2.01 4.97 7.55 13.99 18.99 5.80 20.32
T18085TM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/18 1.57 2.13 4.63 13.96 23.21 3.05 N/A
T18085UM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 美國 09/18 1.57 2.13 4.63 13.96 23.21 3.05 N/A
T18026TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/18 1.57 2.13 4.62 13.95 23.18 3.07 43.96
T18026UM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 美國 09/18 1.57 2.13 4.62 13.95 23.18 3.07 43.96
T18025TN 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 美國 09/18 1.57 2.12 4.61 13.94 23.19 3.05 44.08
T18025UN 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 美國 09/18 1.57 2.12 4.61 13.94 23.19 3.05 44.08
T05033TM 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)-台幣申購 全球 09/17 1.48 3.18 5.24 13.68 17.56 -3.67 11.62
T05033UM 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)-美元申購 全球 09/17 1.48 3.18 5.24 13.68 17.56 -3.67 11.62
T16053TN 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)-台幣申購 歐洲 09/18 2.22 5.04 6.69 13.67 20.14 7.64 19.86
T16053UN 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)-美元申購 歐洲 09/18 2.22 5.04 6.69 13.67 20.14 7.64 19.86
T18031NM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-紐幣申購 美國 09/18 1.48 2.09 4.51 13.66 22.15 1.57 38.94
T18031TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/18 1.48 2.09 4.51 13.66 22.15 1.57 38.94
T18030HM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-港幣申購 美國 09/18 1.57 1.96 4.28 13.56 22.29 3.19 43.45
T18030TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/18 1.57 1.96 4.28 13.56 22.29 3.19 43.45
T01012TN 晉達環球策略管理基金C收益股份-台幣申購(再投資) 全球 09/18 0.70 2.42 6.73 13.39 13.06 -4.01 19.35
T01012UN 晉達環球策略管理基金C收益股份-美元申購(再投資) 全球 09/18 0.70 2.42 6.73 13.39 13.06 -4.01 19.35
T01013TA 晉達環球策略管理基金C收益股份-台幣申購(年配息) 全球 09/18 0.70 2.42 6.73 13.39 13.06 -4.01 19.35
T01013UA 晉達環球策略管理基金C收益股份-美元申購(年配息) 全球 09/18 0.70 2.42 6.73 13.39 13.06 -4.01 19.35
T15056TM 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/17 1.15 2.84 5.37 13.30 13.23 -0.10 7.31
T15056UM 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/17 1.15 2.84 5.37 13.30 13.23 -0.10 7.31
T15057TN 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/17 1.17 2.84 5.31 13.20 13.05 -0.20 7.15
T15057UN 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/17 1.17 2.84 5.31 13.20 13.05 -0.20 7.15
T08078TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/18 1.90 5.38 7.57 12.76 18.19 12.50 26.66
T08078UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-美元申購 美國 09/18 1.90 5.38 7.57 12.76 18.19 12.50 26.66
T08025TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 1.79 5.33 7.53 12.74 18.14 12.50 26.63
T08025UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(月配息)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 1.79 5.33 7.53 12.74 18.14 12.50 26.63
T18075TM 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 亞洲不含日本 09/17 0.84 1.35 7.40 12.47 10.81 -14.07 -0.23
T18075UN 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 亞洲不含日本 09/17 0.84 1.35 7.40 12.47 10.81 -14.07 -0.23
T18074TN 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 亞洲不含日本 09/17 0.84 1.34 7.38 12.44 10.74 -14.13 -0.28
T18074UN 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 亞洲不含日本 09/17 0.84 1.34 7.38 12.44 10.74 -14.13 -0.28
T01034TN 晉達新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/18 1.38 3.59 6.53 12.42 16.59 -10.40 4.35
T01034UN 晉達新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 09/18 1.38 3.59 6.53 12.42 16.59 -10.40 4.35
T01035TM 晉達新興市場多重收益基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 新興市場 09/18 1.34 3.58 6.46 12.34 16.58 -10.41 4.40
T01035UM 晉達新興市場多重收益基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 新興市場 09/18 1.34 3.58 6.46 12.34 16.58 -10.41 4.40
T18027AM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購 美國 09/18 1.41 1.77 3.93 12.32 19.18 -1.77 32.92
T18027TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/18 1.41 1.77 3.93 12.32 19.18 -1.77 32.92
T16151EY 富達歐元目標TM基金2030-歐元申購 全球 09/18 0.56 0.95 4.88 12.28 15.01 2.48 20.54
T16151TY 富達歐元目標TM基金2030-台幣申購 全球 09/18 0.56 0.95 4.88 12.28 15.01 2.48 20.54
T18086AM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購 美國 09/18 1.41 1.78 3.92 12.23 19.17 -1.95 N/A
T18086TM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/18 1.41 1.78 3.92 12.23 19.17 -1.95 N/A
T19008AM 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購 全球 09/17 1.90 4.58 6.80 12.20 14.79 0.99 12.18
T19008TM 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/17 1.90 4.58 6.80 12.20 14.79 0.99 12.18
T19006AN 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-澳幣申購 全球 09/17 1.85 4.58 6.76 12.17 14.77 0.95 12.00
T19006TN 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 全球 09/17 1.85 4.58 6.76 12.17 14.77 0.95 12.00
T18028EM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購 美國 09/18 1.37 1.67 3.76 12.03 17.88 -3.25 30.94
T18028TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 美國 09/18 1.37 1.67 3.76 12.03 17.88 -3.25 30.94
T05030EN 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)-歐元申購 全球 09/17 0.51 0.15 4.36 11.97 11.14 7.86 21.03
T05030TN 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)-台幣申購 全球 09/17 0.51 0.15 4.36 11.97 11.14 7.86 21.03
T19007EQ 摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-歐元申購 全球 09/17 1.84 4.46 6.58 11.90 13.54 -0.85 9.73
T19007TQ 摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/17 1.84 4.46 6.58 11.90 13.54 -0.85 9.73
T19034TM 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 亞太不含日本 09/17 0.98 3.39 5.96 11.88 15.89 0.19 15.12
T19034UM 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 亞太不含日本 09/17 0.98 3.39 5.96 11.88 15.89 0.19 15.12
T19035TN 摩根基金-亞太入息基金(美元)(累計)-台幣申購 亞太不含日本 09/17 0.97 3.37 5.98 11.86 15.89 0.15 15.07
T19035UN 摩根基金-亞太入息基金(美元)(累計)-美元申購 亞太不含日本 09/17 0.97 3.37 5.98 11.86 15.89 0.15 15.07
T10023TM 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元)-台幣申購 全球 09/18 1.50 1.07 5.13 11.68 13.14 -9.55 14.93
T10023UM 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元)-美元申購 全球 09/18 1.50 1.07 5.13 11.68 13.14 -9.55 14.93
T10020TN 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A-台幣申購 全球 09/18 1.50 1.08 5.14 11.68 13.15 -9.56 14.91
T10020UN 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A-美金申購 全球 09/18 1.50 1.08 5.14 11.68 13.15 -9.56 14.91
T10022TM 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 1.50 1.07 5.13 11.68 13.15 -9.55 14.95
T10022UM 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/18 1.50 1.07 5.13 11.68 13.15 -9.55 14.95
T05032EM 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)-歐元申購 全球 09/17 1.30 2.68 4.25 11.52 12.02 -9.97 1.07
T05032TM 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)-台幣申購 全球 09/17 1.30 2.68 4.25 11.52 12.02 -9.97 1.07
T15055AM 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 全球 09/17 1.03 2.45 4.59 11.40 9.46 -4.24 1.02
T15055TM 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/17 1.03 2.45 4.59 11.40 9.46 -4.24 1.02
T15054EN 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 全球 09/17 1.00 2.36 4.44 11.27 8.44 -5.75 -1.74
T15054TN 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/17 1.00 2.36 4.44 11.27 8.44 -5.75 -1.74
T16054EM 富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 歐洲 09/18 2.00 4.10 5.52 11.17 14.00 1.26 9.06
T16054TM 富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 歐洲 09/18 2.00 4.10 5.52 11.17 14.00 1.26 9.06
T16052EY 富達歐洲平衡基金-歐元申購 歐洲 09/18 1.97 4.08 5.47 11.14 13.93 1.24 8.99
T16052TY 富達歐洲平衡基金-台幣申購 歐洲 09/18 1.97 4.08 5.47 11.14 13.93 1.24 8.99
T08050AM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-HI-澳幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 1.65 5.06 6.98 11.12 14.08 7.15 15.60
T08050TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-HI-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 1.65 5.06 6.98 11.12 14.08 7.15 15.60
T21007TM 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf-台幣申購 歐洲 09/18 0.18 -0.59 1.03 11.07 14.64 N/A N/A
T21007UM 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf-美元申購 歐洲 09/18 0.18 -0.59 1.03 11.07 14.64 N/A N/A
T22013TN PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 1.40 3.27 5.57 10.79 4.58 -8.33 13.65
T22013UN PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/18 1.40 3.27 5.57 10.79 4.58 -8.33 13.65
T22015TM PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 1.40 3.29 5.57 10.74 4.53 -8.30 N/A
T22015UM PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/18 1.40 3.29 5.57 10.74 4.53 -8.30 N/A
T21B001TM 安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯(後收) 歐洲 09/18 0.08 -0.83 0.62 10.68 13.37 N/A N/A
T21B001UM 安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)-(後收) 歐洲 09/18 0.08 -0.83 0.62 10.68 13.37 N/A N/A
T18013TY 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 亞太 09/18 -5.71 -7.03 -2.47 10.65 33.22 7.97 102.49
T18013UY 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 亞太 09/18 -5.71 -7.03 -2.47 10.65 33.22 7.97 102.49
T21006EN 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf-歐元申購 歐洲 09/18 0.01 -1.05 0.15 10.45 11.30 -0.03 11.44
T21006TN 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf-台幣申購 歐洲 09/18 0.01 -1.05 0.15 10.45 11.30 -0.03 11.44
T18076AM 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購 亞洲不含日本 09/17 0.68 0.83 6.45 10.43 6.30 -18.88 -8.94
T18076TM 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 亞洲不含日本 09/17 0.68 0.83 6.45 10.43 6.30 -18.88 -8.94
T16122TY 富達永續發展多重資產收益基金(A股-美元)-台幣申購 全球 09/18 1.21 3.71 3.54 10.23 13.30 -3.19 4.86
T16122UY 富達永續發展多重資產收益基金(A股-美元)-美元申購 全球 09/18 1.21 3.71 3.54 10.23 13.30 -3.19 4.86
T18012TY 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 亞太 09/18 -3.25 -2.09 -1.38 10.10 27.34 -9.37 71.80
T18012UY 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 亞太 09/18 -3.25 -2.09 -1.38 10.10 27.34 -9.37 71.80
T01033TM 晉達環球多元收益基金C3(南非幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 1.27 4.31 5.48 10.09 16.35 12.31 27.48
T01033ZM 晉達環球多元收益基金C3(南非幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購 全球 09/18 1.27 4.31 5.48 10.09 16.35 12.31 27.48
T19033AM 摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 亞太不含日本 09/17 0.86 3.00 5.19 10.08 11.27 -4.84 6.04
T19033TM 摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 亞太不含日本 09/17 0.86 3.00 5.19 10.08 11.27 -4.84 6.04
T16180TM 富達全球多重資產收益基金(A股F1穩定月配息-美元)台幣申購 全球 09/18 1.54 4.19 4.13 9.84 11.56 -6.12 2.90
T16180UM 富達全球多重資產收益基金(A股F1穩定月配息-美元)美元申購 全球 09/18 1.54 4.19 4.13 9.84 11.56 -6.12 2.90
T16181TM 富達全球多重資產收益基金(A股C月配息-美元)台幣申購 全球 09/18 1.54 4.19 4.12 9.83 11.57 -6.08 2.89
T16181UM 富達全球多重資產收益基金(A股C月配息-美元)美元申購 全球 09/18 1.54 4.19 4.12 9.83 11.57 -6.08 2.89
T16179TN 富達全球多重資產收益基金(A股累計-美元)台幣申購 全球 09/18 1.49 4.14 4.06 9.77 11.48 -6.15 2.88
T16179UN 富達全球多重資產收益基金(A股累計-美元)美元申購 全球 09/18 1.49 4.14 4.06 9.77 11.48 -6.15 2.88
T18055EN 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)-歐元申購 歐洲 09/18 0.32 0.74 0.65 9.25 13.25 -6.65 8.93
T18055TN 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)-台幣申購 歐洲 09/18 0.32 0.74 0.65 9.25 13.25 -6.65 8.93
T18020TY 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 太平洋地區(含日本) 09/17 0.39 3.32 9.20 9.06 7.33 10.88 -2.46
T18020UY 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 太平洋地區(含日本) 09/17 0.39 3.32 9.20 9.06 7.33 10.88 -2.46
T22014EN PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)-歐元申購 全球 09/18 1.33 2.78 4.75 8.82 0.17 -13.63 4.27
T22014TN PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/18 1.33 2.78 4.75 8.82 0.17 -13.63 4.27
T16182EN 富達全球多重資產收益基金(A股累計-歐元避險)歐元申購 全球 09/18 1.19 3.30 3.48 8.59 7.80 -8.47 -2.38
T16182TN 富達全球多重資產收益基金(A股累計-歐元避險)台幣申購 全球 09/18 1.19 3.30 3.48 8.59 7.80 -8.47 -2.38
T11002TN 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)-台幣申購 全球 09/17 -1.06 -0.41 1.94 8.19 15.09 -1.65 17.37
T11002UN 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)-美元申購 全球 09/17 -1.06 -0.41 1.94 8.19 15.09 -1.65 17.37
T08083TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)-台幣申購 全球 09/18 0.97 2.12 3.47 7.83 9.05 0.08 9.24
T08083UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)-美元申購 全球 09/18 0.97 2.12 3.47 7.83 9.05 0.08 9.24
T11001TM 凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)-台幣申購 全球 09/17 -1.45 -0.81 1.54 7.75 14.63 -2.06 16.85
T11001UM 凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)-美元申購 全球 09/17 -1.45 -0.81 1.54 7.75 14.63 -2.06 16.85
T06037TN 法巴新興市場多元入息基金C(美元)-台幣申購 全球 09/17 2.36 4.46 8.23 7.43 15.47 -21.37 -18.39
