操作 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
A210018A 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11/07 3.62 9.05 9.41 26.49 40.81 24.18 63.79
A02B017C 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 3.57 9.09 9.21 25.58 39.45 18.82 50.51
A020046B 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 3.57 9.09 9.21 25.58 39.45 18.82 50.51
A020011 群益多重資產組合基金 群益投信 11/07 3.50 10.60 9.41 26.72 32.92 11.65 53.31
A210018B 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 11/07 3.25 10.50 9.77 26.25 40.08 7.34 54.27
A140010F 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/07 3.25 7.97 7.28 19.52 28.79 13.93 33.20
A02B017G 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 3.22 10.58 9.65 25.40 38.76 2.76 41.97
A020046F 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 3.22 10.58 9.65 25.40 38.76 2.76 41.97
A020046FT 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 3.22 10.58 9.65 25.40 38.76 2.76 41.97
A210017E 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11/07 3.19 6.55 6.08 17.71 29.65 15.84 39.93
A020046A 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 3.05 9.09 9.22 25.58 39.46 18.84 50.50
A020046E 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 2.70 10.58 9.65 25.42 38.79 2.78 41.96
A020046ET 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 2.70 10.58 9.65 25.42 38.79 2.78 41.96
A020047B 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 2.38 6.72 7.78 21.23 30.37 16.11 37.56
A02B018C 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 2.38 6.72 7.78 21.23 30.37 16.11 37.56
A140010A 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 11/07 2.26 7.00 7.77 21.06 29.73 20.13 38.04
A140010B 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/07 2.26 7.00 7.76 21.36 30.06 20.13 38.66
A120018N 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/07 2.22 5.86 6.93 18.97 29.32 5.13 31.44
A120018M 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/07 2.22 5.84 6.92 18.98 29.30 5.11 31.40
A080012 野村鑫平衡組合基金 野村投信 11/07 2.19 8.33 6.54 21.63 27.00 13.34 51.17
A160007E 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11/07 2.15 4.34 5.98 15.44 24.78 21.01 23.46
A020047A 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 2.04 6.72 7.79 21.23 30.38 16.12 37.55
A02B018G 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 2.04 8.18 8.22 21.06 29.73 0.41 29.74
A020047F 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 2.03 8.18 8.22 21.06 29.73 0.41 29.74
A020047FT 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本 群益投信 11/07 2.03 8.18 8.22 21.06 29.73 0.41 29.74
A210017A 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11/07 2.02 5.36 6.37 19.80 31.81 19.46 44.71
A210017B 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11/07 1.93 5.32 6.25 19.67 31.80 19.38 44.51
A120018A 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11/07 1.85 4.86 5.56 14.77 18.28 -4.10 12.56
A120018B 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/07 1.85 4.86 5.56 14.77 18.29 -4.10 12.56
A150037A 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11/07 1.85 6.07 6.54 18.22 25.35 6.86 29.54
A120018J 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/07 1.84 6.09 6.85 17.09 23.10 -6.61 14.97
A120018I 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11/07 1.84 6.10 6.85 17.10 23.11 -6.61 14.98
A120018F 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/07 1.81 5.12 5.52 14.23 17.52 -8.40 12.94
A120018E 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11/07 1.81 5.12 5.52 14.23 17.53 -8.39 12.94
A020047E 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 1.69 8.18 8.22 21.08 29.77 0.45 29.76
A020047ET 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/07 1.69 8.18 8.22 21.08 29.77 0.45 29.76
A040026B 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 11/07 1.65 6.54 6.54 17.75 26.63 -0.36 15.66
A210017C 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 11/07 1.64 6.77 6.70 19.55 31.16 3.28 36.27
A210017D 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11/07 1.64 6.74 6.67 19.52 31.15 3.25 36.30
A150019A 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11/07 1.63 5.10 6.56 19.57 30.67 12.44 38.08
A150019C 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11/07 1.61 5.04 6.98 19.45 30.56 12.39 37.91
A120008A 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 11/07 1.55 4.93 6.39 18.56 23.64 7.21 24.95
A140030E 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/07 1.47 4.74 5.10 15.69 23.47 8.60 23.66
A040026A 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 11/07 1.46 5.26 4.83 14.77 14.52 0.58 11.34
A120006A 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 11/07 1.41 4.57 5.94 17.37 23.63 5.61 22.88
A050041 元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 11/07 1.32 5.43 6.60 18.41 25.20 15.70 29.41
A140030G 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/07 1.14 4.28 5.43 15.45 23.04 6.55 19.27
A140030A 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/07 1.03 4.02 5.78 17.35 25.50 19.60 33.17
A160007B 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11/07 0.99 3.02 6.16 17.34 26.33 24.88 27.15
A140030B 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/07 0.99 4.01 5.77 17.89 26.05 19.49 32.94
A160007A 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11/07 0.96 3.08 6.20 17.38 26.24 24.86 27.18
A160010A 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 貝萊德投信 11/07 0.90 7.21 8.97 23.66 39.52 24.40 45.80
A140030D 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/07 0.73 5.44 6.32 18.44 26.75 4.82 23.76
A140030C 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/07 0.70 5.37 6.32 17.41 26.10 4.77 23.69
A140030F 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/07 0.67 4.19 5.53 19.12 31.59 13.21 44.57
A190006A 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11/07 0.64 3.45 3.44 11.47 15.43 1.21 8.41
A190006B 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 11/07 0.63 3.43 3.41 11.74 13.83 -5.62 2.17
A190006C 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11/07 0.62 4.66 4.67 13.74 19.83 -1.33 5.58
A190006D 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 11/07 0.62 4.65 4.66 13.73 19.82 -1.35 8.26
A160007C 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11/07 0.62 4.42 6.64 17.22 25.60 7.97 19.93
A160007D 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11/07 0.59 4.49 6.64 17.23 25.63 7.93 19.96
A190006E 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11/07 0.45 3.71 3.07 10.64 13.78 -5.05 7.71
A190006F 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 11/07 0.44 3.69 3.05 10.67 14.10 -4.13 8.10
A210019B 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/07 0.44 1.72 3.39 9.05 13.49 -1.25 2.84
A210019A 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11/07 0.44 1.73 3.39 9.05 13.49 -1.25 2.84
A210019D 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/07 0.40 3.06 4.52 11.41 18.79 3.36 11.16
A210019C 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11/07 0.40 3.06 4.52 11.40 18.78 3.35 11.14
A070038B PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11/07 0.39 4.90 5.45 16.66 23.66 11.66 14.61
A070038A PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11/07 0.39 4.90 5.45 16.66 23.66 11.66 14.61
A210019F 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/07 0.39 2.09 3.04 8.60 12.93 0.20 8.54
A210019E 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11/07 0.39 2.09 3.04 8.60 12.92 0.19 8.69
A160009A 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 11/07 0.38 4.46 6.92 18.29 30.78 17.97 29.36
A070038C PGIM保德信多元收益組合基金累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11/07 0.17 6.26 6.19 17.47 25.46 0.87 12.90
A070038D PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11/07 0.16 6.26 6.19 17.46 25.44 0.85 13.03
A160008A 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 11/07 0.08 2.59 5.59 14.89 25.33 14.14 19.36
A150013A 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11/07 0.00 1.30 3.09 11.39 16.29 6.89 13.00
A150025A 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 11/07 -1.20 8.27 7.29 21.63 32.10 1.13 13.89
A150023A 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 11/07 -1.35 -1.98 1.09 5.73 7.95 -0.93 3.13
A190001A 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 11/07 -2.37 4.56 2.44 19.26 30.70 14.38 38.06
A070028 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 11/07 -2.62 7.76 5.34 17.16 23.95 4.90 13.78
附註:
註1: ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。
註2: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用!
註3: ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註4: ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註5: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
註6: ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。