| 操作 | 基金名稱 | 基金類型 | 淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A010010 統一統信基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 12/22 | 11.35 | 16.55 | 54.12 | 46.60 | 90.61 | 206.81 | 244.94 | |
| A010008 統一奔騰基金 | 國內股票開放型科技類 | 12/22 | 10.20 | 19.16 | 61.26 | 52.05 | 96.89 | 222.41 | 413.23 | |
| A01E00981A 統一台股增長主動式ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) | 國內主動式股票型 | 12/22 | 9.72 | 17.67 | 52.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| A010009 統一龍馬基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 12/22 | 9.47 | 20.88 | 62.63 | 48.90 | 90.85 | 152.96 | 210.84 | |
| A010002 統一全天候基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 12/22 | 9.40 | 19.49 | 65.45 | 53.63 | 79.18 | 189.14 | 196.80 | |
| A010012 統一黑馬基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 12/22 | 9.29 | 18.10 | 58.91 | 50.06 | 82.21 | 172.63 | 317.70 | |
| A010011 統一經建基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 12/22 | 9.28 | 18.68 | 64.10 | 58.92 | 101.30 | 197.78 | 270.00 | |
| A01E00939 統一台灣高息動能ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 12/22 | 8.69 | 4.95 | 11.19 | 9.52 | N/A | N/A | N/A | |
| A010032A 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 12/22 | 8.16 | 10.42 | 37.87 | 34.58 | 67.78 | N/A | N/A | |
| A010032B 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 12/22 | 8.10 | 10.35 | 37.79 | 34.56 | 67.67 | N/A | N/A | |
| A010014 統一中小基金 | 國內股票開放型中小型 | 12/22 | 7.90 | 24.71 | 62.93 | 36.59 | 66.88 | 156.86 | 192.96 | |
| A010003 統一大滿貫基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 12/22 | 7.85 | 17.43 | 54.52 | 44.73 | 83.78 | 162.50 | 189.69 | |
| A010026A 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 12/19 | 7.65 | 12.98 | 45.41 | 26.50 | 50.48 | 95.40 | 79.73 | |
| A010007 統一台灣動力基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 12/22 | 7.56 | 17.66 | 58.83 | 50.04 | 90.81 | 208.73 | 300.19 | |
| A010026B 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 12/19 | 6.72 | 8.32 | 36.65 | 31.11 | 49.75 | 90.57 | 62.41 | |
| A010026BT 統一全球智聯網AIoT基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型全球市場 | 12/19 | 6.72 | 8.32 | 36.65 | 31.11 | 49.75 | 90.57 | 62.41 | |
| A010026C 統一全球智聯網AIoT(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 12/19 | 5.71 | 7.26 | 33.84 | 26.46 | 47.57 | 92.39 | 74.74 | |
| A010025A 統一大東協高股息基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 12/19 | 5.65 | 9.66 | 29.58 | 24.32 | 34.97 | 43.11 | 53.47 | |
| A010021 統一大龍騰中國基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 12/19 | 5.52 | 12.82 | 44.23 | 35.52 | 45.17 | 13.15 | -5.78 | |
| A010017 統一新亞洲科技能源基金 | 跨國投資股票型區域型 | 12/19 | 5.11 | 12.22 | 62.54 | 47.75 | 112.99 | 167.00 | 134.32 | |
| A010016 統一大中華中小基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 12/19 | 4.93 | 9.95 | 51.68 | 28.58 | 97.21 | 106.98 | 102.27 | |
| A010025B 統一大東協高股息基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 12/19 | 4.72 | 5.08 | 21.77 | 28.73 | 34.22 | 39.56 | 38.66 | |
| A010025BT 統一大東協高股息基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 12/19 | 4.72 | 5.08 | 21.77 | 28.73 | 34.22 | 39.56 | 38.66 | |
| A010021B 統一大龍騰中國基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 12/19 | 4.62 | 8.18 | 35.40 | 40.53 | 44.48 | 10.33 | -14.86 | |
| A010021BT 統一大龍騰中國基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 12/19 | 4.62 | 8.18 | 35.40 | 40.53 | 44.48 | 10.33 | -14.86 | |
| A010004 統一亞太基金 | 跨國投資股票型區域型 | 12/19 | 4.43 | 11.04 | 38.25 | 24.45 | 49.50 | 67.23 | 44.08 | |
| A010018 統一亞洲大金磚基金 | 跨國投資股票型區域型 | 12/19 | 4.09 | 9.62 | 35.58 | 19.14 | 38.21 | 49.82 | 48.48 | |
| A010016B 統一大中華中小基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 12/19 | 3.98 | 5.37 | 42.49 | 33.24 | 96.16 | 101.67 | 82.59 | |
| A010016BT 統一大中華中小基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 12/19 | 3.98 | 5.37 | 42.49 | 33.24 | 96.16 | 101.67 | 82.59 | |
| A010033A 統一優選低波多重資產基金-累積型(台幣(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 多重資產型 | 12/22 | 3.75 | 7.25 | 16.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| A010033B 統一優選低波多重資產基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 多重資產型 | 12/22 | 3.75 | 7.25 | 16.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| A010015 統一大龍印基金 | 跨國投資股票型區域型 | 12/19 | 3.75 | 12.58 | 54.43 | 28.83 | 72.60 | 119.75 | 100.05 | |
| A010025C 統一大東協高股息基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 12/19 | 3.68 | 4.07 | 19.20 | 24.18 | 32.27 | 40.78 | 49.10 | |
| A010021C 統一大龍騰中國基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 12/19 | 3.61 | 7.03 | 32.59 | 35.48 | 42.33 | 11.33 | -8.40 | |
| A010023A 統一全球新科技基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 12/19 | 3.44 | 6.16 | 45.67 | 34.12 | 98.86 | 170.67 | 123.74 | |
| A01E009811 統一美國50ETF基金 | 跨國投資股票型單一國家 | 12/19 | 3.07 | 7.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| A010016C 統一大中華中小基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 12/19 | 3.00 | 4.34 | 39.59 | 28.51 | 93.24 | 103.64 | 96.64 | |
| A01E00988A 統一全球創新主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 跨國主動式股票型 | 12/19 | 2.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| A010023B 統一全球新科技基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 12/19 | 2.55 | 1.77 | 36.90 | 38.98 | 97.86 | 163.90 | 102.25 | |
| A010023BT 統一全球新科技基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型全球市場 | 12/19 | 2.55 | 1.77 | 36.90 | 38.98 | 97.86 | 163.90 | 102.25 | |
| A010006 統一強漢基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 12/19 | 2.00 | -6.06 | 26.17 | 12.98 | 31.18 | 62.39 | 50.95 | |
| A010023C 統一全球新科技基金(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 12/19 | 1.55 | 0.74 | 34.08 | 34.05 | 95.01 | 166.46 | 117.66 | |
| A010024B 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 12/19 | 1.29 | 8.63 | 32.87 | 22.21 | 60.13 | 93.16 | 49.96 | |
| A010024A 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 12/19 | 1.28 | 8.62 | 32.85 | 22.19 | 60.10 | 93.12 | 49.97 | |
| A010005 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 全球組合型債券型 | 12/19 | 1.26 | 1.95 | 6.76 | 0.70 | 4.86 | 7.98 | -4.56 | |
| A01E00966B 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 12/19 | 1.24 | 2.93 | 11.47 | 1.62 | N/A | N/A | N/A | |
| A010006B 統一強漢基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 12/19 | 1.13 | -9.96 | 18.57 | 17.08 | 30.52 | 58.28 | 36.41 | |
| A010006BT 統一強漢基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 12/19 | 1.13 | -9.96 | 18.57 | 17.08 | 30.52 | 58.28 | 36.41 | |
| A01ETF00853B 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 債券型海外債券ETF | 12/19 | 1.12 | 3.34 | 11.59 | 2.48 | 2.29 | 10.96 | -10.64 | |
| A010022A 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 12/19 | 0.43 | 0.99 | 7.92 | 1.59 | 13.77 | 6.91 | -14.62 | |
| A010022B 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 12/19 | 0.43 | 0.99 | 7.92 | 1.58 | 13.77 | 6.90 | -14.63 | |
| A010024D 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 12/19 | 0.41 | 4.12 | 24.84 | 26.63 | 59.29 | 88.34 | 35.49 | |
| A010024DT 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 12/19 | 0.41 | 4.12 | 24.84 | 26.63 | 59.29 | 88.34 | 35.49 | |
| A010024C 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 12/19 | 0.41 | 4.12 | 24.82 | 26.61 | 59.27 | 88.31 | 35.52 | |
| A010024CT 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 12/19 | 0.41 | 4.12 | 24.82 | 26.61 | 59.27 | 88.31 | 35.52 | |
| A010006C 統一強漢基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 12/19 | 0.13 | -10.86 | 16.11 | 12.90 | 28.59 | 59.78 | 46.84 | |
| A010001 統一強棒貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 12/22 | 0.13 | 0.38 | 0.77 | 1.56 | 2.99 | 4.21 | 4.84 | |
| A01E00931B 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 12/19 | 0.00 | 4.05 | 10.67 | 0.23 | -3.27 | N/A | N/A | |
| A010022D 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 12/19 | -0.07 | -1.96 | 2.91 | 3.68 | 13.68 | 8.41 | -16.35 | |
| A010022DT 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 12/19 | -0.07 | -1.96 | 2.91 | 3.68 | 13.68 | 8.41 | -16.35 | |
| A010022C 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 12/19 | -0.07 | -1.98 | 2.88 | 3.66 | 13.72 | 8.46 | -16.30 | |
| A010022CT 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 12/19 | -0.07 | -1.98 | 2.88 | 3.66 | 13.72 | 8.46 | -16.30 | |
| A010024F 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 12/19 | -0.66 | 3.00 | 22.16 | 21.83 | 56.79 | 89.96 | 46.24 | |
| A010024E 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 12/19 | -0.67 | 2.99 | 22.13 | 21.80 | 56.74 | 89.89 | 46.23 | |
| A01ETF00757 統一NYSE FANG+ ETF基金 | 跨國投資股票型單一國家 | 12/19 | -0.71 | 0.28 | 18.83 | 15.29 | 78.70 | 248.82 | 168.63 | |
| A010022F 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 12/19 | -1.26 | -3.29 | 0.22 | -0.08 | 9.74 | 7.26 | -11.33 | |
| A010022E 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 12/19 | -1.26 | -3.41 | 0.09 | -0.20 | 9.60 | 7.13 | -11.44 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
| 註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
| 註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
| 註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
| 註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
| 註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |