操作 | 基金名稱 | 基金類型 | 淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A010017 統一新亞洲科技能源基金 | 跨國投資股票型區域型 | 09/15 | 13.45 | 47.73 | 38.91 | 43.95 | 95.70 | 114.78 | 140.67 | |
A010023A 統一全球新科技基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 09/15 | 12.08 | 39.92 | 38.28 | 41.58 | 100.48 | 121.41 | 144.85 | |
A010023B 統一全球新科技基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 09/15 | 11.28 | 37.32 | 50.76 | 49.86 | 111.75 | 128.04 | 138.01 | |
A010023BT 統一全球新科技基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型全球市場 | 09/15 | 11.28 | 37.32 | 50.76 | 49.86 | 111.75 | 128.04 | 138.01 | |
A010023C 統一全球新科技基金(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 09/15 | 10.35 | 36.20 | 48.54 | 50.46 | 107.44 | 132.76 | 150.00 | |
A010018 統一亞洲大金磚基金 | 跨國投資股票型區域型 | 09/15 | 8.57 | 23.66 | 16.97 | 8.57 | 24.82 | 32.48 | 47.56 | |
A010011 統一經建基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 09/16 | 8.37 | 36.09 | 45.94 | 43.27 | 67.80 | 140.73 | 200.33 | |
A010006 統一強漢基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 09/15 | 8.03 | 32.05 | 12.41 | 27.78 | 37.84 | 50.65 | 81.20 | |
A010004 統一亞太基金 | 跨國投資股票型區域型 | 09/15 | 7.84 | 26.07 | 21.07 | 16.68 | 34.45 | 46.37 | 45.84 | |
A010015 統一大龍印基金 | 跨國投資股票型區域型 | 09/15 | 7.71 | 36.36 | 30.32 | 22.97 | 50.35 | 79.69 | 89.28 | |
A010016 統一大中華中小基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 09/15 | 7.56 | 33.86 | 18.79 | 25.00 | 76.88 | 81.28 | 95.90 | |
A010006B 統一強漢基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 09/15 | 7.25 | 29.64 | 22.55 | 35.24 | 45.58 | 55.19 | 76.12 | |
A010006BT 統一強漢基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 09/15 | 7.25 | 29.64 | 22.55 | 35.24 | 45.58 | 55.19 | 76.12 | |
A010008 統一奔騰基金 | 國內股票開放型科技類 | 09/16 | 7.04 | 32.72 | 40.06 | 37.38 | 70.54 | 158.66 | 344.29 | |
A010021 統一大龍騰中國基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 09/15 | 6.94 | 28.61 | 14.92 | 39.19 | 15.99 | -6.80 | -4.99 | |
A010009 統一龍馬基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 09/16 | 6.93 | 32.60 | 34.60 | 32.08 | 63.90 | 103.14 | 165.84 | |
A010016B 統一大中華中小基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 09/15 | 6.82 | 31.47 | 29.53 | 32.37 | 86.91 | 86.75 | 90.28 | |
A010016BT 統一大中華中小基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 09/15 | 6.82 | 31.47 | 29.53 | 32.37 | 86.91 | 86.75 | 90.28 | |
A010032B 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 09/16 | 6.55 | 23.88 | 27.24 | 28.96 | 62.36 | N/A | N/A | |
A010032A 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 09/16 | 6.54 | 23.88 | 27.27 | 28.98 | 62.41 | N/A | N/A | |
A010002 統一全天候基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 09/16 | 6.36 | 33.34 | 38.96 | 31.85 | 45.94 | 128.63 | 157.46 | |
A010006C 統一強漢基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 09/15 | 6.35 | 28.50 | 20.72 | 35.74 | 42.61 | 58.32 | 85.08 | |
A010021B 統一大龍騰中國基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 09/15 | 6.21 | 26.23 | 25.20 | 47.19 | 22.59 | -4.05 | -7.65 | |
A010021BT 統一大龍騰中國基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 09/15 | 6.21 | 26.23 | 25.20 | 47.19 | 22.59 | -4.05 | -7.65 | |
A010024B 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 09/15 | 6.02 | 21.84 | 20.16 | 15.85 | 48.77 | 60.78 | 46.47 | |
A010024A 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 09/15 | 6.01 | 21.83 | 20.15 | 15.84 | 48.73 | 60.76 | 46.47 | |
A010016C 統一大中華中小基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 09/15 | 5.92 | 30.36 | 27.65 | 32.89 | 83.04 | 90.61 | 100.00 | |
A01ETF00757 統一NYSE FANG+ ETF基金 | 跨國投資股票型單一國家 | 09/15 | 5.85 | 17.48 | 23.11 | 35.69 | 96.38 | 202.56 | 201.94 | |
A010007 統一台灣動力基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 09/16 | 5.70 | 31.87 | 37.54 | 28.20 | 65.59 | 149.91 | 223.37 | |
A010010 統一統信基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 09/16 | 5.69 | 28.75 | 36.73 | 34.75 | 69.60 | 152.27 | 206.55 | |
A01E00931B 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 09/15 | 5.57 | 7.93 | -6.18 | -11.30 | -0.34 | N/A | N/A | |
A010021C 統一大龍騰中國基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 09/15 | 5.29 | 25.13 | 23.36 | 47.83 | 20.07 | -2.04 | -2.99 | |
A010024D 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 09/15 | 5.25 | 19.58 | 31.00 | 22.62 | 57.13 | 65.58 | 42.33 | |
A010024DT 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 09/15 | 5.25 | 19.58 | 31.00 | 22.62 | 57.13 | 65.58 | 42.33 | |
A010024C 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 09/15 | 5.25 | 19.57 | 30.98 | 22.61 | 57.11 | 65.57 | 42.36 | |
A010024CT 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 09/15 | 5.25 | 19.57 | 30.98 | 22.61 | 57.11 | 65.57 | 42.36 | |
A01E00966B 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 09/15 | 5.09 | 9.16 | -2.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
A010025A 統一大東協高股息基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 09/15 | 5.05 | 15.71 | 8.46 | 9.70 | 20.07 | 30.90 | 55.58 | |
A01ETF00853B 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 債券型海外債券ETF | 09/15 | 5.03 | 9.17 | -2.30 | -5.72 | 7.26 | 8.22 | -13.76 | |
A01E00981A 統一台股增長主動式ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 09/16 | 4.66 | 28.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
A01E009811 統一美國50ETF基金 | 跨國投資股票型單一國家 | 09/15 | 4.62 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
A010026A 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 09/15 | 4.55 | 28.63 | 21.39 | 21.63 | 35.81 | 48.57 | 82.81 | |
A010012 統一黑馬基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 09/16 | 4.41 | 30.64 | 36.09 | 28.87 | 49.37 | 120.04 | 271.41 | |
A010024F 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 09/15 | 4.34 | 18.60 | 29.06 | 23.07 | 53.83 | 68.84 | 49.66 | |
A010024E 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 09/15 | 4.33 | 18.59 | 29.04 | 23.05 | 53.79 | 68.82 | 49.65 | |
A010025B 統一大東協高股息基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 09/15 | 4.33 | 13.57 | 18.19 | 16.16 | 26.94 | 34.88 | 51.22 | |
A010025BT 統一大東協高股息基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 09/15 | 4.33 | 13.57 | 18.19 | 16.16 | 26.94 | 34.88 | 51.22 | |
A010003 統一大滿貫基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 09/16 | 4.29 | 28.06 | 34.28 | 27.91 | 59.25 | 114.93 | 152.99 | |
A010026B 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 09/15 | 3.83 | 26.25 | 32.36 | 28.80 | 43.49 | 53.01 | 77.67 | |
A010026BT 統一全球智聯網AIoT基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型全球市場 | 09/15 | 3.83 | 26.25 | 32.36 | 28.80 | 43.49 | 53.01 | 77.67 | |
A010014 統一中小基金 | 國內股票開放型中小型 | 09/16 | 3.77 | 27.99 | 25.96 | 14.36 | 24.67 | 97.16 | 144.03 | |
A010025C 統一大東協高股息基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 09/15 | 3.46 | 12.64 | 16.45 | 16.53 | 24.29 | 37.55 | 58.92 | |
A010033A 統一優選低波多重資產基金-累積型(台幣(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 多重資產型 | 09/16 | 3.14 | 7.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
A010033B 統一優選低波多重資產基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 多重資產型 | 09/16 | 3.14 | 7.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
A010026C 統一全球智聯網AIoT(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 09/15 | 2.95 | 25.25 | 30.46 | 29.30 | 40.59 | 56.27 | 86.61 | |
A010022B 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 09/15 | 2.54 | 6.63 | -1.29 | 4.73 | 10.31 | 3.01 | -13.17 | |
A010022A 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 09/15 | 2.54 | 6.63 | -1.28 | 4.73 | 10.31 | 3.02 | -13.16 | |
A010005 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 全球組合型債券型 | 09/15 | 2.21 | 4.81 | -2.89 | -1.03 | 5.68 | 4.69 | -4.69 | |
A01E00939 統一台灣高息動能ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 09/16 | 1.79 | 3.32 | 2.19 | 2.23 | N/A | N/A | N/A | |
A010022D 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 09/15 | 1.76 | 4.90 | 4.22 | 8.19 | 15.95 | 8.29 | -11.20 | |
A010022DT 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 09/15 | 1.76 | 4.90 | 4.22 | 8.19 | 15.95 | 8.29 | -11.20 | |
A010022C 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 09/15 | 1.76 | 4.90 | 4.23 | 8.19 | 16.02 | 8.37 | -11.13 | |
A010022CT 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 09/15 | 1.76 | 4.90 | 4.23 | 8.19 | 16.02 | 8.37 | -11.13 | |
A010022F 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 09/15 | 0.77 | 3.86 | 3.15 | 6.93 | 11.66 | 8.69 | -8.05 | |
A010022E 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 09/15 | 0.77 | 3.86 | 3.15 | 6.92 | 11.65 | 8.68 | -8.05 | |
A010001 統一強棒貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 09/16 | 0.13 | 0.39 | 0.79 | 1.55 | 2.92 | 3.98 | 4.50 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |