操作 | 基金名稱 | 基金類型 | 淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A010016B 統一大中華中小基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 07/03 | 11.60 | 15.04 | -0.64 | 1.24 | 46.29 | 36.06 | 57.73 | |
A010016BT 統一大中華中小基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 07/03 | 11.60 | 15.04 | -0.64 | 1.24 | 46.29 | 36.06 | 57.73 | |
A010016C 統一大中華中小基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 07/03 | 11.16 | 13.36 | -2.64 | -0.31 | 44.59 | 45.35 | 59.61 | |
A010026B 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 07/03 | 10.53 | 16.90 | 2.80 | 9.51 | 23.54 | 29.70 | 67.93 | |
A010026BT 統一全球智聯網AIoT基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型全球市場 | 07/03 | 10.53 | 16.90 | 2.80 | 9.51 | 23.54 | 29.70 | 67.93 | |
A010026C 統一全球智聯網AIoT(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 07/03 | 10.11 | 15.16 | 0.71 | 7.89 | 22.15 | 38.66 | 70.18 | |
A010010 統一統信基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 07/04 | 10.07 | 20.74 | 1.07 | -2.11 | 43.79 | 124.90 | 154.49 | |
A010008 統一奔騰基金 | 國內股票開放型科技類 | 07/04 | 9.93 | 18.83 | -0.87 | -2.24 | 47.01 | 125.93 | 248.05 | |
A010023B 統一全球新科技基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 07/03 | 9.68 | 25.10 | 4.88 | 7.38 | 59.24 | 82.52 | 115.37 | |
A010023BT 統一全球新科技基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型全球市場 | 07/03 | 9.68 | 25.10 | 4.88 | 7.38 | 59.24 | 82.52 | 115.37 | |
A010002 統一全天候基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 07/04 | 9.63 | 15.87 | -1.12 | -7.41 | 25.76 | 91.95 | 116.52 | |
A01E00981A 統一台股增長主動式ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 07/04 | 9.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
A010023C 統一全球新科技基金(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 07/03 | 9.25 | 23.22 | 2.76 | 5.73 | 57.42 | 95.09 | 118.32 | |
A010011 統一經建基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 07/04 | 8.99 | 18.33 | 0.67 | -4.17 | 37.46 | 99.31 | 136.62 | |
A010012 統一黑馬基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 07/04 | 8.78 | 15.83 | -1.30 | -3.83 | 26.03 | 93.75 | 194.84 | |
A010014 統一中小基金 | 國內股票開放型中小型 | 07/04 | 8.44 | 14.73 | -9.83 | -10.50 | 20.30 | 75.47 | 108.10 | |
A010021B 統一大龍騰中國基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 07/03 | 8.42 | 10.40 | 11.35 | 17.31 | -4.10 | -27.00 | -17.47 | |
A010021BT 統一大龍騰中國基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 07/03 | 8.42 | 10.40 | 11.35 | 17.31 | -4.10 | -27.00 | -17.47 | |
A010021C 統一大龍騰中國基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 07/03 | 8.02 | 8.72 | 9.02 | 15.47 | -5.18 | -21.97 | -16.41 | |
A010015 統一大龍印基金 | 跨國投資股票型區域型 | 07/03 | 7.96 | 6.69 | -13.74 | -10.92 | 24.20 | 45.89 | 65.51 | |
A010009 統一龍馬基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 07/04 | 7.94 | 13.04 | -3.35 | -8.80 | 30.23 | 76.95 | 106.92 | |
A010024C 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 07/03 | 7.90 | 19.06 | 5.25 | 3.41 | 36.43 | 45.01 | 38.06 | |
A010024CT 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 07/03 | 7.90 | 19.06 | 5.25 | 3.41 | 36.43 | 45.01 | 38.06 | |
A010024D 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 07/03 | 7.90 | 19.07 | 5.25 | 3.42 | 36.43 | 45.02 | 38.00 | |
A010024DT 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 07/03 | 7.90 | 19.07 | 5.25 | 3.42 | 36.43 | 45.02 | 38.00 | |
A010003 統一大滿貫基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 07/04 | 7.90 | 15.13 | -1.89 | -3.32 | 32.13 | 92.37 | 103.37 | |
A010007 統一台灣動力基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 07/04 | 7.67 | 15.87 | -1.42 | -7.70 | 41.03 | 122.09 | 163.92 | |
A010017 統一新亞洲科技能源基金 | 跨國投資股票型區域型 | 07/03 | 7.63 | 6.20 | -8.43 | -8.60 | 32.92 | 53.18 | 95.43 | |
A010024F 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 07/03 | 7.42 | 17.07 | 2.41 | 1.29 | 34.56 | 54.78 | 39.78 | |
A010024E 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 07/03 | 7.42 | 17.07 | 2.41 | 1.28 | 34.54 | 54.76 | 39.81 | |
A010032B 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 07/04 | 7.39 | 12.60 | 0.14 | -2.48 | N/A | N/A | N/A | |
A010032A 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 07/04 | 7.39 | 12.58 | 0.07 | -2.45 | N/A | N/A | N/A | |
A010006B 統一強漢基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 07/03 | 7.21 | 7.07 | 6.12 | 8.87 | 20.98 | 25.49 | 59.00 | |
A010006BT 統一強漢基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 07/03 | 7.21 | 7.07 | 6.12 | 8.87 | 20.98 | 25.49 | 59.00 | |
A010016 統一大中華中小基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 07/03 | 7.21 | 0.25 | -12.99 | -10.59 | 35.53 | 31.83 | 53.37 | |
A010006C 統一強漢基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 07/03 | 6.79 | 5.45 | 3.91 | 7.17 | 19.58 | 34.13 | 61.06 | |
A010026A 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 07/03 | 6.20 | 1.85 | -9.97 | -3.26 | 14.39 | 25.68 | 63.40 | |
A010023A 統一全球新科技基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 07/03 | 5.36 | 8.98 | -8.15 | -5.15 | 47.46 | 76.88 | 109.91 | |
A010004 統一亞太基金 | 跨國投資股票型區域型 | 07/03 | 4.87 | 3.84 | -8.92 | -11.91 | 7.57 | 23.95 | 32.14 | |
A010025B 統一大東協高股息基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 07/03 | 4.41 | 9.32 | 8.77 | 10.84 | 14.01 | 19.89 | 47.58 | |
A010025BT 統一大東協高股息基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 07/03 | 4.41 | 9.32 | 8.77 | 10.84 | 14.01 | 19.89 | 47.58 | |
A010021 統一大龍騰中國基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 07/03 | 4.19 | -3.79 | -2.50 | 3.60 | -11.14 | -29.26 | -19.63 | |
A010025C 統一大東協高股息基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 07/03 | 3.99 | 7.59 | 6.47 | 9.15 | 12.67 | 28.09 | 49.48 | |
A010018 統一亞洲大金磚基金 | 跨國投資股票型區域型 | 07/03 | 3.74 | -0.26 | -10.20 | -12.00 | 3.34 | 16.79 | 38.81 | |
A010024B 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 07/03 | 3.67 | 3.74 | -7.82 | -8.64 | 26.35 | 40.51 | 34.49 | |
A010024A 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 07/03 | 3.67 | 3.73 | -7.82 | -8.64 | 26.34 | 40.49 | 34.52 | |
A010022D 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 07/03 | 3.54 | 2.22 | 2.82 | 6.35 | 6.17 | 2.18 | -10.55 | |
A010022DT 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 07/03 | 3.54 | 2.22 | 2.82 | 6.35 | 6.17 | 2.18 | -10.55 | |
A010022C 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 07/03 | 3.54 | 2.22 | 2.83 | 6.35 | 6.26 | 2.27 | -10.48 | |
A010022CT 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 07/03 | 3.54 | 2.22 | 2.83 | 6.35 | 6.26 | 2.27 | -10.48 | |
A010022F 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 07/03 | 3.30 | 1.27 | 1.12 | 2.86 | 3.26 | 7.79 | -10.50 | |
A010022E 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 07/03 | 3.30 | 1.28 | 1.12 | 2.85 | 3.26 | 7.79 | -10.50 | |
A010006 統一強漢基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 07/03 | 3.01 | -6.71 | -7.09 | -3.83 | 12.02 | 21.58 | 54.80 | |
A01ETF00757 統一NYSE FANG+ ETF基金 | 跨國投資股票型單一國家 | 07/03 | 2.87 | 11.19 | -1.68 | 10.34 | 75.63 | 185.25 | 231.83 | |
A010025A 統一大東協高股息基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 07/03 | 0.33 | -4.80 | -4.80 | -2.07 | 5.58 | 16.15 | 43.69 | |
A01E00939 統一台灣高息動能ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 07/04 | 0.28 | -0.06 | -0.91 | -4.31 | N/A | N/A | N/A | |
A010001 統一強棒貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 07/04 | 0.13 | 0.40 | 0.78 | 1.55 | 2.85 | 3.75 | 4.25 | |
A010005 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 全球組合型債券型 | 07/03 | 0.02 | -7.27 | -6.36 | -4.39 | 0.94 | 1.66 | -6.37 | |
A01E00966B 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 07/03 | -0.26 | -12.62 | -9.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
A010022B 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 07/03 | -0.44 | -7.63 | -7.01 | -3.63 | -2.35 | -4.69 | -16.65 | |
A010022A 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 07/03 | -0.45 | -7.63 | -7.01 | -3.63 | -2.34 | -4.69 | -16.63 | |
A01ETF00853B 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 債券型海外債券ETF | 07/03 | -0.80 | -12.81 | -9.28 | -9.34 | -4.26 | -0.57 | -21.42 | |
A010033B 統一優選低波多重資產基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 多重資產型 | 07/04 | -1.33 | -3.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
A010033A 統一優選低波多重資產基金-累積型(台幣(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 多重資產型 | 07/04 | -1.33 | -3.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
A01E00931B 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 07/03 | -1.48 | -16.33 | -10.95 | -12.82 | N/A | N/A | N/A | |
A01E009811 統一美國50ETF基金 | 跨國投資股票型單一國家 | 07/04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |