| 操作 | 基金名稱 | 基金類型 | 淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A010014 統一中小基金 | 國內股票開放型中小型 | 02/11 | 18.93 | 20.82 | 60.12 | 58.98 | 85.65 | 186.44 | 195.47 | |
| A010012 統一黑馬基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 02/11 | 18.63 | 24.74 | 57.58 | 82.25 | 98.63 | 208.64 | 320.20 | |
| A010023B 統一全球新科技基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 02/11 | 17.56 | 24.10 | 45.31 | 68.35 | 118.88 | 217.95 | 134.72 | |
| A010023BT 統一全球新科技基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型全球市場 | 02/11 | 17.56 | 24.10 | 45.31 | 68.35 | 118.88 | 217.95 | 134.72 | |
| A010007 統一台灣動力基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 02/11 | 17.29 | 22.05 | 56.19 | 83.35 | 103.60 | 245.09 | 300.90 | |
| A010023A 統一全球新科技基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 02/11 | 17.12 | 25.79 | 52.88 | 61.38 | 119.59 | 231.97 | 160.24 | |
| A010003 統一大滿貫基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 02/11 | 16.97 | 21.93 | 52.91 | 79.08 | 96.72 | 195.01 | 211.44 | |
| A010023C 統一全球新科技基金(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 02/11 | 16.36 | 20.45 | 39.83 | 59.24 | 110.16 | 222.94 | 150.26 | |
| A010009 統一龍馬基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 02/11 | 15.79 | 22.52 | 54.30 | 81.93 | 99.93 | 174.93 | 213.10 | |
| A010010 統一統信基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 02/11 | 15.32 | 25.14 | 51.90 | 74.31 | 96.86 | 228.15 | 266.57 | |
| A010002 統一全天候基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 02/11 | 15.30 | 22.08 | 58.66 | 87.44 | 91.26 | 221.79 | 213.41 | |
| A010011 統一經建基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 02/11 | 14.67 | 21.41 | 52.89 | 86.96 | 102.25 | 226.88 | 257.87 | |
| A010017 統一新亞洲科技能源基金 | 跨國投資股票型區域型 | 02/11 | 14.42 | 25.52 | 62.39 | 74.69 | 138.18 | 213.18 | 162.85 | |
| A010008 統一奔騰基金 | 國內股票開放型科技類 | 02/11 | 14.24 | 19.61 | 51.09 | 80.58 | 99.49 | 247.62 | 384.95 | |
| A01E00981A 統一台股增長主動式ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) | 國內主動式股票型 | 02/11 | 13.56 | 20.42 | 47.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| A01E00988A 統一全球創新主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 跨國主動式股票型 | 02/11 | 13.51 | 20.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| A010004 統一亞太基金 | 跨國投資股票型區域型 | 02/11 | 13.51 | 22.65 | 51.11 | 51.94 | 70.54 | 94.97 | 64.00 | |
| A010016B 統一大中華中小基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 02/11 | 12.25 | 17.98 | 44.37 | 49.75 | 103.58 | 124.69 | 98.11 | |
| A010016BT 統一大中華中小基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 02/11 | 12.25 | 17.98 | 44.37 | 49.75 | 103.58 | 124.69 | 98.11 | |
| A010016 統一大中華中小基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 02/11 | 11.82 | 19.58 | 51.88 | 43.56 | 104.27 | 134.66 | 119.75 | |
| A010032B 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 02/11 | 11.75 | 15.14 | 33.94 | 53.57 | 75.12 | N/A | N/A | |
| A010032A 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 02/11 | 11.74 | 15.15 | 33.93 | 53.50 | 75.15 | N/A | N/A | |
| A010006B 統一強漢基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 02/11 | 11.42 | 14.60 | 19.66 | 33.57 | 47.56 | 67.78 | 42.65 | |
| A010006BT 統一強漢基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 02/11 | 11.42 | 14.60 | 19.66 | 33.57 | 47.56 | 67.78 | 42.65 | |
| A010016C 統一大中華中小基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 02/11 | 11.06 | 14.49 | 38.92 | 41.67 | 95.44 | 128.29 | 111.26 | |
| A010006 統一強漢基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 02/11 | 11.02 | 16.16 | 25.94 | 28.08 | 48.04 | 75.27 | 58.14 | |
| A010015 統一大龍印基金 | 跨國投資股票型區域型 | 02/11 | 10.97 | 20.37 | 56.53 | 72.33 | 93.22 | 161.21 | 126.14 | |
| A010025B 統一大東協高股息基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 02/11 | 10.58 | 17.89 | 33.59 | 48.03 | 54.91 | 54.24 | 52.11 | |
| A010025BT 統一大東協高股息基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 02/11 | 10.58 | 17.89 | 33.59 | 48.03 | 54.91 | 54.24 | 52.11 | |
| A010006C 統一強漢基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 02/11 | 10.31 | 11.22 | 15.20 | 26.38 | 41.71 | 70.52 | 52.13 | |
| A010025A 統一大東協高股息基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 02/11 | 10.21 | 19.51 | 40.61 | 41.90 | 55.31 | 61.11 | 68.57 | |
| A010024D 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 02/11 | 10.02 | 12.40 | 29.77 | 47.92 | 69.61 | 110.85 | 49.88 | |
| A010024DT 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 02/11 | 10.02 | 12.40 | 29.77 | 47.92 | 69.61 | 110.85 | 49.88 | |
| A010024C 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 02/11 | 10.01 | 12.39 | 29.76 | 47.90 | 69.60 | 110.83 | 49.93 | |
| A010024CT 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 02/11 | 10.01 | 12.39 | 29.76 | 47.90 | 69.60 | 110.83 | 49.93 | |
| A010024B 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 02/11 | 9.61 | 13.94 | 36.56 | 41.81 | 70.17 | 120.26 | 66.22 | |
| A010024A 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 02/11 | 9.61 | 13.93 | 36.54 | 41.78 | 70.15 | 120.21 | 66.24 | |
| A010025C 統一大東協高股息基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 02/11 | 9.51 | 14.50 | 28.60 | 40.10 | 48.72 | 56.64 | 62.22 | |
| A010026B 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 02/11 | 9.33 | 12.97 | 32.51 | 51.21 | 61.47 | 94.03 | 67.45 | |
| A010026BT 統一全球智聯網AIoT基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型全球市場 | 02/11 | 9.33 | 12.97 | 32.51 | 51.21 | 61.47 | 94.03 | 67.45 | |
| A010026A 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 02/11 | 8.96 | 14.54 | 39.44 | 44.98 | 61.99 | 102.75 | 85.67 | |
| A010024F 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 02/11 | 8.89 | 9.03 | 24.81 | 39.88 | 62.40 | 114.02 | 59.81 | |
| A010024E 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 02/11 | 8.89 | 9.02 | 24.79 | 39.84 | 62.35 | 113.94 | 59.81 | |
| A010018 統一亞洲大金磚基金 | 跨國投資股票型區域型 | 02/11 | 8.62 | 15.68 | 39.63 | 38.61 | 50.40 | 66.88 | 49.45 | |
| A010026C 統一全球智聯網AIoT(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 02/11 | 8.23 | 9.65 | 27.52 | 43.09 | 55.02 | 97.12 | 78.54 | |
| A010033B 統一優選低波多重資產基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 多重資產型 | 02/11 | 7.78 | 14.56 | 25.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| A010033A 統一優選低波多重資產基金-累積型(台幣(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 多重資產型 | 02/11 | 7.78 | 14.56 | 25.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| A010021B 統一大龍騰中國基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 02/11 | 6.44 | 10.59 | 30.61 | 52.54 | 79.51 | 14.02 | -17.77 | |
| A010021BT 統一大龍騰中國基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 02/11 | 6.44 | 10.59 | 30.61 | 52.54 | 79.51 | 14.02 | -17.77 | |
| A010021 統一大龍騰中國基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 02/11 | 6.03 | 12.10 | 37.50 | 46.10 | 80.04 | 19.06 | -8.87 | |
| A01E00939 統一台灣高息動能ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 02/11 | 5.65 | 13.96 | 18.01 | 18.62 | N/A | N/A | N/A | |
| A010021C 統一大龍騰中國基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 02/11 | 5.35 | 7.30 | 25.76 | 44.29 | 72.47 | 15.76 | -12.32 | |
| A010022D 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 02/12 | 1.30 | 1.70 | 2.98 | 6.38 | 15.18 | 5.12 | -14.81 | |
| A010022DT 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 02/12 | 1.30 | 1.70 | 2.98 | 6.38 | 15.18 | 5.12 | -14.81 | |
| A010022C 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 02/12 | 1.30 | 1.70 | 2.95 | 6.35 | 15.23 | 5.17 | -14.77 | |
| A010022CT 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 02/12 | 1.30 | 1.70 | 2.95 | 6.35 | 15.23 | 5.17 | -14.77 | |
| A010022A 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 02/12 | 1.06 | 2.70 | 6.85 | 3.89 | 15.65 | 5.58 | -12.87 | |
| A010022B 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 02/12 | 1.06 | 2.70 | 6.85 | 3.88 | 15.64 | 5.57 | -12.88 | |
| A010005 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 全球組合型債券型 | 02/12 | 0.73 | 1.44 | 5.78 | 0.86 | 7.17 | 7.77 | -3.29 | |
| A010022F 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 02/12 | 0.27 | -1.63 | -1.70 | 0.37 | 8.07 | 4.48 | -10.43 | |
| A010022E 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 02/12 | 0.27 | -1.63 | -1.82 | 0.25 | 7.93 | 4.35 | -10.54 | |
| A010001 統一強棒貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 02/13 | 0.13 | 0.38 | 0.76 | 1.54 | 3.05 | 4.27 | 5.04 | |
| A01E00966B 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 02/11 | -0.10 | 2.24 | 8.90 | 1.64 | N/A | N/A | N/A | |
| A01E00931B 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 02/11 | -0.16 | 0.79 | 8.19 | -0.49 | 1.93 | N/A | N/A | |
| A01ETF00853B 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 債券型海外債券ETF | 02/11 | -0.49 | 1.66 | 8.14 | 1.79 | 5.43 | 12.91 | -6.46 | |
| A01E009811 統一美國50ETF基金 | 跨國投資股票型單一國家 | 02/11 | -2.86 | -1.11 | 12.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| A01ETF00757 統一NYSE FANG+ ETF基金 | 跨國投資股票型單一國家 | 02/11 | -8.15 | -12.08 | 0.08 | 0.43 | 50.19 | 167.39 | 123.89 | |
| A010034 統一全方位貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 02/11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
| 註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
| 註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
| 註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
| 註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
| 註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |