操作 | 基金名稱 | 基金類型 | 淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A010017 統一新亞洲科技能源基金 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 7.34 | 4.37 | 12.87 | 46.50 | 90.37 | 41.22 | 147.07 | |
A010023A 統一全球新科技基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 6.56 | 9.75 | 15.35 | 47.47 | 114.90 | 59.52 | 198.28 | |
A010023B 統一全球新科技基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 6.30 | 7.34 | 15.62 | 41.06 | 98.79 | 34.85 | 172.68 | |
A010023BT 統一全球新科技基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 6.30 | 7.34 | 15.62 | 41.06 | 98.79 | 34.85 | 172.68 | |
A010023C 統一全球新科技基金(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 6.00 | 9.71 | 15.71 | 42.68 | 113.80 | 54.83 | 189.46 | |
A010016 統一大中華中小基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 4.90 | 5.92 | 14.07 | 52.19 | 62.63 | 35.27 | 100.85 | |
A010016B 統一大中華中小基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 4.68 | 3.60 | 14.31 | 45.62 | 50.33 | 14.31 | 83.87 | |
A010016BT 統一大中華中小基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 4.68 | 3.60 | 14.31 | 45.62 | 50.33 | 14.31 | 83.87 | |
A010016C 統一大中華中小基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 4.37 | 5.90 | 14.44 | 47.27 | 61.79 | 31.25 | 94.81 | |
A01ETF00757 統一NYSE FANG+ ETF基金 | 跨國投資股票型單一國家 | 01/22 | 3.66 | 17.65 | 19.07 | 58.70 | 203.37 | 140.35 | 330.18 | |
A010004 統一亞太基金 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 3.18 | 1.76 | 1.44 | 18.22 | 35.21 | 16.15 | 56.56 | |
A010014 統一中小基金 | 國內股票開放型中小型 | 01/22 | 3.17 | 3.61 | 12.12 | 22.11 | 92.49 | 49.14 | 150.82 | |
A010025A 統一大東協高股息基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 2.97 | -1.79 | 2.41 | 12.29 | 15.44 | 13.84 | 38.82 | |
A010025B 統一大東協高股息基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 2.73 | -3.91 | 2.73 | 7.51 | 6.84 | -3.76 | 27.03 | |
A010025BT 統一大東協高股息基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 2.73 | -3.91 | 2.73 | 7.51 | 6.84 | -3.76 | 27.03 | |
A010021 統一大龍騰中國基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 2.51 | 3.40 | 13.51 | 20.43 | -18.50 | -31.42 | -9.47 | |
A010025C 統一大東協高股息基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 2.47 | -1.79 | 2.77 | 8.72 | 14.92 | 10.56 | 34.81 | |
A010024A 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 2.46 | 2.38 | 4.09 | 27.83 | 61.50 | 30.05 | 59.43 | |
A010024B 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 2.46 | 2.38 | 4.10 | 27.83 | 61.51 | 30.02 | 59.40 | |
A010026A 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 2.43 | 2.71 | 11.81 | 17.47 | 52.76 | 19.44 | 111.05 | |
A010021B 統一大龍騰中國基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 2.40 | 1.24 | 13.91 | 15.38 | -24.56 | -41.97 | -17.12 | |
A010021BT 統一大龍騰中國基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 2.40 | 1.24 | 13.91 | 15.38 | -24.56 | -41.97 | -17.12 | |
A010024C 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 2.20 | 0.14 | 4.33 | 22.29 | 49.39 | 9.92 | 45.75 | |
A010024CT 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 2.20 | 0.14 | 4.33 | 22.29 | 49.39 | 9.92 | 45.75 | |
A010024D 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 2.19 | 0.14 | 4.33 | 22.28 | 49.39 | 9.88 | 45.68 | |
A010024DT 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 2.19 | 0.14 | 4.33 | 22.28 | 49.39 | 9.88 | 45.68 | |
A010026B 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 2.19 | 0.47 | 12.08 | 12.31 | 41.33 | 0.94 | 93.15 | |
A010026BT 統一全球智聯網AIoT基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 2.19 | 0.47 | 12.08 | 12.31 | 41.33 | 0.94 | 93.15 | |
A010021C 統一大龍騰中國基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 2.06 | 3.46 | 14.04 | 16.62 | -18.84 | -33.39 | -12.07 | |
A010006 統一強漢基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 2.03 | 0.12 | 7.89 | 15.40 | 41.13 | 15.38 | 92.32 | |
A010026C 統一全球智聯網AIoT(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 01/22 | 1.92 | 2.73 | 12.19 | 13.65 | 52.06 | 15.94 | 104.69 | |
A010024E 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 1.86 | 2.24 | 4.18 | 23.64 | 60.63 | 26.18 | 54.67 | |
A010024F 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 01/22 | 1.86 | 2.24 | 4.18 | 23.64 | 60.65 | 26.15 | 54.63 | |
A010006B 統一強漢基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 1.78 | -2.05 | 8.14 | 10.39 | 30.54 | -2.50 | 75.79 | |
A010006BT 統一強漢基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 1.78 | -2.05 | 8.14 | 10.39 | 30.54 | -2.50 | 75.79 | |
A010012 統一黑馬基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 01/22 | 1.65 | -1.80 | 6.76 | 16.97 | 81.11 | 57.21 | 226.93 | |
A010006C 統一強漢基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 1.51 | 0.15 | 8.23 | 11.70 | 40.47 | 12.02 | 86.50 | |
A010018 統一亞洲大金磚基金 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | 1.11 | -2.05 | -0.57 | 13.32 | 24.97 | 18.89 | 56.17 | |
A01E00939 統一台灣高息動能ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 01/22 | 0.78 | -2.93 | 0.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
A010005 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 全球組合型債券型 | 01/23 | 0.67 | 1.50 | 0.80 | 6.28 | 5.42 | -1.39 | -3.16 | |
A010010 統一統信基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 01/22 | 0.67 | -0.43 | 7.79 | 20.17 | 106.10 | 60.99 | 175.03 | |
A01E00966B 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 01/22 | 0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
A010011 統一經建基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 01/22 | 0.18 | -0.28 | 3.72 | 18.69 | 87.16 | 43.91 | 148.96 | |
A010001 統一強棒貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 01/24 | 0.13 | 0.38 | 0.77 | 1.45 | 2.68 | 3.17 | 3.74 | |
A01ETF00853B 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 債券型海外債券ETF | 01/22 | 0.10 | -0.71 | -1.40 | 2.00 | 6.68 | -4.19 | -8.05 | |
A010003 統一大滿貫基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 01/22 | 0.10 | -1.57 | 6.76 | 19.24 | 79.98 | 51.69 | 115.03 | |
A010007 統一台灣動力基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 01/22 | 0.04 | -2.42 | 2.96 | 21.48 | 103.55 | 70.22 | 187.35 | |
A010032B 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 01/22 | -0.13 | -0.13 | 3.85 | 19.23 | N/A | N/A | N/A | |
A010002 統一全天候基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 01/22 | -0.22 | -0.34 | 1.09 | 11.07 | 86.36 | 43.23 | 136.20 | |
A010032A 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 01/22 | -0.22 | -0.22 | 3.81 | 19.18 | N/A | N/A | N/A | |
A01E00931B 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 01/22 | -0.67 | -2.01 | -3.76 | 0.65 | N/A | N/A | N/A | |
A010022B 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/23 | -1.15 | -0.93 | -0.35 | 10.82 | -0.95 | -4.49 | -15.78 | |
A010022A 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/23 | -1.15 | -0.94 | -0.35 | 10.82 | -0.95 | -4.48 | -15.78 | |
A010015 統一大龍印基金 | 跨國投資股票型區域型 | 01/22 | -1.30 | 0.98 | 6.14 | 26.66 | 65.87 | 43.25 | 85.27 | |
A010022D 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/23 | -1.37 | -2.69 | 0.27 | 7.90 | -3.00 | -10.96 | -17.11 | |
A010022DT 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/23 | -1.37 | -2.69 | 0.27 | 7.90 | -3.00 | -10.96 | -17.11 | |
A010022C 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/23 | -1.37 | -2.69 | 0.27 | 7.97 | -2.93 | -10.90 | -17.05 | |
A010022CT 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/23 | -1.37 | -2.69 | 0.27 | 7.97 | -2.93 | -10.90 | -17.05 | |
A010009 統一龍馬基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 01/22 | -1.38 | -1.85 | 4.13 | 17.46 | 66.19 | 40.35 | 125.98 | |
A010022F 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/23 | -1.56 | -1.67 | -1.57 | 7.53 | 2.39 | 0.25 | -14.07 | |
A010022E 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 01/23 | -1.56 | -1.67 | -1.58 | 7.52 | 2.38 | 0.25 | -14.08 | |
A010008 統一奔騰基金 | 國內股票開放型科技類 | 01/22 | -1.78 | -1.17 | 6.37 | 18.50 | 106.04 | 81.72 | 271.10 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |