| 操作 | 基金名稱 | 基金類型 | 淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A010015 統一大龍印基金 | 跨國投資股票型區域型 | 05/20 | 19.32 | 64.30 | 107.52 | 225.52 | 189.84 | 317.75 | 301.83 | |
| A01E00988A 統一全球創新主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 跨國主動式股票型 | 05/20 | 17.64 | 51.64 | 96.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| A010004 統一亞太基金 | 跨國投資股票型區域型 | 05/20 | 16.81 | 44.94 | 84.06 | 155.87 | 125.80 | 181.68 | 168.23 | |
| A010026A 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 05/20 | 13.48 | 42.43 | 75.82 | 143.77 | 124.86 | 190.62 | 190.06 | |
| A010023A 統一全球新科技基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 05/20 | 13.36 | 50.55 | 98.85 | 195.60 | 174.27 | 366.29 | 346.51 | |
| A010026B 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 05/20 | 13.05 | 41.69 | 73.87 | 132.53 | 129.03 | 181.76 | 156.71 | |
| A010026BT 統一全球智聯網AIoT基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型全球市場 | 05/20 | 13.05 | 41.69 | 73.87 | 132.53 | 129.03 | 181.76 | 156.71 | |
| A010021 統一大龍騰中國基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 05/20 | 13.00 | 36.60 | 60.07 | 122.87 | 109.25 | 87.67 | 37.65 | |
| A010023B 統一全球新科技基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 05/20 | 12.96 | 49.75 | 96.65 | 181.94 | 179.40 | 352.09 | 295.23 | |
| A010023BT 統一全球新科技基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型全球市場 | 05/20 | 12.96 | 49.75 | 96.65 | 181.94 | 179.40 | 352.09 | 295.23 | |
| A010017 統一新亞洲科技能源基金 | 跨國投資股票型區域型 | 05/20 | 12.94 | 56.39 | 99.73 | 233.23 | 202.49 | 386.40 | 339.71 | |
| A010026C 統一全球智聯網AIoT(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 05/20 | 12.83 | 39.54 | 66.26 | 119.13 | 115.54 | 173.10 | 171.34 | |
| A010023C 統一全球新科技基金(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 05/20 | 12.74 | 47.48 | 88.09 | 165.73 | 162.93 | 338.22 | 317.93 | |
| A010021B 統一大龍騰中國基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 05/20 | 12.61 | 35.87 | 58.35 | 112.77 | 113.22 | 81.98 | 21.88 | |
| A010021BT 統一大龍騰中國基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 05/20 | 12.61 | 35.87 | 58.35 | 112.77 | 113.22 | 81.98 | 21.88 | |
| A010021C 統一大龍騰中國基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 05/20 | 12.42 | 33.85 | 51.36 | 100.46 | 100.65 | 76.43 | 28.90 | |
| A010006 統一強漢基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 05/20 | 11.96 | 48.75 | 80.42 | 118.84 | 110.02 | 163.91 | 163.31 | |
| A010006B 統一強漢基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 05/20 | 11.55 | 47.97 | 78.40 | 108.72 | 113.95 | 155.83 | 133.08 | |
| A010006BT 統一強漢基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 05/20 | 11.55 | 47.97 | 78.40 | 108.72 | 113.95 | 155.83 | 133.08 | |
| A010006C 統一強漢基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 05/20 | 11.33 | 45.71 | 70.63 | 96.72 | 101.33 | 147.98 | 146.56 | |
| A010009 統一龍馬基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 05/21 | 11.27 | 73.22 | 120.94 | 243.44 | 225.77 | 354.61 | 399.83 | |
| A010032B 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 05/21 | 11.06 | 49.07 | 82.26 | 142.92 | 139.65 | N/A | N/A | |
| A010032A 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 05/21 | 11.04 | 49.09 | 82.29 | 142.96 | 139.70 | N/A | N/A | |
| A01E00939 統一台灣高息動能ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 05/21 | 10.87 | 19.23 | 40.85 | 39.80 | 40.86 | N/A | N/A | |
| A010018 統一亞洲大金磚基金 | 跨國投資股票型區域型 | 05/20 | 10.34 | 28.56 | 50.62 | 100.00 | 76.90 | 113.91 | 111.68 | |
| A010024B 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 05/20 | 9.55 | 32.44 | 54.99 | 115.45 | 94.83 | 180.72 | 149.95 | |
| A010024A 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 05/20 | 9.54 | 32.43 | 54.97 | 115.40 | 94.78 | 180.64 | 149.94 | |
| A01E00981A 統一台股增長主動式ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) | 國內主動式股票型 | 05/21 | 9.34 | 55.35 | 98.57 | 193.79 | N/A | N/A | N/A | |
| A010024D 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 05/20 | 9.16 | 31.75 | 53.28 | 105.47 | 98.47 | 172.17 | 121.22 | |
| A010024DT 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 05/20 | 9.16 | 31.75 | 53.28 | 105.47 | 98.47 | 172.17 | 121.22 | |
| A010024C 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 05/20 | 9.16 | 31.74 | 53.26 | 105.43 | 98.43 | 172.13 | 121.26 | |
| A010024CT 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 05/20 | 9.16 | 31.74 | 53.26 | 105.43 | 98.43 | 172.13 | 121.26 | |
| A01ETF00757 統一NYSE FANG+ ETF基金 | 跨國投資股票型單一國家 | 05/20 | 9.06 | 18.20 | 9.84 | 31.48 | 58.32 | 155.74 | 187.24 | |
| A010016 統一大中華中小基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 05/20 | 8.97 | 43.68 | 77.49 | 171.16 | 142.87 | 279.83 | 238.91 | |
| A010024F 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 05/20 | 8.96 | 29.81 | 46.57 | 93.76 | 86.66 | 163.52 | 134.05 | |
| A010024E 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 05/20 | 8.96 | 29.80 | 46.56 | 93.70 | 86.59 | 163.40 | 134.02 | |
| A010016B 統一大中華中小基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 05/20 | 8.57 | 42.89 | 75.48 | 158.52 | 147.37 | 268.02 | 199.85 | |
| A010016BT 統一大中華中小基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 05/20 | 8.57 | 42.89 | 75.48 | 158.52 | 147.37 | 268.02 | 199.85 | |
| A010016C 統一大中華中小基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 05/20 | 8.36 | 40.77 | 67.83 | 143.71 | 132.84 | 256.93 | 217.27 | |
| A010014 統一中小基金 | 國內股票開放型中小型 | 05/21 | 8.36 | 71.42 | 119.81 | 235.04 | 212.98 | 357.61 | 346.42 | |
| A01E009811 統一美國50ETF基金 | 跨國投資股票型單一國家 | 05/20 | 8.10 | 12.02 | 15.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| A010002 統一全天候基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 05/21 | 6.78 | 56.80 | 104.13 | 226.88 | 192.61 | 353.97 | 352.29 | |
| A010025A 統一大東協高股息基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 05/20 | 6.68 | 17.08 | 43.62 | 76.67 | 73.56 | 87.81 | 100.46 | |
| A010033B 統一優選低波多重資產基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 多重資產型 | 05/21 | 6.35 | 24.64 | 44.78 | 57.65 | N/A | N/A | N/A | |
| A010033A 統一優選低波多重資產基金-累積型(台幣(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 多重資產型 | 05/21 | 6.34 | 24.63 | 44.77 | 57.63 | N/A | N/A | N/A | |
| A010025B 統一大東協高股息基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 05/20 | 6.31 | 16.42 | 41.99 | 68.39 | 76.78 | 82.11 | 77.39 | |
| A010025BT 統一大東協高股息基金(美元)-台幣換匯 | 跨國投資股票型區域型 | 05/20 | 6.31 | 16.42 | 41.99 | 68.39 | 76.78 | 82.11 | 77.39 | |
| A010025C 統一大東協高股息基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 05/20 | 6.10 | 14.65 | 35.83 | 58.77 | 66.36 | 76.41 | 87.75 | |
| A010008 統一奔騰基金 | 國內股票開放型科技類 | 05/21 | 5.44 | 55.31 | 96.85 | 206.13 | 197.44 | 383.34 | 531.39 | |
| A010010 統一統信基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 05/21 | 3.64 | 55.25 | 105.45 | 203.48 | 195.28 | 363.44 | 441.60 | |
| A010012 統一黑馬基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 05/21 | 3.47 | 50.83 | 101.51 | 210.12 | 192.65 | 326.19 | 438.35 | |
| A010007 統一台灣動力基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 05/21 | 1.90 | 50.72 | 95.46 | 203.20 | 186.75 | 365.18 | 490.93 | |
| A010003 統一大滿貫基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 05/21 | 1.67 | 50.47 | 95.42 | 195.48 | 183.96 | 311.07 | 353.41 | |
| A010034 統一全方位貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 05/21 | 0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| A010001 統一強棒貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 05/21 | 0.12 | 0.40 | 0.75 | 1.52 | 3.08 | 4.38 | 5.41 | |
| A010011 統一經建基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 05/21 | -0.32 | 53.85 | 94.88 | 212.14 | 194.00 | 365.83 | 434.13 | |
| A010022A 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 05/20 | -0.78 | -1.83 | 1.04 | 7.83 | 7.31 | 8.39 | -12.53 | |
| A010022B 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 05/20 | -0.78 | -1.83 | 1.04 | 7.83 | 7.31 | 8.38 | -12.54 | |
| A010022D 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 05/20 | -0.92 | -1.76 | 0.61 | 4.72 | 9.00 | 8.57 | -15.49 | |
| A010022DT 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 05/20 | -0.92 | -1.76 | 0.61 | 4.72 | 9.00 | 8.57 | -15.49 | |
| A010022C 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 05/20 | -0.92 | -1.76 | 0.61 | 4.68 | 8.97 | 8.63 | -15.45 | |
| A010022CT 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 05/20 | -0.92 | -1.76 | 0.61 | 4.68 | 8.97 | 8.63 | -15.45 | |
| A01E00966B 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 05/20 | -1.06 | -1.05 | 0.83 | 12.35 | N/A | N/A | N/A | |
| A010022F 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 05/20 | -1.10 | -3.84 | -4.57 | -2.32 | -0.11 | 2.37 | -12.84 | |
| A010022E 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 05/20 | -1.11 | -3.22 | -3.95 | -1.81 | 0.41 | 2.90 | -12.38 | |
| A010005 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 全球組合型債券型 | 05/20 | -1.22 | -1.63 | 1.52 | 6.78 | 2.44 | 8.98 | -3.22 | |
| A01ETF00853B 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 債券型海外債券ETF | 05/20 | -1.69 | -1.37 | -0.21 | 10.94 | 3.36 | 11.80 | -2.92 | |
| A01E00931B 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 05/20 | -1.69 | -2.87 | -2.70 | 7.81 | -1.41 | N/A | N/A | |
| A01E00403A 統一台股升級50主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內主動式股票型 | 05/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
| 註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
| 註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
| 註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
| 註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
| 註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |