• 國內
  • 境外
操作 人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化標準差 Sharpe Beta
1 T18026TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 03/14 -3.99 0.55 4.63 23.27 13.71 60.66 8.16 0.13 0.51
2 T18026UM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 安聯投信 03/14 -3.99 0.55 4.63 23.27 13.71 60.66 8.16 0.13 0.51
3 T27036TM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 03/14 0.31 1.63 6.79 20.08 15.15 27.9 3.12 0.5 0.96
4 T27036UM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 03/14 0.31 1.63 6.79 20.08 15.15 27.9 3.12 0.5 0.96
5 T15035TM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 03/13 1.04 1.51 7.29 18.68 10.99 10.45 4.14 0.41 0.6
6 T15035UM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 03/13 1.04 1.51 7.29 18.68 10.99 10.45 4.14 0.41 0.6
7 T08025TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 03/14 0.33 -0.18 7.12 14.03 10.59 42.24 4.89 0.34 0.27
8 T08025UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(月配息)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 03/14 0.33 -0.18 7.12 14.03 10.59 42.24 4.89 0.34 0.27
9 T18029TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 03/14 -3.27 2.04 7.55 30.45 23.27 86.63 8.19 0.23 0.51
10 T18029ZM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 安聯投信 03/14 -3.27 2.04 7.55 30.45 23.27 86.63 8.19 0.23 0.51
11 T27B018TM 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯-後收 聯博投信 03/14 0.08 1.32 6.25 18.84 13.31 24.68 3.22 0.44 0.99
12 T27B018UM 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購-後收 聯博投信 03/14 0.08 1.32 6.25 18.84 13.31 24.68 3.22 0.44 0.99
13 T18067TN 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)-台幣申購 安聯投信 03/14 -15.55 -2.88 -4.55 41.22 7.07 121.36 22.7 -0.04 0.93
14 T18067UN 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)-美元申購 安聯投信 03/14 -15.55 -2.88 -4.55 41.22 7.07 121.36 22.7 -0.04 0.93
15 T27B004TM 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣換匯-後收 聯博投信 03/14 1.2 -0.57 5.49 10.97 3.82 5.48 4.63 0.26 0.86
16 T27B004UM 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元-後收 聯博投信 03/14 1.2 -0.57 5.49 10.97 3.82 5.48 4.63 0.26 0.86
17 T15027TM 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 03/13 0.58 -1.9 3.94 9.57 0.7 3.93 5.85 0.14 1.05
18 T15027UM 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 03/13 0.58 -1.9 3.94 9.57 0.7 3.93 5.85 0.14 1.05
19 T20001TN 摩根士丹利美國增長基金A-台幣申購 國泰投顧 03/14 -15.33 19.72 23.54 70.67 23.73 85.74 36.7 0.21 2.25
20 T20001UN 摩根士丹利美國增長基金A-美元申購 國泰投顧 03/14 -15.33 19.72 23.54 70.67 23.73 85.74 36.7 0.21 2.25
21 T06043TN 法巴能源轉型股票基金C(美元)-台幣申購 法銀巴黎投顧 03/13 -14.78 -13.85 -7.95 -45.77 -59.7 3.26 20.29 -0.11 0.08
22 T06043UN 法巴能源轉型股票基金C(美元)-美元申購 法銀巴黎投顧 03/13 -14.78 -13.85 -7.95 -45.77 -59.7 3.26 20.29 -0.11 0.08
23 T18085TM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 03/14 -3.98 0.55 4.63 23.31 13.81 60.54 8.16 0.13 0.51
24 T18085UM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 安聯投信 03/14 -3.98 0.55 4.63 23.31 13.81 60.54 8.16 0.13 0.51
25 T15050TM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 03/13 1.75 2.85 10.11 25.18 20.39 28.9 4.11 0.6 0.6
26 T15050ZM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 野村投信 03/13 1.75 2.85 10.11 25.18 20.39 28.9 4.11 0.6 0.6
27 T19021TN 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)-台幣申購 摩根投信 03/13 -14.72 2.61 2.25 68.22 39.14 159.15 30.81 0.05 1.95
28 T19021UN 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)-美元申購 摩根投信 03/13 -14.72 2.61 2.25 68.22 39.14 159.15 30.81 0.05 1.95
29 T08024TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 03/14 2.68 -0.55 2.15 20.88 4.85 -6.54 7.15 0.05 0.75
30 T08024UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(月配息)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 03/14 2.68 -0.55 2.15 20.88 4.85 -6.54 7.15 0.05 0.75
31 T08020TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(ACC)-台幣申購 富蘭克林投顧 03/14 -1.07 -10.86 -5.77 23.2 26.86 33.42 14.43 -0.12 0.86
32 T08020UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(ACC)-美元申購 富蘭克林投顧 03/14 -1.07 -10.86 -5.77 23.2 26.86 33.42 14.43 -0.12 0.86
33 T08036TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(ACC)-台幣申購 富蘭克林投顧 03/14 -12.52 -1.77 1.87 56.42 37.27 111.01 21.95 0.04 0.96
34 T08036UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(ACC)-美元申購 富蘭克林投顧 03/14 -12.52 -1.77 1.87 56.42 37.27 111.01 21.95 0.04 0.96
35 T18027AM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購 安聯投信 03/14 -4.08 0.3 3.71 20.22 8.6 49.37 8.11 0.1 0.51
36 T18027TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 03/14 -4.08 0.3 3.71 20.22 8.6 49.37 8.11 0.1 0.51
37 T16049TY 富達新興市場基金-台幣申購 富達投信 03/14 -1.47 -0.3 3.05 13.64 -1.23 23.09 17.08 0.05 1.06
38 T16049UY 富達新興市場基金-美元申購 富達投信 03/14 -1.47 -0.3 3.05 13.64 -1.23 23.09 17.08 0.05 1.06
39 T27004TN 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 03/14 -9.84 -1.23 3.15 47.8 38.62 104.73 17.59 0.05 1.31
40 T27004UN 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 03/14 -9.84 -1.23 3.15 47.8 38.62 104.73 17.59 0.05 1.31
41 T27007TM 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 03/14 1.19 -0.45 6.01 12.02 5.35 8.13 4.64 0.29 0.87
42 T27007UM 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 03/14 1.19 -0.45 6.01 12.02 5.35 8.13 4.64 0.29 0.87
43 T08008TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 03/14 2.07 -6.53 -3.45 -4.45 -8.89 -14.04 11.39 -0.1 1.95
44 T08008UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(月配息)-美元申購(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 03/14 2.07 -6.53 -3.45 -4.45 -8.89 -14.04 11.39 -0.1 1.95
45 T27035TM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 03/14 1.04 3.16 9.79 26.85 24.67 48.18 3.17 0.75 0.97
46 T27035ZM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購 聯博投信 03/14 1.04 3.16 9.79 26.85 24.67 48.18 3.17 0.75 0.97
47 T27045TN 聯博-國際科技基金A級別美元-台幣換匯 聯博投信 03/14 -13.04 -0.31 5.76 58.49 46.82 124.64 24.82 0.09 1.1
48 T27045UN 聯博-國際科技基金A級別美元-美元申購 聯博投信 03/14 -13.04 -0.31 5.76 58.49 46.82 124.64 24.82 0.09 1.1
49 T19004TM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購 摩根投信 03/13 0.31 2.42 8.39 20.7 14.55 32.94 3.02 0.66 0.85
50 T19004UM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購 摩根投信 03/13 0.31 2.42 8.39 20.7 14.55 32.94 3.02 0.66 0.85
51 T19018TY 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)台幣申購 摩根投信 03/13 13.44 35.41 25.78 -1.89 -7.95 0.63 41.46 0.2 1.29
52 T19018UY 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)美元申購 摩根投信 03/13 13.44 35.41 25.78 -1.89 -7.95 0.63 41.46 0.2 1.29
53 T02019TN 景順環球消費趨勢基金A股美元-台幣申購 景順投信 03/14 -14.66 4.1 6.22 31.76 1.77 49.27 26.78 0.09 1.24
54 T02019UN 景順環球消費趨勢基金A股美元-美元申購 景順投信 03/14 -14.66 4.1 6.22 31.76 1.77 49.27 26.78 0.09 1.24
55 T27044TN 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 03/14 -0.12 -10.62 -5.02 14.23 12.31 63.04 11.25 -0.15 0.9
56 T27044UN 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 03/14 -0.12 -10.62 -5.02 14.23 12.31 63.04 11.25 -0.15 0.9
57 T19010TM 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 摩根投信 03/13 -1.65 -0.44 5.91 15.36 9.36 31.31 5.95 0.23 0.43
58 T19010UM 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 摩根投信 03/13 -1.65 -0.44 5.91 15.36 9.36 31.31 5.95 0.23 0.43
59 T19022JN 摩根日本(日圓)基金-日幣申購 摩根投信 03/13 -3.14 7.97 11.24 44.82 48.42 120.16 17.81 0.18 0.91
60 T19022TN 摩根日本(日圓)基金-台幣申購 摩根投信 03/13 -3.14 7.97 11.24 44.82 48.42 120.16 17.81 0.18 0.91
61 T14005JN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)-日圓申購 野村投信 03/13 -0.39 7.89 4.53 49.49 69.87 170.6 19.18 0.07 0.93
62 T14005TN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)-台幣申購 野村投信 03/13 -0.39 7.89 4.53 49.49 69.87 170.6 19.18 0.07 0.93
63 T27010TM 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 03/14 -1.82 -0.07 6.52 22.35 13.99 27.84 6.49 0.24 0.52
64 T27010UM 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 03/14 -1.82 -0.07 6.52 22.35 13.99 27.84 6.49 0.24 0.52
65 T18025TN 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 安聯投信 03/14 -3.99 0.54 4.61 23.29 13.74 60.66 8.16 0.13 0.51
66 T18025UN 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 安聯投信 03/14 -3.99 0.54 4.61 23.29 13.74 60.66 8.16 0.13 0.51
67 T20003TN 摩根士丹利環球機會基金A-台幣申購 國泰投顧 03/14 -4.14 9.46 12.72 67.09 55.7 95.71 21.28 0.17 1.53
68 T20003UN 摩根士丹利環球機會基金A-美元申購 國泰投顧 03/14 -4.14 9.46 12.72 67.09 55.7 95.71 21.28 0.17 1.53
69 T15025TM 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 03/13 0.9 0.73 5.15 15.61 7.67 22.38 4.38 0.26 1.1
70 T15025UM 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 03/13 0.9 0.73 5.15 15.61 7.67 22.38 4.38 0.26 1.1
71 T09010TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 03/13 -5 -2.34 4.23 24.08 15.25 48.16 10.12 0.1 0.58
72 T09010UN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 03/13 -5 -2.34 4.23 24.08 15.25 48.16 10.12 0.1 0.58
73 T19019TN 摩根基金-中國基金(美元)(累計)台幣申購 摩根投信 03/13 13.44 35.41 25.76 -1.89 -7.93 0.64 41.48 0.2 1.29
74 T19019UN 摩根基金-中國基金(美元)(累計)美元申購 摩根投信 03/13 13.44 35.41 25.76 -1.89 -7.93 0.64 41.48 0.2 1.29
75 T08019TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(年配息)-台幣申購 富蘭克林投顧 03/14 8.44 -2.12 -13.26 8.96 2.14 26.76 22.16 -0.17 0.99
76 T08019UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(年配息)-美元申購 富蘭克林投顧 03/14 8.44 -2.12 -13.26 8.96 2.14 26.76 22.16 -0.17 0.99
77 T16006TY 富達東協基金-台幣申購 富達投信 03/14 -4.71 -6.7 4.46 11.14 5.8 45.94 13.81 0.08 0.7
78 T16006UY 富達東協基金-美元申購 富達投信 03/14 -4.71 -6.7 4.46 11.14 5.8 45.94 13.81 0.08 0.7
79 T27037AM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 聯博投信 03/14 0.13 1.29 5.84 16.93 9.79 18.28 3.09 0.42 0.95
80 T27037TM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 03/14 0.13 1.29 5.84 16.93 9.79 18.28 3.09 0.42 0.95
81 T18035TM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)-台幣申購 安聯投信 03/14 8.02 9.11 14.83 39.57 48.05 103.87 11.25 0.34 0.64
82 T18035UM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)-美元申購 安聯投信 03/14 8.02 9.11 14.83 39.57 48.05 103.87 11.25 0.34 0.64
83 T27002TM 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 03/14 -9.85 -1.24 3.13 47.78 38.62 104.69 17.6 0.05 1.31
84 T27002UM 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 03/14 -9.85 -1.24 3.13 47.78 38.62 104.69 17.6 0.05 1.31
85 T16124TY 富達印度聚焦基金-台幣申購 富達投信 03/14 -11.29 -12.08 2 26.97 16.37 86.74 14.98 0.03 0.96
86 T16124UY 富達印度聚焦基金-美元申購 富達投信 03/14 -11.29 -12.08 2 26.97 16.37 86.74 14.98 0.03 0.96
87 T08011TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(再投資)-台幣申購 富蘭克林投顧 03/14 0.2 3.93 11.38 17.25 6.66 18.37 18.37 0.18 1.23
88 T08011UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(再投資)-美元申購 富蘭克林投顧 03/14 0.2 3.93 11.38 17.25 6.66 18.37 18.37 0.18 1.23
89 T08012TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(年配息)-台幣申購 富蘭克林投顧 03/14 0.2 3.93 11.38 17.25 6.66 18.37 18.37 0.18 1.23
90 T08012UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(年配息)-美元申購 富蘭克林投顧 03/14 0.2 3.93 11.38 17.25 6.66 18.37 18.37 0.18 1.23
91 T27053TM 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 03/14 1.6 2.54 7.62 21.58 22.94 22.2 1.29 1.38 0.19
92 T27053UM 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 03/14 1.6 2.54 7.62 21.58 22.94 22.2 1.29 1.38 0.19
93 T19028TN 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)-台幣申購 摩根投信 03/13 -11.57 -1.14 6.44 62.03 42.97 156.97 19.48 0.1 1.24
94 T19028UN 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)-美元申購 摩根投信 03/13 -11.57 -1.14 6.44 62.03 42.97 156.97 19.48 0.1 1.24
95 T08007TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 03/14 0.55 1.27 7.07 19.39 16.59 31.02 2.76 0.59 0.85
96 T08007UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(月配息)-美元申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 03/14 0.55 1.27 7.07 19.39 16.59 31.02 2.76 0.59 0.85
97 T16132JY 富達日本價值基金-日幣申購 富達投信 03/14 -0.38 6.94 4.34 42.38 59.8 156.15 18 0.07 0.92
98 T16132TY 富達日本價值基金-台幣申購 富達投信 03/14 -0.38 6.94 4.34 42.38 59.8 156.15 18 0.07 0.92
99 T16031TY 富達中國聚焦基金(美元)-台幣申購 富達投信 03/14 11.44 31.22 24.82 11.34 23.54 27.03 35.26 0.22 1.06
100 T16031UY 富達中國聚焦基金(美元)-美元申購 富達投信 03/14 11.44 31.22 24.82 11.34 23.54 27.03 35.26 0.22 1.06
101 T22012TM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 PIMCO品浩太平洋投顧 03/14 0.84 1.06 7.26 15.01 7.49 8.49 4.09 0.42 0.68
102 T22012UM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 PIMCO品浩太平洋投顧 03/14 0.84 1.06 7.26 15.01 7.49 8.49 4.09 0.42 0.68
103 T01022TN 晉達環球策略股票基金C收益股份-台幣申購(再投資) 野村投信 03/13 -2.81 -2.86 6.41 31.79 19.55 76.8 12.32 0.13 0.9
104 T01022UN 晉達環球策略股票基金C收益股份-美元申購(再投資) 野村投信 03/13 -2.81 -2.86 6.41 31.79 19.55 76.8 12.32 0.13 0.9
105 T01023TD 晉達環球策略股票基金C收益股份-台幣申購(配息) 野村投信 03/13 -2.81 -2.86 6.41 31.79 19.55 76.8 12.32 0.13 0.9
106 T01023UD 晉達環球策略股票基金C收益股份-美元申購(配息) 野村投信 03/13 -2.81 -2.86 6.41 31.79 19.55 76.8 12.32 0.13 0.9
107 T27034TN 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 03/14 0.27 1.64 6.85 20.04 15.06 27.8 3.14 0.5 0.97
108 T27034UN 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 03/14 0.27 1.64 6.85 20.04 15.06 27.8 3.14 0.5 0.97
109 T08059TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)-台幣申購 富蘭克林投顧 03/14 -13.99 -14.79 -1.4 34.6 26.23 96.94 15.38 -0.03 0.96
110 T08059UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)-美金申購 富蘭克林投顧 03/14 -13.99 -14.79 -1.4 34.6 26.23 96.94 15.38 -0.03 0.96
111 T27005TN 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 03/14 1.23 -0.4 6 12.05 5.33 8.11 4.64 0.29 0.86
112 T27005UN 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 03/14 1.23 -0.4 6 12.05 5.33 8.11 4.64 0.29 0.86
113 T16138TY 富達拉丁美洲基金-台幣申購 富達投信 03/14 7.19 -3.43 -10.84 7.87 0.38 35.47 22.55 -0.13 1.02
114 T16138UY 富達拉丁美洲基金-美元申購 富達投信 03/14 7.19 -3.43 -10.84 7.87 0.38 35.47 22.55 -0.13 1.02
附註:
註1: ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。
註2: ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註4: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用!
註5: ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註7: ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。
註8: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註10: ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。