• 國內
  • 境外
操作 人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化標準差 Sharpe Beta
1 T18026TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 06/13 4.33 -0.03 6.8 20.18 29.91 43.1 11.19 0.15 0.69
2 T18026UM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 安聯投信 06/13 4.33 -0.03 6.8 20.18 29.91 43.1 11.19 0.15 0.69
3 T08025TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 06/13 2.4 1.99 6.56 14.06 19.66 37.52 7.86 0.2 0.36
4 T08025UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(月配息)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 06/13 2.4 1.99 6.56 14.06 19.66 37.52 7.86 0.2 0.36
5 T27036TM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 06/13 1.76 1.95 7.12 19.24 25.68 25.13 5.97 0.28 0.94
6 T27036UM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 06/13 1.76 1.95 7.12 19.24 25.68 25.13 5.97 0.28 0.94
7 T18085TM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 06/13 4.33 -0.03 6.8 20.18 29.89 43.09 11.19 0.15 0.69
8 T18085UM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 安聯投信 06/13 4.33 -0.03 6.8 20.18 29.89 43.09 11.19 0.15 0.69
9 T18029TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 06/13 4.93 1.29 9.61 27.04 41.03 66.99 11.28 0.22 0.69
10 T18029ZM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 安聯投信 06/13 4.93 1.29 9.61 27.04 41.03 66.99 11.28 0.22 0.69
11 T20001TN 摩根士丹利美國增長基金A-台幣申購 國泰投顧 06/13 23.74 2.31 57.26 71.3 116.32 37.94 43.24 0.36 2.32
12 T20001UN 摩根士丹利美國增長基金A-美元申購 國泰投顧 06/13 23.74 2.31 57.26 71.3 116.32 37.94 43.24 0.36 2.32
13 T06043TN 法巴能源轉型股票基金C(美元)-台幣申購 法銀巴黎投顧 06/11 25.36 4.88 4.26 -34.52 -43.8 -9.42 31.22 0.07 0.93
14 T06043UN 法巴能源轉型股票基金C(美元)-美元申購 法銀巴黎投顧 06/11 25.36 4.88 4.26 -34.52 -43.8 -9.42 31.22 0.07 0.93
15 T15035TM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 06/12 1.17 1.95 7.43 18.87 19.39 5 8.11 0.22 0.95
16 T15035UM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 06/12 1.17 1.95 7.43 18.87 19.39 5 8.11 0.22 0.95
17 T19021TN 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)-台幣申購 摩根投信 06/12 15.83 -0.41 15.83 54.2 90.14 109 35.42 0.16 2
18 T19021UN 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)-美元申購 摩根投信 06/12 15.83 -0.41 15.83 54.2 90.14 109 35.42 0.16 2
19 T18067TN 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)-台幣申購 安聯投信 06/13 8.91 -6.72 2.72 22.46 45.84 63.09 28.89 0.05 1.11
20 T18067UN 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)-美元申購 安聯投信 06/13 8.91 -6.72 2.72 22.46 45.84 63.09 28.89 0.05 1.11
21 T27007TM 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 06/13 1.09 2.4 5.68 12.4 14.79 5.96 5.3 0.24 0.96
22 T27007UM 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 06/13 1.09 2.4 5.68 12.4 14.79 5.96 5.3 0.24 0.96
23 T27B018TM 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯-後收 聯博投信 06/13 1.63 1.6 6.55 18.05 23.76 22.1 6 0.25 0.95
24 T27B018UM 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購-後收 聯博投信 06/13 1.63 1.6 6.55 18.05 23.76 22.1 6 0.25 0.95
25 T27B004TM 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣換匯-後收 聯博投信 06/13 0.92 2.23 5.21 11.3 13.07 3.3 5.28 0.22 0.95
26 T27B004UM 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元-後收 聯博投信 06/13 0.92 2.23 5.21 11.3 13.07 3.3 5.28 0.22 0.95
27 T08024TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 06/13 7.14 9.73 11.48 22.07 22.32 3.88 10.81 0.27 1.28
28 T08024UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(月配息)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 06/13 7.14 9.73 11.48 22.07 22.32 3.88 10.81 0.27 1.28
29 T27004TN 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 06/13 11.67 -1.63 6.85 41.87 73.1 88.06 21.68 0.1 1.21
30 T27004UN 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 06/13 11.67 -1.63 6.85 41.87 73.1 88.06 21.68 0.1 1.21
31 T08036TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(ACC)-台幣申購 富蘭克林投顧 06/13 17 -0.8 10.27 44.98 88.15 87.74 30.28 0.12 1.18
32 T08036UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(ACC)-美元申購 富蘭克林投顧 06/13 17 -0.8 10.27 44.98 88.15 87.74 30.28 0.12 1.18
33 T15027TM 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 06/12 1.41 1.45 4.62 10.09 9.32 -2.34 6.07 0.17 1.13
34 T15027UM 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 06/12 1.41 1.45 4.62 10.09 9.32 -2.34 6.07 0.17 1.13
35 T15050TM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 06/12 1.73 3.2 10.11 25.09 29.09 22.8 8.11 0.31 0.94
36 T15050ZM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 野村投信 06/12 1.73 3.2 10.11 25.09 29.09 22.8 8.11 0.31 0.94
37 T16049TY 富達新興市場基金-台幣申購 富達投信 06/13 10.33 6.58 8.63 16.63 18.35 19.9 23.67 0.12 1.11
38 T16049UY 富達新興市場基金-美元申購 富達投信 06/13 10.33 6.58 8.63 16.63 18.35 19.9 23.67 0.12 1.11
39 T18027AM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購 安聯投信 06/13 3.85 -0.6 5.68 17.12 24.41 34.01 11.31 0.12 0.69
40 T18027TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 06/13 3.85 -0.6 5.68 17.12 24.41 34.01 11.31 0.12 0.69
41 T08020TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(ACC)-台幣申購 富蘭克林投顧 06/13 -2.71 -4.21 -8.08 11.58 42.66 3.58 21.88 -0.1 1.13
42 T08020UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(ACC)-美元申購 富蘭克林投顧 06/13 -2.71 -4.21 -8.08 11.58 42.66 3.58 21.88 -0.1 1.13
43 T19022JN 摩根日本(日圓)基金-日幣申購 摩根投信 06/12 9.87 5.23 15.92 37.59 58.65 75.9 26.64 0.18 1.04
44 T19022TN 摩根日本(日圓)基金-台幣申購 摩根投信 06/12 9.87 5.23 15.92 37.59 58.65 75.9 26.64 0.18 1.04
45 T08008TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 06/13 6.03 8.22 7.01 0.83 0.82 -7.56 11.47 0.16 2.01
46 T08008UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(月配息)-美元申購(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 06/13 6.03 8.22 7.01 0.83 0.82 -7.56 11.47 0.16 2.01
47 T02019TN 景順環球消費趨勢基金A股美元-台幣申購 景順投信 06/13 17.89 1.43 25.56 37.1 43.47 28.09 32.6 0.24 1.25
48 T02019UN 景順環球消費趨勢基金A股美元-美元申購 景順投信 06/13 17.89 1.43 25.56 37.1 43.47 28.09 32.6 0.24 1.25
49 T27045TN 聯博-國際科技基金A級別美元-台幣換匯 聯博投信 06/13 14.68 -3.45 7.11 47.52 90.59 96.93 32.86 0.09 1.28
50 T27045UN 聯博-國際科技基金A級別美元-美元申購 聯博投信 06/13 14.68 -3.45 7.11 47.52 90.59 96.93 32.86 0.09 1.28
51 T08B006TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-台幣申購-後收 富蘭克林投顧 06/13 2.19 1.56 5.52 11.8 16.2 30.83 7.84 0.16 0.36
52 T08B006UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-美元申購-後收 富蘭克林投顧 06/13 2.19 1.56 5.52 11.8 16.2 30.83 7.84 0.16 0.36
53 T19018TY 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)台幣申購 摩根投信 06/12 -4.02 6.82 17.45 3.75 -15.7 -16.89 43.55 0.15 1.4
54 T19018UY 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)美元申購 摩根投信 06/12 -4.02 6.82 17.45 3.75 -15.7 -16.89 43.55 0.15 1.4
55 T19004TM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購 摩根投信 06/12 1.98 2.36 9.37 20.27 22.45 26.84 5.08 0.45 0.81
56 T19004UM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購 摩根投信 06/12 1.98 2.36 9.37 20.27 22.45 26.84 5.08 0.45 0.81
57 T14005JN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)-日圓申購 野村投信 06/12 6.84 5.39 4.98 38.2 61.61 135.52 26.67 0.08 1.02
58 T14005TN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)-台幣申購 野村投信 06/12 6.84 5.39 4.98 38.2 61.61 135.52 26.67 0.08 1.02
59 T18025TN 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 安聯投信 06/13 4.33 -0.04 6.77 20.15 29.92 43.12 11.18 0.15 0.69
60 T18025UN 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 安聯投信 06/13 4.33 -0.04 6.77 20.15 29.92 43.12 11.18 0.15 0.69
61 T27010TM 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 06/13 4.7 2.08 7.9 23.23 27.14 28.27 9.51 0.21 0.55
62 T27010UM 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 06/13 4.7 2.08 7.9 23.23 27.14 28.27 9.51 0.21 0.55
63 T19010TM 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 摩根投信 06/12 3.28 1.37 7.01 17.3 17.67 28.94 9.22 0.19 0.53
64 T19010UM 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 摩根投信 06/12 3.28 1.37 7.01 17.3 17.67 28.94 9.22 0.19 0.53
65 T27035TM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 06/13 2.17 3.05 9.69 25.67 35.64 46.92 5.95 0.4 0.94
66 T27035ZM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購 聯博投信 06/13 2.17 3.05 9.69 25.67 35.64 46.92 5.95 0.4 0.94
67 T27044TN 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 06/13 -3.31 -4.26 -9.72 3.5 18 36.88 11.28 -0.28 0.84
68 T27044UN 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 06/13 -3.31 -4.26 -9.72 3.5 18 36.88 11.28 -0.28 0.84
69 T20003TN 摩根士丹利環球機會基金A-台幣申購 國泰投顧 06/13 11.99 5.93 27.3 58.69 111.06 66.56 26.34 0.29 1.5
70 T20003UN 摩根士丹利環球機會基金A-美元申購 國泰投顧 06/13 11.99 5.93 27.3 58.69 111.06 66.56 26.34 0.29 1.5
71 T09010TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 06/12 6.89 2.29 8.93 26.48 33.84 48.73 11.78 0.2 0.76
72 T09010UN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 06/12 6.89 2.29 8.93 26.48 33.84 48.73 11.78 0.2 0.76
73 T16124TY 富達印度聚焦基金-台幣申購 富達投信 06/13 11.85 -1.38 4.76 29.15 44.19 110.69 16.55 0.08 0.95
74 T16124UY 富達印度聚焦基金-美元申購 富達投信 06/13 11.85 -1.38 4.76 29.15 44.19 110.69 16.55 0.08 0.95
75 T08019TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(年配息)-台幣申購 富蘭克林投顧 06/13 15.91 22.56 15.32 3.97 25.18 34.7 22.62 0.2 0.94
76 T08019UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(年配息)-美元申購 富蘭克林投顧 06/13 15.91 22.56 15.32 3.97 25.18 34.7 22.62 0.2 0.94
77 T15025TM 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購 野村投信 06/12 3.99 5.4 9.23 18.52 20.94 19.26 5.03 0.44 0.69
78 T15025UM 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購 野村投信 06/12 3.99 5.4 9.23 18.52 20.94 19.26 5.03 0.44 0.69
79 T16006TY 富達東協基金-台幣申購 富達投信 06/13 6.93 1.31 12.66 14.64 19.35 37.53 19.77 0.18 0.87
80 T16006UY 富達東協基金-美元申購 富達投信 06/13 6.93 1.31 12.66 14.64 19.35 37.53 19.77 0.18 0.87
81 T18035TM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)-台幣申購 安聯投信 06/13 -0.34 7.92 10.88 31.02 50.32 74.94 21.1 0.15 0.92
82 T18035UM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)-美元申購 安聯投信 06/13 -0.34 7.92 10.88 31.02 50.32 74.94 21.1 0.15 0.92
83 T27037AM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 聯博投信 06/13 1.41 1.4 6.05 16.22 20.05 18.01 5.85 0.24 0.92
84 T27037TM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 06/13 1.41 1.4 6.05 16.22 20.05 18.01 5.85 0.24 0.92
85 T19019TN 摩根基金-中國基金(美元)(累計)台幣申購 摩根投信 06/12 -4.02 6.82 17.47 3.76 -15.7 -16.89 43.57 0.15 1.4
86 T19019UN 摩根基金-中國基金(美元)(累計)美元申購 摩根投信 06/12 -4.02 6.82 17.47 3.76 -15.7 -16.89 43.57 0.15 1.4
87 T16118TN 富達全球科技基金(A股累計-美元)-台幣申購 富達投信 06/13 10.85 5.22 15.43 44.46 83.3 133.17 27.05 0.18 0.95
88 T16118UN 富達全球科技基金(A股累計-美元)-美元申購 富達投信 06/13 10.85 5.22 15.43 44.46 83.3 133.17 27.05 0.18 0.95
89 T27B007TM 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯-後收 聯博投信 06/13 4.33 1.51 6.77 20.76 23.25 22.03 9.46 0.18 0.55
90 T27B007UM 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元-後收 聯博投信 06/13 4.33 1.51 6.77 20.76 23.25 22.03 9.46 0.18 0.55
91 T19028TN 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)-台幣申購 摩根投信 06/12 10.11 -1.99 10.82 52 76.4 108.37 21.56 0.15 1.23
92 T19028UN 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)-美元申購 摩根投信 06/12 10.11 -1.99 10.82 52 76.4 108.37 21.56 0.15 1.23
93 T08007TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 06/13 2.54 2.91 7.62 19.34 27.75 26.67 5.27 0.34 0.83
94 T08007UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(月配息)-美元申購((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 06/13 2.54 2.91 7.62 19.34 27.75 26.67 5.27 0.34 0.83
95 T14B001TM 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購-後收 野村投信 06/12 1.34 1.19 6.11 14.85 16.4 23.68 5.8 0.24 0.94
96 T14B001UM 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購-後收 野村投信 06/12 1.34 1.19 6.11 14.85 16.4 23.68 5.8 0.24 0.94
97 T08011TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(再投資)-台幣申購 富蘭克林投顧 06/13 5.52 4.1 10.51 14.08 17.37 15.17 22.02 0.14 1.1
98 T08011UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(再投資)-美元申購 富蘭克林投顧 06/13 5.52 4.1 10.51 14.08 17.37 15.17 22.02 0.14 1.1
99 T08012TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(年配息)-台幣申購 富蘭克林投顧 06/13 5.52 4.1 10.51 14.08 17.37 15.17 22.02 0.14 1.1
100 T08012UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(年配息)-美元申購 富蘭克林投顧 06/13 5.52 4.1 10.51 14.08 17.37 15.17 22.02 0.14 1.1
101 T01003TN 晉達環球黃金基金C收益股份-台幣申購(再投資) 野村投信 06/12 34 46.91 65.81 75.05 69.51 58.9 34.7 0.46 1
102 T01003UN 晉達環球黃金基金C收益股份-美元申購(再投資) 野村投信 06/12 34 46.91 65.81 75.05 69.51 58.9 34.7 0.46 1
103 T22012TM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 PIMCO品浩太平洋投顧 06/13 1.27 2.12 6.66 15.34 18.54 4.04 5.4 0.29 0.84
104 T22012UM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 PIMCO品浩太平洋投顧 06/13 1.27 2.12 6.66 15.34 18.54 4.04 5.4 0.29 0.84
105 T08031JN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(ACC)-日幣申購 富蘭克林投顧 06/13 10.14 9.96 16.86 42.34 73.28 121.48 22.34 0.22 0.87
106 T08031TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(ACC)-台幣申購 富蘭克林投顧 06/13 10.14 9.96 16.86 42.34 73.28 121.48 22.34 0.22 0.87
附註:
註1: ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。
註2: ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註4: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用!
註5: ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註7: ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。
註8: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註10: ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。