• 國內
  • 境外
操作 人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化標準差 Sharpe Beta
1 T18026TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 04/29 -4.35 -1.3 5.29 20.12 14.92 48.86 5.28 0.22 0.35
2 T18026UM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 安聯投信 04/29 -4.35 -1.3 5.29 20.12 14.92 48.86 5.28 0.22 0.35
3 T18085TM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 04/29 -4.35 -1.3 5.3 20.12 14.82 48.83 5.28 0.22 0.35
4 T18085UM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 安聯投信 04/29 -4.35 -1.3 5.3 20.12 14.82 48.83 5.28 0.22 0.35
5 T08025TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 04/29 -1.12 -1.61 5.38 9.3 10.35 36.13 5.83 0.21 0.35
6 T08025UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(月配息)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 04/29 -1.12 -1.61 5.38 9.3 10.35 36.13 5.83 0.21 0.35
7 T27036TM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 04/29 -0.45 1 6.79 18.02 16.93 34.96 3.18 0.49 0.89
8 T27036UM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 04/29 -0.45 1 6.79 18.02 16.93 34.96 3.18 0.49 0.89
9 T18029TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 04/29 -3.8 0.03 8.05 27.01 24.23 73.19 5.27 0.37 0.36
10 T18029ZM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 安聯投信 04/29 -3.8 0.03 8.05 27.01 24.23 73.19 5.27 0.37 0.36
11 T27007TM 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 04/29 2.05 2.61 8.17 11.35 9.51 12.04 4.77 0.41 0.9
12 T27007UM 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 04/29 2.05 2.61 8.17 11.35 9.51 12.04 4.77 0.41 0.9
13 T15035TM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 04/29 -0.22 1.24 7.22 16.75 13.22 13.16 4.47 0.38 0.69
14 T15035UM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 04/29 -0.22 1.24 7.22 16.75 13.22 13.16 4.47 0.38 0.69
15 T27B004TM 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣換匯-後收 聯博投信 04/29 1.96 2.32 7.7 10.2 7.81 9.3 4.78 0.38 0.9
16 T27B004UM 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元-後收 聯博投信 04/29 1.96 2.32 7.7 10.2 7.81 9.3 4.78 0.38 0.9
17 T27B018TM 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯-後收 聯博投信 04/29 -0.56 0.79 6.36 16.83 15.12 31.68 3.2 0.45 0.89
18 T27B018UM 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購-後收 聯博投信 04/29 -0.56 0.79 6.36 16.83 15.12 31.68 3.2 0.45 0.89
19 T19021TN 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)-台幣申購 摩根投信 04/29 -12.32 -3.43 8.87 61.88 45.6 109.51 17.74 0.14 1.56
20 T19021UN 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)-美元申購 摩根投信 04/29 -12.32 -3.43 8.87 61.88 45.6 109.51 17.74 0.14 1.56
21 T15027TM 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 04/29 1.49 1.22 6.47 7.43 6.77 -0.28 5.56 0.27 1.04
22 T15027UM 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 04/29 1.49 1.22 6.47 7.43 6.77 -0.28 5.56 0.27 1.04
23 T20001TN 摩根士丹利美國增長基金A-台幣申購 國泰投顧 04/29 -10.79 13.27 37.18 82.69 28.87 46.76 27.93 0.35 1.87
24 T20001UN 摩根士丹利美國增長基金A-美元申購 國泰投顧 04/29 -10.79 13.27 37.18 82.69 28.87 46.76 27.93 0.35 1.87
25 T15050TM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 04/29 0.34 2.54 9.93 22.95 22.42 32.18 4.56 0.53 0.7
26 T15050ZM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 野村投信 04/29 0.34 2.54 9.93 22.95 22.42 32.18 4.56 0.53 0.7
27 T18067TN 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)-台幣申購 安聯投信 04/29 -16.36 -9.15 -2.81 35.93 9.42 72.86 14.6 -0.06 0.65
28 T18067UN 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)-美元申購 安聯投信 04/29 -16.36 -9.15 -2.81 35.93 9.42 72.86 14.6 -0.06 0.65
29 T06043TN 法巴能源轉型股票基金C(美元)-台幣申購 法銀巴黎投顧 04/29 -8.04 -15.38 -6.74 -45.07 -51.56 -12.51 24.4 -0.06 -0.22
30 T06043UN 法巴能源轉型股票基金C(美元)-美元申購 法銀巴黎投顧 04/29 -8.04 -15.38 -6.74 -45.07 -51.56 -12.51 24.4 -0.06 -0.22
31 T08024TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 04/29 3.48 3.58 5.12 19.9 11.25 0.63 7.88 0.15 0.95
32 T08024UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(月配息)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 04/29 3.48 3.58 5.12 19.9 11.25 0.63 7.88 0.15 0.95
33 T27004TN 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 04/29 -10.46 -5.94 6.31 35.73 39.79 82.34 13.88 0.12 1.21
34 T27004UN 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 04/29 -10.46 -5.94 6.31 35.73 39.79 82.34 13.88 0.12 1.21
35 T18027AM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購 安聯投信 04/29 -4.81 -1.82 4.05 16.82 9.5 39.19 5.26 0.16 0.36
36 T18027TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 04/29 -4.81 -1.82 4.05 16.82 9.5 39.19 5.26 0.16 0.36
37 T08008TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 04/29 6.76 3.75 5.02 -2.14 -4.49 -9.82 13.17 0.1 2.34
38 T08008UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(月配息)-美元申購(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 04/29 6.76 3.75 5.02 -2.14 -4.49 -9.82 13.17 0.1 2.34
39 T08036TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(ACC)-台幣申購 富蘭克林投顧 04/29 -13.23 -9.31 2.53 48.15 37 81.43 16.52 0.05 0.85
40 T08036UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(ACC)-美元申購 富蘭克林投顧 04/29 -13.23 -9.31 2.53 48.15 37 81.43 16.52 0.05 0.85
41 T16049TY 富達新興市場基金-台幣申購 富達投信 04/29 1.85 -4.39 0.71 11.11 0.06 16.86 9.24 -0.004 0.79
42 T16049UY 富達新興市場基金-美元申購 富達投信 04/29 1.85 -4.39 0.71 11.11 0.06 16.86 9.24 -0.004 0.79
43 T19004TM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購 摩根投信 04/29 0.41 2.08 9.7 18.51 18 32.35 3.13 0.75 0.85
44 T19004UM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購 摩根投信 04/29 0.41 2.08 9.7 18.51 18 32.35 3.13 0.75 0.85
45 T08020TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(ACC)-台幣申購 富蘭克林投顧 04/29 -7.46 -15.46 -6.99 9.4 19.94 5.02 12.41 -0.18 0.85
46 T08020UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(ACC)-美元申購 富蘭克林投顧 04/29 -7.46 -15.46 -6.99 9.4 19.94 5.02 12.41 -0.18 0.85
47 T27035TM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 04/29 0.02 2.32 9.54 24.43 26.18 57.74 3.24 0.71 0.91
48 T27035ZM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購 聯博投信 04/29 0.02 2.32 9.54 24.43 26.18 57.74 3.24 0.71 0.91
49 T19018TY 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)台幣申購 摩根投信 04/29 3.93 -1.79 11.09 -6.23 -15.21 -15.19 29.89 0.13 1.45
50 T19018UY 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)美元申購 摩根投信 04/29 3.93 -1.79 11.09 -6.23 -15.21 -15.19 29.89 0.13 1.45
51 T19010TM 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 摩根投信 04/29 -2.04 -1.24 6.57 12.54 9.69 28.88 4.84 0.31 0.63
52 T19010UM 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 摩根投信 04/29 -2.04 -1.24 6.57 12.54 9.69 28.88 4.84 0.31 0.63
53 T19022JN 摩根日本(日圓)基金-日幣申購 摩根投信 04/28 -3.09 2.18 11.7 37.71 45.26 77.8 12.97 0.24 0.85
54 T19022TN 摩根日本(日圓)基金-台幣申購 摩根投信 04/28 -3.09 2.18 11.7 37.71 45.26 77.8 12.97 0.24 0.85
55 T27010TM 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 04/29 -1.37 -0.27 8 19.73 16.14 30.48 4.78 0.4 0.66
56 T27010UM 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 04/29 -1.37 -0.27 8 19.73 16.14 30.48 4.78 0.4 0.66
57 T02019TN 景順環球消費趨勢基金A股美元-台幣申購 景順投信 04/29 -13.8 -0.56 12.56 26.56 5.92 30.41 16.71 0.21 0.96
58 T02019UN 景順環球消費趨勢基金A股美元-美元申購 景順投信 04/29 -13.8 -0.56 12.56 26.56 5.92 30.41 16.71 0.21 0.96
59 T18025TN 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 安聯投信 04/29 -4.35 -1.31 5.27 20.1 14.82 48.9 5.28 0.22 0.35
60 T18025UN 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 安聯投信 04/29 -4.35 -1.31 5.27 20.1 14.82 48.9 5.28 0.22 0.35
61 T27044TN 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 04/29 -3.54 -7.9 -4.36 3.36 8.06 40.66 12.23 -0.12 1.01
62 T27044UN 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 04/29 -3.54 -7.9 -4.36 3.36 8.06 40.66 12.23 -0.12 1.01
63 T27045TN 聯博-國際科技基金A級別美元-台幣換匯 聯博投信 04/29 -14.27 -9.63 5.6 50.96 44.23 92.23 18.68 0.09 0.97
64 T27045UN 聯博-國際科技基金A級別美元-美元申購 聯博投信 04/29 -14.27 -9.63 5.6 50.96 44.23 92.23 18.68 0.09 0.97
65 T15025TM 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 04/29 2.54 2.72 8.38 14.07 13.92 25.68 3.51 0.57 0.58
66 T15025UM 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 04/29 2.54 2.72 8.38 14.07 13.92 25.68 3.51 0.57 0.58
67 T14005JN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)-日圓申購 野村投信 04/28 -0.89 3.31 0.24 42.7 56.97 139.42 6.68 -0.03 0.23
68 T14005TN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)-台幣申購 野村投信 04/28 -0.89 3.31 0.24 42.7 56.97 139.42 6.68 -0.03 0.23
69 T20003TN 摩根士丹利環球機會基金A-台幣申購 國泰投顧 04/29 -5.24 1.66 18.02 59.02 57.41 70.36 13.42 0.35 1.53
70 T20003UN 摩根士丹利環球機會基金A-美元申購 國泰投顧 04/29 -5.24 1.66 18.02 59.02 57.41 70.36 13.42 0.35 1.53
71 T22012TM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 PIMCO品浩太平洋投顧 04/29 0.66 1.79 7.35 13.38 10.57 7.27 4.01 0.43 0.67
72 T22012UM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 PIMCO品浩太平洋投顧 04/29 0.66 1.79 7.35 13.38 10.57 7.27 4.01 0.43 0.67
73 T09010TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 04/29 -3.99 -2.25 7.09 18.82 19.85 42.5 7.41 0.23 0.41
74 T09010UN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 04/29 -3.99 -2.25 7.09 18.82 19.85 42.5 7.41 0.23 0.41
75 T01003TN 晉達環球黃金基金C收益股份-台幣申購(再投資) 野村投信 04/29 29.4 17.79 42.68 44.04 37.52 41.11 26.72 0.41 1.02
76 T01003UN 晉達環球黃金基金C收益股份-美元申購(再投資) 野村投信 04/29 29.4 17.79 42.68 44.04 37.52 41.11 26.72 0.41 1.02
77 T08019TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(年配息)-台幣申購 富蘭克林投顧 04/29 15.88 10.78 -3.6 9.79 9.23 48.62 17.85 -0.06 0.92
78 T08019UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(年配息)-美元申購 富蘭克林投顧 04/29 15.88 10.78 -3.6 9.79 9.23 48.62 17.85 -0.06 0.92
79 T16006TY 富達東協基金-台幣申購 富達投信 04/29 -2.1 -5.57 5.96 5.07 3.44 47.25 12.48 0.12 0.98
80 T16006UY 富達東協基金-美元申購 富達投信 04/29 -2.1 -5.57 5.96 5.07 3.44 47.25 12.48 0.12 0.98
81 T27037AM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 聯博投信 04/29 -0.7 0.56 5.79 14.9 11.49 26.81 3.25 0.4 0.91
82 T27037TM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 04/29 -0.7 0.56 5.79 14.9 11.49 26.81 3.25 0.4 0.91
83 T14003TM 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購 野村投信 04/29 -0.58 1.02 6.8 15.2 14.6 37.68 3.37 0.46 0.94
84 T14003UM 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購 野村投信 04/29 -0.58 1.02 6.8 15.2 14.6 37.68 3.37 0.46 0.94
85 T27053TM 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 04/29 0.81 2.48 6.38 20.12 23.19 47.73 1.57 0.92 0.22
86 T27053UM 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 04/29 0.81 2.48 6.38 20.12 23.19 47.73 1.57 0.92 0.22
87 T18035TM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)-台幣申購 安聯投信 04/29 1.3 3.21 9.7 28.4 38.73 76.53 9.59 0.26 0.59
88 T18035UM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)-美元申購 安聯投信 04/29 1.3 3.21 9.7 28.4 38.73 76.53 9.59 0.26 0.59
89 T08007TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 04/29 -0.41 1.29 7.11 16.69 18.88 31.31 3.04 0.54 0.84
90 T08007UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(月配息)-美元申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 04/29 -0.41 1.29 7.11 16.69 18.88 31.31 3.04 0.54 0.84
91 T16124TY 富達印度聚焦基金-台幣申購 富達投信 04/29 4.61 -1.45 7.07 32.67 26.71 111.3 14.23 0.13 0.94
92 T16124UY 富達印度聚焦基金-美元申購 富達投信 04/29 4.61 -1.45 7.07 32.67 26.71 111.3 14.23 0.13 0.94
93 T19028TN 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)-台幣申購 摩根投信 04/29 -9.99 -5.58 9.45 50.39 45.94 110.38 13.72 0.18 1.12
94 T19028UN 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)-美元申購 摩根投信 04/29 -9.99 -5.58 9.45 50.39 45.94 110.38 13.72 0.18 1.12
95 T19019TN 摩根基金-中國基金(美元)(累計)台幣申購 摩根投信 04/29 3.94 -1.79 11.08 -6.23 -15.19 -15.19 29.89 0.13 1.45
96 T19019UN 摩根基金-中國基金(美元)(累計)美元申購 摩根投信 04/29 3.94 -1.79 11.08 -6.23 -15.19 -15.19 29.89 0.13 1.45
97 T16118TN 富達全球科技基金(A股累計-美元)-台幣申購 富達投信 04/29 -6.19 -4.86 8.16 39.5 45.05 122.77 8.14 0.25 0.36
98 T16118UN 富達全球科技基金(A股累計-美元)-美元申購 富達投信 04/29 -6.19 -4.86 8.16 39.5 45.05 122.77 8.14 0.25 0.36
99 T27002TM 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 04/29 -10.46 -5.94 6.31 35.74 39.81 82.31 13.9 0.12 1.21
100 T27002UM 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 04/29 -10.46 -5.94 6.31 35.74 39.81 82.31 13.9 0.12 1.21
101 T14B001TM 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購-後收 野村投信 04/29 -0.83 0.52 5.74 12.92 11.22 30.97 3.36 0.38 0.94
102 T14B001UM 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購-後收 野村投信 04/29 -0.83 0.52 5.74 12.92 11.22 30.97 3.36 0.38 0.94
103 T27B007TM 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯-後收 聯博投信 04/29 -1.53 -0.68 6.94 17.37 12.8 24.13 4.8 0.34 0.66
104 T27B007UM 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元-後收 聯博投信 04/29 -1.53 -0.68 6.94 17.37 12.8 24.13 4.8 0.34 0.66
附註:
註1: ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。
註2: ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註4: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用!
註5: ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註7: ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。
註8: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註10: ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。