• 國內
  • 境外
操作 人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化標準差 Sharpe Beta
1 T18026TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 01/17 1.88 4.29 12.87 24.94 8.62 38.92 4.59 0.7 0.33
2 T18026UM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 安聯投信 01/17 1.88 4.29 12.87 24.94 8.62 38.92 4.59 0.7 0.33
3 T27036TM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 01/17 0.82 3.65 8.51 17.04 8.12 10.8 2.95 0.69 0.86
4 T27036UM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 01/17 0.82 3.65 8.51 17.04 8.12 10.8 2.95 0.69 0.86
5 T27B018TM 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯-後收 聯博投信 01/17 0.62 3.35 7.91 15.85 6.43 8.04 3.09 0.61 0.9
6 T27B018UM 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購-後收 聯博投信 01/17 0.62 3.35 7.91 15.85 6.43 8.04 3.09 0.61 0.9
7 T08025TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/17 -1.79 2.16 8.68 10.33 4.74 22.12 5.43 0.39 0.36
8 T08025UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(月配息)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/17 -1.79 2.16 8.68 10.33 4.74 22.12 5.43 0.39 0.36
9 T15050TM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 01/17 0.3 4.55 11.09 20.39 7.62 12.1 4.59 0.59 0.76
10 T15050ZM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 野村投信 01/17 0.3 4.55 11.09 20.39 7.62 12.1 4.59 0.59 0.76
11 T15035TM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 01/17 -0.41 3.18 8.22 14.08 -1.06 -3.82 4.67 0.42 0.78
12 T15035UM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 01/17 -0.41 3.18 8.22 14.08 -1.06 -3.82 4.67 0.42 0.78
13 T18029TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 01/17 2.66 5.71 16.12 32.18 17.89 60.89 4.66 0.86 0.33
14 T18029ZM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 安聯投信 01/17 2.66 5.71 16.12 32.18 17.89 60.89 4.66 0.86 0.33
15 T20001TN 摩根士丹利美國增長基金A-台幣申購 國泰投顧 01/17 28.12 41.07 63.85 100.2 4.2 73.05 28.41 0.54 1.62
16 T20001UN 摩根士丹利美國增長基金A-美元申購 國泰投顧 01/17 28.12 41.07 63.85 100.2 4.2 73.05 28.41 0.54 1.62
17 T18085TM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 01/17 1.88 4.3 12.87 24.96 8.64 N/A 4.59 0.7 0.33
18 T18085UM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 安聯投信 01/17 1.88 4.3 12.87 24.96 8.64 N/A 4.59 0.7 0.33
19 T18067TN 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)-台幣申購 安聯投信 01/17 7.09 6.34 21.39 66.11 4.27 93.54 15.9 0.35 0.73
20 T18067UN 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)-美元申購 安聯投信 01/17 7.09 6.34 21.39 66.11 4.27 93.54 15.9 0.35 0.73
21 T27B004TM 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣換匯-後收 聯博投信 01/17 -1.04 1.02 3.82 6.97 -3.01 -2.03 4.39 0.17 0.87
22 T27B004UM 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元-後收 聯博投信 01/17 -1.04 1.02 3.82 6.97 -3.01 -2.03 4.39 0.17 0.87
23 T15027TM 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 01/17 -2.08 0.17 2.66 5.94 -7.3 -0.89 5.36 0.08 1.08
24 T15027UM 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 01/17 -2.08 0.17 2.66 5.94 -7.3 -0.89 5.36 0.08 1.08
25 T19021TN 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)-台幣申購 摩根投信 01/17 11.83 12.87 35.31 100.56 32.31 133.93 18.36 0.49 1.6
26 T19021UN 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)-美元申購 摩根投信 01/17 11.83 12.87 35.31 100.56 32.31 133.93 18.36 0.49 1.6
27 T06043TN 法巴能源轉型股票基金C(美元)-台幣申購 法銀巴黎投顧 01/16 -4.84 -3.28 -2.66 -46.93 -59.45 -12.81 21.34 -0.02 -0.3
28 T06043UN 法巴能源轉型股票基金C(美元)-美元申購 法銀巴黎投顧 01/16 -4.84 -3.28 -2.66 -46.93 -59.45 -12.81 21.34 -0.02 -0.3
29 T08024TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/17 -3.42 -0.95 3.89 10.72 -2.5 -14.54 7.88 0.11 0.9
30 T08024UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(月配息)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/17 -3.42 -0.95 3.89 10.72 -2.5 -14.54 7.88 0.11 0.9
31 T08036TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(ACC)-台幣申購 富蘭克林投顧 01/17 6.43 9.95 29.33 84.25 21.13 105.06 14.75 0.5 0.81
32 T08036UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(ACC)-美元申購 富蘭克林投顧 01/17 6.43 9.95 29.33 84.25 21.13 105.06 14.75 0.5 0.81
33 T27004TN 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 01/17 4.85 8.41 26.01 62.61 29.44 93.73 11.89 0.55 1.26
34 T27004UN 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 01/17 4.85 8.41 26.01 62.61 29.44 93.73 11.89 0.55 1.26
35 T18027AM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購 安聯投信 01/17 1.83 3.87 11.72 21.6 3.53 28.58 4.53 0.64 0.33
36 T18027TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 01/17 1.83 3.87 11.72 21.6 3.53 28.58 4.53 0.64 0.33
37 T08020TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(ACC)-台幣申購 富蘭克林投顧 01/17 -14.75 -13.61 -0.08 14.24 11.86 7.69 21.35 0.01 0.96
38 T08020UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(ACC)-美元申購 富蘭克林投顧 01/17 -14.75 -13.61 -0.08 14.24 11.86 7.69 21.35 0.01 0.96
39 T08008TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/17 -7.18 -5.58 -7.83 -12.03 -13.82 -20.53 10.82 -0.23 1.94
40 T08008UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(月配息)-美元申購(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/17 -7.18 -5.58 -7.83 -12.03 -13.82 -20.53 10.82 -0.23 1.94
41 T27007TM 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 01/17 -0.92 1.26 4.33 7.98 -1.52 0.4 4.35 0.21 0.86
42 T27007UM 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 01/17 -0.92 1.26 4.33 7.98 -1.52 0.4 4.35 0.21 0.86
43 T27044TN 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 01/17 -9.6 -11.34 -2.83 6.88 3.48 36.82 13.26 -0.07 0.96
44 T27044UN 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 01/17 -9.6 -11.34 -2.83 6.88 3.48 36.82 13.26 -0.07 0.96
45 T16049TY 富達新興市場基金-台幣申購 富達投信 01/17 -6.08 -6.38 9.47 2.51 -26.54 -10.62 15.4 0.17 1.09
46 T16049UY 富達新興市場基金-美元申購 富達投信 01/17 -6.08 -6.38 9.47 2.51 -26.54 -10.62 15.4 0.17 1.09
47 T27010TM 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 01/17 -0.22 3.02 11.5 21.2 6.39 6.53 5.18 0.55 0.52
48 T27010UM 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 01/17 -0.22 3.02 11.5 21.2 6.39 6.53 5.18 0.55 0.52
49 T27035TM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 01/17 1.61 5.08 11.64 23.65 17.52 28.09 2.91 0.98 0.85
50 T27035ZM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購 聯博投信 01/17 1.61 5.08 11.64 23.65 17.52 28.09 2.91 0.98 0.85
51 T02019TN 景順環球消費趨勢基金A股美元-台幣申購 景順投信 01/17 14.09 19.22 33.83 44.19 -5.46 28.37 15.26 0.55 1.23
52 T02019UN 景順環球消費趨勢基金A股美元-美元申購 景順投信 01/17 14.09 19.22 33.83 44.19 -5.46 28.37 15.26 0.55 1.23
53 T19004TM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購 摩根投信 01/17 1.01 5.03 10.48 16.87 9.44 17.84 3.26 0.79 0.95
54 T19004UM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購 摩根投信 01/17 1.01 5.03 10.48 16.87 9.44 17.84 3.26 0.79 0.95
55 T19010TM 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 摩根投信 01/17 -0.7 2.57 10.65 14.01 4.68 16.38 5.33 0.49 0.5
56 T19010UM 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 摩根投信 01/17 -0.7 2.57 10.65 14.01 4.68 16.38 5.33 0.49 0.5
57 T27045TN 聯博-國際科技基金A級別美元-台幣換匯 聯博投信 01/17 8.52 11.23 38.74 84.86 29.13 117.37 17.24 0.56 0.98
58 T27045UN 聯博-國際科技基金A級別美元-美元申購 聯博投信 01/17 8.52 11.23 38.74 84.86 29.13 117.37 17.24 0.56 0.98
59 T19022JN 摩根日本(日圓)基金-日幣申購 摩根投信 01/17 2.12 -1.83 19.16 50.98 27.98 67.65 17.05 0.3 0.93
60 T19022TN 摩根日本(日圓)基金-台幣申購 摩根投信 01/17 2.12 -1.83 19.16 50.98 27.98 67.65 17.05 0.3 0.93
61 T18025TN 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 安聯投信 01/17 1.88 4.28 12.85 24.99 8.62 39.01 4.59 0.7 0.33
62 T18025UN 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 安聯投信 01/17 1.88 4.28 12.85 24.99 8.62 39.01 4.59 0.7 0.33
63 T19018TY 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)台幣申購 摩根投信 01/17 -5.56 6.81 18.78 -26.41 -37.7 -23.83 30.69 0.19 1.01
64 T19018UY 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)美元申購 摩根投信 01/17 -5.56 6.81 18.78 -26.41 -37.7 -23.83 30.69 0.19 1.01
65 T14005JN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)-日圓申購 野村投信 01/17 -0.2 -7.47 10.24 51.84 52.81 82.99 15.99 0.18 0.88
66 T14005TN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)-台幣申購 野村投信 01/17 -0.2 -7.47 10.24 51.84 52.81 82.99 15.99 0.18 0.88
67 T20003TN 摩根士丹利環球機會基金A-台幣申購 國泰投顧 01/17 4.92 17.09 32.12 74.73 22.21 61.91 12.29 0.65 0.75
68 T20003UN 摩根士丹利環球機會基金A-美元申購 國泰投顧 01/17 4.92 17.09 32.12 74.73 22.21 61.91 12.29 0.65 0.75
69 T27B007TM 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯-後收 聯博投信 01/17 -0.4 2.55 10.37 18.84 3.3 1.42 4.98 0.51 0.5
70 T27B007UM 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元-後收 聯博投信 01/17 -0.4 2.55 10.37 18.84 3.3 1.42 4.98 0.51 0.5
71 T27037AM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 聯博投信 01/17 0.73 3.16 7.35 13.85 3.21 2.03 2.95 0.58 0.88
72 T27037TM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 01/17 0.73 3.16 7.35 13.85 3.21 2.03 2.95 0.58 0.88
73 T09010TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 01/17 0.31 3.56 15.15 26.08 10.74 36.27 6.14 0.62 0.22
74 T09010UN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 01/17 0.31 3.56 15.15 26.08 10.74 36.27 6.14 0.62 0.22
75 T08007TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/17 0.74 3.6 8.91 17.41 9.78 18.99 3.12 0.69 0.91
76 T08007UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(月配息)-美元申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 01/17 0.74 3.6 8.91 17.41 9.78 18.99 3.12 0.69 0.91
77 T19028TN 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)-台幣申購 摩根投信 01/17 4.92 9.2 35.36 73.55 40.86 128.31 12.47 0.7 1.22
78 T19028UN 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)-美元申購 摩根投信 01/17 4.92 9.2 35.36 73.55 40.86 128.31 12.47 0.7 1.22
79 T15025TM 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 01/17 -0.88 1.52 5.39 11.38 -0.73 6.47 4.38 0.27 1.27
80 T15025UM 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 01/17 -0.88 1.52 5.39 11.38 -0.73 6.47 4.38 0.27 1.27
81 T27053TM 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 01/17 1.24 3.09 8.31 21.71 19.19 17.24 1.31 1.5 0.14
82 T27053UM 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 01/17 1.24 3.09 8.31 21.71 19.19 17.24 1.31 1.5 0.14
83 T24010TN 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD-台幣申購 中國信託投信 01/16 8.18 10.58 32.21 84.28 44.56 105.22 13.55 0.59 1.23
84 T24010UN 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD-美元申購 中國信託投信 01/16 8.18 10.58 32.21 84.28 44.56 105.22 13.55 0.59 1.23
85 T27002TM 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 01/17 4.85 8.41 26 62.61 29.42 93.72 11.9 0.55 1.26
86 T27002UM 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 01/17 4.85 8.41 26 62.61 29.42 93.72 11.9 0.55 1.26
87 T16006TY 富達東協基金-台幣申購 富達投信 01/17 -7.25 3.63 13.38 6.49 2.07 8.78 15.77 0.23 0.95
88 T16006UY 富達東協基金-美元申購 富達投信 01/17 -7.25 3.63 13.38 6.49 2.07 8.78 15.77 0.23 0.95
89 T18035TM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)-台幣申購 安聯投信 01/17 -0.1 4.32 15.59 28.27 26.15 30.75 9.69 0.41 0.67
90 T18035UM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)-美元申購 安聯投信 01/17 -0.1 4.32 15.59 28.27 26.15 30.75 9.69 0.41 0.67
91 T08019TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(年配息)-台幣申購 富蘭克林投顧 01/17 -9.37 -14.74 -21.36 -9.66 -1.16 -24.83 19.82 -0.34 1.02
92 T08019UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(年配息)-美元申購 富蘭克林投顧 01/17 -9.37 -14.74 -21.36 -9.66 -1.16 -24.83 19.82 -0.34 1.02
93 T16124TY 富達印度聚焦基金-台幣申購 富達投信 01/17 -5.85 -5.4 8.9 25.86 6.12 51.59 13.34 0.18 0.95
94 T16124UY 富達印度聚焦基金-美元申購 富達投信 01/17 -5.85 -5.4 8.9 25.86 6.12 51.59 13.34 0.18 0.95
95 T19019TN 摩根基金-中國基金(美元)(累計)台幣申購 摩根投信 01/17 -5.58 6.81 18.79 -26.41 -37.7 -23.85 30.68 0.19 1.01
96 T19019UN 摩根基金-中國基金(美元)(累計)美元申購 摩根投信 01/17 -5.58 6.81 18.79 -26.41 -37.7 -23.85 30.68 0.19 1.01
97 T08011TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(再投資)-台幣申購 富蘭克林投顧 01/17 -6.33 -1.39 17.95 3.82 -16.19 -7.83 15.92 0.3 1.14
98 T08011UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(再投資)-美元申購 富蘭克林投顧 01/17 -6.33 -1.39 17.95 3.82 -16.19 -7.83 15.92 0.3 1.14
99 T08012TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(年配息)-台幣申購 富蘭克林投顧 01/17 -6.33 -1.39 17.95 3.82 -16.19 -7.83 15.92 0.3 1.14
100 T08012UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(年配息)-美元申購 富蘭克林投顧 01/17 -6.33 -1.39 17.95 3.82 -16.19 -7.83 15.92 0.3 1.14
101 T22012TM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 PIMCO品浩太平洋投顧 01/17 -0.12 2.7 7.06 11.36 -2.64 0.4 3.53 0.47 0.66
102 T22012UM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 PIMCO品浩太平洋投顧 01/17 -0.12 2.7 7.06 11.36 -2.64 0.4 3.53 0.47 0.66
103 T27034TN 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 01/17 0.76 3.64 8.5 17 8.06 10.77 2.97 0.68 0.87
104 T27034UN 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 01/17 0.76 3.64 8.5 17 8.06 10.77 2.97 0.68 0.87
105 T16031TY 富達中國聚焦基金(美元)-台幣申購 富達投信 01/17 -4.14 3.98 17.56 -11.01 -8.31 -11.7 28.46 0.19 0.88
106 T16031UY 富達中國聚焦基金(美元)-美元申購 富達投信 01/17 -4.14 3.98 17.56 -11.01 -8.31 -11.7 28.46 0.19 0.88
107 T16132JY 富達日本價值基金-日幣申購 富達投信 01/17 -0.78 -8.29 8.15 44.38 42.62 81.57 15.38 0.15 0.8
108 T16132TY 富達日本價值基金-台幣申購 富達投信 01/17 -0.78 -8.29 8.15 44.38 42.62 81.57 15.38 0.15 0.8
附註:
註1: ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。
註2: ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註4: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用!
註5: ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註7: ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。
註8: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註10: ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。