基金名稱 | 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 | ||
---|---|---|---|
基金英文名稱 | Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD) | ||
台灣總代理 | 安聯投信 | ||
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | ||
指標指數 | |||
成立日期 | 2012/10/15 | 註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2014/2/18 | 總代理基金生效日 | 2014/2/18 |
基金規模 | 49264 百萬美元(2024/08/31) | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類型 | 單一國家型基金 | 投資區域 | 美國 |
投資標的 | 平衡型 | 風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.5000 | 最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 5.0000 | 單一報價 | Y |
配息頻率 | 月配 | ||
保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 傘狀基金 | Y | 備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費及其他費用,銷售費實際值為3%。 |
經理人 | Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Turner | 基金評等 | |
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
投資策略 | 本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票,以獲取長期資本增值及收益。 | ||
銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,安聯證券投資信託股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,板信商業銀行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,香港上海匯豐證券股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,群益金鼎證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 | ||
投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 |
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/11 | 7.7204 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 7.35 |
一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
2.72 | 1.16 | 4.85 | 15.43 | 26.74 | 0.50 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T18025TN 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) | 2011/11/18 | 19.6 | 21.91 | 11.64 | -19.68 | 17.29 |
T18025UN 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) | 2011/11/18 | 19.6 | 21.91 | 11.64 | -19.68 | 17.29 |
T18026TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) | 2012/10/16 | 19.49 | 21.94 | 11.66 | -19.7 | 17.32 |
T18026UM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) | 2012/10/16 | 19.49 | 21.94 | 11.66 | -19.7 | 17.32 |
T18027AM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2012/10/15 | 18.35 | 18.98 | 11.12 | -21.23 | 15.16 |
T18027TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2012/10/15 | 18.35 | 18.98 | 11.12 | -21.23 | 15.16 |
T18028EM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 2013/05/02 | 16.24 | 19.63 | 10.63 | -21.82 | 14.8 |
T18028TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 2013/05/02 | 16.24 | 19.63 | 10.63 | -21.82 | 14.8 |
T18029TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) | 2015/03/18 | 24.14 | 24.48 | 16.75 | -17.44 | 20.52 |
T18029ZM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) | 2015/03/18 | 24.14 | 24.48 | 16.75 | -17.44 | 20.52 |
T18030HM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) | 2013/03/01 | 18.91 | 20.53 | 12.37 | -19.65 | 17.43 |
T18030TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) | 2013/03/01 | 18.91 | 20.53 | 12.37 | -19.65 | 17.43 |
T18031NM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) | 2013/12/02 | 18.52 | 19.93 | 11.3 | -20.98 | 16.94 |
T18031TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) | 2013/12/02 | 18.52 | 19.93 | 11.3 | -20.98 | 16.94 |
T18085TM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) | 2020/02/03 | N/A | 0 | 11.71 | -19.72 | 17.33 |
T18085UM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) | 2020/02/03 | N/A | 0 | 11.71 | -19.72 | 17.33 |
T18086AM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) | 2020/02/03 | N/A | 0 | 11 | -21.33 | 15.17 |
T18086TM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) | 2020/02/03 | N/A | 0 | 11 | -21.33 | 15.17 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T18025TN 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) | 2011/11/18 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
T18025UN 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) | 2011/11/18 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
T18026TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) | 2012/10/16 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
T18026UM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) | 2012/10/16 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
T18027AM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2012/10/15 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
T18027TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2012/10/15 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
T18028EM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 2013/05/02 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
T18028TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 2013/05/02 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
T18029TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) | 2015/03/18 | 1.56 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.55 |
T18029ZM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) | 2015/03/18 | 1.56 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.55 |
T18030HM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) | 2013/03/01 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
T18030TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) | 2013/03/01 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
T18031NM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) | 2013/12/02 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
T18031TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) | 2013/12/02 | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
T18085TM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) | 2020/02/03 | N/A | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
T18085UM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) | 2020/02/03 | N/A | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
T18086AM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) | 2020/02/03 | N/A | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
T18086TM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) | 2020/02/03 | N/A | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 1.55 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。 |
註2: | ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註4: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註5: | ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註6: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註7: | ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。 |
註8: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 |
註9: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註10: | ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。 |