• 國內
  • 境外
操作 人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化標準差 Sharpe Beta
1 T18026TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 10/17 2.37 7.94 18.72 30.78 5.32 47.36 5.79 0.81 0.41
2 T18026UM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 安聯投信 10/17 2.37 7.94 18.72 30.78 5.32 47.36 5.79 0.81 0.41
3 T15035TM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 10/17 3.6 7.54 19.41 31.91 -5.25 -0.81 7.34 0.67 1.02
4 T15035UM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 10/17 3.6 7.54 19.41 31.91 -5.25 -0.81 7.34 0.67 1.02
5 T18029TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 10/17 2.97 9.33 22.06 38.05 14.75 71.18 5.82 0.95 0.42
6 T18029ZM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 安聯投信 10/17 2.97 9.33 22.06 38.05 14.75 71.18 5.82 0.95 0.42
7 T08025TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/17 4.02 9.88 17.4 24.46 11.72 27.88 5.87 0.74 0.4
8 T08025UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(月配息)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/17 4.02 9.88 17.4 24.46 11.72 27.88 5.87 0.74 0.4
9 T18067TN 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)-台幣申購 安聯投信 10/17 -0.7 9.16 25.59 60.19 -13.55 109.35 15.56 0.43 0.61
10 T18067UN 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)-美元申購 安聯投信 10/17 -0.7 9.16 25.59 60.19 -13.55 109.35 15.56 0.43 0.61
11 T15027TM 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 10/17 2.3 6.78 13.93 17.35 -7.56 3.51 7.62 0.46 1.17
12 T15027UM 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 10/17 2.3 6.78 13.93 17.35 -7.56 3.51 7.62 0.46 1.17
13 T06043TN 法巴能源轉型股票基金C(美元)-台幣申購 法銀巴黎投顧 10/17 4.45 18.07 -13.74 -30.54 -65.79 1.84 32.59 -0.1 0.29
14 T06043UN 法巴能源轉型股票基金C(美元)-美元申購 法銀巴黎投顧 10/17 4.45 18.07 -13.74 -30.54 -65.79 1.84 32.59 -0.1 0.29
15 T18085TM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 10/17 2.37 7.94 18.73 30.76 5.36 N/A 5.79 0.81 0.41
16 T18085UM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 安聯投信 10/17 2.37 7.94 18.73 30.76 5.36 N/A 5.79 0.81 0.41
17 T08020TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(ACC)-台幣申購 富蘭克林投顧 10/17 1.34 15.42 37.66 44.92 13.49 55.4 22.72 0.43 1.01
18 T08020UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(ACC)-美元申購 富蘭克林投顧 10/17 1.34 15.42 37.66 44.92 13.49 55.4 22.72 0.43 1.01
19 T15050TM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 10/17 4.24 8.85 22.45 39.16 3.43 16.12 7.25 0.78 1.01
20 T15050ZM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 野村投信 10/17 4.24 8.85 22.45 39.16 3.43 16.12 7.25 0.78 1.01
21 T20001TN 摩根士丹利美國增長基金A-台幣申購 國泰投顧 10/17 10.11 19.66 40.65 54.51 -40.6 53.3 28.18 0.38 2.12
22 T20001UN 摩根士丹利美國增長基金A-美元申購 國泰投顧 10/17 10.11 19.66 40.65 54.51 -40.6 53.3 28.18 0.38 2.12
23 T19021TN 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)-台幣申購 摩根投信 10/17 0.93 9.69 36.81 93.61 10.37 144.27 17.63 0.52 1.78
24 T19021UN 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)-美元申購 摩根投信 10/17 0.93 9.69 36.81 93.61 10.37 144.27 17.63 0.52 1.78
25 T08024TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/17 2.56 4 17.69 35.59 -1.62 -8.52 8.16 0.55 0.79
26 T08024UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(月配息)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/17 2.56 4 17.69 35.59 -1.62 -8.52 8.16 0.55 0.79
27 T18027AM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購 安聯投信 10/17 2 7.21 17.07 26.55 0.28 36.06 5.74 0.75 0.41
28 T18027TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 10/17 2 7.21 17.07 26.55 0.28 36.06 5.74 0.75 0.41
29 T16049TY 富達新興市場基金-台幣申購 富達投信 10/17 -0.32 9.12 17.74 29.13 -23.79 7.63 14.35 0.33 1.08
30 T16049UY 富達新興市場基金-美元申購 富達投信 10/17 -0.32 9.12 17.74 29.13 -23.79 7.63 14.35 0.33 1.08
31 T08036TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(ACC)-台幣申購 富蘭克林投顧 10/17 3.3 13.57 38.94 85.33 3.15 123.01 14.1 0.68 0.79
32 T08036UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(ACC)-美元申購 富蘭克林投顧 10/17 3.3 13.57 38.94 85.33 3.15 123.01 14.1 0.68 0.79
33 T08008TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/17 1.72 4.27 5.52 6.1 -7.7 -13.27 11.65 0.12 1.61
34 T08008UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(月配息)-美元申購(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/17 1.72 4.27 5.52 6.1 -7.7 -13.27 11.65 0.12 1.61
35 T19004TM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購 摩根投信 10/17 3.98 8.51 16.24 23.53 8.18 19.92 4.4 0.92 0.89
36 T19004UM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購 摩根投信 10/17 3.98 8.51 16.24 23.53 8.18 19.92 4.4 0.92 0.89
37 T19018TY 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)台幣申購 摩根投信 10/17 13.11 19.02 7.53 1.77 -41.38 -6.42 32.88 0.09 1.08
38 T19018UY 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)美元申購 摩根投信 10/17 13.11 19.02 7.53 1.77 -41.38 -6.42 32.88 0.09 1.08
39 T19022JN 摩根日本(日圓)基金-日幣申購 摩根投信 10/17 -3.86 11.13 30.8 50.09 11.24 78.49 18.65 0.43 0.94
40 T19022TN 摩根日本(日圓)基金-台幣申購 摩根投信 10/17 -3.86 11.13 30.8 50.09 11.24 78.49 18.65 0.43 0.94
41 T14005JN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)-日圓申購 野村投信 10/17 -7.29 -0.61 21.87 55.77 56.24 95.53 17.61 0.33 0.9
42 T14005TN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)-台幣申購 野村投信 10/17 -7.29 -0.61 21.87 55.77 56.24 95.53 17.61 0.33 0.9
43 T02019TN 景順環球消費趨勢基金A股美元-台幣申購 景順投信 10/17 4.5 10.39 25.12 43.8 -29.48 21.14 12.47 0.51 1.01
44 T02019UN 景順環球消費趨勢基金A股美元-美元申購 景順投信 10/17 4.5 10.39 25.12 43.8 -29.48 21.14 12.47 0.51 1.01
45 T19010TM 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 摩根投信 10/17 3.3 10.08 18.73 24.88 6.51 20.83 6.01 0.78 0.56
46 T19010UM 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 摩根投信 10/17 3.3 10.08 18.73 24.88 6.51 20.83 6.01 0.78 0.56
47 T18025TN 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 安聯投信 10/17 2.35 7.92 18.7 30.78 5.33 47.29 5.79 0.81 0.41
48 T18025UN 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 安聯投信 10/17 2.35 7.92 18.7 30.78 5.33 47.29 5.79 0.81 0.41
49 T15025TM 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 10/17 2.42 6.87 13.47 24.74 -0.7 10.41 5.49 0.61 1.09
50 T15025UM 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 10/17 2.42 6.87 13.47 24.74 -0.7 10.41 5.49 0.61 1.09
51 T20003TN 摩根士丹利環球機會基金A-台幣申購 國泰投顧 10/17 11.6 12.21 44.57 92.21 1.88 76.34 14.43 0.74 1.01
52 T20003UN 摩根士丹利環球機會基金A-美元申購 國泰投顧 10/17 11.6 12.21 44.57 92.21 1.88 76.34 14.43 0.74 1.01
53 T19019TN 摩根基金-中國基金(美元)(累計)台幣申購 摩根投信 10/17 13.12 19.02 7.55 1.79 -41.36 -6.43 32.88 0.09 1.08
54 T19019UN 摩根基金-中國基金(美元)(累計)美元申購 摩根投信 10/17 13.12 19.02 7.55 1.79 -41.36 -6.43 32.88 0.09 1.08
55 T08019TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(年配息)-台幣申購 富蘭克林投顧 10/17 -5.92 -8.14 -1.57 3.16 4.07 -7.9 22.97 -0.003 1.06
56 T08019UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(年配息)-美元申購 富蘭克林投顧 10/17 -5.92 -8.14 -1.57 3.16 4.07 -7.9 22.97 -0.003 1.06
57 T16006TY 富達東協基金-台幣申購 富達投信 10/17 11.73 19.66 23.77 31.25 5.48 20.26 13.89 0.44 0.75
58 T16006UY 富達東協基金-美元申購 富達投信 10/17 11.73 19.66 23.77 31.25 5.48 20.26 13.89 0.44 0.75
59 T09010TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 10/17 3.24 11.04 23.78 35.2 12 46.18 6.01 0.99 0.25
60 T09010UN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 10/17 3.24 11.04 23.78 35.2 12 46.18 6.01 0.99 0.25
61 T08011TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(再投資)-台幣申購 富蘭克林投顧 10/17 5.28 17.2 22.01 30.91 -13.41 10.15 14.7 0.39 1.07
62 T08011UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(再投資)-美元申購 富蘭克林投顧 10/17 5.28 17.2 22.01 30.91 -13.41 10.15 14.7 0.39 1.07
63 T08012TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(年配息)-台幣申購 富蘭克林投顧 10/17 5.28 17.2 22.01 30.91 -13.41 10.15 14.7 0.39 1.07
64 T08012UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(年配息)-美元申購 富蘭克林投顧 10/17 5.28 17.2 22.01 30.91 -13.41 10.15 14.7 0.39 1.07
65 T16132JY 富達日本價值基金-日幣申購 富達投信 10/17 -7.57 1.69 16.69 45.12 46.34 96.08 16.11 0.28 0.8
66 T16132TY 富達日本價值基金-台幣申購 富達投信 10/17 -7.57 1.69 16.69 45.12 46.34 96.08 16.11 0.28 0.8
67 T16124TY 富達印度聚焦基金-台幣申購 富達投信 10/17 0.48 12.87 23.17 36.53 13.35 74.1 10.13 0.58 0.95
68 T16124UY 富達印度聚焦基金-美元申購 富達投信 10/17 0.48 12.87 23.17 36.53 13.35 74.1 10.13 0.58 0.95
69 T18035TM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 10/17 4.42 9.41 22.2 50.2 33.96 39.66 10.2 0.55 0.74
70 T18035UM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 安聯投信 10/17 4.42 9.41 22.2 50.2 33.96 39.66 10.2 0.55 0.74
71 T16031TY 富達中國聚焦基金(美元)-台幣申購 富達投信 10/17 8.48 11.68 8.7 20.8 -5.23 2.48 29.96 0.11 0.93
72 T16031UY 富達中國聚焦基金(美元)-美元申購 富達投信 10/17 8.48 11.68 8.7 20.8 -5.23 2.48 29.96 0.11 0.93
73 T01022TN 晉達環球策略股票基金C收益股份-台幣申購(再投資) 野村投信 10/17 2.21 13.08 26.99 54.61 8.76 51.88 9.39 0.72 0.95
74 T01022UN 晉達環球策略股票基金C收益股份-美元申購(再投資) 野村投信 10/17 2.21 13.08 26.99 54.61 8.76 51.88 9.39 0.72 0.95
75 T01023TD 晉達環球策略股票基金C收益股份-台幣申購(配息) 野村投信 10/17 2.21 13.08 26.99 54.61 8.76 51.88 9.39 0.72 0.95
76 T01023UD 晉達環球策略股票基金C收益股份-美元申購(配息) 野村投信 10/17 2.21 13.08 26.99 54.61 8.76 51.88 9.39 0.72 0.95
77 T19028TN 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)-台幣申購 摩根投信 10/17 4.08 13.98 43.31 74.6 32.82 147.18 11.72 0.89 1.16
78 T19028UN 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)-美元申購 摩根投信 10/17 4.08 13.98 43.31 74.6 32.82 147.18 11.72 0.89 1.16
79 T22012TM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 PIMCO品浩太平洋投顧 10/17 2.82 6.88 15.18 22.02 -4.39 2.75 5.34 0.71 0.79
80 T22012UM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 PIMCO品浩太平洋投顧 10/17 2.82 6.88 15.18 22.02 -4.39 2.75 5.34 0.71 0.79
81 T08007TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/17 2.84 7.18 16.25 25.23 8.71 21.61 4.63 0.88 0.93
82 T08007UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(月配息)-美元申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/17 2.84 7.18 16.25 25.23 8.71 21.61 4.63 0.88 0.93
83 T08059TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)-台幣申購 富蘭克林投顧 10/17 1.53 12.6 28.97 51.3 26.36 95.21 8.37 0.86 0.8
84 T08059UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)-美金申購 富蘭克林投顧 10/17 1.53 12.6 28.97 51.3 26.36 95.21 8.37 0.86 0.8
85 T16138TY 富達拉丁美洲基金-台幣申購 富達投信 10/17 -5.59 -5.95 2.15 7.58 -4.99 -8.83 21.66 0.04 1
86 T16138UY 富達拉丁美洲基金-美元申購 富達投信 10/17 -5.59 -5.95 2.15 7.58 -4.99 -8.83 21.66 0.04 1
附註:
註1: ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。
註2: ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註4: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用!
註5: ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註7: ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。
註8: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註10: ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。