• 國內
  • 境外
操作 人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化標準差 Sharpe Beta
1 T18026TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 02/07 2.69 9.12 11.97 25.1 13.46 40.87 5 0.59 0.41
2 T18026UM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 安聯投信 02/07 2.69 9.12 11.97 25.1 13.46 40.87 5 0.59 0.41
3 T27036TM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 02/07 1.32 4.43 8.26 17.07 10.46 11.36 2.5 0.78 0.95
4 T27036UM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 02/07 1.32 4.43 8.26 17.07 10.46 11.36 2.5 0.78 0.95
5 T15035TM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 02/07 1.76 5 9.64 16.16 1.35 -2.92 3.98 0.59 0.55
6 T15035UM 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 02/07 1.76 5 9.64 16.16 1.35 -2.92 3.98 0.59 0.55
7 T08025TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 02/07 -1.1 3.21 7.79 9.81 6.39 23.33 4.06 0.45 0.28
8 T08025UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(月配息)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 02/07 -1.1 3.21 7.79 9.81 6.39 23.33 4.06 0.45 0.28
9 T27B018TM 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯-後收 聯博投信 02/07 1.15 4.11 7.59 15.88 8.72 8.56 2.47 0.72 0.95
10 T27B018UM 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購-後收 聯博投信 02/07 1.15 4.11 7.59 15.88 8.72 8.56 2.47 0.72 0.95
11 T20001TN 摩根士丹利美國增長基金A-台幣申購 國泰投顧 02/07 25.09 65.37 62.41 95.78 15.42 80.49 27.02 0.55 1.33
12 T20001UN 摩根士丹利美國增長基金A-美元申購 國泰投顧 02/07 25.09 65.37 62.41 95.78 15.42 80.49 27.02 0.55 1.33
13 T18029TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 02/07 3.46 10.64 15.12 32.33 23.07 62.77 5.03 0.75 0.41
14 T18029ZM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 安聯投信 02/07 3.46 10.64 15.12 32.33 23.07 62.77 5.03 0.75 0.41
15 T18085TM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 02/07 2.69 9.12 11.97 25.09 13.52 40.78 5 0.59 0.41
16 T18085UM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 安聯投信 02/07 2.69 9.12 11.97 25.09 13.52 40.78 5 0.59 0.41
17 T18067TN 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)-台幣申購 安聯投信 02/07 7.34 23.55 19.65 54.99 16.89 98.66 15.9 0.33 0.61
18 T18067UN 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)-美元申購 安聯投信 02/07 7.34 23.55 19.65 54.99 16.89 98.66 15.9 0.33 0.61
19 T27B004TM 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣換匯-後收 聯博投信 02/07 0.54 0.95 4.23 7.75 -1.1 -2.15 4.21 0.21 0.8
20 T27B004UM 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元-後收 聯博投信 02/07 0.54 0.95 4.23 7.75 -1.1 -2.15 4.21 0.21 0.8
21 T19021TN 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)-台幣申購 摩根投信 02/06 14.87 38.98 30.19 91.61 54.23 142.31 25.99 0.32 2.09
22 T19021UN 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)-美元申購 摩根投信 02/06 14.87 38.98 30.19 91.61 54.23 142.31 25.99 0.32 2.09
23 T15027TM 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 02/07 -0.13 0.56 3.5 7.22 -3.9 -1.4 5.51 0.12 1.04
24 T15027UM 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 02/07 -0.13 0.56 3.5 7.22 -3.9 -1.4 5.51 0.12 1.04
25 T06043TN 法巴能源轉型股票基金C(美元)-台幣申購 法銀巴黎投顧 02/06 -4.94 7.83 -1.21 -48.57 -53.81 -16.26 21.41 -0.005 0.24
26 T06043UN 法巴能源轉型股票基金C(美元)-美元申購 法銀巴黎投顧 02/06 -4.94 7.83 -1.21 -48.57 -53.81 -16.26 21.41 -0.005 0.24
27 T15050TM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 02/07 2.47 6.41 12.53 22.52 9.99 13.03 4.03 0.77 0.55
28 T15050ZM 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-南非幣申購 野村投信 02/07 2.47 6.41 12.53 22.52 9.99 13.03 4.03 0.77 0.55
29 T27004TN 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 02/07 2.45 20.15 19.25 57.01 38.1 98.17 17.27 0.3 1.39
30 T27004UN 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 02/07 2.45 20.15 19.25 57.01 38.1 98.17 17.27 0.3 1.39
31 T08036TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(ACC)-台幣申購 富蘭克林投顧 02/07 1.98 24.73 19.52 68.54 29.33 103.17 23.39 0.24 0.98
32 T08036UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(ACC)-美元申購 富蘭克林投顧 02/07 1.98 24.73 19.52 68.54 29.33 103.17 23.39 0.24 0.98
33 T08024TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 02/07 -0.14 3.19 5.6 16.77 -0.75 -11.24 7.3 0.18 0.51
34 T08024UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(月配息)-美元申購(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 02/07 -0.14 3.19 5.6 16.77 -0.75 -11.24 7.3 0.18 0.51
35 T08020TN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(ACC)-台幣申購 富蘭克林投顧 02/07 -12.04 -4.17 -2.46 17.03 17.72 9.54 15.03 -0.05 1.13
36 T08020UN 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(ACC)-美元申購 富蘭克林投顧 02/07 -12.04 -4.17 -2.46 17.03 17.72 9.54 15.03 -0.05 1.13
37 T27045TN 聯博-國際科技基金A級別美元-台幣換匯 聯博投信 02/07 3.42 27 27.77 72.58 41.98 117.68 25.16 0.3 1.04
38 T27045UN 聯博-國際科技基金A級別美元-美元申購 聯博投信 02/07 3.42 27 27.77 72.58 41.98 117.68 25.16 0.3 1.04
39 T18027AM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-澳幣申購 安聯投信 02/07 2.65 8.72 10.87 21.78 8.28 30.35 4.98 0.54 0.41
40 T18027TM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 安聯投信 02/07 2.65 8.72 10.87 21.78 8.28 30.35 4.98 0.54 0.41
41 T08008TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 02/07 -2.51 -4.23 -5.05 -7.81 -10.86 -17.93 9.02 -0.19 1.47
42 T08008UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(月配息)-美元申購(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 02/07 -2.51 -4.23 -5.05 -7.81 -10.86 -17.93 9.02 -0.19 1.47
43 T27007TM 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 02/07 0.76 1.17 4.79 8.89 0.47 0.42 4.3 0.24 0.82
44 T27007UM 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 02/07 0.76 1.17 4.79 8.89 0.47 0.42 4.3 0.24 0.82
45 T02019TN 景順環球消費趨勢基金A股美元-台幣申購 景順投信 02/07 12.8 35.42 32.59 40.46 5.51 33.28 15.88 0.52 0.81
46 T02019UN 景順環球消費趨勢基金A股美元-美元申購 景順投信 02/07 12.8 35.42 32.59 40.46 5.51 33.28 15.88 0.52 0.81
47 T16049TY 富達新興市場基金-台幣申購 富達投信 02/07 -4.84 1.96 6.61 5.87 -21.36 -4.35 12.81 0.13 0.8
48 T16049UY 富達新興市場基金-美元申購 富達投信 02/07 -4.84 1.96 6.61 5.87 -21.36 -4.35 12.81 0.13 0.8
49 T27010TM 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 02/07 0.89 6.68 10.47 21.44 9.95 7.57 5.43 0.47 0.46
50 T27010UM 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 02/07 0.89 6.68 10.47 21.44 9.95 7.57 5.43 0.47 0.46
51 T27035TM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 02/07 2.18 5.94 11.34 23.63 19.82 28.58 2.41 1.15 0.93
52 T27035ZM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)-南非幣申購 聯博投信 02/07 2.18 5.94 11.34 23.63 19.82 28.58 2.41 1.15 0.93
53 T19004TM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-台幣申購 摩根投信 02/06 1.72 5.71 10.97 16.94 12.51 18.79 2.59 1.03 1.01
54 T19004UM 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)-美元申購 摩根投信 02/06 1.72 5.71 10.97 16.94 12.51 18.79 2.59 1.03 1.01
55 T27044TN 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 02/07 -4.78 -3.38 -1.66 10.85 9.89 44.82 11.8 -0.06 1.04
56 T27044UN 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 02/07 -4.78 -3.38 -1.66 10.85 9.89 44.82 11.8 -0.06 1.04
57 T19018TY 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)台幣申購 摩根投信 02/06 -1.98 21.15 22.59 -18.94 -32.47 -16.14 49.34 0.17 1.62
58 T19018UY 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)美元申購 摩根投信 02/06 -1.98 21.15 22.59 -18.94 -32.47 -16.14 49.34 0.17 1.62
59 T19010TM 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 摩根投信 02/06 1.93 6.17 10.96 15.14 8.54 17.72 5.18 0.52 0.4
60 T19010UM 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 摩根投信 02/06 1.93 6.17 10.96 15.14 8.54 17.72 5.18 0.52 0.4
61 T09010TN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 02/07 0.48 9.44 11.96 25.21 14.43 37.41 8.53 0.35 0.7
62 T09010UN 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 02/07 0.48 9.44 11.96 25.21 14.43 37.41 8.53 0.35 0.7
63 T14005JN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)-日圓申購 野村投信 02/07 1.16 10.49 9.47 51.52 61.58 92.51 18.01 0.15 0.82
64 T14005TN 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)-台幣申購 野村投信 02/07 1.16 10.49 9.47 51.52 61.58 92.51 18.01 0.15 0.82
65 T19022JN 摩根日本(日圓)基金-日幣申購 摩根投信 02/06 2.98 20.46 20.49 46.78 39.82 73.11 23.08 0.25 0.96
66 T19022TN 摩根日本(日圓)基金-台幣申購 摩根投信 02/06 2.98 20.46 20.49 46.78 39.82 73.11 23.08 0.25 0.96
67 T20003TN 摩根士丹利環球機會基金A-台幣申購 國泰投顧 02/07 9.34 28.09 30.57 73.95 37.99 73.43 14.21 0.54 1.09
68 T20003UN 摩根士丹利環球機會基金A-美元申購 國泰投顧 02/07 9.34 28.09 30.57 73.95 37.99 73.43 14.21 0.54 1.09
69 T18025TN 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-台幣申購 安聯投信 02/07 2.69 9.1 11.95 25.09 13.48 40.81 5 0.59 0.41
70 T18025UN 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-美元申購 安聯投信 02/07 2.69 9.1 11.95 25.09 13.48 40.81 5 0.59 0.41
71 T27B007TM 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯-後收 聯博投信 02/07 0.59 6.16 9.23 19.03 6.63 2.29 5.46 0.41 0.47
72 T27B007UM 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元-後收 聯博投信 02/07 0.59 6.16 9.23 19.03 6.63 2.29 5.46 0.41 0.47
73 T19028TN 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)-台幣申購 摩根投信 02/06 6.52 22.05 26.34 69.72 52.04 127.96 17.59 0.39 1.47
74 T19028UN 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計)-美元申購 摩根投信 02/06 6.52 22.05 26.34 69.72 52.04 127.96 17.59 0.39 1.47
75 T08007TM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(月配息)-台幣申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 02/07 1.51 4 8.69 17.85 12.93 20.27 2.15 0.96 0.82
76 T08007UM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(月配息)-美元申購(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 02/07 1.51 4 8.69 17.85 12.93 20.27 2.15 0.96 0.82
77 T14003TM 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 02/07 1.56 4.12 7.75 16.31 10.05 19.89 2.46 0.74 0.93
78 T14003UM 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 02/07 1.56 4.12 7.75 16.31 10.05 19.89 2.46 0.74 0.93
79 T15025TM 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-台幣申購 野村投信 02/07 -0.04 2.42 5.72 11.68 2.94 8.02 2.81 0.45 1.05
80 T15025UM 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)-美元申購 野村投信 02/07 -0.04 2.42 5.72 11.68 2.94 8.02 2.81 0.45 1.05
81 T16006TY 富達東協基金-台幣申購 富達投信 02/07 -3.82 6.56 10.69 4.8 1.98 13.8 12.57 0.22 0.68
82 T16006UY 富達東協基金-美元申購 富達投信 02/07 -3.82 6.56 10.69 4.8 1.98 13.8 12.57 0.22 0.68
83 T08019TA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(年配息)-台幣申購 富蘭克林投顧 02/07 -3.49 -3.49 -18.98 -1.05 -0.3 -15.53 15.72 -0.38 0.9
84 T08019UA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(年配息)-美元申購 富蘭克林投顧 02/07 -3.49 -3.49 -18.98 -1.05 -0.3 -15.53 15.72 -0.38 0.9
85 T27037AM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)-澳幣申購 聯博投信 02/07 1.32 4.09 7.18 13.99 5.45 2.62 2.5 0.67 0.96
86 T27037TM 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 02/07 1.32 4.09 7.18 13.99 5.45 2.62 2.5 0.67 0.96
87 T27053TM 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 02/07 1.75 3.31 7.78 20.75 20.44 17.11 1.41 1.29 0.22
88 T27053UM 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 02/07 1.75 3.31 7.78 20.75 20.44 17.11 1.41 1.29 0.22
89 T16124TY 富達印度聚焦基金-台幣申購 富達投信 02/07 -3.76 -3.3 6.34 29.74 13.25 54.04 9.61 0.16 0.82
90 T16124UY 富達印度聚焦基金-美元申購 富達投信 02/07 -3.76 -3.3 6.34 29.74 13.25 54.04 9.61 0.16 0.82
91 T27002TM 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-台幣換匯 聯博投信 02/07 2.46 20.16 19.27 57 38.12 98.16 17.27 0.3 1.39
92 T27002UM 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)-美元申購 聯博投信 02/07 2.46 20.16 19.27 57 38.12 98.16 17.27 0.3 1.39
93 T19019TN 摩根基金-中國基金(美元)(累計)台幣申購 摩根投信 02/06 -1.98 21.17 22.57 -18.93 -32.46 -16.14 49.38 0.17 1.62
94 T19019UN 摩根基金-中國基金(美元)(累計)美元申購 摩根投信 02/06 -1.98 21.17 22.57 -18.93 -32.46 -16.14 49.38 0.17 1.62
95 T18B007TM 安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣換匯-後收 安聯投信 02/07 4.68 15.69 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
96 T18B007UM 安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收 安聯投信 02/07 4.68 15.69 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
97 T01003TN 晉達環球黃金基金C收益股份-台幣申購(再投資) 野村投信 02/07 3.61 21.76 47.25 27.03 28.58 36.7 25 0.47 0.93
98 T01003UN 晉達環球黃金基金C收益股份-美元申購(再投資) 野村投信 02/07 3.61 21.76 47.25 27.03 28.58 36.7 25 0.47 0.93
99 T18035TM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)-台幣申購 安聯投信 02/07 6.15 12.51 17.61 32.02 36.25 38.3 9.31 0.48 0.8
100 T18035UM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)-美元申購 安聯投信 02/07 6.15 12.51 17.61 32.02 36.25 38.3 9.31 0.48 0.8
101 T24010TN 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD-台幣申購 中國信託投信 02/06 8.44 27.78 30.58 77.93 59.86 112.67 17.1 0.46 1.49
102 T24010UN 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD-美元申購 中國信託投信 02/06 8.44 27.78 30.58 77.93 59.86 112.67 17.1 0.46 1.49
103 T16118TN 富達全球科技基金(A股累計-美元)-台幣申購 富達投信 02/07 -0.08 11.59 17.94 47.19 39.49 119.45 11.65 0.4 0.48
104 T16118UN 富達全球科技基金(A股累計-美元)-美元申購 富達投信 02/07 -0.08 11.59 17.94 47.19 39.49 119.45 11.65 0.4 0.48
105 T22012TM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-台幣申購 PIMCO品浩太平洋投顧 02/07 1.46 3.43 7.73 12.42 0.45 0.56 3.58 0.51 0.65
106 T22012UM PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-美元申購 PIMCO品浩太平洋投顧 02/07 1.46 3.43 7.73 12.42 0.45 0.56 3.58 0.51 0.65
107 T16031TY 富達中國聚焦基金(美元)-台幣申購 富達投信 02/07 -6.76 12.88 16.98 -5.34 -7.12 -1.88 43.78 0.15 1.43
108 T16031UY 富達中國聚焦基金(美元)-美元申購 富達投信 02/07 -6.76 12.88 16.98 -5.34 -7.12 -1.88 43.78 0.15 1.43
附註:
註1: ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。
註2: ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註4: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用!
註5: ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註7: ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。
註8: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註10: ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。