操作 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A070001 PGIM保德信貨幣市場基金 | 玉山投信 | 鄭宇君 | 1996/05/17 | 157.88 | 10/22 | 16.6914 | |
A170001A 中國信託華盈貨幣市場基金 | 中國信託投信 | 陳薏安 | 2003/03/14 | 616.38 | 10/22 | 11.6165 | |
A050002 元大得利貨幣市場基金 | 元大投信 | 黃秀燕 | 1995/09/21 | 377.76 | 10/22 | 17.2029 | |
A050003 元大得寶貨幣市場基金 | 元大投信 | 劉晶樺 | 2001/08/08 | 176.85 | 10/22 | 12.6681 | |
A050001 元大萬泰貨幣市場基金 | 元大投信 | 劉晶樺 | 1997/02/19 | 352.59 | 10/22 | 15.9567 | |
A100001 台新1699貨幣市場基金 | 台新投信 | 楊麗靖 | 1999/06/07 | 1,193.08 | 10/22 | 14.3276 | |
A100002 台新大眾貨幣市場基金 | 台新投信 | 楊麗靖 | 1998/06/22 | 426.92 | 10/22 | 15.0031 | |
A030001 永豐貨幣市場基金 | 永豐投信 | 王資涵 | 1998/06/19 | 339.62 | 10/22 | 14.6845 | |
A180007A 兆豐寶鑽貨幣市場基金(台幣) | 兆豐投信 | 何姍容 | 2000/11/28 | 742.15 | 10/22 | 13.2403 | |
A210002A 安聯台灣貨幣市場基金 | 安聯投信 | 林素萍 | 2000/07/31 | 242.59 | 10/22 | 13.2263 | |
A120001A 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 柏瑞投信 | 劉文茵 | 1998/09/07 | 52.07 | 10/22 | 14.3452 | |
A060010 國泰台灣貨幣市場基金 | 國泰投信 | 吳艷琴 | 2000/08/07 | 732.12 | 10/22 | 13.0920 | |
A010001 統一強棒貨幣市場基金 | 統一投信 | 陳勇徵 | 1995/06/16 | 1,097.23 | 10/22 | 17.6113 | |
A080001 野村貨幣市場基金 | 野村投信 | 劉璁霖 | 1995/10/21 | 54.17 | 10/22 | 17.1638 | |
A080003 野村精選貨幣市場基金 | 野村投信 | 劉璁霖 | 2000/12/15 | 5.17 | 10/22 | 12.6181 | |
A110001 富邦吉祥貨幣市場基金 | 富邦投信 | 楊珮汝 | 1996/06/14 | 774.39 | 10/22 | 16.5329 | |
A040004 富邦貨幣市場基金 | 富邦投信 | 楊子慶 | 1997/10/03 | 562.95 | 10/22 | 15.6631 | |
A130013A 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 富蘭克林華美投信 | 王銘祥 | 2012/10/24 | 259.87 | 10/22 | 10.9175 | |
A150005A 復華有利貨幣市場基金 | 復華投信 | 李彥陞 | 2000/01/24 | 24.08 | 10/22 | 14.1468 | |
A150002A 復華貨幣市場基金 | 復華投信 | 張育峨 | 1998/05/28 | 169.62 | 10/22 | 15.1507 | |
A200015A 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 | 華南永昌投信 | 鄭鼎芝 | 1996/02/06 | 429.37 | 10/22 | 17.1641 | |
A200016A 華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 華南永昌投信 | 鄭鼎芝 | 2001/11/09 | 48.25 | 10/22 | 12.6036 | |
A090001 新光吉星貨幣市場基金 | 新光投信 | 蘇倚萱 | 1996/09/03 | 217.19 | 10/22 | 16.3189 | |
A020001 群益安穩貨幣市場基金 | 群益投信 | 呂鴻德 | 1996/05/18 | 871.98 | 10/22 | 17.0262 | |
A220003 聯邦貨幣市場基金 | 聯邦投信 | 張詠婷 | 1999/09/30 | 209.40 | 10/22 | 13.9324 | |
A140005A 瀚亞威寶貨幣市場基金(台幣) | 瀚亞投信 | 周曉蘭 | 1998/12/23 | 114.26 | 10/22 | 14.3067 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |