基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 富蘭克林華美投信 | ||
成立日期 | 2014年10月1日 | 基金經理人 | 殷祺 |
基金規模 | 92,096千元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | |
基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
單筆最低申購 | 5,000元 | 定時定額 | 有 |
計價幣別 | 人民幣 | ||
最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 詳公開說明書 |
最高管理年費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | 0.2500 |
主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 | RR3 |
投資區域 | 全球 | 基金評等 | |
基金統編 | 31836244G | 配息頻率 | |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 本基金為跨國投資債券型基金,投資區域涵蓋全球,主要投資於全球非投資等級債券。 | ||
銷售機構 | 中租投顧,安睿宏觀投顧,富蘭克林投顧,美盛投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華郵政股份有限公司,京城商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,大眾商業銀行(107年併入元大銀行),安泰商業銀行,彰化商業銀行,日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),有限責任淡水第一信用合作社,板信商業銀行,永豐商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,連線商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A130012A 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣) | 2012/06/28 | 9.6114 | 2.2491 | -0.9875 | -4.5106 | 10.5349 |
A130012B 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣) | 2012/06/28 | 9.6101 | 2.2498 | -0.9865 | -4.511 | 10.5396 |
A130012C 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元) | 2013/10/21 | 12.1419 | 5.9346 | 0.857 | -11.4926 | 12.1164 |
A130012D 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元) | 2013/10/21 | 12.1423 | 5.9376 | 0.8582 | -11.4927 | 12.1157 |
A130012E 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣) | 2013/10/21 | 11.1396 | 3.828 | 0.5128 | -12.0115 | 10.3326 |
A130012F 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣) | 2013/10/21 | 11.1388 | 3.8296 | 0.5125 | -12.0091 | 10.3333 |
A130012G 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) | 2014/10/01 | 12.163 | 4.8958 | 2.852 | -10.6165 | 9.8286 |
A130012H 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣) | 2014/10/01 | 12.1648 | 4.8971 | 2.8516 | -10.6163 | 9.8293 |
A130012I 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣) | 2015/10/02 | 15.1608 | 11.1549 | 5.3351 | -7.568 | 16.4965 |
A130012J 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣) | 2015/10/02 | 15.1843 | 11.1547 | 5.3292 | -7.5649 | 16.4949 |
A130012K 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣) | 2017/03/02 | 9.6107 | 2.2537 | -0.9885 | -4.51 | 10.5397 |
A130012L 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元) | 2017/03/02 | 12.1423 | 5.9366 | 0.8582 | -11.4923 | 12.1173 |
A130012M 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣) | 2017/03/02 | 12.1627 | 4.897 | 2.852 | -10.617 | 9.83 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A130012A 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣) | 2012/06/28 | 2.06 | 2.054 | 2.057 | 2.057 | 2.056 |
A130012B 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣) | 2012/06/28 | 2.06 | 2.054 | 2.057 | 2.057 | 2.056 |
A130012C 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元) | 2013/10/21 | 2.06 | 2.054 | 2.057 | 2.057 | 2.056 |
A130012D 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元) | 2013/10/21 | 2.06 | 2.054 | 2.057 | 2.057 | 2.056 |
A130012E 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣) | 2013/10/21 | 2.06 | 2.054 | 2.057 | 2.057 | 2.056 |
A130012F 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣) | 2013/10/21 | 2.06 | 2.054 | 2.057 | 2.057 | 2.056 |
A130012G 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) | 2014/10/01 | 2.06 | 2.054 | 2.057 | 2.057 | 2.056 |
A130012H 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣) | 2014/10/01 | 2.06 | 2.054 | 2.057 | 2.057 | 2.056 |
A130012I 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣) | 2015/10/02 | 2.06 | 2.054 | 2.057 | 2.057 | 2.056 |
A130012J 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣) | 2015/10/02 | 2.06 | 2.054 | 2.057 | 2.057 | 2.056 |
A130012K 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣) | 2017/03/02 | 2.06 | 2.054 | 2.057 | 2.057 | 2.056 |
A130012L 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元) | 2017/03/02 | 2.06 | 2.054 | 2.057 | 2.057 | 2.056 |
A130012M 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣) | 2017/03/02 | 2.06 | 2.054 | 2.057 | 2.057 | 2.056 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |