資料日期:2024/09/07
操作 基金名稱 報酬率(%) 是否符合
今年以來 排名 三個月 排名 六個月 排名 一年 排名 二年 排名 三年 排名 五年 排名
A010023A 統一全球新科技基金(台幣) 27.61 1 -10.93 193 -2.99 166 30.3 1 55.03 5 22.75 17 166.91 1 不符合
A130004A 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 24.48 2 -2.08 119 7.9 21 30.05 2 47.22 14 -2.15 123 71.55 17 不符合
A010023B 統一全球新科技基金(美元) 22.27 6 -10.17 192 -4.52 174 29.56 3 48.43 12 6 75 160.31 2 不符合
A010023BT 統一全球新科技基金(美元)-台幣換匯 22.27 6 -10.17 192 -4.52 174 29.56 3 48.43 12 6 75 160.31 2 不符合
A130004B 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 19.32 24 -1.22 112 6.23 41 29.4 4 40.46 34 -15.47 165 67.55 25 不符合
A150040A 復華全球物聯網科技基金(台幣) 21.81 10 -6.55 164 1.3 138 28.36 6 51.73 7 2.37 92 91.5 7 不符合
A150040B 復華全球物聯網科技基金(美元) 16.74 39 -5.77 154 -0.29 155 27.61 7 44.67 23 -11.6 157 86.65 8 不符合
A080052A 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(台幣) 21.65 N/A 7.95 N/A 17.16 N/A 25.99 N/A 23.11 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A100025A 台新智慧生活基金(台幣) 22.26 7 -4.29 138 4.26 78 25.93 8 48.78 11 8.43 58 57.27 39 不符合
A010023C 統一全球新科技基金(人民幣) 22.42 5 -11.99 194 -5.83 188 25.92 9 51.88 6 16.6 39 158.57 3 不符合
A08B006B 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(台幣)-後收型 21.56 N/A 7.95 N/A 17.06 N/A 25.89 N/A 23.01 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A130004C 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 18.74 27 -3.54 134 4.45 69 25.51 10 44.03 25 -6.9 139 66.16 26 不符合
A080052D 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(美元) 16.61 N/A 8.86 N/A 15.25 N/A 25.26 N/A 17.37 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A08B006E 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(美元)-後收型 16.61 N/A 8.86 N/A 15.37 N/A 25.26 N/A 17.37 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A100025B 台新智慧生活基金(美元) 17.15 35 -3.48 132 2.55 115 25.16 11 41.8 30 -6.37 134 53.35 48 不符合
A130017A 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 23.08 3 -8.64 184 4.88 62 24.78 13 45.86 18 9.49 57 30.82 103 不符合
A200013A 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 20.21 16 -5.09 147 3.97 86 24.68 15 46.11 17 19.58 27 77.68 9 不符合
A150034A 復華全球消費基金(台幣) 20.13 18 2.15 66 7.2 28 24.28 18 25.84 76 -1.64 116 34.68 91 不符合
A200013B 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 15.13 51 -4.31 139 2.29 122 24.22 19 39.59 35 3.63 86 73.69 16 不符合
A080010 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 21.11 14 -2.23 121 6.86 31 24.17 20 46.55 16 21.64 21 45.19 66 不符合
A080018 野村環球基金(台幣) 19.68 21 0.61 100 6.89 30 24.16 21 44.3 24 20.51 26 57.89 38 不符合
A130017B 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 17.92 34 -7.91 179 3.2 102 24.09 24 39.05 36 -5.49 130 27.61 116 不符合
A080018C 野村環球基金(美元) 14.82 52 1.45 82 5.24 52 23.45 27 37.8 39 4.53 77 54.38 47 不符合
A23B005E 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)-後收 15.8 44 6.53 8 16.69 3 23.35 28 21.37 91 33.55 6 56.54 42 不符合
A230005A 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 15.87 42 6.59 7 16.68 4 23.33 29 21.36 92 33.52 7 56.63 41 不符合
A230005B 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 15.36 48 6.16 10 16.23 5 22.87 35 20.88 95 33.04 8 55.87 44 不符合
A23B005G 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)-後收 11.11 75 7.57 1 14.93 8 22.75 36 14.88 111 16.75 37 48.09 56 不符合
A230005C 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 11.11 76 7.57 2 14.93 9 22.75 37 14.88 112 16.75 38 48.1 55 不符合
A230005CT 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)-台幣換匯 11.11 76 7.57 2 14.93 9 22.75 37 14.88 112 16.75 38 48.1 55 不符合
A23B005F 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 15.36 49 6.07 11 16.23 6 22.75 38 20.88 96 32.91 9 55.87 45 不符合
A23B005H 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)-後收(本基金之配息來源可能為本金) 10.6 81 7.07 4 14.4 10 22.18 42 14.35 113 16.21 40 47.34 60 不符合
A230005D 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.6 82 7.08 3 14.4 11 22.18 43 14.34 114 16.2 41 47.24 61 不符合
A230005DT 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 10.6 82 7.08 3 14.4 11 22.18 43 14.34 114 16.2 41 47.24 61 不符合
A070012 PGIM保德信全球醫療生化基金(台幣) 20.18 17 5.72 13 5.87 48 21.69 44 41.14 31 19.49 28 69.61 22 符合
A060018 國泰全球基礎建設基金(台幣) 19.33 23 5.78 12 15.07 7 21.68 45 18.54 106 15.82 42 9.59 153 不符合
A080052F 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(人民幣) 14.69 N/A 7.49 N/A 13.58 N/A 21.51 N/A 11.91 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A08B006G 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(人民幣)-後收型 14.69 N/A 7.49 N/A 13.58 N/A 21.51 N/A 11.91 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A070012B PGIM保德信全球醫療生化基金(美元) 15.18 50 6.65 5 4.18 80 21.03 46 34.62 44 3.22 88 65.54 28 不符合
A050023 元大全球公用能源效率基金-不配息 18.91 25 5.7 14 20.85 2 20.72 48 13.57 123 21.24 23 29.12 108 不符合
A230001A 第一金全球eSports電競基金(台幣) 16.31 N/A -3.66 N/A 0.63 N/A 20.57 N/A 54.37 N/A 28.6 N/A N/A N/A 不評比
A23B001C 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)-後收 16.31 N/A -3.66 N/A 0.63 N/A 20.57 N/A 54.37 N/A 28.6 N/A N/A N/A 不評比
A070019 PGIM保德信全球基礎建設基金 17.08 36 3.77 24 13.48 12 20.37 53 20.44 97 30.32 12 30.5 105 不符合
A080018B 野村環球基金(人民幣) 12.72 64 0.62 97 3.82 90 20.22 55 32.13 54 3.12 89 50.69 51 不符合
A23B001D 第一金全球eSports電競基金N類型(美元)-後收 11.5 N/A -2.78 N/A -0.97 N/A 19.9 N/A 47.28 N/A 11.06 N/A N/A N/A 不評比
A230001B 第一金全球eSports電競基金(美元) 11.5 N/A -2.78 N/A -0.98 N/A 19.89 N/A 47.28 N/A 11.05 N/A N/A N/A 不評比
A230001BT 第一金全球eSports電競基金(美元)-台幣換匯 11.5 N/A -2.78 N/A -0.98 N/A 19.89 N/A 47.28 N/A 11.05 N/A N/A N/A 不評比
A070020 PGIM保德信全球消費商機基金 18.13 31 2.08 70 10.2 14 19.81 59 36.57 41 13.96 44 52.72 50 不符合
A130024A 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 19.36 22 1.24 86 9.49 15 19.68 61 19.21 101 -20.91 174 5.51 163 不符合
A150020A 復華全球大趨勢基金(台幣) 18.63 29 -2.46 127 6.65 34 19.56 64 32.96 50 3.32 87 75.57 11 不符合
A150021A 復華華人世紀基金 21.22 12 -5.02 146 -5.18 181 19.41 65 15.38 109 -30.12 180 27.96 111 不符合
A130024B 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 14.54 55 2.18 64 7.8 22 19.07 66 13.77 121 -31.63 184 2.93 168 不符合
A130020A 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 22.02 8 1.49 81 9.22 18 18.99 67 31.87 55 11.29 50 32.82 94 不符合
A130020B 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 21.93 9 1.43 85 9.24 17 18.95 68 31.81 56 11.29 51 32.76 95 不符合
A150020B 復華全球大趨勢基金(美元) 13.63 61 -1.67 117 4.93 59 18.89 70 26.86 72 -10.75 153 71.19 18 不符合
A080009 野村全球品牌基金 16.63 40 -2.75 128 0.69 142 18.88 71 45.26 22 19.24 29 74 15 不符合
A08B008C 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)-後收型 16.62 N/A -2.79 N/A 0.74 N/A 18.86 N/A 45.25 N/A 19.28 N/A N/A N/A 不評比
A090023A 新光全球宅經濟基金(台幣) 15.94 N/A -7.87 N/A 0.9 N/A 18.51 N/A 35.95 N/A 1.4 N/A N/A N/A 不評比
A130020D 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 16.89 37 2.35 60 7.57 23 18.37 73 25.87 75 -3.88 125 29.56 106 不符合
A130020C 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 16.86 38 2.36 59 7.54 24 18.34 74 25.83 77 -3.88 126 29.46 107 不符合
A08B008D 野村全球品牌基金-累積N類型(美元)-後收型 11.83 N/A -1.87 N/A -0.82 N/A 18.28 N/A 38.6 N/A 3.07 N/A N/A N/A 不評比
A220014A 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 16.62 N/A 2.17 N/A 10.86 N/A 18.19 N/A 32.96 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A220014B 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 16.62 N/A 2.17 N/A 10.86 N/A 18.19 N/A 32.96 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A170012A 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 15.42 47 -5.81 155 -1.53 160 18.12 75 43.38 29 20.68 25 63.47 30 不符合
A24B009B 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)-後收 16.08 N/A -2.12 N/A 4.24 N/A 18.1 N/A 48.27 N/A 6.75 N/A N/A N/A 不評比
A090023B 新光全球宅經濟基金(美元) 10.47 N/A -7.15 N/A -0.79 N/A 17.97 N/A 29.47 N/A -12.62 N/A N/A N/A 不評比
A220014F 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 11.78 N/A 3.05 N/A 9.13 N/A 17.57 N/A 27.35 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A220014E 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 11.76 N/A 3.05 N/A 9.11 N/A 17.54 N/A 27.32 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A24B009E 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)-後收 11.26 N/A -1.27 N/A 2.65 N/A 17.48 N/A 41.37 N/A -7.78 N/A N/A N/A 不評比
A170012B 中國信託智慧城市建設基金(美元) 10.63 80 -4.99 145 -3.06 167 17.45 76 36.73 40 4.22 83 59.48 34 不符合
A170012BT 中國信託智慧城市建設基金(美元)-台幣換匯 10.63 80 -4.99 145 -3.06 167 17.45 76 36.73 40 4.22 83 59.48 34 不符合
A080026 野村全球生技醫療基金 16.16 41 5.15 15 8.18 20 14.75 80 31.19 62 18.68 31 64.15 29 不符合
A210004A 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 12.5 67 1.97 73 6.85 33 14.53 81 26.82 73 2.83 91 47.93 59 不符合
A070017A PGIM保德信全球中小基金(台幣) 10.99 77 2.78 50 6.51 37 14.12 82 24.96 78 10.46 54 39.93 79 不符合
A24B009H 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)-後收 10.62 N/A -3.58 N/A 0.91 N/A 14.05 N/A 44.88 N/A 1.56 N/A N/A N/A 不評比
A210004B 安聯全球生技趨勢基金(美元) 7.79 112 2.89 45 5.15 55 13.91 83 20.99 93 -11.13 156 44.43 67 不符合
A23B003C 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)-後收 4.35 164 -6.56 165 -3.27 169 12.8 88 40.68 33 -0.99 110 74.17 14 不符合
A230003A 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 4.35 163 -6.51 161 -3.22 168 12.8 87 40.68 32 -0.99 109 74.17 13 不符合
A040028A 日盛全球智能車基金(台幣) 14.59 54 -7.28 175 0.12 150 12.27 91 29.23 65 8.31 59 63.03 32 不符合
A180008A 兆豐生命科學基金(台幣) 14.17 57 0.2 103 4.24 79 12.2 92 22.06 90 -0.74 107 36.36 82 不符合
A23B003D 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)-後收 -0.002 181 -5.73 152 -4.78 177 12.19 93 34.19 46 -14.48 159 69.9 20 不符合
A230003B 第一金全球AI人工智慧基金(美元) -0.01 182 -5.73 153 -4.78 178 12.18 94 34.18 47 -14.48 160 69.9 21 不符合
A230003BT 第一金全球AI人工智慧基金(美元)-台幣換匯 -0.01 182 -5.73 153 -4.78 178 12.18 94 34.18 47 -14.48 160 69.9 21 不符合
A040028B 日盛全球智能車基金(美元) 9.89 85 -6.44 159 -1.43 158 11.67 100 23.23 84 -6.39 135 59.13 35 不符合
A020043D 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 6.58 122 4.56 16 4.09 81 10.9 105 7.24 160 -7.77 149 -5.57 180 不符合
A020043DT 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 6.58 122 4.56 16 4.09 81 10.9 105 7.24 160 -7.77 149 -5.57 180 不符合
A02B020J 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 6.57 124 4.56 17 4.09 82 10.9 106 7.24 161 -7.78 150 -5.57 181 不符合
A130025I 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.5 127 3.21 34 2.69 111 10.74 107 12.7 132 6.28 73 27.83 112 不符合
A040011 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12.36 68 -6.52 163 -0.5 156 10.62 108 22.76 85 7.05 70 56.83 40 不符合
A02B020I 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 6.59 121 4.13 19 3.66 95 10.45 111 7.27 158 -7.73 147 -5.54 178 不符合
A020043C 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 6.58 123 4.12 20 3.65 96 10.43 112 7.26 159 -7.75 148 -5.56 179 不符合
A020043CT 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) 6.58 123 4.12 20 3.65 96 10.43 112 7.26 159 -7.75 148 -5.56 179 不符合
A02B020H 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 9.48 91 3.71 25 4.87 63 10.35 115 9.32 141 -1.73 118 -9.07 183 不符合
A120019J 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 6.16 140 3.37 29 4.04 84 10.35 116 13.91 115 4.33 78 14.43 136 不符合
A120019I 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 6.16 138 3.36 30 3.94 87 10.33 117 13.83 120 4.28 81 14.44 135 不符合
A020043B 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.35 96 3.59 26 4.89 60 10.31 118 9.17 145 -1.82 121 -9.11 185 不符合
A090018 新光全球生技醫療基金(台幣) 8.81 101 -0.42 106 3.48 100 10.11 120 15.2 110 7.69 63 53.08 49 不符合
A02B020G 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 9.49 90 3.15 36 4.47 67 9.85 121 9.24 143 -1.7 117 -9.08 184 不符合
A020043A 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.46 92 3.19 35 4.46 68 9.85 122 9.21 144 -1.78 120 -9.03 182 不符合
A210009A 安聯全球人口趨勢基金 5.86 142 -0.74 109 0.46 146 9.84 123 35.5 42 10.61 53 41.4 77 不符合
A090018B 新光全球生技醫療基金(美元) 3.72 167 0.37 102 1.86 128 9.53 124 9.89 140 -7.07 140 49.32 52 不符合
A24B007C 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)-後收 12.16 N/A 1.64 N/A 4.83 N/A 9.38 N/A 2.74 N/A -1.75 N/A N/A N/A 不評比
A030038B 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.8 N/A 4.25 N/A 9.44 N/A 9.07 N/A 1.4 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A120019B 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.22 110 2.39 58 4.4 74 9.04 129 13.52 125 7.79 60 11.33 145 不符合
A030038A 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.83 N/A 4.32 N/A 9.5 N/A 9.02 N/A 1.43 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A120019A 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 8.24 108 2.43 56 4.27 77 9.02 130 13.48 128 7.67 64 11.3 147 不符合
A24B007D 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)-後收 7.49 N/A 2.56 N/A 3.2 N/A 8.83 N/A -2.02 N/A -15.1 N/A N/A N/A 不評比
A200004A 華南永昌全球精品基金 6.98 118 -3.51 133 -2.37 163 8.8 134 27.61 70 -1.2 111 13.61 138 不符合
A130025E 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 4.77 157 2.96 43 1.77 130 8.56 138 7.09 162 -4.4 128 9.15 155 不符合
A130025D 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 4.81 156 3.03 38 1.76 132 8.54 140 7.04 164 -4.38 127 9.16 154 不符合
A030038E 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 3.32 N/A 5.19 N/A 7.75 N/A 8.5 N/A -3.26 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A030038F 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 3.33 N/A 5.21 N/A 7.76 N/A 8.5 N/A -3.23 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A020043F 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.57 145 3.36 31 2.78 108 8.33 143 4.39 170 -7.34 144 -3.85 177 不符合
A02B020L 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 5.56 147 3.36 32 2.78 109 8.32 144 4.39 171 -7.34 145 -3.85 176 不符合
A120019M 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.19 136 2.87 46 2.71 110 8.23 145 10.93 139 1.57 97 6.28 162 不符合
A180003A 兆豐全球基金(台幣) 9.26 97 -8.67 185 0.02 153 7.86 146 18.34 107 -2.49 124 35.71 84 不符合
A02B020K 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)-後收型(本基金之配息來源可能為本金) 5.57 144 2.84 47 2.26 123 7.78 147 4.42 168 -7.3 142 -3.82 174 不符合
A020043E 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 5.57 146 2.84 48 2.26 124 7.78 148 4.42 169 -7.31 143 -3.82 175 不符合
A090020A 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 9.15 98 0.78 89 1.67 134 7.63 149 12 135 7.43 68 13.88 137 不符合
A120019F 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 4.5 162 2.1 68 2.39 121 7.48 150 8.93 153 1.61 96 12.91 141 不符合
A120019E 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 4.65 159 2.23 61 2.47 117 7.44 152 9.03 146 1.68 94 13.02 140 不符合
A030011 永豐主流品牌基金 9.07 99 -3.96 135 0.33 149 7.22 154 27.2 71 0.26 104 40.05 78 不符合
A130025B 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.5 129 2.53 52 2.64 112 7.09 155 9.01 147 7.46 67 9.71 151 不符合
A090020C 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 4.09 166 1.63 76 0.09 151 7.08 157 6.88 165 -7.29 141 10.9 149 不符合
A090020B 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.59 103 0.76 91 1.68 133 7.06 158 11.43 136 6.92 72 13.22 139 不符合
A130025A 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.4 132 2.41 57 2.5 116 6.96 159 8.95 151 7.42 69 9.63 152 不符合
A23B002C 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)-後收 6.8 119 0.71 92 2.83 106 6.8 160 13.17 129 -20.85 172 21.37 124 不符合
A230002A 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 6.8 120 0.71 93 2.83 107 6.8 161 13.07 130 -20.85 173 21.37 125 不符合
A210008A 安聯全球綠能趨勢基金 7.57 114 -7.01 170 3.78 93 6.69 162 20.04 98 4.24 82 27.29 117 不符合
A010026A 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 5.34 N/A -2.42 N/A -5.37 N/A 6.24 N/A 20.22 N/A 8.16 N/A N/A N/A 不評比
A230002B 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 2.37 174 1.57 78 1.2 140 6.2 163 7.86 156 -31.63 182 18.3 128 不符合
A230002BT 第一金全球AI精準醫療基金(美元)-台幣換匯 2.37 174 1.57 78 1.2 140 6.2 163 7.86 156 -31.63 182 18.3 128 不符合
A23B002D 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)-後收 2.37 175 1.57 77 1.2 139 6.2 164 7.86 157 -31.63 183 18.29 129 不符合
A130025G 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 3.37 170 2 71 0.5 144 5.73 165 2.41 175 -6.74 136 8.57 157 不符合
A24B007F 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)-後收 6.94 N/A 0.19 N/A 1.51 N/A 5.68 N/A 0.47 N/A -6.58 N/A N/A N/A 不評比
A010026B 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 0.95 N/A -1.55 N/A -6.85 N/A 5.66 N/A 15.12 N/A -6.58 N/A N/A N/A 不評比
A010026BT 統一全球智聯網AIoT基金(美元)-台幣換匯 0.95 N/A -1.55 N/A -6.85 N/A 5.66 N/A 15.12 N/A -6.58 N/A N/A N/A 不評比
A210010A 安聯全球農金趨勢基金 9.58 86 0.62 98 8.27 19 5.59 167 9.29 142 -15.15 164 -11.64 187 不符合
A030038I 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2.69 N/A 3.64 N/A 6.23 N/A 5.58 N/A -3.15 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A030038J 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2.68 N/A 3.62 N/A 6.21 N/A 5.56 N/A -3.19 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A020050A 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 10.6 N/A -9.59 N/A -2.01 N/A 3.91 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A02B011B 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)-後收型 10.49 N/A -9.59 N/A -2.01 N/A 3.91 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A070043A PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 10.33 N/A -2.8 N/A 4.97 N/A 3.4 N/A 2.86 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A02B011D 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)-後收型 5.92 N/A -8.81 N/A -3.58 N/A 3.36 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A020050C 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 5.92 N/A -8.81 N/A -3.58 N/A 3.36 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A020050CT 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)-台幣換匯 5.92 N/A -8.81 N/A -3.58 N/A 3.36 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A08B004C 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2.04 N/A -1.96 N/A 0.53 N/A 3.3 N/A 18.8 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A080051B 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 1.92 N/A -2.02 N/A 0.47 N/A 3.17 N/A 18.72 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A08B004D 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 1.92 N/A -2.02 N/A 0.47 N/A 3.17 N/A 18.72 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A080051A 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2.04 N/A -1.96 N/A 0.53 N/A 3.16 N/A 18.8 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A070018 PGIM保德信全球資源基金 6.28 134 -2.95 129 2.42 120 3.05 169 20.94 94 76.72 1 69.38 23 不符合
A060024 國泰全球資源基金 4.99 152 -2.39 126 3.58 99 2.97 170 17.83 108 22.61 18 33.98 93 不符合
A070043C PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 5.73 N/A -1.92 N/A 3.21 N/A 2.73 N/A -1.92 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A080051E 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) -2.26 N/A -1.07 N/A -0.91 N/A 2.69 N/A 13.44 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A08B004G 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) -2.26 N/A -1.07 N/A -0.91 N/A 2.69 N/A 13.44 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A080051F 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) -2.21 N/A -1.21 N/A -1.08 N/A 2.66 N/A 13.25 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A08B004H 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) -2.37 N/A -1.21 N/A -1.09 N/A 2.66 N/A 13.24 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A050025 元大新中國基金(台幣) 6.53 126 -5.24 149 1 141 2.64 171 3.16 172 -16.29 166 7.2 159 不符合
A010026C 統一全球智聯網AIoT(人民幣) 1.02 N/A -3.58 N/A -8.17 N/A 2.61 N/A 17.71 N/A 2.66 N/A N/A N/A 不評比
A050025B 元大新中國基金(美元) 2.05 177 -4.49 140 -0.57 157 2.01 173 -1.19 179 -27.73 179 4.55 166 不符合
A020050E 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 5.98 N/A -10.73 N/A -5.07 N/A 0.47 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A070017B PGIM保德信全球中小基金(美元) 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A070043E PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 5.33 N/A -4.15 N/A 1.68 N/A -0.21 N/A 0.83 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A050025C 元大新中國基金(人民幣) 1.51 178 -6.77 168 -2.27 162 -1.01 178 0.85 178 -20.44 171 3.77 167 不符合
A23B006C 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)-後收 -2.92 184 -4.87 143 -3.95 172 -1.26 179 19.39 99 -11.08 154 42.13 73 不符合
A230007A 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) -2.92 185 -4.88 144 -4.01 173 -1.27 180 19.36 100 -11.1 155 42.16 72 不符合
A23B006D 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)-後收 -6.96 186 -4.04 136 -5.48 184 -1.81 181 13.86 118 -23.19 178 38.58 81 不符合
A230007B 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) -6.96 187 -4.04 137 -5.48 185 -1.81 182 13.87 117 -23.18 177 38.65 80 不符合
