基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 凱基投信 | ||
成立日期 | 2023年7月24日 | 基金經理人 | 葉菀婷 |
基金規模 | 1.30億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 11.92億元(台幣) |
基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
單筆最低申購 | 10,000元 | 定時定額 | 有 |
計價幣別 | 台幣 | ||
最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 0% |
最高管理年費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
主要投資區域 | 美國 | 風險報酬等級 | RR4 |
投資區域 | 日本,加拿大,澳洲 | 基金評等 | |
基金統編 | 93104135A | 配息頻率 | |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | (一)本基金投資於中華民國及外國有價證券,投資範圍涵蓋全球。 (二) 本基金自成立日起六個月(含)後,本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目等資產種類,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之70%(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資於國內外「實質資產」概念之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。 | ||
銷售機構 | 中租投顧,鉅亨投顧,凱基(原:萬泰)商業銀行,安泰商業銀行,彰化商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺灣新光商業銀行,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A240001A 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣) | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A240001B 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣) | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A240001E 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元) | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A240001F 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元) | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A240001I 凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣) | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A240001J 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣) | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A240001M 凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣) | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A240001N 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣) | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A24B010C 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)-後收 | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A24B010D 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)-後收 | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A24B010G 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)-後收 | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A24B010H 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)-後收 | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A24B010K 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)-後收 | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A24B010L 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)-後收 | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A24B010O 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)-後收 | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A240001A 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣) | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A240001B 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣) | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A240001E 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元) | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A240001F 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元) | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A240001I 凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣) | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A240001J 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣) | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A240001M 凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣) | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A240001N 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣) | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A24B010C 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)-後收 | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A24B010D 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)-後收 | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A24B010G 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)-後收 | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A24B010H 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)-後收 | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A24B010K 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)-後收 | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A24B010L 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)-後收 | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A24B010O 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)-後收 | 2023/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |