經理人姓名 | 葉菀婷 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
學歷 | 國立交通大學經營管理研究所碩士 | ||
經歷 | 凱基投信股票投資管理部 第一金投信投資處國外投資部 野村投信投資管理處/海外投資部 安泰投顧研究部 匯豐中華投信金融業務部 台新投顧研究分析部 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 28.99 | 39.31 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 28.87 | 39.31 |
凱基投信 | A24B002C 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 28.96 | 39.31 |
凱基投信 | A24B002D 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 28.99 | 39.31 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 31.82 | 39.31 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 32.38 | 39.31 |
凱基投信 | A24B002G 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 31.82 | 39.31 |
凱基投信 | A24B002H 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 32.33 | 39.31 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 28.30 | 39.31 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 28.32 | 39.31 |
凱基投信 | A24B002K 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 28.25 | 39.31 |
凱基投信 | A24B002L 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 28.21 | 39.31 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 28.89 | 39.31 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 29.04 | 39.31 |
凱基投信 | A24B002O 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 28.89 | 39.31 |
凱基投信 | A24B002P 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 29.03 | 39.31 |
凱基投信 | A240001A 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 11.39 | 33.97 |
凱基投信 | A240001B 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 11.39 | 33.97 |
凱基投信 | A24B010C 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 11.39 | 33.97 |
凱基投信 | A24B010D 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 11.39 | 33.97 |
凱基投信 | A240001E 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 13.07 | 33.97 |
凱基投信 | A240001F 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 13.06 | 33.97 |
凱基投信 | A24B010G 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 13.06 | 33.97 |
凱基投信 | A24B010H 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 13.06 | 33.97 |
凱基投信 | A240001I 凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 10.34 | 33.97 |
凱基投信 | A240001J 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 10.34 | 33.97 |
凱基投信 | A24B010K 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 10.34 | 33.97 |
凱基投信 | A24B010L 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 10.34 | 33.97 |
凱基投信 | A240001M 凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 15.50 | 33.97 |
凱基投信 | A240001N 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 15.54 | 33.97 |
凱基投信 | A24B010O 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年7月至今 | 16 | 15.54 | 33.97 |
凱基投信 | 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) | 2022年1月至2023年7月 | 18 | 2.28 | -7.29 |
凱基投信 | A24B009B 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) | 2022年1月至2023年7月 | 18 | 2.28 | -7.29 |
凱基投信 | 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) | 2022年1月至2023年7月 | 18 | 4.20 | -7.29 |
凱基投信 | 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) | 2022年1月至2023年7月 | 18 | -9.20 | -7.29 |
凱基投信 | A24B009E 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) | 2022年1月至2023年7月 | 18 | -9.09 | -7.29 |
凱基投信 | 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) | 2022年1月至2023年7月 | 18 | -8.32 | -7.29 |
凱基投信 | 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) | 2022年1月至2023年7月 | 18 | 2.18 | -7.29 |
凱基投信 | A24B009H 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) | 2022年1月至2023年7月 | 18 | 2.18 | -7.29 |
凱基亞洲護城河基金(台幣) | 2021年9月至2021年11月 | 2 | -1.97 | 3.12 | |
凱基亞洲護城河基金(美元) | 2021年9月至2021年11月 | 2 | -2.22 | 3.12 | |
凱基亞洲護城河基金(人民幣) | 2021年9月至2021年11月 | 2 | -3.19 | 3.12 | |
凱基投信 | A24B002P 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2023年7月 | 23 | 1.31 | 0.47 |
凱基投信 | A24B002O 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2023年7月 | 23 | 1.29 | 0.47 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2023年7月 | 23 | 1.22 | 0.47 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2023年7月 | 23 | 1.29 | 0.47 |
凱基投信 | A24B002L 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2023年7月 | 23 | -7.61 | 0.47 |
凱基投信 | A24B002K 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2023年7月 | 23 | -7.51 | 0.47 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2023年7月 | 23 | -7.52 | 0.47 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2023年7月 | 23 | -7.67 | 0.47 |
凱基投信 | A24B002H 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2023年7月 | 23 | -10.05 | 0.47 |
凱基投信 | A24B002G 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2023年7月 | 23 | -10.35 | 0.47 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2023年7月 | 23 | -9.86 | 0.47 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2023年7月 | 23 | -10.27 | 0.47 |
凱基投信 | A24B002D 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2023年7月 | 23 | -9.29 | 0.47 |
凱基投信 | A24B002C 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2023年7月 | 23 | -9.27 | 0.47 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2023年7月 | 23 | -9.29 | 0.47 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年8月至2023年7月 | 23 | -9.36 | 0.47 |
第一金投信 | 第一金全球不動產證券化基金A不配息 | 2018年11月至2021年7月 | 32 | 28.77 | 78.78 |
第一金投信 | 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年11月至2021年7月 | 32 | 28.77 | 78.78 |
第一金投信 | A230005A 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 2018年10月至2021年7月 | 33 | 31.78 | 73.79 |
第一金投信 | A230005C 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 2018年10月至2021年7月 | 33 | 43.44 | 73.79 |
第一金投信 | A23B005E 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) | 2018年10月至2021年7月 | 33 | 31.78 | 73.79 |
第一金投信 | A23B005G 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) | 2018年10月至2021年7月 | 33 | 43.45 | 73.79 |
第一金投信 | A230005B 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年10月至2021年7月 | 33 | 31.91 | 73.79 |
第一金投信 | A230005D 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年10月至2021年7月 | 33 | 43.33 | 73.79 |
第一金投信 | A23B005F 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年10月至2021年7月 | 33 | 31.91 | 73.79 |
第一金投信 | A23B005H 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年10月至2021年7月 | 33 | 43.40 | 73.79 |
第一金投信 | 第一金全球大趨勢基金(台幣) | 2018年5月至2021年7月 | 38 | 47.99 | 63.81 |
第一金投信 | 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) | 2018年5月至2018年10月 | 5 | -2.62 | -5.74 |
第一金投信 | 第一金全球不動產證券化基金A不配息 | 2018年5月至2018年10月 | 5 | -2.62 | -5.74 |
野村投信 | A080032 野村巴西基金 | 2017年3月至2017年8月 | 5 | 4.46 | 4.80 |
野村投信 | 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015年12月至2017年3月 | 15 | 7.90 | 16.36 |
野村投信 | 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015年12月至2017年3月 | 15 | 7.60 | 16.36 |
野村投信 | A080015 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015年7月至2017年3月 | 20 | 0.95 | 13.83 |
野村投信 | 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015年7月至2017年3月 | 20 | 0.85 | 13.83 |
野村投信 | 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015年5月至2015年7月 | 2 | -2.10 | -10.47 |
野村投信 | 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015年5月至2015年7月 | 2 | -2.10 | -10.47 |
野村投信 | A080014 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2013年2月至2015年7月 | 29 | 17.60 | 10.21 |
野村投信 | 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2013年2月至2015年7月 | 29 | 17.47 | 10.21 |
野村大俄羅斯基金 | 2013年2月至2017年8月 | 54 | -23.66 | 31.48 | |
安泰ING歐洲不動產證券化基金-累積型 | 2011年9月至2013年1月 | 16 | 19.97 | 4.26 | |
安泰ING歐洲不動產證券化基金-月配型 | 2011年9月至2013年1月 | 16 | 19.82 | 4.26 | |
野村新馬基金 | 2011年8月至2011年9月 | 1 | -7.08 | -5.57 | |
野村投信 | A080033 野村印度潛力基金 | 2011年1月至2017年7月 | 78 | 33.30 | 17.12 |
野村投信 | A080023 野村泰國基金 | 2009年8月至2011年1月 | 17 | 44.81 | 30.67 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |