| 基金名稱 | 群益東方盛世基金(美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 群益投信 | ||
| 成立日期 | 2026年8月31日 | 基金經理人 | 洪玉婷 |
| 基金規模 | 158千元(台幣) (2026/08/31) | 成立時規模 | |
| 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 1,000元 | 定時定額 | N/A |
| 計價幣別 | 美元 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 日本 | 風險報酬等級![]() |
RR5 |
| 投資區域 | 日本 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 基金統編 | 25602535B | 配息頻率 | |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | 1.本基金所投資之國內有價證券,包含上市或上櫃有價證券、承銷股票、政府債券、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、證券投資信託基金受益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證、存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。 2.本基金投資外國有價證券, 以在「亞太市場(中國、香港、澳門、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、柬埔寨、寮國、緬甸、新加坡、汶萊、印度、韓國、日本、澳洲、紐西蘭、巴基斯坦、孟加拉)」及以色列、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、土耳其、美國、加拿大、墨西哥、巴西、英國、德國、法國、盧森堡、荷蘭、瑞士、西班牙、丹麥、芬蘭、挪威、瑞典、俄羅斯、南非、埃及等四十二個國家及地區所發行或於其證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之股票、承銷股票、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑證(含NVDR) ;符合金管會規定之信用評等等級,由國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品);經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金。 3.本基金投資於中華民國與亞太市場之有價證券,以及其企業所發行而於美國、英國、德國、法國及盧森堡等國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含);投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧,口袋投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華郵政股份有限公司,京城商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,大眾商業銀行(107年併入元大銀行),安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,連線商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台中銀(原:台中商銀綜合)證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,大昌證券股份有限公司,大眾綜合證券股份有限公司(106年併入台新綜合證券),好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,聯邦證券股份有限公司,致和證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,台証期貨股份有限公司(98年併入凱基期貨),華南期貨股份有限公司 | ||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A020019 群益東方盛世基金 | 2009/07/29 | -9.29 | -23.7 | -0.72 | 22.1 | 28.19 |
| A020019B 群益東方盛世基金(美元) | 2026/08/31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| A020019C 群益東方盛世基金(日圓) | 2026/08/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A020019 群益東方盛世基金 | 2009/07/29 | 2.5 | 2.7 | 2.63 | 2.97 | 2.91 |
| A020019B 群益東方盛世基金(美元) | 2026/08/31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| A020019C 群益東方盛世基金(日圓) | 2026/08/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
| 註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
| 註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
| 註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
| 註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
| 註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |