資料日期:2025/02/04
操作 基金名稱 報酬率(%) 是否符合
今年以來 排名 三個月 排名 六個月 排名 一年 排名 二年 排名 三年 排名 五年 排名
A080037B 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) -0.38 276 0.1 256 0.51 273 11.72 18 20.16 29 12.64 44 -14.08 254 不符合
A080037A 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) -0.38 278 0.09 259 0.51 275 11.72 20 20.14 31 12.64 45 -14.07 252 不符合
A120022R 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.64 14 2.35 73 4.18 33 11.56 23 19.4 39 6.05 134 7.3 110 不符合
A060003 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)) 2.06 2 3.04 30 3.11 113 11.51 24 17.61 58 6.72 116 -2.42 201 不符合
A060002 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2.06 3 3.04 29 3.11 112 11.5 25 17.61 59 6.72 117 -2.43 202 不符合
A120022B 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.19 44 2.32 77 2.29 189 11.28 27 14.97 90 0.76 217 -3.39 212 不符合
A120022A 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 1.19 45 2.32 78 2.29 191 11.28 28 14.96 92 0.75 218 -3.41 214 不符合
A010022B 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) -0.59 289 0.27 254 0.2 289 11.01 35 0.04 283 -3.59 262 -14.69 261 不符合
A010022A 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) -0.59 290 0.27 255 0.19 290 11.01 36 0.04 282 -3.58 261 -14.68 260 不符合
A080037C 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) -0.46 282 0.3 252 1.18 259 10.44 46 19.69 36 11.48 61 -10.93 243 不符合
A140020F 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 0.85 142 5.12 1 7.04 1 10.43 48 17.97 53 12.05 53 11.06 58 不符合
A140020G 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.85 144 5.12 2 7.03 2 10.42 50 17.95 54 12.02 54 10.51 66 不符合
A080037D 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) -0.47 283 0.3 253 1.25 257 10.32 51 19.62 37 11.42 62 -11 245 不符合
A220010B 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.83 148 3.22 22 2.77 144 9.93 53 23.48 14 -16.42 307 -29.91 300 不符合
A120022M 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 1.49 20 1.53 131 3.41 90 9.92 54 13.27 126 -2.94 258 -3.82 217 不符合
A120022N 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 1.48 22 1.52 133 3.39 92 9.9 56 13.23 129 -2.98 260 -3.87 219 不符合
A220010A 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.84 147 3.2 23 2.75 146 9.89 57 23.49 13 -15.88 303 -29.38 299 不符合
A080037F 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) -0.64 293 -1.13 295 1.28 254 9.68 60 16.69 63 5.72 143 -17.66 274 不符合
A080037E 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) -0.64 295 -1.14 297 1.27 256 9.67 62 16.67 65 5.72 142 -17.66 273 不符合
A060031B 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 1.02 85 3.32 18 3.52 78 9.67 63 20.56 20 18.01 12 10.04 74 不符合
A060031A 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 1.01 87 3.32 19 3.52 80 9.67 65 20.56 21 18.01 14 10.03 76 不符合
A190005A 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 0.69 184 1.9 108 2.23 196 9.62 67 -4.08 303 -15.77 302 -31.04 301 不符合
A220010F 聯邦永騰亞洲非投資等級券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.72 172 2.68 39 2.17 199 9.5 69 25.36 5 -15.34 296 -25.91 293 不符合
A120022F 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.26 38 2.01 98 3.65 71 9.49 72 11.82 167 -5.81 266 -9.19 236 不符合
A190005B 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.7 180 1.9 107 2.23 195 9.41 74 -5.64 310 -20.08 316 -34.51 306 不符合
A220010E 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.72 175 2.65 40 2.12 205 9.41 75 24.65 6 -15.9 304 -26.22 296 不符合
A140020B 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1.03 80 2.65 41 2.83 138 9.28 82 16.57 68 12.43 47 10.42 69 不符合
A140020C 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1.03 81 2.64 43 2.83 137 9.28 83 16.57 67 12.43 50 10.43 68 不符合
A140020A 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1.02 83 2.64 45 2.82 140 9.28 84 16.56 69 12.43 48 10.41 70 不符合
A120009D 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.91 127 2.56 48 4.86 15 9.12 91 21.07 16 16.23 21 18.64 23 不符合
A190005D 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.56 216 0.81 215 2.93 128 8.85 98 -5.15 308 -18.18 312 -32.03 302 不符合
A190005C 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 0.56 218 0.81 214 2.93 129 8.85 99 -5.16 309 -18.2 313 -32.05 303 不符合
A040032J 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.79 N/A 0.97 N/A 5.15 N/A 8.81 N/A 10.26 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A040032I 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.78 N/A 0.97 N/A 5.13 N/A 8.81 N/A 10.24 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A120017B 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) -1.08 321 -1.27 298 -0.62 305 8.77 101 10.52 191 6.44 125 -13.29 247 不符合
A120017A 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) -1.08 319 -1.27 299 -0.62 306 8.77 102 10.51 192 6.43 126 -13.3 249 不符合
A150028A 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 1.87 4 3.82 15 2.66 164 8.7 104 8.06 235 -2.01 248 -9.31 237 不符合
A080050L 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.85 N/A 4.76 N/A 5.24 N/A 8.68 N/A 15.4 N/A 8.9 N/A N/A N/A 不評比
A08B002M 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 0.85 N/A 4.65 N/A 5.15 N/A 8.6 N/A 15.13 N/A 8.58 N/A N/A N/A 不評比
A150028B 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 1.85 5 3.52 17 2.55 173 8.55 106 7.81 241 -2.14 251 -9.41 238 不符合
A08B001H 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 1.3 N/A 2.49 N/A 3.25 N/A 8.44 N/A 14.92 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A08B001G 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 1.3 N/A 2.48 N/A 3.24 N/A 8.43 N/A 14.9 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A120009B 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.68 186 2.5 52 2.68 159 8.4 108 16.24 74 9.1 85 7.72 103 不符合
A120009A 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 0.68 188 2.5 55 2.67 160 8.4 109 16.24 77 9.1 86 7.71 104 不符合
A120009R 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.68 187 2.5 56 2.67 162 8.4 110 16.24 75 9.1 83 7.72 100 不符合
A080040B 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.11 56 2.42 66 3.06 120 8.24 116 14.71 93 8.94 89 10.27 71 不符合
A080040A 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.11 58 2.41 68 3.05 122 8.23 117 14.69 94 8.94 88 10.25 72 不符合
A100028A 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.27 N/A 2.84 N/A 2.62 N/A 7.9 N/A 12.94 N/A 11.98 N/A N/A N/A 不評比
A100028B 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.27 N/A 2.84 N/A 2.62 N/A 7.9 N/A 12.94 N/A 11.98 N/A N/A N/A 不評比
A040032A 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.86 N/A 1.55 N/A 4.18 N/A 7.79 N/A 6.01 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A040032B 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.86 N/A 1.55 N/A 4.18 N/A 7.79 N/A 6.01 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A120022J 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.28 33 1.25 169 2.02 209 7.61 128 9.07 226 -6.82 276 -5.89 225 不符合
A120011A 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 0.8 154 1.11 187 1.33 248 7.61 131 11.39 172 1.11 207 -8.38 229 不符合
A120022I 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 1.29 32 1.25 170 2.01 211 7.61 132 9.08 225 -6.81 275 -5.86 223 不符合
A120011B 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.8 155 1.11 188 1.33 249 7.61 134 11.39 173 1.11 208 -8.38 228 不符合
A02B003D 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 0.94 114 2.22 82 1.89 218 7.55 139 16.52 70 15.48 26 8.57 93 不符合
A02B003C 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 0.94 115 2.21 84 1.89 217 7.55 140 15.93 78 15.49 24 8.57 95 不符合
A020044B 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.94 112 2.21 83 1.89 219 7.54 141 16.52 71 15.48 27 8.57 94 不符合
A020044A 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.93 116 2.21 85 1.89 220 7.54 142 15.93 79 15.49 25 8.57 96 不符合
A010022C 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) -0.97 317 -2.24 313 0.29 283 7.47 144 -3.83 301 -10.1 282 -15.88 268 不符合
A010022CT 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) -0.97 317 -2.24 313 0.29 283 7.47 144 -3.83 301 -10.1 282 -15.88 268 不符合
A010022D 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) -0.97 316 -2.24 312 0.3 282 7.4 148 -3.9 302 -10.16 283 -15.93 269 不符合
A010022DT 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)-台幣換匯(本基金之配息來源可能為本金) -0.97 316 -2.24 312 0.3 282 7.4 148 -3.9 302 -10.16 283 -15.93 269 不符合
A150028C 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2.15 1 1.3 165 2.17 200 7.33 150 12.91 136 8.03 94 10.05 73 不符合
A24B004D 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 1.5 N/A 3.16 N/A 3.09 N/A 7.3 N/A 14.49 N/A 3.34 N/A N/A N/A 不評比
A24B004C 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 1.5 N/A 3.16 N/A 3.08 N/A 7.29 N/A 14.48 N/A 3.34 N/A N/A N/A 不評比
A100026A 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1 92 3.12 24 2.39 183 7.28 151 13.05 133 11.62 58 9.25 85 不符合
A100026B 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1 93 3.11 26 2.39 185 7.28 152 13.05 132 11.62 57 9.26 84 不符合
A210026F 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 0.65 194 2.42 64 4.7 22 7.19 156 14.58 96 13.69 32 21.01 10 不符合
A210026H 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 0.65 196 2.42 67 4.7 24 7.19 158 14.54 98 13.65 34 20.89 13 不符合
A040032F 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.65 N/A 1.25 N/A 4.23 N/A 7.18 N/A 9.49 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A060031E 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 0.69 182 1.45 146 3.86 44 7.18 159 15.63 83 9.32 77 9.88 81 不符合
A040032E 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.65 N/A 1.26 N/A 4.23 N/A 7.18 N/A 9.48 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A060031D 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 0.68 192 1.44 147 3.89 43 7.16 161 15.66 82 9.35 74 9.89 80 不符合
A120017G 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) -0.79 302 -2.14 306 0.29 284 7.13 162 8.4 229 1.72 192 -14.31 257 不符合
A120017H 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) -0.79 305 -2.14 309 0.28 286 7.12 164 8.37 232 1.68 193 -14.33 258 不符合
A010022F 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) -0.9 312 -0.78 292 -0.17 296 7.12 165 2.11 279 1.06 211 -14 250 不符合
A010022E 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) -0.9 313 -0.78 293 -0.18 297 7.11 167 2.1 280 1.06 212 -14 251 不符合
A080040C 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.9 130 1 198 3.68 65 7.08 168 13.08 131 4.36 160 9.9 79 不符合
A24B004N 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 1.3 N/A 4.33 N/A 5.14 N/A 7.01 N/A 17.42 N/A 14.19 N/A N/A N/A 不評比
A140020D 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 0.79 162 1.01 195 3.39 94 6.96 170 12.65 145 6.35 129 8.52 97 不符合
A140020E 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.79 164 1.01 197 3.38 97 6.96 173 12.66 144 6.41 128 8.65 92 不符合
A120009K 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 0.96 104 1.58 123 3.72 62 6.92 176 14.05 102 4.38 159 6.97 115 不符合
A120009L 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.96 108 1.57 124 3.71 63 6.91 177 14.02 103 4.35 161 6.95 117 不符合
A080050A 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.18 N/A 2.22 N/A 1.37 N/A 6.79 N/A 13.72 N/A 9.38 N/A N/A N/A 不評比
A08B002C 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 1.18 N/A 2.21 N/A 1.36 N/A 6.79 N/A 13.72 N/A 9.34 N/A N/A N/A 不評比
A080050B 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.18 N/A 2.2 N/A 1.37 N/A 6.78 N/A 13.71 N/A 9.36 N/A N/A N/A 不評比
A08B002D 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 1.18 N/A 2.19 N/A 1.37 N/A 6.78 N/A 13.69 N/A 9.33 N/A N/A N/A 不評比
A080040D 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.93 117 2.28 79 3.47 84 6.45 185 11.03 177 3 182 10.02 77 不符合
A190005F 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 0.49 222 0.49 238 1.74 228 6.39 189 -9.64 316 -22.34 318 -32.92 304 不符合
A190005E 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 0.49 221 0.49 239 1.73 229 6.37 191 -10.26 317 -23.35 319 -33.53 305 不符合
A120009C 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.7 179 2.09 94 3.65 68 6.34 194 13.4 124 3.06 179 -3.26 210 不符合
A130012A 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1 95 1.9 105 1.57 238 6.32 196 13.66 114 14.36 29 13.44 34 不符合
A100027A 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.96 N/A 2.11 N/A 1.95 N/A 6.29 N/A 8.91 N/A 7.48 N/A N/A N/A 不評比
A100027B 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.95 N/A 2.11 N/A 1.95 N/A 6.29 N/A 8.91 N/A 7.47 N/A N/A N/A 不評比
A130012I 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.04 77 1.33 160 3.59 75 6.28 199 18.39 46 17.07 15 33.15 3 不符合
A040017F 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.29 245 -0.14 274 1.48 241 6.27 201 9.75 212 -6.17 271 -24.26 289 不符合
A040015E 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.24 247 -0.17 275 1.4 244 6.2 203 9.64 216 -6.32 273 -24.37 291 不符合
A02B003K 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 0.87 135 2.82 35 3.77 51 6.17 208 12.78 140 10.18 69 14.93 29 不符合
A020044I 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.87 134 2.82 36 3.77 54 6.17 209 12.78 139 10.18 68 14.92 30 不符合
A020044J 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.87 132 2.83 33 3.76 55 6.16 210 13.45 120 10.18 70 14.95 28 不符合
A02B003L 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 0.87 133 2.83 34 3.76 56 6.16 211 13.45 121 10.18 71 14.95 27 不符合
A130012C 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.79 163 0.47 240 2.28 192 6.12 213 13.58 116 7.62 103 12.75 40 不符合
A100027E 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美金)(本基金之配息來源可能為本金) 0.75 N/A 0.93 N/A 2.81 N/A 6.06 N/A 9.5 N/A 7.29 N/A N/A N/A 不評比
A130012E 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.44 229 1.31 162 2.69 155 6.01 216 12.41 150 5.23 147 7.37 107 不符合
A100027D 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美金)(本基金之配息來源可能為本金) 0.75 N/A 0.91 N/A 2.78 N/A 5.99 N/A 9.46 N/A 7.13 N/A N/A N/A 不評比
A24B004H 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)-後收(本基金配息來源可能為本金) 1.19 N/A 1.27 N/A 3.32 N/A 5.9 N/A 11.14 N/A 0.86 N/A N/A N/A 不評比
A24B004G 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)-後收(本基金配息來源可能為本金) 1.18 N/A 1.26 N/A 3.31 N/A 5.88 N/A 11.11 N/A 0.79 N/A N/A N/A 不評比
A100029V 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.18 N/A 1.91 N/A 3.19 N/A 5.82 N/A 13.98 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A130012B 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.48 223 1.39 148 1.05 265 5.78 219 13.1 130 13.8 31 13.38 35 不符合
A100029U 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.18 N/A 1.88 N/A 3.15 N/A 5.76 N/A 14.23 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A100029T 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.18 N/A 1.87 N/A 3.15 N/A 5.75 N/A 13.9 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A130012J 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.53 220 0.82 212 3.07 118 5.74 223 17.79 56 16.49 18 33.15 2 不符合
A100028E 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.93 N/A 1.11 N/A 3.11 N/A 5.72 N/A 11.42 N/A 7.34 N/A N/A N/A 不評比
A130012D 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.28 246 -0.04 267 1.77 227 5.59 227 13.01 135 7.08 111 12.7 42 不符合
A100028D 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.92 N/A 1.11 N/A 3.09 N/A 5.57 N/A 11.13 N/A 7.1 N/A N/A N/A 不評比
A140020I 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.72 174 1.48 144 3.05 123 5.56 229 10.83 179 5.77 141 6.65 127 不符合
A140020H 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 0.72 171 1.48 141 3.07 119 5.56 230 10.82 180 5.85 139 6.62 128 不符合
A02B003G 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 0.62 204 0.59 231 2.71 150 5.53 231 12.27 155 8.7 90 10.6 64 不符合
A02B003H 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 0.62 203 0.59 230 2.7 151 5.53 232 12.83 137 8.69 92 10.61 62 不符合
A020044E 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 0.62 205 0.59 233 2.7 153 5.52 233 12.26 157 8.69 91 10.6 65 不符合
A020044ET 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 0.62 205 0.59 233 2.7 153 5.52 233 12.26 157 8.69 91 10.6 65 不符合
A020044F 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 0.62 202 0.59 232 2.7 154 5.52 235 12.83 138 8.68 93 10.6 63 不符合
A020044FT 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金配息來源可能為本金) 0.62 202 0.59 232 2.7 154 5.52 235 12.83 138 8.68 93 10.6 63 不符合
A100029S 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.18 N/A 1.85 N/A 3.08 N/A 5.5 N/A 12.88 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A130012F 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) -0.06 260 0.81 216 2.18 197 5.48 236 11.86 165 4.71 155 7.32 108 不符合
A130012K 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.15 252 1.05 194 0.72 269 5.43 238 12.72 142 13.43 41 13.19 38 不符合
A100028H 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.54 N/A 2.56 N/A 3.66 N/A 5.35 N/A 11.56 N/A 11.04 N/A N/A N/A 不評比
A080044C 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) -0.93 314 1 199 2.87 133 5.34 239 12.34 153 6.33 130 9.07 87 不符合
A100028G 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.45 N/A 2.44 N/A 3.65 N/A 5.33 N/A 11.55 N/A 10.85 N/A N/A N/A 不評比
A080044D 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) -0.94 315 0.95 204 2.82 139 5.3 240 12.28 154 6.23 131 8.98 89 不符合
A080050F 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.85 N/A 0.56 N/A 2.08 N/A 5.29 N/A 11.24 N/A 3.83 N/A N/A N/A 不評比
A08B002H 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 0.85 N/A 0.56 N/A 2.08 N/A 5.29 N/A 11.25 N/A 3.83 N/A N/A N/A 不評比
A08B002G 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)-後收型(本基金配息來源可能為本金) 0.85 N/A 0.56 N/A 2.08 N/A 5.29 N/A 11.25 N/A 3.85 N/A N/A N/A 不評比
A080050E 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.85 N/A 0.56 N/A 2.08 N/A 5.29 N/A 11.24 N/A 3.85 N/A N/A N/A 不評比
A130012L 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -0.06 261 -0.37 281 1.42 243 5.23 242 12.64 147 6.72 115 12.49 44 不符合
A100029C 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.3 N/A 2.03 N/A 0.91 N/A 5.18 N/A 8.8 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A100029A 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.3 N/A 2.03 N/A 0.9 N/A 5.18 N/A 8.8 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A100029D 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.3 N/A 2.02 N/A 0.9 N/A 5.18 N/A 8.79 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A100029B 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.3 N/A 2.02 N/A 0.9 N/A 5.17 N/A 8.79 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A080044B 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.56 217 1.16 180 1.33 250 5.14 247 10.76 181 6.02 137 5.44 140 不符合
A080044A 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.56 215 1.16 181 1.33 252 5.14 248 10.76 182 6.02 136 5.43 141 不符合
