資料日期:2024/09/07
操作 基金名稱 報酬率(%) 是否符合
今年以來 排名 三個月 排名 六個月 排名 一年 排名 二年 排名 三年 排名 五年 排名
A020024 群益印度中小基金(台幣) 34.38 1 12.84 5 21.69 1 48.69 1 87.03 3 82.27 2 176.74 3 符合
A02B005D 群益印度中小基金N類型(台幣)-後收型 34.33 2 12.86 4 21.68 2 48.69 2 87.06 2 82.28 1 177.07 2 符合
A02B005E 群益印度中小基金N類型(美元)-後收型 28.76 8 13.83 2 19.78 3 47.9 3 79.12 6 57.46 7 169.94 4 符合
A020024B 群益印度中小基金(美元) 28.75 9 13.82 3 19.77 4 47.89 4 79.11 7 57.45 8 169.87 5 符合
A020024BT 群益印度中小基金(美元)-台幣換匯 28.75 9 13.82 3 19.77 4 47.89 4 79.11 7 57.45 8 169.87 5 符合
A020024C 群益印度中小基金(人民幣) 28.82 6 11.42 9 17.91 5 43.74 5 82.89 4 73.22 3 168.18 6 符合
A02B005F 群益印度中小基金N類型(人民幣)-後收型 28.82 7 11.42 10 17.91 6 43.74 6 82.88 5 73.22 4 168.17 7 符合
A020040A 群益大印度基金(台幣) 28.11 10 10.97 11 14.96 10 40.42 8 58.22 9 52.48 11 114.59 11 符合
A140011A 瀚亞印度基金(台幣) 30.37 3 10.76 13 16.54 7 39.82 9 55.65 11 62.71 6 122.02 9 符合
A020040B 群益大印度基金(美元) 22.77 15 11.95 7 13.17 12 39.69 10 51.49 15 31.77 16 109.47 14 不符合
A020040BT 群益大印度基金(美元)-台幣換匯 22.77 15 11.95 7 13.17 12 39.69 10 51.49 15 31.77 16 109.47 14 不符合
A140011B 瀚亞印度基金(美元) 24.91 12 11.71 8 14.69 11 39.07 11 49.02 17 40.56 14 116.38 10 不符合
A080033 野村印度潛力基金 30.15 4 12.03 6 16.52 8 38.86 12 53.68 13 51.05 12 109.09 15 不符合
A01ETF00757 統一NYSE FANG+ ETF基金 29.27 5 0.83 20 12.65 14 36.9 13 116.94 1 64.44 5 306.42 1 不符合
A020040C 群益大印度基金(人民幣) 22.83 14 9.58 14 11.42 16 35.78 14 54.69 12 44.97 13 108.18 16 不符合
A140011C 瀚亞印度基金(人民幣) 24.36 13 9.07 15 12.75 13 35.01 15 52.25 14 53.26 9 113.23 13 不符合
A140009A 瀚亞美國高科技基金(台幣) 22.06 16 -10.74 41 -5.56 29 27.3 16 78.49 8 28.36 17 136.54 8 不符合
A02B008C 群益美國新創亮點基金N類型(台幣)-後收型 21.31 N/A -2.01 N/A 6.62 N/A 23.19 N/A 49.9 N/A 24 N/A N/A N/A 不評比
A020027 群益美國新創亮點基金(台幣) 21.24 17 -2.06 26 6.55 17 23.18 17 49.8 16 23.99 18 67.63 18 不符合
A02B008D 群益美國新創亮點基金N類型(美元)-後收型 16.22 21 -1.22 23 4.89 20 22.52 18 42.91 20 7.15 24 54.99 21 不符合
A020027B 群益美國新創亮點基金(美元) 16.21 22 -1.22 24 4.89 21 22.52 19 42.92 19 7.16 23 63.6 20 不符合
A020027BT 群益美國新創亮點基金(美元)-台幣換匯 16.21 22 -1.22 24 4.89 21 22.52 19 42.92 19 7.16 23 63.6 20 不符合
A150035A 復華美國新星基金(台幣) 18.24 19 -1.99 25 6.48 18 19.42 20 34.1 23 9.45 22 70.47 17 不符合
A080041A 野村日本領先基金 18.33 18 0.33 21 2.81 23 16.21 23 43.76 18 16.76 19 30.37 23 不符合
A050089 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 5.7 N/A -4.6 N/A -7.77 N/A 7.42 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A040030A 日盛越南機會基金(台幣) 15.4 N/A 0.53 N/A 1.94 N/A 5.12 N/A 3.17 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A040030C 日盛越南機會基金(美元) 10.72 N/A 1.49 N/A 0.37 N/A 4.62 N/A -1.09 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A140019A 瀚亞巴西基金 -9.49 46 5.07 17 -7.4 39 1.86 25 16.25 25 32.96 15 5.07 29 不符合
A080032 野村巴西基金 -9.19 45 4.77 18 -5.72 32 0.85 26 9.01 26 14.92 20 -11.23 35 不符合
A170014A 中國信託越南機會基金(台幣) 10.95 N/A -3.21 N/A -2.94 N/A 0.5 N/A -3.4 N/A 0.57 N/A N/A N/A 不評比
A170014B 中國信託越南機會基金(美元) 6.36 N/A -2.39 N/A -4.54 N/A -0.08 N/A -7.51 N/A -13.06 N/A N/A N/A 不評比
A170014BT 中國信託越南機會基金(美元)-台幣換匯 6.36 N/A -2.39 N/A -4.54 N/A -0.08 N/A -7.51 N/A -13.06 N/A N/A N/A 不評比
A080023 野村泰國基金 4.89 26 14.14 1 12.14 15 -1.57 27 5.57 27 7.02 25 -18.3 42 不符合
A150039A 復華中國新經濟A股基金(台幣) -2.38 32 -5.35 28 -4.52 27 -10.27 34 -21.46 41 -46.88 44 -28.42 49 不符合
A120021A 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) -1.87 30 -8.33 34 -5.71 30 -10.72 35 -16.73 35 -27.74 34 -12.39 36 不符合
A120021G 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) -6.04 39 -7.56 32 -7.26 36 -11.3 37 -20.3 39 -37.61 40 -14.66 38 不符合
A150039B 復華中國新經濟A股基金(人民幣) -6.91 41 -6.91 30 -7.73 41 -13.54 40 -23.21 42 -49.55 46 -30.67 50 不符合
A120021E 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) -6.03 37 -9.51 38 -8.78 43 -13.74 41 -18.63 37 -31.36 36 -15.2 40 不符合
A070034 PGIM保德信中國中小基金(台幣) -3.87 34 -12.56 45 -8.42 42 -15.23 43 -33.33 45 -52.85 48 -20.46 44 不符合
A070034B PGIM保德信中國中小基金(美元) -7.97 42 -11.83 43 -9.88 46 -15.69 44 -36.19 50 -59.28 50 -22.48 47 不符合
A140021A 瀚亞中國A股基金(台幣) -8.66 44 -12.18 44 -6.42 35 -16.88 45 -25.51 43 -35.57 39 5.84 28 不符合
A070034C PGIM保德信中國中小基金(人民幣) -8.17 43 -13.82 47 -11.35 47 -18.19 46 -34.8 48 -55.14 49 -22.95 48 不符合
A140021B 瀚亞中國A股基金(人民幣) -12.82 47 -13.5 46 -9.48 45 -19.74 47 -27.16 44 -38.85 42 3.14 30 不符合
A180017A 兆豐中國內需A股基金(台幣) -18.29 48 -16.77 49 -16.94 48 -29.72 48 -34.04 46 -46.86 43 -20.08 43 不符合
A180017B 兆豐中國內需A股基金(美元) -20.87 49 -15.97 48 -18.12 49 -29.89 49 -34.8 49 -50.53 47 -20.56 45 不符合
A180017C 兆豐中國內需A股基金(人民幣) -21.1 50 -17.7 50 -19.35 50 -31.8 50 -34.48 47 -47.44 45 -20.87 46 不符合
A10E00951 台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) -16.7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A050089C 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 1.35 N/A -3.84 N/A -9.25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A050089CT 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)-台幣換匯 1.35 N/A -3.84 N/A -9.25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A050089E 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) -2.1 N/A -11.64 N/A -13.29 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
說明:
◎符合四四三三法則的基金排在前面
『四四三三法則』為台大教授邱顯比、李存修教授設計用來挑選中長期績效佳的基金方式之一,其挑選方式及意義如下:
 1.四四三三法的挑選準則
  第一個「四」:一年期基金績效排名在同類型前四分之一者。
  第二個「四」:兩年、三年、五年期及自今年以來基金績效排名在同類型前四分之一者。
  第一個「三」:六個月績效排名在同類型前三分之一者。
  第二個「三」:三個月績效排名在同類型前三分之一者。
 2.每天以最新淨值為基準日,計算各期別基金績效表現,列出符合『四四三三法則』的基金。
◎預設是否符合排序