資料日期:2024/10/17
操作 基金名稱 報酬率(%) 是否符合
今年以來 排名 三個月 排名 六個月 排名 一年 排名 二年 排名 三年 排名 五年 排名
A110013 富邦基金 41.69 1 -0.33 21 16.33 3 48.66 1 129.6 10 78.83 10 204.98 14 符合
A110002 富邦精準基金 38.32 3 6.72 1 20.19 1 46.14 2 136.5 7 88.55 6 226.12 11 符合
A100005 台新主流基金 34 8 1.47 4 15.93 4 42.78 3 123.16 15 62.65 24 133.41 48 不符合
A060009 國泰國泰基金 34.45 5 1.37 7 13.36 13 40.99 5 105.74 26 65.36 19 177.94 23 不符合
A150001A 復華復華基金 39.76 2 -1.26 31 10.69 23 40.86 7 100.31 33 35.66 64 95.42 71 不符合
A060015A 國泰小龍基金 34.27 7 1.49 3 13.75 11 40.68 8 108.8 23 56.07 31 148.53 36 不符合
A150003A 復華高成長基金 32.96 9 -4.21 58 5.42 67 39.68 9 121.44 17 49.62 39 125.95 51 不符合
A210011A 安聯台灣智慧基金 28.61 14 -1.36 34 11.56 21 38.69 10 119.51 19 64.37 21 234.61 8 不符合
A110007 富邦台灣心基金 32.24 10 1.05 10 12.56 16 38.58 11 101.33 32 59.9 26 190.04 19 不符合
A060030A 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 27.81 N/A -1.95 N/A 10.61 N/A 38.55 N/A 111.83 N/A 92.46 N/A N/A N/A 不評比
A060030B 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 27.72 N/A -1.97 N/A 10.59 N/A 38.44 N/A 111.64 N/A 92.46 N/A N/A N/A 不評比
A150014A 復華全方位基金 37.09 4 -1.15 29 9 35 37.29 17 95.44 38 44.32 50 119.35 55 不符合
A010010 統一統信基金 25.88 26 -2.78 48 8.9 37 36.64 19 133.61 8 74.07 15 194.12 18 不符合
A010009 統一龍馬基金 23.65 29 -5.13 69 11.95 20 35.71 21 81.67 53 53.37 35 154.05 31 不符合
A210001A 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 27.16 23 0.35 14 14.75 10 35.3 23 108.49 24 45.67 45 180.34 22 不符合
A010003 統一大滿貫基金 23.06 32 -2.19 45 10.25 26 34.41 24 96.97 34 63.64 23 133.25 49 不符合
A110005 富邦高成長基金 30.5 11 0.84 11 10.25 25 34.19 25 103.56 30 60.15 25 188.01 20 不符合
A010032A 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 19.95 N/A -4.01 N/A 6.99 N/A 33.84 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A010032B 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 19.88 N/A -4.08 N/A 6.99 N/A 33.77 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A040002 日盛MIT主流基金 28.19 17 1.46 5 12.7 15 33.68 26 163.65 1 99.44 5 242.07 7 不符合
A160001A 貝萊德寶利基金 25.87 27 -0.6 23 15.49 5 33.67 27 89.52 47 58.68 27 140.1 39 不符合
A010007 統一台灣動力基金 26.27 25 -4.54 62 6.83 53 33.34 28 127.05 13 84.88 7 227.79 10 不符合
A040034 日盛台灣永續成長股息基金 27 N/A 0.86 N/A 12.46 N/A 33.31 N/A 158.8 N/A 92.16 N/A N/A N/A 不評比
A110003 富邦長紅基金 29.8 13 -1.74 38 12.44 18 33 29 104.6 29 54.63 33 176.05 26 不符合
A070004 PGIM保德信金滿意基金 21.99 36 -1.83 39 12.29 19 32.57 31 93.38 41 43.25 53 103.21 65 不符合
A130001A 富蘭克林華美第一富基金 22.34 35 -2.06 41 7.77 44 30 36 84.08 51 57.01 30 163.94 28 不符合
A010011 統一經建基金 21.65 37 -6.19 80 4.24 70 28.51 38 103.24 31 54.97 32 157.13 30 不符合
A080016 野村台灣運籌基金 20.87 39 -0.69 25 6.6 57 28.24 39 125.92 14 75.96 13 205.54 13 不符合
A080017 野村鴻運基金 20.54 41 -0.76 26 6.45 58 27.79 40 132.69 9 84.2 9 247.85 4 不符合
A110037B 富邦台灣高股息基金B配息(台幣) 23.18 N/A -1.05 N/A 10.87 N/A 27.61 N/A 86.5 N/A 39.2 N/A N/A N/A 不評比
A110037A 富邦台灣高股息基金A不配息(台幣) 23.11 N/A -1.11 N/A 10.85 N/A 27.56 N/A 86.44 N/A 39.14 N/A N/A N/A 不評比
A030037B 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 14.07 N/A -4.94 N/A 5.22 N/A 27.43 N/A 65.23 N/A 43.31 N/A N/A N/A 不評比
A030037A 永豐台灣ESG永續優選基金-累積型 14.08 N/A -4.93 N/A 5.2 N/A 27.42 N/A 65.11 N/A 43.09 N/A N/A N/A 不評比
A090002 新光台灣富貴基金 19.32 45 -0.64 24 9.21 33 27.22 44 70.09 66 37.14 60 177.24 25 不符合
A090006 新光大三通基金 18.92 47 -2.11 42 5.92 65 27.19 45 87.24 49 46.75 43 217.45 12 不符合
A040006 日盛上選基金 23.62 30 0.63 12 10.94 22 26.82 47 152.14 6 71.13 16 183.88 21 不符合
A080004 野村優質基金 19.96 44 -1.1 28 7.22 48 26.73 48 119.91 18 63.9 22 253.33 2 不符合
A010012 統一黑馬基金 22.39 34 -0.4 22 8.02 41 26.3 49 108.95 22 75.16 14 253.04 3 不符合
A080005 野村成長基金 18.98 46 -0.26 19 7.09 50 26.04 50 129.27 11 76.8 12 245.71 5 不符合
A080020 野村積極成長基金 18.91 48 -0.33 20 7.06 51 26.02 51 129.12 12 77.03 11 243.98 6 不符合
A140002A 瀚亞外銷基金(台幣) 16.48 56 -3.1 51 10.01 28 25.87 52 94.56 39 44.87 48 138.43 42 不符合
A070009 PGIM保德信新世紀基金 16 61 -1.18 30 5.19 68 25.32 53 54.56 79 24.79 75 64.98 79 不符合
A120002A 柏瑞巨人基金 16.55 54 -5.46 73 6.88 52 24.89 54 61.56 76 38.44 58 88.95 73 不符合
A070003 PGIM保德信高成長基金 15.26 65 -2.82 49 8.92 36 24.83 55 74.88 61 26.3 73 105.07 64 不符合
A050011 元大新主流基金 17.93 49 -4.49 61 5.67 66 24.6 56 89.9 46 43.23 54 122.44 53 不符合
A150044 復華台灣好收益基金 11.98 N/A -2.59 N/A 4.21 N/A 23.54 N/A 76.21 N/A 14.69 N/A N/A N/A 不評比
A050084A 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 13.76 N/A -3.96 N/A 4.42 N/A 23.26 N/A 75.95 N/A 33.62 N/A N/A N/A 不評比
A050084B 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 13.64 N/A -3.94 N/A 4.42 N/A 23.22 N/A 75.87 N/A 33.84 N/A N/A N/A 不評比
A050005 元大多福基金 15.25 66 -1.27 32 10.16 27 22.96 58 76.53 58 31.73 68 99.84 70 不符合
A050010 元大經貿基金 16.26 59 -2.51 46 6.72 56 22.64 60 63.4 75 3.27 80 63.32 81 不符合
A02B009C 群益馬拉松基金N類型-後收型 16.82 N/A -5.52 N/A 9.2 N/A 22.54 N/A 70.22 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A020003 群益馬拉松基金 16.82 53 -5.52 75 9.2 34 22.54 62 70.21 65 25.24 74 66.11 78 不符合
A050014 元大二○○一基金 16.52 55 -3.48 55 7.15 49 22.15 63 76.43 59 36.88 61 127.61 50 不符合
A040007 日盛精選五虎基金 20.84 40 -4.54 63 2 75 21.83 64 82.67 52 45.37 47 152.47 33 不符合
A030014 永豐永豐基金 16.31 58 1.23 9 13.74 12 21.51 65 78.19 57 29.62 70 76.64 76 不符合
A050006 元大多多基金 14.72 68 -2.11 43 7.87 43 20.12 67 65.75 71 24.33 76 110.43 61 不符合
A020014 群益葛萊美基金 16.38 57 -5.46 74 6.17 60 20.05 68 66.42 70 26.95 72 112.06 59 不符合
A020006 群益長安基金 13.63 71 -1.73 37 7.44 46 19.37 69 79.57 55 39.03 57 133.58 46 不符合
A23B004D 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 11.93 N/A -4.13 N/A 4.41 N/A 19.01 N/A 77.15 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A23B004C 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)-後收(本基金配息來源可能為本金) 11.87 N/A -4.11 N/A 4.4 N/A 18.98 N/A 77.22 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A230004A 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 11.87 N/A -4.11 N/A 4.4 N/A 18.98 N/A 77.22 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A230004B 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 11.87 N/A -4.15 N/A 4.33 N/A 18.96 N/A 77.02 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A050007 元大卓越基金 11.63 73 -2.02 40 8.16 40 18.93 70 64.64 73 11.36 79 63.68 80 不符合
A040001 日盛首選基金 16.21 60 -2.17 44 1.99 76 17.56 72 94.21 40 49.37 40 110.97 60 不符合
A180001A 兆豐第一基金(台幣) 9.43 74 -3.93 57 2.37 72 17.17 73 32.53 81 18.95 77 102.86 66 不符合
A180018A 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 9.49 N/A -1.54 N/A 7.75 N/A 16.94 N/A 36.18 N/A 8.51 N/A N/A N/A 不評比
A010002 統一全天候基金 12.49 72 -8.77 83 0.18 79 16.89 74 105.42 28 51.62 37 146.24 38 不符合
A020012 群益奧斯卡基金 1.86 80 -5.99 77 2.33 74 15.39 75 66.96 69 11.57 78 87.68 74 不符合
A040005 日盛日盛基金 14.31 70 -5.85 76 0.2 77 14.14 76 74.7 62 33.53 66 69.71 77 不符合
A180009A 兆豐豐台灣基金(台幣) 7.14 75 -6.18 79 0.13 80 11.94 78 61.42 77 33.47 67 99.95 69 不符合
A180002A 兆豐國民基金(台幣) -0.52 83 -2.7 47 14.81 9 11.38 79 65.46 72 31.18 69 100.83 68 不符合
A140003A 瀚亞菁華基金(台幣) 1.7 81 -7.68 81 2.35 73 11.12 80 91.42 43 33.72 65 139.55 40 不符合
A200001A 華南永昌永昌基金 6.59 78 -7.91 82 0.19 78 10.27 82 53.82 80 28.25 71 138.48 41 不符合
A200018 華南永昌未來科技基金 6.61 N/A -7.06 N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
說明:
◎符合四四三三法則的基金排在前面
『四四三三法則』為台大教授邱顯比、李存修教授設計用來挑選中長期績效佳的基金方式之一,其挑選方式及意義如下:
 1.四四三三法的挑選準則
  第一個「四」:一年期基金績效排名在同類型前四分之一者。
  第二個「四」:兩年、三年、五年期及自今年以來基金績效排名在同類型前四分之一者。
  第一個「三」:六個月績效排名在同類型前三分之一者。
  第二個「三」:三個月績效排名在同類型前三分之一者。
 2.每天以最新淨值為基準日,計算各期別基金績效表現,列出符合『四四三三法則』的基金。
◎預設是否符合排序