• 國內
  • 境外
操作 人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化標準差 Sharpe Beta
1 A210003A 安聯台灣科技基金 安聯投信 07/26 7.66 14.68 29.43 95.92 68.6 276.11 18.37 0.42 0.78
2 A080004 野村優質基金 野村投信 07/26 1.76 5.98 10.76 76.6 53.9 266.78 19.86 0.16 1.08
3 A010008 統一奔騰基金 統一投信 07/26 2.37 12.89 23.4 94.44 67.75 306.51 18.46 0.34 0.76
4 A020024 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 07/23 14.74 29.18 60.34 102.49 92.9 157.33 12.05 1.14 1
5 A010012 統一黑馬基金 統一投信 07/26 1.28 12.58 8.12 75.77 46.21 253.75 17.9 0.13 0.98
6 A210001A 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 07/26 6.1 14.44 21.3 63.02 31.24 192.79 18.66 0.31 1.04
7 A050089 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 07/23 7.52 11.03 16.97 N/A N/A N/A 15.01 0.3 0.74
8 A210011A 安聯台灣智慧基金 安聯投信 07/26 4.55 14.22 24.14 77.41 49.54 253.2 19.17 0.34 1.07
9 A050084B 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 07/26 4.64 15.03 20.74 59.78 21.76 N/A 14.05 0.39 0.89
10 A170014A 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 07/23 4.63 6.29 4.71 4.47 2.56 N/A 22.02 0.07 1.12
11 A060030B 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 07/26 6.46 19.63 26.53 89.29 73.25 N/A 16.36 0.42 0.89
12 A210025B 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 07/23 3.71 4.97 7.29 12.06 -4.97 25.8 7.82 0.23 0.66
13 A080024 野村高科技基金 野村投信 07/26 0.19 1.53 6.99 97.72 64.81 233.39 22.7 0.1 0.76
14 A140009A 瀚亞美國高科技基金(台幣) 瀚亞投信 07/23 16.26 29.52 49.46 106.45 53.74 168.99 22.96 0.53 1.3
15 A010023A 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 07/23 11.2 30.76 46.61 74.93 38.77 205.02 21.92 0.53 1.29
16 A170014B 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 07/23 3.87 1.45 -0.32 -4.83 -12.44 N/A 23.61 0.01 1.2
17 A170014BT 中國信託越南機會基金(美元)-台幣換匯 中國信託投信 07/23 3.87 1.45 -0.32 -4.83 -12.44 N/A 23.61 0.01 1.2
18 A010032A 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 07/26 4.8 16.56 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
19 A050081A 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 元大投信 07/26 14.95 31.4 41.95 63.66 44.81 150.52 17.24 0.6 0.96
20 A080008 野村中小基金 野村投信 07/26 3.09 7.26 10.33 81.14 57.12 252.68 19.96 0.15 1.12
21 A060030A 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 07/26 6.49 19.6 26.63 89.3 73.19 N/A 16.34 0.42 0.89
22 A010032B 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 07/26 4.87 16.57 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
23 A050089E 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 07/23 7.26 11.14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
24 A150008A 復華中小精選基金 復華投信 07/26 1.97 12 12.91 57.23 10.81 126.94 18.45 0.2 1.11
25 A010003 統一大滿貫基金 統一投信 07/26 3.46 13.01 18.97 69.6 37.55 136.73 18.61 0.28 1.01
26 A050084A 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 07/26 4.63 14.96 20.81 59.88 21.61 N/A 14 0.39 0.89
27 A150003A 復華高成長基金 復華投信 07/26 5.5 25.71 29.22 91.29 37.61 126.2 19.93 0.38 0.88
28 A210025D 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 07/23 4.05 5.2 8.1 14.28 -0.57 37.03 8.59 0.24 0.71
29 A150044 復華台灣好收益基金 復華投信 07/26 0.63 6.12 12.92 45.57 2.4 N/A 16.09 0.22 0.83
30 A010007 統一台灣動力基金 統一投信 07/26 4 19.13 21.18 102.97 63.68 255.74 20.92 0.28 1.3
31 A120019B 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 2.11 4.95 9.47 11.86 7.44 11.75 5.8 0.4 0.3
32 A140011A 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 07/23 10.89 25.05 42.98 66.03 73.87 104.44 7.95 1.29 0.6
33 A050052 元大台灣加權股價指數基金 元大投信 07/26 10.49 23.47 30.2 56.48 38.91 134.12 14.33 0.53 0.96
34 A150007A 復華傳家二號基金 復華投信 07/26 1.02 12.38 7.5 44.16 5.35 77.83 15.21 0.14 0.66
35 A110033 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 07/23 12.35 28.85 47.84 82.86 57.79 165.03 23.41 0.51 1.16
36 A010002 統一全天候基金 統一投信 07/26 2.06 12.18 10.24 81.39 30.77 173.97 18.85 0.16 1.05
37 A080025 野村台灣高股息基金 野村投信 07/26 6.94 25.49 45.24 96.9 73.3 170.91 12.96 0.84 0.75
38 A050081B 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 元大投信 07/26 14.95 31.43 41.92 63.61 44.74 150.64 17.2 0.6 0.96
39 A150040A 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 07/23 15.85 25.04 42.07 61.99 24.22 109.99 19.6 0.53 1.17
40 A080018 野村環球基金(台幣) 野村投信 07/23 7.38 18.3 29.75 51.04 27.27 64.3 8.7 0.85 0.58
41 A02B014H 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/23 7 10.06 16.43 22.57 3.69 22.6 9.87 0.43 0.75
42 A01ETF00757 統一NYSE FANG+ ETF基金 統一投信 07/23 21.11 32.34 54.9 134.29 80.64 340.1 15.97 0.81 0.82
43 A230005B 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 7.1 12.13 11.61 18.03 29.36 51.03 12.33 0.25 0.73
44 A210008A 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 07/23 5.92 16.78 8.3 33.44 16.13 33.58 17.91 0.13 1.23
45 A020020 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 07/23 1.55 11.1 -1.76 -25.68 -49.88 -6.73 11.79 -0.06 0.71
46 A070003 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 07/26 5.09 9.67 17.16 44.61 4.3 114.73 18.49 0.26 1.04
47 A050085A 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 07/23 9.53 20.48 28.36 N/A N/A N/A 7.88 0.89 0.5
48 A02B014D 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/23 7.8 15.37 22.39 34.54 21.3 29.3 6.9 0.81 0.47
49 A020003 群益馬拉松基金 群益投信 07/26 7.26 12.95 15.6 50.43 2.71 68.08 16.31 0.26 0.94
50 A080043B 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/23 5.95 10.37 15.1 26.06 9.78 28.44 8.41 0.46 0.64
51 A080006 野村平衡基金 野村投信 07/26 1.56 13.36 18.95 73.81 61.99 184.14 14.89 0.34 0.81
52 A010006 統一強漢基金(台幣) 統一投信 07/23 4.5 6.21 9.76 22.71 6.08 130.36 15.64 0.17 0.66
53 A110013 富邦基金 富邦投信 07/26 8.84 25.85 33.94 93.51 54.44 207.46 20.18 0.43 1.14
54 A080050B 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 07/23 3.67 5.21 9.17 14.2 3.49 N/A 5 0.45 0.73
55 A090004 新光創新科技基金 新光投信 07/26 -0.81 12.72 14.75 55.94 22.49 197.27 21.14 0.2 0.82
56 A150039A 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 07/23 10.94 10.59 -5.84 -24.71 -50.52 -20.67 18.42 -0.09 0.79
57 A210027I 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 07/23 4.39 6.35 10.86 19.42 1.57 N/A 8.06 0.34 0.67
58 A080007 野村e科技基金 野村投信 07/26 -0.33 0.26 3.95 90.13 57.97 216.79 22.72 0.06 0.78
59 A080017 野村鴻運基金 野村投信 07/26 1.45 6.2 11.81 86.72 64.06 251.93 20.72 0.17 1.07
60 A080020 野村積極成長基金 野村投信 07/26 0.42 4.8 8.28 84.22 57.59 246.56 20.07 0.12 1.09
61 A020024B 群益印度中小基金(美元) 群益投信 07/23 13.89 23.25 52.61 84.5 64.64 143.63 14.07 0.88 1.22
62 A020024BT 群益印度中小基金(美元)-台幣換匯 群益投信 07/23 13.89 23.25 52.61 84.5 64.64 143.63 14.07 0.88 1.22
63 A210025A 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 07/23 3.66 5.05 7.25 12.12 -4.99 25.66 7.83 0.23 0.66
64 A150020A 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 07/23 10.64 21.6 25.67 39.7 10.33 84.49 12.43 0.53 0.87
65 A230007A 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 07/23 10.42 7.72 4.59 25.44 3.72 52.81 18.57 0.08 1.3
66 A150045A 復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣) 復華投信 07/26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
67 A060015A 國泰小龍基金 國泰投信 07/26 5.2 19.74 21.46 72.6 38.58 146.69 18.44 0.31 1.05
68 A020051B 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/23 7.63 18.56 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
69 A210013A 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 07/23 -0.96 10.54 -11.3 -31.67 -46.99 2.66 15.93 -0.22 0.97
70 A040030A 日盛越南機會基金(台幣) 日盛投信 07/23 7.21 10.02 8.6 9.11 N/A N/A 18.99 0.13 0.96
71 A080019 野村鴻利基金 野村投信 07/26 0.59 4.33 6.92 57.54 46.16 157.03 13.92 0.13 0.76
72 A080005 野村成長基金 野村投信 07/26 0.34 4.82 8.33 83.87 57.75 248.14 19.92 0.13 1.07
73 A080049B 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 07/23 3.11 4.02 7.12 8.88 -4.21 0.2 5.86 0.29 0.8
74 A150045B 復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 復華投信 07/26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
75 A130026B 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/23 0.62 4.11 5.05 16.48 -5.14 -20.81 7.07 0.16 0.73
76 A040002 日盛MIT主流基金 日盛投信 07/26 5.44 16.01 23.02 112.66 68.99 230.48 16.77 0.36 0.87
77 A150006A 復華數位經濟基金 復華投信 07/26 1.92 11.68 12.38 52.34 7.41 82.15 18.23 0.19 0.68
78 A210015A 安聯中國東協基金 安聯投信 07/23 9.07 20.92 22.89 32.61 10.67 4.87 9.53 0.61 0.59
附註:
註1: ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。
註2: ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註4: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用!
註5: ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註7: ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。
註8: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註10: ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。