基金名稱 | 復華台灣智能基金 | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 復華投信 | ||
成立日期 | 2017年1月16日 | 基金經理人 | 劉明滄 |
基金規模 | 75.89億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 18.02億元(台幣) |
基金類型 | 國內組合型 | 保管銀行 | 遠東銀行 |
單筆最低申購 | 3,000元 | 定時定額 | 有 |
計價幣別 | 台幣 | ||
最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 詳公開說明書 |
最高管理年費(%) | 1.2000 | 最高保管費(%) | 0.1100 |
主要投資區域 | 台灣 | 風險報酬等級 | RR4 |
投資區域 | 台灣 | 基金評等 | |
基金統編 | 42450246 | 配息頻率 | |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 本基金投資於國內之證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證;於國內證券市場交易之基金受益憑證、反向型 ETF(Exchange Traded Fund)、槓桿型ETF;期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、反向型期貨ETF及槓桿型期貨ETF。 | ||
銷售機構 | 中租投顧,鉅亨投顧,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,兆豐國際商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,有限責任彰化第六信用合作社,有限責任台中市第二信用合作社,永豐商業銀行,玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,第一商業銀行,聯邦商業銀行,華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南期貨股份有限公司 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A150041A 復華台灣智能基金 | 2017/01/16 | 18.9954 | 17.5748 | 26.436 | -23.4899 | 31.8489 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A150041A 復華台灣智能基金 | 2017/01/16 | 1.33 | 0.9723 | 1.0531 | 1.2378 | 1.2404 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |