基金名稱 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收 | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 安聯投信 | ||
成立日期 | 2024年8月28日 | 基金經理人 | 莊凱倫 |
基金規模 | 2.39億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 51,420千元(人民幣) |
基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
單筆最低申購 | 60,000元 | 定時定額 | N/A |
計價幣別 | 人民幣 | ||
最高手續費(%) | 2.0000 | 買回手續費率(%) | |
最高管理年費(%) | 1.5000 | 最高保管費(%) | 0.2700 |
主要投資區域 | 美國 | 風險報酬等級 | RR3 |
投資區域 | 台灣,美國,日本,英國,韓國,香港,德國,法國,印度,瑞士,荷蘭,新加坡,大中華地區,芬蘭,西班牙,瑞典,丹麥,奧地利,挪威 | 基金評等 | |
基金統編 | 00509240I | 配息頻率 | 月配 |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含特別股及承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、基金受益憑證(含反向型ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(含反向型期貨ETF、商品期貨ETF及槓桿型期貨ETF)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 | ||
銷售機構 | 中租投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,京城商業銀行,元大商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,連線商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A210030A 安聯 AI 收益成長多重資產基金—累積型(台幣 ) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A210030B 安聯 AI 收益成長多重資產基金— 月配 ( 台幣 ) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A210030D 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A210030E 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A210030G 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A210030H 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A210030J 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A210030K 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A21B001C 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A21B001F 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A21B001I 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A21B001L 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A210030A 安聯 AI 收益成長多重資產基金—累積型(台幣 ) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A210030B 安聯 AI 收益成長多重資產基金— 月配 ( 台幣 ) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A210030D 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A210030E 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A210030G 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A210030H 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A210030J 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A210030K 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A21B001C 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A21B001F 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A21B001I 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A21B001L 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |