基金名稱 | 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 群益投信 | ||
成立日期 | 2016年9月12日 | 基金經理人 | 鄭秉倫 |
基金規模 | 9,619千元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 15,660千元(人民幣) |
基金類型 | 股票債券平衡型跨國投資型 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
單筆最低申購 | 6,000元 | 定時定額 | N/A |
計價幣別 | 人民幣 | ||
最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 0~1% |
最高管理年費(%) | 1.7000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 | RR3 |
投資區域 | 全球 | 基金評等 | |
基金統編 | 42440058E | 配息頻率 | |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 本基金主要投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)、債券及其他固定收益證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十( 70%)(含),且投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十( 60%)(含)。另依經理公司之專業判斷,為提升基金操作彈性及投資效率之目的,將視市場情況進行股債比例之動態調整,投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)之比例不得高於本基金淨資產價值之百分之九十( 90%)(含)、不得低於本基金淨資產價值之百分之十( 10%)(含)。 | ||
銷售機構 | 中租投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,京城商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,大眾商業銀行(107年併入元大銀行),安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,大昌證券股份有限公司,大眾綜合證券股份有限公司(106年併入台新綜合證券),好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南期貨股份有限公司 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A020042A 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣) | 2016/09/12 | 14.8 | 3.75 | 1.6 | -13.56 | 12.43 |
A020042B 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣) | 2016/09/12 | 14.81 | 3.77 | 1.59 | -13.57 | 12.42 |
A020042C 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元) | 2016/09/12 | 17.75 | 8.53 | 3.94 | -19.62 | 12.82 |
A020042CT 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)-台幣換匯 | 2016/09/12 | 17.75 | 8.53 | 3.94 | -19.62 | 12.82 |
A020042D 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元) | 2016/09/12 | 17.76 | 8.55 | 3.94 | -19.63 | 12.81 |
A020042DT 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)-台幣換匯 | 2016/09/12 | 17.76 | 8.55 | 3.94 | -19.63 | 12.81 |
A020042E 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣) | 2016/09/12 | 19.58 | 8.03 | 4.88 | -16.93 | 12.07 |
A020042F 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣) | 2016/09/12 | 19.6 | 8.04 | 4.88 | -16.95 | 12.07 |
A02B007G 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)-後收型 | 2018/12/14 | 14.8 | 3.75 | 1.6 | -13.57 | 12.42 |
A02B007H 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)-後收型 | 2018/03/08 | 14.81 | 3.77 | 1.59 | -13.57 | 12.42 |
A02B007I 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)-後收型 | 2018/04/09 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A02B007J 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)-後收型 | 2018/02/26 | 17.76 | 8.55 | 3.94 | -19.63 | 12.81 |
A02B007K 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)-後收型 | 2024/08/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A02B007L 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)-後收型 | 2018/03/12 | 19.6 | 8.04 | 4.88 | -16.95 | 12.07 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A020042A 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣) | 2016/09/12 | 2.16 | 2.2 | 2.22 | 2.17 | 2.2 |
A020042B 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣) | 2016/09/12 | 2.16 | 2.2 | 2.22 | 2.17 | 2.2 |
A020042C 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元) | 2016/09/12 | 2.16 | 2.2 | 2.22 | 2.17 | 2.2 |
A020042CT 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)-台幣換匯 | 2016/09/12 | 2.16 | 2.2 | 2.22 | 2.17 | 2.2 |
A020042D 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元) | 2016/09/12 | 2.16 | 2.2 | 2.22 | 2.17 | 2.2 |
A020042DT 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)-台幣換匯 | 2016/09/12 | 2.16 | 2.2 | 2.22 | 2.17 | 2.2 |
A020042E 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣) | 2016/09/12 | 2.16 | 2.2 | 2.22 | 2.17 | 2.2 |
A020042F 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣) | 2016/09/12 | 2.16 | 2.2 | 2.22 | 2.17 | 2.2 |
A02B007G 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)-後收型 | 2018/12/14 | 2.16 | 2.2 | 2.22 | 2.17 | 2.2 |
A02B007H 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)-後收型 | 2018/03/08 | 2.16 | 2.2 | 2.22 | 2.17 | 2.2 |
A02B007I 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)-後收型 | 2018/04/09 | 2.16 | 2.2 | 2.22 | 2.17 | 2.2 |
A02B007J 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)-後收型 | 2018/02/26 | 2.16 | 2.2 | 2.22 | 2.17 | 2.2 |
A02B007K 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)-後收型 | 2024/08/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A02B007L 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)-後收型 | 2018/03/12 | 2.16 | 2.2 | 2.22 | 2.17 | 2.2 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |