資料日期:2024/09/07
操作 基金名稱 報酬率(%) 是否符合
今年以來 排名 三個月 排名 六個月 排名 一年 排名 二年 排名 三年 排名 五年 排名
A210018A 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 14.45 2 0.11 117 5.4 21 16.91 2 33.79 2 19.94 4 52.26 2 不符合
A210018B 安聯四季成長組合基金(美元) 9.73 40 0.99 95 3.76 81 16.34 3 27.63 12 3.64 57 48.33 5 不符合
A160010A 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 13.65 4 1.47 65 7.97 1 15.84 7 30.87 4 18.52 6 39.74 13 不符合
A02B017C 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 12.98 6 0.41 110 5.09 40 15.72 8 29.95 9 12.08 23 39.43 14 不符合
A020046B 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 12.98 7 0.41 111 5.09 41 15.72 9 29.95 8 12.08 22 39.43 16 不符合
A020046A 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 12.99 5 -0.08 120 4.57 57 15.15 11 29.98 7 12.1 21 39.43 15 不符合
A020046F 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 8.27 55 1.28 77 3.43 93 15.08 12 24.44 27 -3.18 89 36.02 21 不符合
A020046FT 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 8.27 55 1.28 77 3.43 93 15.08 12 24.44 27 -3.18 89 36.02 21 不符合
A02B017G 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 8.27 54 1.28 76 3.43 92 15.08 13 24.44 29 -3.18 90 36.01 23 不符合
A160007A 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 12.62 9 2.53 15 7.38 2 14.54 15 25.49 17 21.84 3 21.62 65 不符合
A020046E 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 8.28 53 0.78 103 2.92 107 14.52 16 24.47 25 -3.16 88 36.01 22 不符合
A020046ET 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 8.28 53 0.78 103 2.92 107 14.52 16 24.47 25 -3.16 88 36.01 22 不符合
A160007B 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 12.57 10 2.51 17 7.37 3 14.52 17 25.49 18 21.89 2 21.5 68 不符合
A210017B 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 12.11 13 0.19 114 4.94 47 14.43 18 28.05 10 17.18 8 37.36 19 不符合
A140010B 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 11.59 19 1.05 91 4.92 49 14.43 19 24.45 26 15.84 13 29.98 34 不符合
A140010A 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 11.59 20 1.05 90 4.92 48 14.42 21 24.44 28 15.83 14 29.73 35 不符合
A210017A 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 12.18 12 0.25 113 4.91 50 14.42 22 28.04 11 17.26 7 37.48 18 不符合
A150019A 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 11.55 22 1.2 81 5.17 34 14.32 23 24.89 21 10.53 34 32.6 32 不符合
A150019C 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 11.56 21 1.22 79 5.23 30 14.31 24 24.88 22 10.57 33 33.16 28 不符合
A160007D 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 7.89 61 3.39 4 5.75 15 13.96 26 19.64 60 5.29 46 18.58 79 不符合
A160007C 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 7.95 59 3.4 3 5.71 16 13.92 27 19.68 59 5.36 45 18.68 78 不符合
A02B018C 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 11.85 16 1.02 92 5.39 25 13.89 28 23.71 32 11.54 27 28.92 36 不符合
A020047B 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 11.85 17 1.02 93 5.39 26 13.89 29 23.71 33 11.54 28 28.92 38 不符合
A210017D 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 7.59 64 1.13 85 3.31 98 13.82 30 22.18 42 1.36 68 34.07 25 不符合
A190001A 富達卓越領航全球組合基金 11.96 14 -0.51 122 6.48 7 13.81 31 30.26 5 12.78 19 38.64 17 不符合
A210017C 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 7.48 69 1.11 88 3.26 101 13.78 32 22.11 43 1.24 69 34.02 26 不符合
A160009A 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 11.8 18 2.01 32 7.35 4 13.7 33 24.88 23 14.11 17 24.63 47 不符合
A120018M 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.51 47 1.89 41 5.2 31 13.59 35 19.84 58 4.71 52 33.03 31 不符合
A120018N 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.49 48 1.89 42 5.19 33 13.54 36 19.85 56 4.72 51 33.07 30 不符合
A140030A 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 10.42 30 1.75 54 5.78 14 13.52 39 23.27 35 17.11 10 28 39 不符合
A020047A 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 11.85 15 0.69 104 5.04 42 13.51 41 23.73 31 11.55 26 28.92 37 不符合
A140030B 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 10.39 32 1.69 57 5.7 17 13.37 44 23.19 36 17.06 11 27.76 41 不符合
A140030F 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 6.68 83 1.31 75 3.45 90 13.31 46 24.22 30 12.62 20 44.85 7 不符合
A020047F 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 7.19 77 1.89 39 3.73 84 13.26 47 18.46 71 -3.65 96 25.75 45 不符合
A020047FT 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本 7.19 77 1.89 39 3.73 84 13.26 47 18.46 71 -3.65 96 25.75 45 不符合
A02B018G 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 7.19 78 1.89 43 3.73 85 13.26 48 18.46 72 -3.65 95 25.75 44 不符合
A140030D 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 6.35 92 2.55 12 4.31 65 13.23 49 19.35 66 2.4 65 22.3 58 不符合
A140030C 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 6.39 89 2.68 9 4.37 64 13.15 51 19.34 68 2.43 64 22.34 57 不符合
A020011 群益多重資產組合基金 10.83 27 -1.19 125 2.76 117 13.15 52 24.78 24 5.78 44 36.28 20 不符合
A020047E 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 7.19 76 1.56 60 3.38 94 12.9 54 18.51 70 -3.62 94 25.77 43 不符合
A020047ET 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)-台幣換匯(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 7.19 76 1.56 60 3.38 94 12.9 54 18.51 70 -3.62 94 25.77 43 不符合
A120008A 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 10.42 31 1.33 71 5.63 18 12.65 58 19.41 64 4.19 53 18.97 77 不符合
A120018I 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 7.46 70 2.29 20 5.39 24 12.41 61 12.64 104 -8.83 119 15.94 88 不符合
A120018J 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 7.46 71 2.29 21 5.39 23 12.4 63 12.63 106 -8.83 120 15.93 89 不符合
A160008A 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.57 29 2.47 18 6.93 5 12.32 65 21.27 46 11.6 24 15.45 91 不符合
A050041 元大全球ETF穩健組合基金 11.46 23 0.92 96 6.72 6 12.2 66 21.44 45 13.99 18 22.08 60 不符合
A080012 野村鑫平衡組合基金 11.01 25 0.09 118 4.15 78 12.2 67 22.53 41 10.73 32 42.18 12 不符合
A040026B 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 5.71 108 1.13 83 2.98 106 12.12 68 19.49 63 -4.28 103 12.12 100 不符合
A120006A 柏瑞全球金牌組合基金 9.87 36 1.71 56 5.49 19 12.07 70 19.38 65 3.6 59 17.66 83 不符合
A070038C PGIM保德信多元收益組合基金累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 6.38 90 1.49 62 3.65 87 11.74 77 17.49 80 -1.56 83 11.23 104 不符合
A070038D PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 6.38 91 1.48 63 3.65 88 11.74 79 17.48 81 -1.58 84 11.43 103 不符合
A150037A 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 7.34 73 0.44 108 3.31 99 11.52 80 17.52 79 3.46 60 24.55 49 不符合
A070038A PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.51 44 0.56 106 4.58 55 11.27 83 20.19 54 9.33 35 9.4 109 不符合
A070038B PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 9.51 43 0.56 107 4.58 56 11.26 84 20.19 55 9.32 36 9.4 110 不符合
A140010F 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 7.31 74 -0.47 121 1.89 125 11.1 86 22.8 40 7.69 40 25.2 46 不符合
A210017E 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 7.67 62 -0.94 124 1.76 126 10.74 89 25.6 16 11.57 25 33.28 27 不符合
A160007E 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 7.65 63 1.14 82 4.02 80 10.62 91 22.84 39 16.03 12 18 82 不符合
A150025A 復華新興債股動力組合基金(台幣) 9.45 45 -1.39 126 2.89 109 10.42 93 18.57 69 -7 113 6.98 118 不符合
A210019D 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 6.22 94 2.75 8 4.7 51 10.27 94 16.37 88 0.81 70 9.85 107 不符合
A210019C 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 6.22 95 2.75 7 4.7 52 10.27 95 16.36 89 0.81 71 9.83 108 不符合
A120018B 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.33 50 1.32 74 5.17 37 10.26 96 10.48 115 -5.98 108 12.15 98 不符合
A120018A 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 8.33 52 1.32 73 5.17 38 10.26 98 10.47 116 -5.98 110 12.15 99 不符合
A190006C 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 5.75 106 2.82 5 4.42 61 10.25 99 13.9 99 -3.7 97 5.47 120 不符合
A190006D 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 5.74 107 2.81 6 4.41 62 10.24 100 13.9 98 -4.37 104 8.09 113 不符合
A140030G 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 6.79 82 2 34 2.8 116 10.22 101 18.41 73 3.69 56 16.39 86 不符合
A150013A 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 9.17 46 1.54 61 4.39 63 10.12 102 15.98 90 4.82 48 11.15 105 不符合
A140030E 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 5.38 112 0.84 102 2.82 115 10.11 103 18.41 74 4.89 47 19.48 75 不符合
A120018E 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 6.43 88 1.43 69 4.25 69 9.78 108 8.52 123 -10.11 124 13.76 93 不符合
A120018F 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 6.43 87 1.43 67 4.25 70 9.77 110 8.5 124 -10.13 126 13.76 94 不符合
A040026A 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 4.98 118 0 119 1.92 124 9.06 112 13.09 101 -3.07 87 5.97 119 不符合
A190006A 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 6.46 85 1.86 44 4.18 74 8.18 115 12.05 108 -1.61 85 7.95 115 不符合
A070028 PGIM保德信新興趨勢組合基金 8.21 56 -0.92 123 4.49 60 8.01 116 13.71 100 -4.59 105 10.84 106 不符合
A190006B 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 5.13 117 1.85 45 4.17 75 7.74 117 8.13 126 -8.45 118 1.63 123 不符合
A190006F 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 4.46 119 2.02 29 3.1 104 7.7 118 9.36 120 -6.2 111 8.37 111 不符合
A190006E 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 4.18 123 2.01 33 3.08 105 7.63 119 8.68 122 -6.94 112 8.07 114 不符合
A150023A 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 5.22 116 2.62 10 4.99 46 7.63 120 9.3 121 -0.28 77 2.77 121 不符合
A210019B 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 4.19 121 1.89 38 3.26 102 7.53 122 10.58 113 -3.32 92 1.31 125 不符合
A210019A 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 4.19 122 1.89 36 3.26 103 7.53 123 10.57 114 -3.32 93 1.31 126 不符合
A210019F 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 3.68 124 1.8 47 2.89 110 7.48 124 10.68 109 -0.95 81 7.63 117 不符合
A210019E 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 3.68 126 1.8 48 2.88 112 7.47 126 10.67 111 -0.96 82 7.79 116 不符合
說明:
◎符合四四三三法則的基金排在前面
『四四三三法則』為台大教授邱顯比、李存修教授設計用來挑選中長期績效佳的基金方式之一,其挑選方式及意義如下:
 1.四四三三法的挑選準則
  第一個「四」:一年期基金績效排名在同類型前四分之一者。
  第二個「四」:兩年、三年、五年期及自今年以來基金績效排名在同類型前四分之一者。
  第一個「三」:六個月績效排名在同類型前三分之一者。
  第二個「三」:三個月績效排名在同類型前三分之一者。
 2.每天以最新淨值為基準日,計算各期別基金績效表現,列出符合『四四三三法則』的基金。
◎預設是否符合排序