操作 | 基金名稱 | 報酬率(%) | 是否符合 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年以來 | 排名 | 三個月 | 排名 | 六個月 | 排名 | 一年 | 排名 | 二年 | 排名 | 三年 | 排名 | 五年 | 排名 | |||
A210018B 安聯四季成長組合基金(美元) | 6.26 | 3 | 8.71 | 8 | 5.97 | 3 | 9.26 | 2 | 29.95 | 2 | 41.65 | 6 | 55.42 | 11 | 不符合 | |
A060028B 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) | 5.98 | 4 | 9.5 | 7 | 5.78 | 4 | 8.29 | 3 | 29.01 | 3 | 42.86 | 4 | 55.99 | 10 | 不符合 | |
A060029B 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) | 6.73 | 1 | 11.79 | 1 | 6.44 | 1 | 7.96 | 5 | 31.26 | 1 | 47.19 | 1 | 59.85 | 6 | 符合 | |
A060027B 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) | 5.18 | 5 | 7.65 | 9 | 5.09 | 5 | 7.49 | 6 | 23.17 | 9 | 32.29 | 21 | 39.89 | 21 | 不符合 | |
A200010C 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.78 | 7 | 9.57 | 6 | 4.18 | 7 | 7.09 | 7 | 23.64 | 6 | 40.25 | 10 | 68.04 | 1 | 不符合 | |
A200010D 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.9 | 6 | 9.57 | 5 | 4.25 | 6 | 6.97 | 8 | 23.55 | 8 | 39.8 | 11 | 67.64 | 2 | 不符合 | |
A130023B 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) | 3.43 | 8 | 11.61 | 2 | 2.87 | 8 | 3.59 | 9 | 14.69 | 21 | 15.59 | 25 | 35.27 | 24 | 不符合 | |
A130022B 富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) | 2.89 | 9 | 10.89 | 3 | 2.31 | 9 | 3.22 | 10 | 13.74 | 25 | 14.15 | 26 | 30.25 | 27 | 不符合 | |
A050042 元大全球ETF成長組合基金 | -4.36 | 13 | -3.73 | 17 | -5.52 | 13 | -2 | 12 | 17.96 | 17 | 35.83 | 18 | 41.58 | 20 | 不符合 | |
A120003A 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | -5.43 | 14 | -2.25 | 11 | -6 | 14 | -2.18 | 13 | 19.32 | 15 | 37.47 | 13 | 47.25 | 17 | 不符合 | |
A210018A 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) | -6.55 | 20 | -5.31 | 27 | -7.2 | 21 | -3.48 | 15 | 20.36 | 13 | 37.28 | 14 | 51.51 | 14 | 不符合 | |
A060017 國泰全球積極組合基金(台幣) | -6.25 | 18 | -4.35 | 20 | -7.03 | 19 | -4.32 | 18 | 17.47 | 18 | 36.46 | 17 | 44.16 | 18 | 不符合 | |
A060028A 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) | -6.79 | 22 | -4.59 | 25 | -7.35 | 22 | -4.33 | 20 | 19.08 | 16 | 37.1 | 15 | 50.97 | 15 | 不符合 | |
A050043 元大全球新興市場精選組合基金 | 0 | 11 | -2.64 | 14 | -0.55 | 11 | -4.45 | 21 | 5.74 | 28 | 13.5 | 27 | 8.36 | 29 | 不符合 | |
A060029A 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) | -6.12 | 17 | -2.58 | 13 | -6.77 | 17 | -4.63 | 22 | 21.03 | 12 | 40.82 | 9 | 54.21 | 12 | 不符合 | |
A060027A 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) | -7.43 | 24 | -6.12 | 29 | -7.88 | 24 | -5.05 | 24 | 13.33 | 26 | 25.85 | 24 | 34.02 | 25 | 不符合 | |
A200010B 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | -7.79 | 25 | -4.54 | 24 | -8.73 | 25 | -5.54 | 25 | 14.25 | 23 | 35.67 | 19 | 63.48 | 4 | 不符合 | |
A200010A 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | -7.87 | 26 | -4.54 | 23 | -8.81 | 26 | -5.59 | 26 | 14.28 | 22 | 35.53 | 20 | 63.3 | 5 | 不符合 | |
A130003A 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 | -9.61 | 29 | -4.27 | 19 | -10.34 | 28 | -6.24 | 27 | 16.19 | 20 | 30.59 | 22 | 38.93 | 22 | 不符合 | |
A130023A 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) | -9.1 | 27 | -2.83 | 15 | -10 | 27 | -8.51 | 28 | 6.1 | 27 | 11.9 | 28 | 31.78 | 26 | 不符合 | |
A130022A 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) | -9.51 | 28 | -3.39 | 16 | -10.44 | 29 | -8.84 | 29 | 5.41 | 29 | 10.54 | 29 | 26.89 | 28 | 不符合 |
說明: |
---|
◎符合四四三三法則的基金排在前面 |
『四四三三法則』為台大教授邱顯比、李存修教授設計用來挑選中長期績效佳的基金方式之一,其挑選方式及意義如下: 1.四四三三法的挑選準則 第一個「四」:一年期基金績效排名在同類型前四分之一者。 第二個「四」:兩年、三年、五年期及自今年以來基金績效排名在同類型前四分之一者。 第一個「三」:六個月績效排名在同類型前三分之一者。 第二個「三」:三個月績效排名在同類型前三分之一者。 2.每天以最新淨值為基準日,計算各期別基金績效表現,列出符合『四四三三法則』的基金。 |
◎預設是否符合排序 |