資料日期:2024/09/07
操作 基金名稱 報酬率(%) 是否符合
今年以來 排名 三個月 排名 六個月 排名 一年 排名 二年 排名 三年 排名 五年 排名
A150031A 復華南非幣長期收益基金A不配息 15.78 2 17.24 2 15.84 2 23.27 1 23.84 2 25.96 2 49.72 2 符合
A150031B 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 15.87 1 17.4 1 15.91 1 23.25 2 23.97 1 26.12 1 51.07 1 符合
A140022B 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.26 3 13.34 3 12.37 3 18.97 3 22.6 3 24.26 3 39.88 3 符合
A140022A 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.24 4 13.33 4 12.35 4 18.94 4 22.56 4 24.23 4 39.86 4 符合
A24B005O 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.53 N/A 3.11 N/A 4.14 N/A 10.73 N/A 17.95 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A140033D 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 7.55 30 1.5 97 4.18 50 10.66 22 16.6 35 5.27 26 18.82 16 不符合
A070032D PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.42 50 3.31 14 5.35 13 10.61 23 14.51 56 -2.8 81 -2.6 138 不符合
A090022D 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息可能為本金 2.4 N/A 5.14 N/A 5.69 N/A 10.31 N/A 8.61 N/A -13.9 N/A N/A N/A 不評比
A090022C 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2.83 N/A 5.12 N/A 5.65 N/A 10.23 N/A 8.53 N/A -13.57 N/A N/A N/A 不評比
A090022B 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.58 N/A 3.92 N/A 7.18 N/A 10.16 N/A 11.64 N/A -2.66 N/A N/A N/A 不評比
A140034D 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.15 40 1.59 89 4.04 58 10.08 29 16.64 34 4.32 32 18.4 17 不符合
A090022A 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.73 N/A 4.06 N/A 6.95 N/A 9.75 N/A 11.78 N/A -0.35 N/A N/A N/A 不評比
A130026I 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 3.45 141 2.16 57 1.62 160 9.64 33 19.69 15 0.68 63 4.42 56 不符合
A130026J 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 3.45 142 2.16 58 1.62 161 9.64 34 19.69 14 0.68 62 4.42 55 不符合
A140033B 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 5.85 69 1.84 72 3.86 64 9.35 46 9.15 130 -6.17 114 0.55 97 不符合
A070032A PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.23 20 2.35 46 5.67 9 9.32 47 15 53 3.63 38 1.04 91 不符合
A070032B PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.23 21 2.35 47 5.67 10 9.32 48 15 52 3.63 37 1.12 89 不符合
A24B005H 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.7 N/A 3.3 N/A 3.95 N/A 9.11 N/A 9.59 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A24B005I 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.7 N/A 3.3 N/A 3.95 N/A 9.1 N/A 9.59 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A140032D 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 6.08 63 1.16 120 3.88 63 9.02 55 19.13 20 12.57 10 28.1 7 不符合
A140034B 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.37 82 1.78 75 3.57 77 8.69 63 8.34 147 -7.68 131 -1.12 125 不符合
A130026F 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2.21 171 2.52 38 1.5 167 8.5 70 14.15 61 -8.96 156 -12.14 194 不符合
A130026E 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2.2 172 2.52 37 1.5 166 8.5 71 14.14 62 -8.97 158 -12.15 195 不符合
A130026D 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2.2 173 2.53 36 1.5 168 8.49 72 14.1 63 -8.97 157 -12.16 196 不符合
A120012A 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) 8.07 28 2.55 33 5.11 18 8.28 75 12.08 89 -4.48 99 -2.67 143 不符合
A120012B 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.07 29 2.55 35 5.11 19 8.28 77 12.09 87 -4.47 96 -2.67 140 不符合
A130026C 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.96 92 1.6 87 2.25 134 7.86 93 15.26 48 -4.5 100 -14.87 197 不符合
A130026B 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.96 91 1.6 88 2.25 133 7.86 94 15.25 49 -4.5 101 -14.88 198 不符合
A130026A 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.95 93 1.6 85 2.25 135 7.83 95 15.18 50 -4.53 102 -14.9 199 不符合
A140032B 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 4.52 108 1.6 86 3.66 71 7.78 97 11.7 96 0.79 61 9.86 36 不符合
A140033A 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 7.11 41 0.9 136 3.81 67 7.64 101 7.98 157 -3.73 88 -4.06 156 不符合
A140034A 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.78 44 0.85 143 3.64 73 7.2 106 7.43 164 -5.69 109 -5.82 167 不符合
A120012C 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.86 96 2.79 23 3.56 78 7.04 109 8.28 151 -8.61 151 0.38 102 不符合
A030025 永豐新興市場企業債券基金-月配型(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.29 36 2.41 41 4.94 27 7.02 113 11.09 104 -4.21 93 -7.3 182 不符合
A030024 永豐新興市場企業債券基金-累積型(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.29 37 2.41 42 4.94 28 7.01 114 11.09 103 -4.21 92 -7.3 181 不符合
A24B005C 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.33 N/A 2.21 N/A 3.27 N/A 6.4 N/A 5.47 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A24B005D 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.33 N/A 2.21 N/A 3.26 N/A 6.4 N/A 5.49 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A140033C 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 4.84 100 0.18 183 2.27 131 6.31 127 8.28 150 -3.44 86 -0.37 118 不符合
A24B005M 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3.16 N/A 1.56 N/A 2.13 N/A 6 N/A 6.72 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A24B005L 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)-後收(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3.16 N/A 1.56 N/A 2.13 N/A 5.99 N/A 6.7 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A130026G 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.99 193 1.4 106 0.25 190 5.85 135 9.83 122 -10.91 180 -12.14 192 不符合
A130026H 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.99 194 1.4 107 0.25 191 5.85 136 9.83 123 -10.92 181 -12.14 193 不符合
A140034C 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.33 112 0.33 176 2.08 141 5.76 139 7.19 167 -5.75 110 -1.85 132 不符合
A140032A 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 5.18 87 0.66 156 3.31 91 5.56 146 9.31 126 3.35 45 3.32 68 不符合
A140032C 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 3.33 145 0.31 177 2.24 136 5.05 157 8.6 143 -0.87 70 5.98 49 不符合
A150027A 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2.99 154 1.74 79 3.17 95 4.46 168 3.63 191 -1.35 75 2.63 73 不符合
A150033B 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1.8 181 1.23 116 1.75 150 3.4 178 3.92 189 3.48 41 11.03 32 不符合
A150033A 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1.72 182 1.26 114 1.64 158 3.34 181 3.89 190 3.42 42 11.01 33 不符合
A070032C PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0 N/A -4.24 N/A -0.45 N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
說明:
◎符合四四三三法則的基金排在前面
『四四三三法則』為台大教授邱顯比、李存修教授設計用來挑選中長期績效佳的基金方式之一,其挑選方式及意義如下:
 1.四四三三法的挑選準則
  第一個「四」:一年期基金績效排名在同類型前四分之一者。
  第二個「四」:兩年、三年、五年期及自今年以來基金績效排名在同類型前四分之一者。
  第一個「三」:六個月績效排名在同類型前三分之一者。
  第二個「三」:三個月績效排名在同類型前三分之一者。
 2.每天以最新淨值為基準日,計算各期別基金績效表現,列出符合『四四三三法則』的基金。
◎預設是否符合排序