資料日期:2024/10/17
操作 基金名稱 報酬率(%) 是否符合
今年以來 排名 三個月 排名 六個月 排名 一年 排名 二年 排名 三年 排名 五年 排名
A010016B 統一大中華中小基金(美元) 43.58 4 1.12 77 11.67 41 52.61 1 62.85 9 11.74 33 115.91 5 不符合
A010016BT 統一大中華中小基金(美元)-台幣換匯 43.58 4 1.12 77 11.67 41 52.61 1 62.85 9 11.74 33 115.91 5 不符合
A010016 統一大中華中小基金(台幣) 50.4 1 -0.26 100 10.62 54 52.21 2 64.46 6 28.31 7 126.04 2 不符合
A010017 統一新亞洲科技能源基金 46.57 2 -1.75 128 11.42 47 49.23 3 83.08 1 34.52 6 176.7 1 不符合
A010016C 統一大中華中小基金(人民幣) 44.09 3 -1.01 115 9.73 70 48.59 4 61.11 10 23.72 13 116.06 4 不符合
A150042B 復華亞太神龍科技基金(美元) 32.94 6 -1.89 130 15.01 19 45.28 5 76.31 3 -11.5 77 94.22 11 不符合
A150042A 復華亞太神龍科技基金(台幣) 39.13 5 -3.23 143 13.89 26 44.85 6 77.95 2 1.57 49 103.96 10 不符合
A100008 台新印度基金 25.9 12 -7.05 162 12.31 36 34.77 7 71.09 4 55.32 1 106.05 8 不符合
A070014 PGIM保德信亞太基金 26.88 10 1.28 73 14.5 23 29.5 8 53.88 11 24.83 8 50.27 21 不符合
A210015A 安聯中國東協基金 26.02 11 2.85 46 15.99 17 28.54 9 43.9 19 19.42 21 16.69 73 不符合
A010015 統一大龍印基金 28.42 7 -1.68 126 9.78 69 28.15 10 63.63 7 35.06 4 105.62 9 不符合
A140012D 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 18.84 39 3.32 40 19.57 1 27.94 11 45.75 15 1.99 47 16.05 79 不符合
A050068 元大大中華TMT基金(台幣) 20.53 28 -3.58 148 9.35 76 27.51 12 41.13 25 -3.86 66 35.35 33 不符合
A140012B 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 23.4 18 1.97 61 17.53 9 26.62 16 45.75 14 16 27 18.45 67 不符合
A070015B PGIM保德信大中華基金(美元) 4.13 N/A 9.32 N/A 6.66 N/A 26.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A140012A 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 23.41 17 1.89 63 17.46 10 26.57 17 45.66 16 15.96 28 18.42 68 不符合
A130005A 富蘭克林華美中華基金 28.2 8 0.27 92 11.18 49 26.24 18 12.1 87 -19.5 98 21.38 62 不符合
A210007A 安聯全球新興市場基金 22.54 19 -0.71 109 11.51 45 26.15 19 44.83 18 11.23 35 32.84 39 不符合
A010004 統一亞太基金 19.08 34 -5.75 157 6.04 120 24.84 21 40.32 27 10.44 36 67.96 14 不符合
A020021 群益印巴雙星基金 14.16 91 -0.55 108 10.07 65 24.45 22 34.96 37 45.84 2 41.16 27 不符合
A140006A 瀚亞歐洲基金(台幣) 18 49 1.57 69 10.56 55 24.35 23 65.85 5 35.12 3 55.59 18 不符合
A140012F 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 18.09 46 1.14 76 16.52 14 23.88 24 42.54 22 12.08 31 13.37 87 不符合
A140012E 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 18.08 47 1.11 78 16.47 15 23.87 25 42.48 24 11.89 32 13.66 86 不符合
A050027 元大新興亞洲基金 17.31 57 -8.1 164 4.73 134 23.42 26 30.32 51 -1.78 58 20.18 64 不符合
A050026 元大印度基金 17.94 51 -1.18 118 9.09 84 23.38 27 32.52 46 21 20 60.79 17 不符合
A060025 國泰中國內需增長基金 24.44 13 2.11 59 9.05 86 22.17 33 -2.71 122 -34.9 128 -4.57 132 不符合
A060023 國泰新興市場基金(台幣) 22.37 20 -2.52 139 11.6 43 21.96 37 46.67 13 15.01 30 20.62 63 不符合
A02B004B 群益印巴雙星基金N類型-後收型 12.25 N/A -2.18 N/A 8.28 N/A 21.95 N/A 31.9 N/A 43.33 N/A N/A N/A 不評比
A120016B 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 15.75 70 -0.87 111 9.3 77 21.65 38 34.32 40 1.47 50 21.71 59 不符合
A120016A 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 15.66 74 -0.93 114 9.27 78 21.62 39 34.25 42 1.46 51 21.72 58 不符合
A02B013D 群益全球關鍵生技基金N類型(美元)-後收型 15.69 71 -2.11 133 9.05 85 21.57 41 23.1 73 8.46 37 26.87 49 不符合
A020026 群益全球關鍵生技基金(美元) 15.66 73 -2.11 132 9.03 87 21.54 42 23.08 74 8.44 38 36.28 32 不符合
A020026T 群益全球關鍵生技基金(美元)-台幣換匯 15.66 73 -2.11 132 9.03 87 21.54 42 23.08 74 8.44 38 36.28 32 不符合
A150017A 復華亞太成長基金 14.28 90 -6.02 159 5.16 130 21.37 43 18.25 79 -21.9 105 52.04 19 不符合
A02B013C 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)-後收型 21.13 25 -3.42 145 8.06 100 21.23 44 24.27 71 24.57 9 42.91 24 不符合
A010006B 統一強漢基金(美元) 10.04 120 3.87 30 9.88 68 21.17 45 42.55 21 -2.75 59 114.81 7 不符合
A010006BT 統一強漢基金(美元)-台幣換匯 10.04 120 3.87 30 9.88 68 21.17 45 42.55 21 -2.75 59 114.81 7 不符合
A020025 群益全球關鍵生技基金(台幣) 21.04 26 -3.48 146 7.93 103 21.11 46 24.19 72 24.47 10 42.71 25 不符合
A010018 統一亞洲大金磚基金 18.24 42 -1.6 124 8.25 97 20.97 47 32.84 45 18.44 23 74.11 13 不符合
A130015C 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 18.11 44 2.54 52 6.23 119 20.84 48 -2.63 121 -37.54 132 -3.69 128 不符合
A010006 統一強漢基金(台幣) 15.2 79 2.45 55 8.83 89 20.8 49 43.89 20 11.66 34 125.01 3 不符合
A020004B 群益東協成長基金(美元) 14.65 87 11.57 3 19.47 2 20.73 50 28.94 55 6.5 42 16.7 72 不符合
A020004BT 群益東協成長基金(美元)-台幣換匯 14.65 87 11.57 3 19.47 2 20.73 50 28.94 55 6.5 42 16.7 72 不符合
A130015A 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 23.67 16 1.01 82 5.12 133 20.37 51 -1.85 120 -28.37 116 0.78 115 不符合
A020004 群益東協成長基金(台幣) 20.03 30 10.06 5 18.28 7 20.35 53 30.12 52 22.27 17 22.27 56 不符合
A020019 群益東方盛世基金 20.65 27 0.6 85 14.56 21 19.93 55 19.35 78 -12.06 81 10.14 96 不符合
A130009C 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 15 81 3.25 42 7.67 104 18.92 63 4.65 105 -30.93 123 1.6 111 不符合
A150029A 復華東協世紀基金 19.41 32 9.02 9 16.37 16 18.82 65 26.27 62 15.18 29 38.01 31 不符合
A120016C 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.7 127 -0.47 105 8.61 92 18.74 67 26.09 65 -14.99 87 11.57 92 不符合
A130009A 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 20.41 29 1.75 66 6.67 116 18.54 69 5.54 102 -20.66 102 6.33 102 不符合
A010006C 統一強漢基金(人民幣) 10.37 118 1.71 67 8.01 101 17.93 71 40.99 26 7.62 39 115.16 6 不符合
A130015B 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 18.41 40 0.37 89 4.28 135 17.89 73 -3.83 124 -30.75 121 -3.25 125 不符合
A210021C 安聯中華新思路基金(美元) 18.37 41 9.44 6 19.42 3 17.75 74 9.38 91 -30.64 120 33.14 38 不符合
A020004C 群益東協成長基金(人民幣) 15.15 80 9.22 7 17.1 11 17.64 76 27.86 57 18.11 24 17 71 不符合
A210021A 安聯中華新思路基金(台幣) 23.98 14 7.92 11 18.19 8 17.42 77 10.34 90 -20.36 101 39.38 29 不符合
A030021 永豐中國經濟建設基金(台幣) 17.85 53 3.15 43 11.43 46 16.7 79 15.7 82 -12.6 83 34.48 35 不符合
A050021 元大亞太成長基金 14.11 92 -7.09 163 3.68 139 16.21 80 27.09 61 -15.65 91 -11.11 140 不符合
A130009B 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 15.2 78 1.06 81 5.76 123 16.09 83 3.36 108 -23.37 108 2.05 110 不符合
A150026A 復華大中華中小策略基金 16.69 61 -1.77 129 9.36 75 14.88 89 -7.6 128 -41.54 136 -4.62 133 不符合
A210021B 安聯中華新思路基金(人民幣) 18.85 38 7.11 17 16.99 12 14.72 90 8.4 97 -23.09 107 33.47 37 不符合
A140016A 瀚亞亞太基礎建設基金 14.32 89 1.87 64 9.24 81 14.64 91 25.05 70 6.55 41 10.4 95 不符合
A040010 日盛亞洲機會基金 11.38 111 -5.99 158 1.34 149 13.97 93 17.85 80 -10.05 74 15.08 84 不符合
A030021B 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 12.99 99 2.32 56 10.17 61 13.97 94 13.57 84 -15.47 89 28.85 44 不符合
A010025B 統一大東協高股息基金(美元) 7.86 132 5.22 22 13.75 27 13.96 95 29.56 53 5.67 44 41.13 28 不符合
A010025BT 統一大東協高股息基金(美元)-台幣換匯 7.86 132 5.22 22 13.75 27 13.96 95 29.56 53 5.67 44 41.13 28 不符合
A020030B 群益大中華雙力優勢基金(美元) 9.74 122 -2.18 134 3.98 138 13.67 97 3.87 106 -29.88 119 11.32 94 不符合
A020030BT 群益大中華雙力優勢基金(美元)-台幣換匯 9.74 122 -2.18 134 3.98 138 13.67 97 3.87 106 -29.88 119 11.32 94 不符合
A010025A 統一大東協高股息基金(台幣) 12.96 100 3.79 31 12.58 32 13.63 98 30.67 50 21.34 19 47.8 23 不符合
A080015 野村亞太高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 14.76 85 -2.74 141 5.39 128 13.59 99 25.54 67 -3.46 63 15.44 81 不符合
A020030 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 14.87 83 -3.52 147 2.94 142 13.32 101 4.74 104 -19.55 99 16.57 74 不符合
A140018A 瀚亞非洲基金(台幣) 11.85 107 7.55 14 19.26 4 13.18 103 25.2 69 16.45 26 34.79 34 不符合
A060026 國泰中國新興戰略基金 17.59 56 -4.32 152 8.19 98 12.54 105 -7.79 129 -39.73 134 -12.56 144 不符合
A070015 PGIM保德信大中華基金 18.11 45 1.75 65 7.96 102 12.5 106 3.39 107 -29.57 118 -0.39 120 不符合
A010025C 統一大東協高股息基金(人民幣) 8.24 130 3.03 44 11.81 40 11 108 28.18 56 17.07 25 41.46 26 不符合
A020030C 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 10.22 119 -4.24 150 1.92 147 10.76 110 3 109 -22.22 106 11.62 90 不符合
A070015C PGIM保德信大中華基金(人民幣) 13.02 98 0.97 84 7.09 111 10.15 113 1.26 112 -31.98 125 -4.4 131 不符合
A040013 日盛中國內需動力基金 15.49 76 3.27 41 10.96 52 10.07 114 -7.87 130 -35.43 129 -16.41 154 不符合
A030013 永豐亞洲民生消費基金 12.07 105 -2.38 135 7.42 108 9.82 115 9.09 94 -24.02 109 -15.97 150 不符合
A200006C 華南永昌中國A股基金(美元) 11.43 109 4.93 23 11.59 44 9.77 116 -8.79 134 -40.12 135 1 113 不符合
A120005A 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 6.12 134 -1.43 122 1.3 150 9.63 117 21.9 76 4.14 46 34.46 36 不符合
A200006A 華南永昌中國A股基金(台幣) 16.7 60 3.51 33 10.41 57 9.31 118 -7.99 131 -31.19 124 3.16 108 不符合
A180012A 兆豐中國A股基金(台幣) 16.54 63 6.2 20 10.29 60 9.01 119 0.73 114 -19.71 100 5.49 103 不符合
A180012B 兆豐中國A股基金(美元) 11.41 110 7.65 13 11.35 48 8.92 120 0.69 115 -26.19 112 4.19 106 不符合
A100004A 台新中國精選中小基金(台幣) 13.77 95 -3.36 144 0.74 153 7.95 125 -15.1 144 -45.53 149 -5.19 134 不符合
A200006B 華南永昌中國A股基金(人民幣) 11.3 112 2.79 48 9.72 71 6.81 127 -9.7 136 -33.78 127 -1.74 121 不符合
A140018B 瀚亞非洲基金(南非幣) 3.19 145 6.45 19 11.65 42 6.71 129 19.53 77 21.55 18 51.16 20 不符合
A020016A 群益新興金鑽基金(台幣) 6.49 133 -2.42 136 5.73 124 6.62 130 11.31 88 -19.16 97 0.45 116 不符合
A180012C 兆豐中國A股基金(人民幣) 11.63 108 5.46 21 9.49 72 6.3 131 -1.17 118 -21.11 104 4.16 107 不符合
A080031 野村中國機會基金 13.91 93 1.58 68 3.63 140 6.02 133 -10.07 137 -37.11 131 -15.39 146 不符合
A02B012E 群益華夏盛世基金N類型(美元)-後收型 4.5 143 -0.33 101 2.19 145 4.84 135 -17.69 153 -49.93 160 -16.1 151 不符合
A020020B 群益華夏盛世基金(美元) 4.5 142 -0.33 102 2.19 144 4.83 136 -17.68 152 -49.93 159 -16.1 152 不符合
A020020BT 群益華夏盛世基金(美元)-台幣換匯 4.5 142 -0.33 102 2.19 144 4.83 136 -17.68 152 -49.93 159 -16.1 152 不符合
A02B012D 群益華夏盛世基金N類型(台幣)-後收型 9.35 124 -1.68 127 1.15 152 4.53 137 -16.95 150 -42.53 142 -12.21 143 不符合
A020020 群益華夏盛世基金(台幣) 9.43 123 -1.67 125 1.26 151 4.5 138 -16.92 149 -42.51 141 -12.11 142 不符合
A210013B 安聯中國策略基金(美元) 8.8 125 8.97 10 10.4 58 4.33 139 -17.75 154 -47.38 151 4.25 105 不符合
A210013A 安聯中國策略基金(台幣) 13.88 94 7.5 15 9.37 74 4 140 -17.04 151 -39.62 133 8.85 99 不符合
A02B012F 群益華夏盛世基金N類型(人民幣)-後收型 4.96 140 -2.43 137 0.16 156 2.15 141 -18.37 156 -44.46 148 -15.87 148 不符合
A020020C 群益華夏盛世基金(人民幣) 4.96 141 -2.43 138 0.16 157 2.15 142 -18.37 155 -44.46 147 -15.87 149 不符合
A070022B PGIM保德信中國品牌基金(美元) 5.03 139 2.45 54 3.99 137 1.95 143 -15.4 146 -51.11 161 -22.33 157 不符合
A070022 PGIM保德信中國品牌基金(台幣) 9.86 121 0.99 83 3.02 141 1.69 145 -14.58 142 -43.87 144 -11.64 141 不符合
A070021 PGIM保德信拉丁美洲基金 -10.53 164 -5.2 156 -6.14 164 0.39 147 16.44 81 34.68 5 10.07 98 不符合
A040024C 日盛中國戰略A股基金(美元) 0.51 153 2.47 53 8.54 93 0 151 -14.72 143 -49.78 158 -24.95 159 不符合
A040024A 日盛中國戰略A股基金(台幣) 5.33 136 1.07 80 7.59 105 -0.23 152 -13.88 140 -42.29 140 -21.3 156 不符合
A070022C PGIM保德信中國品牌基金(人民幣) 5.22 138 0.22 93 2.14 146 -0.44 153 -16.41 148 -45.82 150 -15.78 147 不符合
A040024B 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 1.06 150 0.35 90 6.58 117 -2.39 154 -15.37 145 -44.22 145 -24.65 158 不符合
A120007A 柏瑞拉丁美洲基金 -14.77 165 -6.07 160 -8.38 165 -3.83 155 8.78 95 19.1 22 -6.35 136 不符合
A060021 國泰中港台基金(台幣) 5.32 137 1.97 60 6.41 118 -4.52 157 -24.14 163 -47.87 153 -38.82 160 不符合
A010021B 統一大龍騰中國基金(美元) -2.12 162 4.89 24 6.95 113 -5.04 158 -22.83 159 -49.59 155 -2.53 123 不符合
A010021BT 統一大龍騰中國基金(美元)-台幣換匯 -2.12 162 4.89 24 6.95 113 -5.04 158 -22.83 159 -49.59 155 -2.53 123 不符合
A010021 統一大龍騰中國基金(台幣) 2.44 146 3.41 37 6.01 122 -5.37 159 -22.1 157 -42.11 138 2.05 109 不符合
A090012B 新光中國成長基金(美元) -1.74 160 4.74 26 6.95 114 -6.27 160 -23.38 160 -56.21 165 -45.73 165 不符合
A090012 新光中國成長基金(台幣) 3.33 144 3.53 32 6.02 121 -6.71 162 -22.69 158 -49.71 157 -43.04 163 不符合
A010021C 統一大龍騰中國基金(人民幣) -1.88 161 2.66 50 5.14 131 -7.62 163 -23.65 161 -44.22 146 -2.34 122 不符合
A090012C 新光中國成長基金(人民幣) -1.5 159 2.75 49 5.22 129 -8.87 165 -24.06 162 -51.53 162 -45.53 164 不符合
A140037A 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) -0.6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A140037C 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) -2.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
A140037E 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) -0.4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
說明:
◎符合四四三三法則的基金排在前面
『四四三三法則』為台大教授邱顯比、李存修教授設計用來挑選中長期績效佳的基金方式之一,其挑選方式及意義如下:
 1.四四三三法的挑選準則
  第一個「四」:一年期基金績效排名在同類型前四分之一者。
  第二個「四」:兩年、三年、五年期及自今年以來基金績效排名在同類型前四分之一者。
  第一個「三」:六個月績效排名在同類型前三分之一者。
  第二個「三」:三個月績效排名在同類型前三分之一者。
 2.每天以最新淨值為基準日,計算各期別基金績效表現,列出符合『四四三三法則』的基金。
◎預設是否符合排序