• 國內
  • 境外
操作 人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化標準差 Sharpe Beta
1 A080004 野村優質基金 野村投信 09/06 -5.86 -10.63 11.27 73.03 39.22 243.3 31.9 0.13 1.23
2 A210003A 安聯台灣科技基金 安聯投信 09/06 -1.1 -0.41 26.01 94.37 65.45 259.88 28.88 0.26 1.01
3 A010012 統一黑馬基金 統一投信 09/06 -3.22 -5.65 7.19 68.46 50.06 236.82 28.96 0.1 1.24
4 A050089 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 09/05 -4.6 -7.77 7.42 N/A N/A N/A 30.99 0.1 0.95
5 A010008 統一奔騰基金 統一投信 09/06 -3.77 -5.49 20.61 89 71.48 284.34 29.83 0.21 1.02
6 A210001A 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/06 0.31 0.9 22.53 69.68 30.48 180.08 30.8 0.22 1.32
7 A050084B 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 09/06 -4.68 2.35 17.21 58.53 20.49 N/A 18.44 0.26 1.02
8 A210011A 安聯台灣智慧基金 安聯投信 09/06 -1.16 -1.49 25.75 77.25 44.74 228.74 30.53 0.25 1.34
9 A170014A 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 09/05 -3.21 -2.94 0.5 -3.4 0.57 N/A 20.66 0.02 1.02
10 A080024 野村高科技基金 野村投信 09/06 -3.05 -14.52 6.75 93.58 57.86 204.4 36.54 0.09 1.08
11 A020024 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 09/05 12.84 21.69 48.69 87.03 82.27 176.74 16.01 0.73 1.39
12 A210025B 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/05 0.13 1.25 6.19 10.48 -7.97 25.17 8.45 0.18 0.71
13 A010032A 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 09/06 -3.91 -3.02 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14 A060030B 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 09/06 -2.6 1.56 25.37 79.45 67.77 N/A 25.92 0.28 1.36
15 A050084A 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 09/06 -4.64 2.4 17.39 58.74 20.39 N/A 18.52 0.26 1.02
16 A170014B 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 09/05 -2.39 -4.54 -0.08 -7.51 -13.06 N/A 22.7 0.01 1.14
17 A170014BT 中國信託越南機會基金(美元)-台幣換匯 中國信託投信 09/05 -2.39 -4.54 -0.08 -7.51 -13.06 N/A 22.7 0.01 1.14
18 A080008 野村中小基金 野村投信 09/06 -4.19 -9.58 10.06 78.15 47.62 225.97 32.59 0.12 1.32
19 A150008A 復華中小精選基金 復華投信 09/06 -1.39 -4.69 13.41 51.75 11.55 123.13 30.54 0.15 1.39
20 A010023A 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 09/05 -10.93 -2.99 30.3 55.03 22.75 166.91 32.56 0.27 1.64
21 A010003 統一大滿貫基金 統一投信 09/06 -1.95 -3.02 18.27 66.15 44.03 125.32 30.7 0.19 1.3
22 A060030A 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 09/06 -2.62 1.58 25.41 79.47 67.75 N/A 25.94 0.28 1.36
23 A150044 復華台灣好收益基金 復華投信 09/06 -4.35 -10.13 9.12 39.29 -0.31 N/A 28.96 0.12 1.31
24 A210025D 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/05 0.61 2.12 8.11 13.37 -3.38 36.87 8.86 0.23 0.76
25 A050081A 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 元大投信 09/06 0.86 17.26 42.04 61.48 35.09 144.81 21.16 0.5 0.99
26 A010032B 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 09/06 -3.96 -3.07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
27 A020003 群益馬拉松基金 群益投信 09/06 -2.64 -1.66 12.99 45.05 7.19 61.38 25 0.16 1.09
28 A010002 統一全天候基金 統一投信 09/06 -6.77 -11 5.15 73.1 33.76 149.3 32.44 0.08 1.4
29 A140009A 瀚亞美國高科技基金(台幣) 瀚亞投信 09/05 -10.74 -5.56 27.3 78.49 28.36 136.54 34.87 0.24 1.52
30 A010007 統一台灣動力基金 統一投信 09/06 -3.65 -1.71 23.16 97.01 66.35 231.29 34.27 0.21 1.53
31 A140011A 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 09/05 10.76 16.54 39.82 55.65 62.71 122.02 8.81 1.09 0.72
32 A120019B 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 2.39 4.4 9.04 13.52 7.79 11.33 4.24 0.52 0.23
33 A080007 野村e科技基金 野村投信 09/06 -3.64 -15.73 3.75 86.62 50.11 188.25 36.63 0.07 1.09
34 A150007A 復華傳家二號基金 復華投信 09/06 -1.38 -0.91 8.24 42.7 10.3 69.76 22.48 0.12 0.97
35 A050085A 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 09/05 -0.28 9.08 21.42 40.02 N/A N/A 13.18 0.42 0.77
36 A150003A 復華高成長基金 復華投信 09/06 0.31 0.46 25.04 84.53 33.66 118.09 30.83 0.24 1.31
37 A040002 日盛MIT主流基金 日盛投信 09/06 3.62 1.66 24.99 118.69 74.46 237.22 29.85 0.25 1.23
38 A150040A 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 09/05 -6.55 1.3 28.36 51.73 2.37 91.5 30.67 0.27 1.82
39 A050052 元大台灣加權股價指數基金 元大投信 09/06 -1.45 10.5 28.76 51.77 32.18 127.62 19.16 0.39 0.99
40 A080020 野村積極成長基金 野村投信 09/06 -5.64 -12.89 6.51 78.35 45.97 227.23 33.13 0.09 1.3
41 A150020A 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 09/05 -2.46 6.65 19.56 32.96 3.32 75.57 19.38 0.28 1.24
42 A040009 日盛新台商基金 日盛投信 09/06 -6.22 -6.58 16.56 109.49 56.7 177.27 31.89 0.17 1.34
43 A080018 野村環球基金(台幣) 野村投信 09/05 0.61 6.89 24.16 44.3 20.51 57.89 13.92 0.45 0.85
44 A010014 統一中小基金 統一投信 09/06 -2.74 -4.44 2.64 68.12 28.5 154.8 36.27 0.06 1.59
45 A070003 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 09/06 -3.86 -5.13 15.6 44.87 5.99 105.19 27.22 0.18 1.28
46 A040006 日盛上選基金 日盛投信 09/06 2.94 -0.24 18.69 109.68 48.7 175.79 29.98 0.2 1.24
47 A010006 統一強漢基金(台幣) 統一投信 09/05 -4.63 -5.7 3.2 16.71 6.49 106.39 17.09 0.06 0.38
48 A230005B 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 6.16 16.23 22.87 20.88 33.04 55.87 13.01 0.45 0.36
49 A01ETF00757 統一NYSE FANG+ ETF基金 統一投信 09/05 0.83 12.65 36.9 116.94 64.44 306.42 28.03 0.35 0.97
50 A080005 野村成長基金 野村投信 09/06 -5.69 -12.88 6.56 78.12 46.11 228.97 33.11 0.09 1.3
51 A020020 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 09/05 -5.87 -3.39 -4.42 -26.8 -46.49 -18.93 12.91 -0.11 0.52
52 A080017 野村鴻運基金 野村投信 09/06 -5 -13.04 8.25 81.64 52.33 228.87 33.63 0.1 1.29
53 A210008A 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 09/05 -7.01 3.78 6.69 20.04 4.24 27.29 14.71 0.12 0.7
54 A050007 元大卓越基金 元大投信 09/06 -2.09 -6.04 9.97 41.76 -4.3 57.55 24.12 0.13 1.05
55 A02B014H 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.52 6.43 17.78 22.9 2.02 21.27 10.68 0.41 0.74
56 A150039A 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 09/05 -5.35 -4.52 -10.27 -21.46 -46.88 -28.42 24.47 -0.11 0.95
57 A050081B 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 元大投信 09/06 0.9 17.27 42.13 61.48 35.1 145.21 21.23 0.5 0.99
58 A210013A 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 09/05 -7.67 -4.69 -16.93 -31.84 -44.64 -5.38 18.66 -0.28 1.17
59 A140003A 瀚亞菁華基金(台幣) 瀚亞投信 09/06 -4.66 -13.53 9.03 65.17 15.22 143.32 33.64 0.11 1.4
60 A090004 新光創新科技基金 新光投信 09/06 -9.22 -12.07 10.75 43.83 22.61 174.84 34.86 0.13 1.23
61 A150006A 復華數位經濟基金 復華投信 09/06 -1.29 -4.72 13.05 50.32 10.75 76.9 30.34 0.15 1.02
62 A100017 台新北美收益資產證券化基金-B配息 台新投信 09/05 9.84 9.91 9.45 8.01 1.81 17.71 12.33 0.2 0.75
63 A080025 野村台灣高股息基金 野村投信 09/06 -1.92 10.09 37.61 94.03 72.93 166.9 18.49 0.51 0.88
64 A080019 野村鴻利基金 野村投信 09/06 -3.55 -8.32 5.81 56.81 35.75 146.62 23.22 0.09 0.93
65 A040030A 日盛越南機會基金(台幣) 日盛投信 09/05 0.53 1.94 5.12 3.17 N/A N/A 18 0.09 0.9
66 A120008A 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 09/05 1.33 5.63 12.65 19.41 4.19 18.97 7.9 0.41 0.53
67 A230007A 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 09/05 -4.88 -4.01 -1.27 19.36 -11.1 42.16 16.15 -0.02 1.13
68 A110033 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 09/05 -8.11 -4.73 31.57 63.7 37.13 136.35 33.75 0.27 1.68
69 A080043B 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 -0.35 4.39 12.61 22.75 5.18 26.6 9.47 0.34 0.65
70 A050089E 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 09/05 -11.64 -13.29 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
71 A060015A 國泰小龍基金 國泰投信 09/06 -0.95 -0.48 23.13 64.37 35.44 135.4 33.87 0.22 1.49
72 A080006 野村平衡基金 野村投信 09/06 -0.84 -2.29 17.53 73.96 51.04 174.24 23.96 0.21 0.99
73 A230003A 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 09/05 -6.51 -3.22 12.8 40.68 -0.99 74.17 22.86 0.17 0.95
74 A210025A 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/05 0.08 1.32 6.25 10.46 -8.08 25.14 8.33 0.18 0.7
75 A210015A 安聯中國東協基金 安聯投信 09/05 3.46 12.38 21.17 28.26 10.42 8.09 11.31 0.48 0.73
76 A120019J 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 3.37 4.04 10.35 13.91 4.33 14.43 5.89 0.44 0.36
77 A050009 元大高科技基金 元大投信 09/06 -1.74 -10.65 5.29 33.66 -2.24 76.88 27.35 0.08 0.9
78 A040034 日盛台灣永續成長股息基金 日盛投信 09/06 2.58 1.47 23.29 112.63 70.68 N/A 26.66 0.25 1.07
79 A080016 野村台灣運籌基金 野村投信 09/06 -4.69 -12.63 8.83 81.27 44.92 190.13 33.46 0.11 1.27
附註:
註1: ※本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載。
註2: ※基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註4: ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用!
註5: ※為保護既有投資人之權益,部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註6: ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。
註7: ※關於境外基金定期定額扣款:每月6、16、26日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。
註8: ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註10: ※個人海外所得自民國九十九年一月一日,正式納入所得課稅徵收。民國一百年五月報稅時,符合相關條件的納稅人,將必須依法申報海外所得。投資人若欲瞭解海外所得損額益時,可向複委託交易室申請。國稅局海外所得課徵基本稅額疑義解答;交易室電話:(02)2747-8266轉3686、3116。