經理人姓名 | 林彥廷 | 性別 | N/A |
---|---|---|---|
學歷 | 台灣大學國際企業所碩士 | ||
經歷 | 統一投信 債券部專業副理 諾傑股份有限公司 基金營運經理 街口投信 基金經理人 街口投信 研究員 台灣人壽 投資部襄理 中國人壽 固定收益部副理 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
統一投信 | A010022A 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年11月至今 | 12 | 14.22 | 34.91 |
統一投信 | A010022C 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年11月至今 | 12 | 16.82 | 34.91 |
統一投信 | A010022E 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年11月至今 | 12 | 13.00 | 34.91 |
統一投信 | A010022B 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年11月至今 | 12 | 14.23 | 34.91 |
統一投信 | A010022D 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年11月至今 | 12 | 16.75 | 34.91 |
統一投信 | A010022F 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2023年11月至今 | 12 | 13.00 | 34.91 |
統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) | 2023年7月至2023年10月 | 3 | 0.73 | -2.73 | |
統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) | 2023年7月至2023年10月 | 3 | 0.74 | -2.73 | |
街口投信 | 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2022年4月 | 8 | 0.52 | 0.22 |
街口投信 | 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2022年4月 | 8 | 0.52 | 0.22 |
街口投信 | 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2022年4月 | 8 | -2.76 | 0.22 |
街口投信 | 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2022年4月 | 8 | -2.75 | 0.22 |
街口投信 | 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2022年4月 | 8 | -0.98 | 0.22 |
街口投信 | 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2022年4月 | 8 | -0.98 | 0.22 |
街口投信 | 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2022年4月 | 8 | 0.21 | 0.22 |
街口投信 | 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年8月至2022年4月 | 8 | 0.25 | 0.22 |
街口全球高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2021年6月 | 14 | 12.16 | 75.76 | |
街口全球高收益債券基金-B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020年4月至2021年6月 | 14 | 12.16 | 75.76 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |