經理人姓名 | 羅世明 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
學歷 | 東吳大學經濟學系暨國際貿易學系雙主修 | ||
經歷 | 日盛投顧投資研究部 日盛投顧產業研究部 復華投信股票研究處 富蘭克林華美投信投資研究部 |
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
---|---|---|---|---|---|
中國信託投信 | A170017A 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 10.65 | 37.19 |
中國信託投信 | A170017B 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 10.65 | 37.19 |
中國信託投信 | A17B005C 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 10.65 | 37.19 |
中國信託投信 | A170017D 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 9.85 | 37.19 |
中國信託投信 | A170017E 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 9.86 | 37.19 |
中國信託投信 | A17B005F 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023年8月至今 | 15 | 9.86 | 37.19 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年6月 | 3 | 14.40 | 7.08 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年6月 | 3 | 14.40 | 7.08 |
凱基投信 | A24B002C 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年6月 | 3 | 14.50 | 7.08 |
凱基投信 | A24B002D 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年6月 | 3 | 14.50 | 7.08 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年6月 | 3 | 15.50 | 7.08 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年6月 | 3 | 15.60 | 7.08 |
凱基投信 | A24B002G 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年6月 | 3 | 15.50 | 7.08 |
凱基投信 | A24B002H 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年6月 | 3 | 15.50 | 7.08 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年6月 | 3 | 16.70 | 7.08 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年6月 | 3 | 16.70 | 7.08 |
凱基投信 | A24B002K 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年6月 | 3 | 16.70 | 7.08 |
凱基投信 | A24B002L 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年6月 | 3 | 16.70 | 7.08 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年6月 | 3 | 17.70 | 7.08 |
凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年6月 | 3 | 17.62 | 7.08 |
凱基投信 | A24B002O 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年6月 | 3 | 17.70 | 7.08 |
凱基投信 | A24B002P 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2021年3月至2021年6月 | 3 | 17.72 | 7.08 |
凱基亞洲護城河基金(台幣) | 2018年10月至2021年3月 | 29 | 37.97 | 68.36 | |
凱基亞洲護城河基金(美元) | 2018年10月至2021年3月 | 29 | 49.69 | 68.36 | |
凱基亞洲護城河基金(人民幣) | 2018年10月至2021年3月 | 29 | 41.55 | 68.36 |
附註: | |
---|---|
註1: | ※本國內基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/)下載。 |
註2: | ※為防止基金短期頻繁買賣交易損害長期投資人權益,依基金管理公司來函通知之『短線交易規範』,若投資人交易頻繁且符合基金公司認定之短線交易,則本公司或基金公司可拒絕受理投資人申請轉換或申購要求並可請求支付一定比例之贖回費用! |
註3: | ※為保護既有投資人之權益,部份國內基金設有價格稀釋調整機制及公平價格調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
註4: | ※銷售機構基金通路報酬揭露,投資人可至本公司網站(https://www.pscnet.com.tw/)查閱。 |
註5: | ※高收益債券基金(本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之委託人。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本國投信機構募集者,則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。 |
註6: | ※本網頁所提供之資訊數據,僅作為方便客戶查詢參考之用,以上數據由資訊廠商提供,本公司並無法保證其準確無誤,所有資訊仍應依各基金公司之公告為準。本公司不負擔客戶交易決策及衍生之投資盈虧責任。如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |